<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Chess by egis</title>
	<atom:link href="http://www.kris-egis.com/chegis/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kris-egis.com/chegis</link>
	<description>chess by egis</description>
	<pubDate>Sun, 11 May 2008 17:23:28 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Atostogos</title>
		<link>http://www.kris-egis.com/chegis/index.php/2008/05/11/atostogos-2/</link>
		<comments>http://www.kris-egis.com/chegis/index.php/2008/05/11/atostogos-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 17:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>egis</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kris-egis.com/chegis/?p=1310</guid>
		<description><![CDATA[Susitiksime Saulės miesto turnyre  (gal) 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kris-egis.com/chegis/index.php/2008/05/11/atostogos-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ukmergės šventės turnyras</title>
		<link>http://www.kris-egis.com/chegis/index.php/2008/05/11/ukmerges-sventes-turnyras/</link>
		<comments>http://www.kris-egis.com/chegis/index.php/2008/05/11/ukmerges-sventes-turnyras/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 14:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>egis</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kris-egis.com/chegis/?p=1309</guid>
		<description><![CDATA[Ukmergė, gegužės 24 d.
Nuostatai
UKMERGĖS MIESTO ŠVENTĖS ŠACHMATŲ TURNYRO

I. Tikslas ir uždaviniai
Šachmatų turnyras skiriamas Ukmergės miesto šventei paminėti. Varžybos vykdomos, siekiant populiarinti šachmatų sportą suaugusiųjų bei moksleivių tarpe.
II. Vykdymo vieta ir laikas
Turnyras organizuojamas Ukmergės Senamiesčio pagrindinėje mokykloje, Sodų g. 7, (prie centrinio pašto)  2008 m. gegužės 24 d. (šeštadienį) 10.00 val.
III. Dalyviai ir programa
Dalyvauja visi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kris-egis.com/chegis/index.php/2008/05/11/ukmerges-sventes-turnyras/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>2008 Olimpinis festivalis</title>
		<link>http://www.kris-egis.com/chegis/index.php/2008/05/11/2008-olimpinis-festivalis/</link>
		<comments>http://www.kris-egis.com/chegis/index.php/2008/05/11/2008-olimpinis-festivalis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 14:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>egis</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kaunas]]></category>

		<category><![CDATA[Studentiškos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kris-egis.com/chegis/?p=1308</guid>
		<description><![CDATA[Kauno, gegužės 10 d.
Lietuvos studentų olimpinis festivalis
1.   Viktorija Beinoraitė (2007)      6.5 
Lentelės:
Standings
Place Name                  Feder Rtg  Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Beinoraite, Viktorija LTU   [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kris-egis.com/chegis/index.php/2008/05/11/2008-olimpinis-festivalis/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Olimpinės rinktinės</title>
		<link>http://www.kris-egis.com/chegis/index.php/2008/05/08/olimpines-rinktines/</link>
		<comments>http://www.kris-egis.com/chegis/index.php/2008/05/08/olimpines-rinktines/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 15:07:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>egis</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kris-egis.com/chegis/?p=1307</guid>
		<description><![CDATA[Skaitant straipsnį apie V.Čmilytę L.Ryte (dėkui Krikštatėviui už nuorodą), vienas paragrafas toks nelinksmas:
&#8220;Rudenį vyksiančioje pasaulio šachmatų olimpiadoje dalyvausiančioje rinktinėje vieta garantuota tik Eduardui Rozentaliui, o kiti kovoja dėl kelialapio nacionaliniame čempionate.&#8220;
Nelinksmumas tame, kad rinktinė tikriausiai važiuos be atsarginio. Cituojant garbės prezidentą: &#8216;kas galėtų paneigti&#8217;?
Apie moterų rinktinę:
Gaila, nes moterų rinktinė šiemet bus silpnoka. Norėtųsi išbandyti jėgas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kris-egis.com/chegis/index.php/2008/05/08/olimpines-rinktines/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>2008 de Neuchâtel</title>
		<link>http://www.kris-egis.com/chegis/index.php/2008/05/08/2008-de-neuchatel/</link>
		<comments>http://www.kris-egis.com/chegis/index.php/2008/05/08/2008-de-neuchatel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 14:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>egis</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kris-egis.com/chegis/?p=1306</guid>
		<description><![CDATA[gegužės 9 - 12 d.
Dalyvių sąraše g Aloyzas Kveinys.
official site
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kris-egis.com/chegis/index.php/2008/05/08/2008-de-neuchatel/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Turnyrai</title>
		<link>http://www.kris-egis.com/chegis/index.php/2008/05/07/turnyrai-2/</link>
		<comments>http://www.kris-egis.com/chegis/index.php/2008/05/07/turnyrai-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 13:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>egis</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kris-egis.com/chegis/?p=1305</guid>
		<description><![CDATA[Šio mėnesio turnyrai:

Lietuvos vaikų (iki 11 metų) šachmatų komandų čempionate,  Panevėžys gegužės 09-11 d. (žinutė BŠKe)
II šachmatų turnyras &#8220;Lietuvos bankų taurė&#8217;2008&#8243; - Vilnius, gegužės 11 d. (būsimi dalyviai chessfed&#8216;e)
Saulės miestas - Šiauliuose, gegužės 16-17 d.
LTU finalas - Kaune, gegužės 17-25.
2008 Makavecko memorialas - Kaune, gegužės 24 d.
2008 m. Vilniaus apsk. atviros vaikų pirmenybės - [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kris-egis.com/chegis/index.php/2008/05/07/turnyrai-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Už ką sirgsit LTU čempionate</title>
		<link>http://www.kris-egis.com/chegis/index.php/2008/05/06/uz-ka-sirgsit-ltu-cempionate/</link>
		<comments>http://www.kris-egis.com/chegis/index.php/2008/05/06/uz-ka-sirgsit-ltu-cempionate/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 17:13:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>egis</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kris-egis.com/chegis/?p=1304</guid>
		<description><![CDATA[Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post&#8217;s poll.
Galima rinktis visus 12 žaidėjų 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kris-egis.com/chegis/index.php/2008/05/06/uz-ka-sirgsit-ltu-cempionate/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vilniaus Forto taurė 2008</title>
		<link>http://www.kris-egis.com/chegis/index.php/2008/05/06/vilniaus-forto-taure-2008/</link>
		<comments>http://www.kris-egis.com/chegis/index.php/2008/05/06/vilniaus-forto-taure-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 14:51:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>egis</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vilnius]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kris-egis.com/chegis/?p=1303</guid>
		<description><![CDATA[Vilnius, Vilniaus arkivyskupijos eimos centras (Au6ros vartų 12),  gegužės 5 d.
Greitieji (po 10 min)
1  L. Kudžma       X 1 1 1 = 1 = 0 0 =   5,5 IV
2  D. Batkovskytė  0 X 0 0 0 0 0 0 1 0   1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kris-egis.com/chegis/index.php/2008/05/06/vilniaus-forto-taure-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>EuropInd 2008 - tie breaks</title>
		<link>http://www.kris-egis.com/chegis/index.php/2008/05/02/europind-2008/</link>
		<comments>http://www.kris-egis.com/chegis/index.php/2008/05/02/europind-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 15:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>egis</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kris-egis.com/chegis/?p=1302</guid>
		<description><![CDATA[Viktorija Čmilytė Europos vice-čempionė !!!
            
Finalinės partijos:
Paskutinė armegadono partija:

[Event "EICC 2008 Tiebreak"]
[Site "Plovdiv/Bulgaria"]
[Date "2008.05.03"]
[Round "3.3"]
[White "IM Cmilyte, Viktorija(LTU)"]
[Black "IM Ushenina, Anna(UKR)"]
[Result "*"]
[WhiteElo "2466"]
[BlackElo "2474"]
[PlyCount "106"]
[EventDate "2008.??.??"]
1. d4 d5 2. c4 dxc4 3. e4 Nf6 4. e5 Nd5 5. Bxc4 Nb6 6. Bd3 Nc6 7. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kris-egis.com/chegis/index.php/2008/05/02/europind-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>2008 LTU čempionatas</title>
		<link>http://www.kris-egis.com/chegis/index.php/2008/05/02/2008-ltu-cempionatas/</link>
		<comments>http://www.kris-egis.com/chegis/index.php/2008/05/02/2008-ltu-cempionatas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 02:32:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>egis</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[LTU čempionatai]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kris-egis.com/chegis/index.php/2008/04/07/2008-ltu-cempionatas/</guid>
		<description><![CDATA[Kaune, gegužės 17-25.
Jubiliejinis 75-tas  
Nuostatai chessfed&#8217;e.
Čempionate yra kviečiami dalyvauti:
(2) GM Šarūnas Šulskis,
(3) GM Aloyzas Kveinys,
(5) IM Darius Zagorskis,
(6) GM Vidmantas Mališauskas,
(9) GM Algimantas Butnorius (2007 m. čempionato 1-5 vietų laimėtojai),
(8) IM Gediminas Šarakauskas,
(11) FM Vytautas Vaznonis,
(12) IM Vaidas Sakalauskas,
(20) IM Vytautas Šlapikas (atrankinių varžybų 1-4 vietų laimėtojai),
(15) FM Matas Narmontas (2008 m. B20 nugalėtojas)
ir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kris-egis.com/chegis/index.php/2008/05/02/2008-ltu-cempionatas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>2008/09 LŠL nuostatai</title>
		<link>http://www.kris-egis.com/chegis/index.php/2008/05/01/2008-09-lsl-nuostatai/</link>
		<comments>http://www.kris-egis.com/chegis/index.php/2008/05/01/2008-09-lsl-nuostatai/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 13:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>egis</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[LŠL]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kris-egis.com/chegis/?p=1300</guid>
		<description><![CDATA[Su projektu galima susipažinti chessfed.lt.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kris-egis.com/chegis/index.php/2008/05/01/2008-09-lsl-nuostatai/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>LŠF politika</title>
		<link>http://www.kris-egis.com/chegis/index.php/2008/05/01/lsf-politika/</link>
		<comments>http://www.kris-egis.com/chegis/index.php/2008/05/01/lsf-politika/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 21:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>egis</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kris-egis.com/chegis/?p=1299</guid>
		<description><![CDATA[Chessfed&#8217;e patalpinta informacija apie būsimą LŠF visuotinį narių susirinkimą įvyksiantį gegužės 31 d.
official site apie susirinkimą
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kris-egis.com/chegis/index.php/2008/05/01/lsf-politika/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mokykla.LT</title>
		<link>http://www.kris-egis.com/chegis/index.php/2008/04/30/mokyklalt/</link>
		<comments>http://www.kris-egis.com/chegis/index.php/2008/04/30/mokyklalt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 11:42:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>egis</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kris-egis.com/chegis/?p=1298</guid>
		<description><![CDATA[2008.04.25
Komandinis šachmatų turnyras &#8220;MOKYKLA.LT&#8221;. Dalyviai &#8216;pradinių mokyklų&#8217; (Jonas Sidabras).
Club Standings

Place Name           Score

 1-2  ŽELMENĖLIAI    113
      VARPELIO       113
  3   RUTELE         [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kris-egis.com/chegis/index.php/2008/04/30/mokyklalt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>EuropInd 2008</title>
		<link>http://www.kris-egis.com/chegis/index.php/2008/04/25/9th-european-individual-chess-championship-2008/</link>
		<comments>http://www.kris-egis.com/chegis/index.php/2008/04/25/9th-european-individual-chess-championship-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 06:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>egis</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Algimantas Butnorius]]></category>

		<category><![CDATA[Euro]]></category>

		<category><![CDATA[Games]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Viktorija Čmilytė]]></category>

		<category><![CDATA[Šarūnas Šulskis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kris-egis.com/chegis/index.php/2008/04/15/9th-european-individual-chess-championship-2008/</guid>
		<description><![CDATA[9th European Individual Chess Championship 2008
Plovdiv (Bulgaria) balandžio 20 – gegužės 04 d. 
  
  


137 GM Sulskis Sarunas       2555
219 IM Sarakauskas Gediminas 2449
223 GM Butnorius Algimantas  2442
247    Pileckis Emilis       2403
278    Beinoras Mindaugas  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kris-egis.com/chegis/index.php/2008/04/25/9th-european-individual-chess-championship-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>II torneo int. ciudad de la Laguna</title>
		<link>http://www.kris-egis.com/chegis/index.php/2008/04/24/ii-torneo-int-ciudad-de-la-laguna/</link>
		<comments>http://www.kris-egis.com/chegis/index.php/2008/04/24/ii-torneo-int-ciudad-de-la-laguna/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 13:09:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>egis</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kris-egis.com/chegis/?p=1296</guid>
		<description><![CDATA[balandžio 21-27 d.
  g Aloyzas Kveinys 3,5/4
Aloyzo ID, chess-results, official site
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kris-egis.com/chegis/index.php/2008/04/24/ii-torneo-int-ciudad-de-la-laguna/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>2008 LTU vaikų- jaunių greitųjų šachmatų čempionatai</title>
		<link>http://www.kris-egis.com/chegis/index.php/2008/04/21/2008-ltu-vaiku-jauniu-greituju-sachmatu-cempionatai/</link>
		<comments>http://www.kris-egis.com/chegis/index.php/2008/04/21/2008-ltu-vaiku-jauniu-greituju-sachmatu-cempionatai/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 02:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>egis</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kris-egis.com/chegis/?p=1294</guid>
		<description><![CDATA[Rezultati visų turnyrų BŠK&#8216;e.
U10
1  Titas  Stremavičius 9/9 100% 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kris-egis.com/chegis/index.php/2008/04/21/2008-ltu-vaiku-jauniu-greituju-sachmatu-cempionatai/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gausdal Classics 2008</title>
		<link>http://www.kris-egis.com/chegis/index.php/2008/04/16/gausdal-classics-2008/</link>
		<comments>http://www.kris-egis.com/chegis/index.php/2008/04/16/gausdal-classics-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 15:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>egis</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aloyzas Kveinys]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kris-egis.com/chegis/index.php/2008/04/10/gausdal-classics-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Gausdal (Norvergija), balandžio 8-16 d.
GM-group B 
Pirmas.  g Aloyzas Kveinys 6,5/9  
Partija atnešusi pergalę:
[Event "Gausdal Classics GM-B"]
[Site "Gausdal"]
[Date "2008.04.16"]
[Round "9"]
[White "Bromberger, Stefan"]
[Black "Kveinys, Aloyzas"]
[Result "0-1"]
[ECO "B42"]
[WhiteElo "2487"]
[BlackElo "2515"]
[PlyCount "56"]
[EventDate "2008.04.08"]
1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 a6 5. Bd3 Nf6 6. O-O Qc7 7. Qe2 d6 8. f4
Nc6 9. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kris-egis.com/chegis/index.php/2008/04/16/gausdal-classics-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Didmeistrio akademija</title>
		<link>http://www.kris-egis.com/chegis/index.php/2008/04/16/didmeistrio-akademija/</link>
		<comments>http://www.kris-egis.com/chegis/index.php/2008/04/16/didmeistrio-akademija/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 13:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>egis</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kris-egis.com/chegis/index.php/2008/04/16/didmeistrio-akademija/</guid>
		<description><![CDATA[Vasaros sesija
Veda g Eduardas Rozentalis
LAIKAS IR VIETA	
2008 m. birželio 04 – 08 d. Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centre ,,Dainava&#8221; (Maironio g. 22, Druskininkai)

VEIKLA	
Tai penkių dienų treniruočių stovykla, skirta jauniesiems šachmatininkams, norintiems turiningai ir įdomiai praleisti laiką aktyviai treniruojantis, žaidžiant judrius žaidimus, vykstant į pažintines išvykas. Dvi treniruotės per dieną. Treniruotes veda gm Eduardas Rozentalis.
Apgyvendinimas	
3–4-ių [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kris-egis.com/chegis/index.php/2008/04/16/didmeistrio-akademija/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Baltijos taurė 2008</title>
		<link>http://www.kris-egis.com/chegis/index.php/2008/04/16/baltijos-taure-2008/</link>
		<comments>http://www.kris-egis.com/chegis/index.php/2008/04/16/baltijos-taure-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 13:09:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>egis</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nuostatai]]></category>

		<category><![CDATA[Palanga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kris-egis.com/chegis/index.php/2008/04/16/baltijos-taure-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Palanga, birželio 15-21 d.
V šachmatų festivalis &#8220;Baltijos&#8221; taurė 2008
Nuostatai doc faile.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kris-egis.com/chegis/index.php/2008/04/16/baltijos-taure-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>2008 LTU moterų šachmatų čempionatas</title>
		<link>http://www.kris-egis.com/chegis/index.php/2008/04/15/2008-ltu-moteru-sachmatu-cempionatas/</link>
		<comments>http://www.kris-egis.com/chegis/index.php/2008/04/15/2008-ltu-moteru-sachmatu-cempionatas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 16:50:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>egis</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[LTU čempionatai]]></category>

		<category><![CDATA[Ladies]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kris-egis.com/chegis/index.php/2008/04/15/2008-ltu-moteru-sachmatu-cempionatas/</guid>
		<description><![CDATA[Panevėžys, balandžio 8-14 d.

Čempionato prizininkės - Jovita, Deimantė ir Živilė - apsuptos  &#8220;Sinertos&#8221; padalinio
vadovo Lino Karpavičiaus ir Arvydo Baltrūno.

G20 prizininkės - Viktorija, Deimantė ir Brigita.
NoNameRtgTotal#1#2#3#4#5#6#7#8#9#101Daulyte,  Deimante22497.5*11=0111112Ziogaite,  Jovita20606.50*11=1=1=13Sarakauskiene,  Zivile21986.500*1111=114Laurusaite,  Brigita20125.5=00*1011115Batyte,  Daiva22094.51=00*1=0=16Beinoraite,  Viktorija2007400010*10117Prismontaite,  Reda200540=00=0*1118Limontaite,  Simona21903.500=0110*019Apanaviciute,  Kristina198520=00=001*010Petkeviciute, Justina
18221000000001*
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kris-egis.com/chegis/index.php/2008/04/15/2008-ltu-moteru-sachmatu-cempionatas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Saulės miestas</title>
		<link>http://www.kris-egis.com/chegis/index.php/2008/04/15/saules-miestas/</link>
		<comments>http://www.kris-egis.com/chegis/index.php/2008/04/15/saules-miestas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 13:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>egis</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Šiauliai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kris-egis.com/chegis/index.php/2008/04/15/saules-miestas/</guid>
		<description><![CDATA[Šiauliai, gegužės 16-17 d.
Neolimpinių sporto šakų tarptautinių žaidynių „Saulės miestas“
šachmatų varžybų nuostatai
1.Tikslas, uždaviniai
Varžybos vykdomos tikslu populiarinti šachmatų žaidimą, kelti šachmatininkų meistriškumą, išaiškinti varžybų nugalėtojus.
2.Vieta ir laikas
 Varžybos vykdomos Šiaulių m. šachmatų klube (Aušros al. 15)  2008 m. gegužės 16-17 dienomis.
Atvykimas gegužės 16 d. iki 12 val. į šachmatų klubą, pradžia – 13 val.
3.Dalyviai 
Dalyvauti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kris-egis.com/chegis/index.php/2008/04/15/saules-miestas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>2008 LTU moterų čempionatas - 9r</title>
		<link>http://www.kris-egis.com/chegis/index.php/2008/04/15/2008-ltu-moteru-cempionatas-9r/</link>
		<comments>http://www.kris-egis.com/chegis/index.php/2008/04/15/2008-ltu-moteru-cempionatas-9r/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 12:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>egis</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[LTU čempionatai]]></category>

		<category><![CDATA[Ladies]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kris-egis.com/chegis/index.php/2008/04/15/2008-ltu-moteru-cempionatas-9r/</guid>
		<description><![CDATA[Partijos:
[Event "LTU ch woman"]
[Site "?"]
[Date "2008.04.14"]
[Round "9.1"]
[White "Prismontaite, Reda"]
[Black "Ziogaite, Jovita"]
[Result "1/2-1/2"]
[ECO "E94"]
[WhiteElo "1822"]
[BlackElo "2060"]
1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 d6 5. Nf3 O-O 6. Be2 Nbd7 7. O-O e5 8. d5
Nc5 9. Qc2 a5 10. Ne1 1/2-1/2
var brd = new Board(2367266106,{'imagePrefix':'http://www.kris-egis.com/chegis/wp-content/pgnviewer/img/zurich/',
'showMovesPane':true,
'commentFontSize':'12pt',
'moveFontSize':'12pt',
'moveFontColor':'#000000',
'commentFontColor':'#006699',
'squareSize':'32px',
'markLastMove':false,
'blackSqColor':'url("http://www.kris-egis.com/chegis/wp-content/pgnviewer/img/zurich/board/darksquare.gif")',
'lightSqColor':'url("http://www.kris-egis.com/chegis/wp-content/pgnviewer/img/zurich/board/lightquare.gif")',
'squareBorder':'1px solid #000000',
'moveBorder':'1px solid #cccccc'

});brd.init()You have JavaScript disabled and [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kris-egis.com/chegis/index.php/2008/04/15/2008-ltu-moteru-cempionatas-9r/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>2007/08 Danijos komandinės varžybos</title>
		<link>http://www.kris-egis.com/chegis/index.php/2008/04/15/200708-danijos-komandines-varzybos/</link>
		<comments>http://www.kris-egis.com/chegis/index.php/2008/04/15/200708-danijos-komandines-varzybos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 12:38:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>egis</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kris-egis.com/chegis/index.php/2008/04/15/200708-danijos-komandines-varzybos/</guid>
		<description><![CDATA[f Vytautas Vaznonio  Helsinge Skakklub tapo pirma.  
Vytauto pasirodymas, turnyro rezultatai.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kris-egis.com/chegis/index.php/2008/04/15/200708-danijos-komandines-varzybos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>2008 Makavecko memorialas</title>
		<link>http://www.kris-egis.com/chegis/index.php/2008/04/14/2008-makavecko-memorialas/</link>
		<comments>http://www.kris-egis.com/chegis/index.php/2008/04/14/2008-makavecko-memorialas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 18:09:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>egis</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Makaveckas]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Nuostatai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kris-egis.com/chegis/index.php/2008/04/14/2008-makavecko-memorialas/</guid>
		<description><![CDATA[Greitųjų šachmatų turnyras 2008 m. gegužės 24 d., skirtas Kauno šachmatų federacijos garbės prezidento Romualdo Makavecko atminimui
1. Rengėjai
Kauno šachmatų federacijos įgaliojimu Kauno ŠK „Margiris“.
Rėmėjai: Kauno apskrities totorių bendruomenė (pirmininkas – Kęstutis Šafranavičius), Lietuvos totorių bendruomenių sąjunga (pirmininkas – Adas Jakubauskas).
2.Laikas 
Greitųjų šachmatų turnyras vykdomas 2008 m. gegužės 24 d. Dalyvių registracija – nuo 10.00 iki [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kris-egis.com/chegis/index.php/2008/04/14/2008-makavecko-memorialas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>2008 Rusijos moterų komandinis čempionatas</title>
		<link>http://www.kris-egis.com/chegis/index.php/2008/04/14/2008-rusijos-moteru-komandinis-cempionatas/</link>
		<comments>http://www.kris-egis.com/chegis/index.php/2008/04/14/2008-rusijos-moteru-komandinis-cempionatas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 17:53:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>egis</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kris-egis.com/chegis/index.php/2008/04/14/2008-rusijos-moteru-komandinis-cempionatas/</guid>
		<description><![CDATA[Сочи (Rusija), balandžio 2-13 d.
m Viktorijos Čmilytės «ФИНЭК-1» (Санкт-Петербург) komanda nugalėjo moterų čempionate.  
Rezultatai pusfinalio ir finalo.
Kita informacija russiachess.org.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kris-egis.com/chegis/index.php/2008/04/14/2008-rusijos-moteru-komandinis-cempionatas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>2008 šachmatų šventė Radviliškyje</title>
