A game that can't be won only played.
Chess by egis: chess by egis

Sun
24
Jun '07

3rd European Union Individual Championship

ARVIER (Aosta Valley –Italy) birželio 15-24 d., 2007

Šauniai sulošę LTU paskutinį dešimtą ratą užėmė tokias vietas:

7.  g  Šarūnas Šulskis      7
21. wm Deimantė Daulytė     6 (antra tarp :lady:)
46. wf Rasa Norinkevičiūtė  5,5

Antrame rate įvyko neoficialus mačas tarp Deimantės (moterų čemp.) ir Šarūno (vyrų čemp.) išsiaiškinti absolutų LTU čempioną. Nugalėjo :lady: Partiją galima pažiūrėti Monroi.com.

LTU rezultatai

official site

Fri
15
Sep '06

2nd European Union Individual Chess Championships

Liverpool, rugsėjo 06-15, 2006

Galutiniai rezultatai:

 1 Short, Nigel D            ENG g  2676   7½
 2 Šulskis, Šarūnas          LTU g  2514   7
...
12 Čiukšytė, Dagnė           LTU m  2440   6½ čempionė :rozyte:
…
29 Šarakauskas, Gediminas    LTU m  2414   5½
…
33 Šarakauskienė, Živilė     LTU wm  2158  5½

Dešimtas, paskutinis ratas

 3 SULSKIS,Sarunas  2514 (6½)  ½ - ½  JONES,Gawain C   2416 (6½)   12  25
11 CIUKSYTE,Dagne   2440 (5½)  1 - 0 SARAKAUSKAS,Gedi 2414 (5½)   20  26
16 KNOTT,Simon J B  2387 (5)   ½ - ½  SARAKAUSKIENE,Zi 2158 (5)    28  50

Devinto rato poros:

 2 SULSKIS,Sarunas  2514 (6)    ½ - ½   MCSHANE,Luke J   2614 (6)    12   3
 5 HEBDEN,Mark      2532 (5½)   1 - 0   CIUKSYTE,Dagne   2440 (5½)    7  20
 8 SARAKAUSKAS,Gedi 2414 (5)    ½ - ½   GYIMESI,Zoltan   2616 (5)    26   2
23 SARAKAUSKIENE,Zi 2158 (4)    1 - 0   TREVELYAN,John   2243 (4)    50  41

Aštunto rato rezultatai:

 3 CIUKSYTE,Dagne   2440 (5)    ½ - ½   SULSKIS,Sarunas  2514 (5½)   20  12
 5 JONES,Gawain C   2416 (5)    1 - 0   SARAKAUSKAS,Gedi 2414 (5)    25  26
30 SARAKAUSKIENE,Zi 2158 (3)    1 - 0   HULLIGAN,Steve   1821 (3)    50  72

Septinto rato rezultatai:

 1 SULSKIS,Sarunas       (5)   ½ - ½  WILLIAMS,Simon K      (5)    12  17
 7 DGEBUADZE,Alexandre   (4)   0 - 1  CIUKSYTE,Dagne        (4)     9  20
10 SARAKAUSKAS,Gediminas (4)   1 - 0  RUDD,Jack             (3½)   26  33
23 LITTLEWOOD,John       (3)   1 - 0  SARAKAUSKIENE,Zivite  (3)    40  50

Šešto rato rezultatai:

 2 SULSKIS,Sarunas  2514 (4)    1 - 0  MEDVEGY,Zoltan   2518 (3½)   12  11 (dalinas 1-3 vietas)
 9 MIEZIS,Normunds  2527 (3½)   ½ - ½  SARAKAUSKAS,Gedi 2414 (3½)   10  26
15 CIUKSYTE,Dagne   2440 (3)      -    LITTLEWOOD,John  2244 (3)    20  40
29 SARAKAUSKIENE,Zi 2158 (2)    1 - 0  ARMSTRONG,Willia 1955 (2)    50  63

Penkto rato rezultatai:

 5 SARAKAUSKAS,Gediminas (3)   ½ - ½  GALEGO,Luis           (3)    26   8
 7 RADOVANOVIC,Jovica    (3)   0 - 1  SULSKIS,Sarunas       (3)    30  12
19 GRASSIE,Duncan        (2)   0 - 1  CIUKSYTE,Dagne        (2)    59  20
20 HANLEY,Craig          (2)   1 - 0  SARAKAUSKIENE,Zivite  (2)    24  50

Du paukšteliai - Šarakauskienė vs Šarakauskas foto iš official site.

Ketvirto rato rezultatai:

11 SULSKIS,Sarunas       (2)   1  - 0   WHITE,Michael JR      (2)    12  43
15 SARAKAUSKIENE,Zivite  (2)   0  - 1   SARAKAUSKAS,Gediminas (2)    50  26
23 CIUKSYTE,Dagne        (1½)  ½  - ½   LAUTERBACH,Ingrid     (1½)   20  53

Trečio rato rezultatai:

 1 SHORT,Nigel           (2)   1 - 0   SULSKIS,Sarunas       (2)     1  12
12 SURTEES,Mike          (1)   1 - 0   CIUKSYTE,Dagne        (1½)   49  20
21 SARAKAUSKAS,Gediminas (1)   1 - 0   MCGRANE,Stephen       (1)    26  83
32 REDMOND,John          (1)   0 - 1   SARAKAUSKIENE,Zivite  (1)    74  50


g
Š. Šulskis su LTU vėliava.

Antro rato rezultatai:

 3 CIUKSYTE,Dagne        (1)  ½  -  ½  MCSHANE,Luke J        (1)    20   3
 7 SULSKIS,Sarunas       (1)  1  -  0  LUND,Brett            (1)    12  39
 8 PERT,Nicholas         (1)  1  -  0  SARAKAUSKAS,Gediminas (1)    14  26
11 SARAKAUSKIENE,Zivite  (1)  0  -  1  HEBDEN,Mark           (½)    50   7

g Š. Šulskis prieš Brett Lund.

Pirmo rato rezultatai:

 4 SARAKAUSKAS,Gediminas (0)   1 - 0  LUTHER,Thomas         (0) 26 -  4
12 CARLETON,John         (0)   0 - 1  SULSKIS,Sarunas       (0) 34 - 12
20 WHITE,Michael JR      (0)   0 - 1  CIUKSYTE,Dagne        (0) 43 - 20
27 GORMAN,John           (0)   0 - 1  SARAKAUSKIENE,Zivile  (0) 70 - 50

g Š.Šulskis (2514) ruošiasi partijai.

Cross Table

                              Nat Ti FIDE            R O U N D S
Pos Player                    lty tl Rtng    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    A   B  C     D     E     F   TB
  1 Short, Nigel D........... ENG g  2676   w26+  b9+   w2+   b6=   w7+   b10=  w5=   b3=   b4=   w11+   7½ 10  7½  2490  7.38  0.12  44½	

  2 Sulskis, Sarunas......... LTU g  2514   b37+  w30+  b1-   w27+  b31+  w23+  w10=  b12=  w3=   w5=    7  10  7   2429  6.06  0.94  42
  3 McShane, Luke J.......... ENG g  2614   w5+   b12=  w19+  b16+  w10-  b26+  w36+  w1=   b2=   w4=    7  10  7   2469  6.91  0.09  41½
  4 Gordon, Stephen J........ ENG m  2443   w28+  b20=  w8+   w7-   b25+  b6+   w18+  b10=  w1=   b3=    7  10  7   2501  4.22  2.78  40½
  5 Jones, Gawain CB......... ENG m  2416   b3-   w64+  b65+  w40+  w13=  b8+   b1=   w29+  w10=  b2=    7  10  7   2415  4.91  2.09  38½
  6 Galego, Luis............. POR g  2528   b31=  w53+  b63+  w1=   b29=  w4-   b25+  b36+  w9=   b17+   7  10  7   2381  6.83  0.17  37½
  7 Gormally, Daniel W....... ENG g  2513   w24=  b78+  w25+  b4+   b1-   w36-  b30+  w19=  b35+  w10+   7  10  7   2391  6.54  0.46  37½
  8 Bischoff, Klaus.......... GER g  2533   b32=  w56+  b4-   w44+  b37+  w5-   b42+  w22+  b21=  w16+   7  10  7   2366  7.13 -0.13  36
  9 Van Der Weide, Karel..... NED g  2446   b52+  w1-   b46=  w63=  b53+  w27+  b11=  w50+  b6=   w21+   7  10  7   2364  5.98  1.02  35½	

 10 Williams, Simon K........ ENG m  2473   w44=  b68+  w18+  w35+  b3+   w1=   b2=   w4=   b5=   b7-    6½ 10  6½  2460  5.11  1.39  42
 11 Hebden, Mark L........... ENG g  2532   w36=  b33+  w24=  b15+  w17=  b19=  w9=   b51+  w12+  b1-    6½ 10  6½  2403  6.65 -0.15  37½
 12 Ciuksyte, Dagne.......... LTU m  2440   b27+  w3=   b53-  w46=  b64+  w52+  b35+  w2=   b11-  w29+   6½ 10  6½  2348  6.08  0.42  35½
 13 Luther, Thomas........... GER g  2589   b29-  w40+  b56+  w30+  b5=   w16=  b21-  w52+  b39+  w14=   6½  9  5½  2362  7.00 -1.50  35
 14 Conquest, Stuart C....... ENG g  2534   w17+  b19=  w36=  b38=  w26-  b28=  w63+  b24+  w32+  b13=   6½ 10  6½  2369  7.08 -0.58  34
 15 Rudd, Jack............... ENG f  2328   b23+  w35-  b69+  w11-  b46+  w22=  b29-  w71+  b41+  w37+   6½  9  5½  2357  4.15  1.35  32½	

 16 Pert, Nicholas........... ENG g  2503   b41+  w29+  b35=  w3-   b62+  b13=  w19=  b20=  w36+  b8-    6  10  6   2461  5.51  0.49  37
 17 Brandenburg, Daan........ NED    2392   b14-  w65+  b47+  w53+  b11=  w35=  b50+  w21=  b23=  w6-    6  10  6   2380  5.05  0.95  36
 18 Miezis, Normunds......... LAT g  2527   b42+  w22+  b10-  w52+  b36=  w29=  b4-   w62+  b19=  w23=   6  10  6   2389  6.77 -0.77  36
 19 Haslinger, Stewart G..... ENG m  2423   b62+  w14=  b3-   w48+  b63+  w11=  b16=  b7=   w18=  w22=   6  10  6   2422  4.94  1.06  35
 20 Gyimesi, Zoltan.......... HUN g  2616   b21+  w4=   b31=  w37=  b22=  w42=  b41+  w16=  b29=  w25=   6  10  6   2378  7.90 -1.90  34½
 21 Hanley, Craig A.......... ENG m  2419   w20-  b72+  w54-  b74+  w33+  b43+  w13+  b17=  w8=   b9-    6  10  6   2318  6.26 -0.26  33½
 22 McNab, Colin A........... SCO g  2433   w43+  b18-  w55+  b24=  w20=  b15=  w26+  b8-   w44+  b19=   6  10  6   2377  5.69  0.31  33½
 23 Medvegy, Zoltan.......... HUN g  2518   w15-  b55+  w78=  b28+  w38+  b2-   w24=  b43+  w17=  b18=   6  10  6   2320  7.44 -1.44  32½
 24 Pritchett, Craig W....... SCO m  2289   b7=   w47+  b11=  w22=  b50=  w31=  b23=  w14-  b53+  w39+   6   9  5   2390  3.32  1.68  32
 25 Swinkels, Robin.......... NED    2286   b50=  w39+  b7-   w42+  w4-   b34+  w6-   b57+  w51+  b20=   6   8  4   2438  2.49  1.51  31½
 26 Karttunen, Mika.......... FIN m  2422   b1-   w48+  b64+  w62=  b14+  w3-   b22-  w37=  w63+  b40+   6  10  6   2340  5.98  0.02  31
 27 White, Michael JR........ ENG    2239   w12-  b82+  w59+  b2-   w58+  b9-   w78+  b32-  w55+  b38+   6   8  4   2303  3.36  0.64  30
 28 Wallace, Paul A.......... IRL    2242   b4-   w69=  b75+  w23-  b80+  w14=  b39-  w73+  b47+  w35+   6   7  4½  2279  3.19  1.31  27 	

 29 Sarakauskas, Gediminas... LTU m  2414   w13+  b16-  w58+  b33+  w6=   b18=  w15+  b5-   w20=  b12-   5½ 10  5½  2417  4.87  0.63  35½
 30 Lund, D Brett............ ENG    2249   w51+  b2-   w66+  b13-  w78=  b57+  w7-   w42+  b37=  b44=   5½  8  3½  2383  2.73  0.77  30½
 31 Radovanovic, Jovica......     f  2366   w6=   b45+  w20=  b54+  w2-   b24=  w43-  b44-  w65+  b51+   5½ 10  5½  2325  5.47  0.03  30½
 32 Knott, Simon JB.......... ENG m  2387   w8=   b44-  w34+  bye+  b35-  w62=  b53+  w27+  b14-  w33=   5½  9  4½  2309  5.37 -0.87  30
 33 Sarakauskiene, Zivile.... LTU wm 2158   b61+  w11-  b39+  w29-  b21-  w47+  b52-  w74+  w45+  b32=   5½  8  3½  2249  3.08  0.42  28½
 34 Bennett, Patrick J....... WLS    2128   b59=  w37-  b32-  w84+  b76+  w25-  b66+  w41-  b71+  w50+   5½  6  2   2303  1.70  0.30  25 	

 35 Dgebuadze, Alexandre..... BEL g  2527   w38+  b15+  w16=  b10-  w32+  b17=  w12-  b45+  w7-   b28-   5  10  5   2387  6.80 -1.80  34½
 36 Devereux, Maxim L........ ENG f  2377   b11=  w71+  b14=  w50+  w18=  b7+   b3-   w6-   b16-  w46=   5  10  5   2444  4.06  0.94  33½
 37 Carleton, John J......... ENG    2294   w2-   b34+  w72+  b20=  w8-   b78=  w40+  b26=  w30=  b15-   5  10  5   2304  4.91  0.09  29½
 38 Quillan, Gary............ ENG    2344   b35-  w75+  b67+  w14=  b23-  w56=  b46+  w39-  b62+  w27-   5   9  5   2257  5.55 -0.55  29
 39 Redmond, John............ IRL           w60+  b25-  w33-  b68+  b43-  w73+  w28+  b38+  w13-  b24-   5  10  5   2226   --   2226  29
 40 Blackburn, Jonathan LB... WLS    2207   bye+  b13-  w79+  b5-   w51-  w65+  b37-  w64+  b52+  w26-   5   8  3   2309  3.02 -0.02  28
 41 Britton, Richard L....... ENG f  2288   w16-  b58=  w77+  b78=  w54+  b51=  w20-  b34+  w15-  b43=   5   9  4   2278  4.66 -0.66  28
 42 Taylor, Martin R......... ENG f  2332   w18-  b49+  w68+  b25-  w55+  b20=  w8-   b30-  w54+  b56=   5  10  5   2283  5.63 -0.63  28
 43 Eggleston, David J....... ENG    2232   b22-  w59=  b61+  b51=  w39+  w21-  b31+  w23-  b50=  w41=   5   7  2½  2424  1.80  0.70  27½
 44 Grant, Jonathan.......... SCO    2251   b10=  w32+  b50-  b8-   w60+  w71-  b75+  w31+  b22-  w30=   5  10  5   2291  4.46  0.54  27½
 45 Trevelyan, John.......... WLS    2243   bye=  w31-  b71=  w47+  b65+  w50-  b56+  w35-  b33-  w64+   5   9  4½  2199  5.02 -0.52  27
 46 Lauterbach, Ingrid....... ENG wm 2120   w74+  b51-  w9=   b12=  w15-  b59+  w38-  b58=  w57+  b36=   5   8  3   2284  2.45  0.55  26½
 47 Armstrong, William G..... ENG    1955   w80+  b24-  w17-  b45-  w70+  b33-  w79+  b49+  w28-  b63+   5   7  2   2237  1.11  0.89  24
 48 Armstrong, Malcolm J..... ENG    2111   w82+  b26-  w51=  b19-  w57-  b66-  b76+  w69+  b67=  w62+   5   5  2   2260  1.64  0.36  23
 49 Dunn, Andrew............. ENG c  2199   b69=  w42-  b80+  bye-  bye-  w61+  b60=  w47-  b66+  w67+   5   4  1½  2035  2.82 -1.32  23 	

 50 Meijers, Viesturs........ LAT g  2474   w25=  b54+  w44+  b36-  w24=  b45+  w17-  b9-   w43=  b34-   4½ 10  4½  2277  7.44 -2.94  31
 51 Shaw, John K............. SCO g  2473   b30-  w46+  b48=  w43=  b40+  w41=  b71+  w11-  b25-  w31-   4½ 10  4½  2253  7.65 -3.15  29
 52 Littlewood, John E....... ENG f  2244   w9-   b77+  w57+  b18-  w59+  b12-  w33+  b13-  w40-  b55=   4½  7  1½  2360  2.56 -1.06  27½
 53 Surtees, Mike J.......... ENG    2182   w66+  b6-   w12+  b17-  w9-   b58+  w32-  b78+  w24-  b61=   4½  8  3   2328  2.59  0.41  26½
 54 Peacock, Malcolm R....... ENG    2079   b79+  w50-  b21+  w31-  b41-  w67+  b62-  w56=  b42-  w72+   4½  9  3½  2203  3.13  0.37  25½
 55 Hardman, Michael J....... ENG    2151   b57+  w23-  b22-  w67+  b42-  w75=  b74=  w72+  b27-  w52=   4½  9  3½  2122  4.78 -1.28  25
 56 Williamson, Roger G...... ENG    2155   bye+  b8-   w13-  b66=  w72+  b38=  w45-  b54=  w61=  w42=   4½  7  2½  2270  2.48  0.02  25
 57 Taylor, Edward A......... ENG           w55-  bye+  b52-  w71=  b48+  w30-  b68+  w25-  b46-  w73+   4½  9  3½  2152        2072  23½
 58 McGrane, Stephen......... ENG    2044   b71=  w41=  b29-  w69+  b27-  w53-  b67=  w46=  b73=  w76+   4½  8  2½  2139  3.02 -0.52  22
 59 Brown, Martin............ ENG           w34=  b43=  b27-  w73+  b52-  w46-  b64-  w83+  b72=  w71+   4½  9  3½  2118        2038  21½
 60 Campbell, Ian............ ENG    2003   b39-  w70-  b81+  w61=  b44-  w69+  w49=  b63-  w75+  bye=   4½  4  1½  2130  1.37  0.13  21
 61 Gorman, John A........... ENG           w33-  b80=  w43-  b60=  w74=  b49-  b82+  w68+  b56=  w53=   4½  8  3   2099        2012  19½	

 62 Tebb, David J............ ENG    2231   w19-  b81+  w70+  b26=  w16-  b32=  w54+  b18-  w38-  b48-   4   8  2   2350  2.82 -0.82  27
 63 Jackson, Oliver.......... ENG    2225   b67+  bye=  w6-   b9=   w19-  w64+  b14-  w60+  b26-  w47-   4   9  3½  2248  4.30 -0.80  26
 64 Grassie, Duncan.......... SCO    2042   w81+  b5-   w26-  b70+  w12-  b63-  w59+  b40-  w74+  b45-   4   7  1   2239  1.83 -0.83  23
 65 Hawkins, James N......... ENG    2022   w84+  b17-  w5-   b79+  w45-  b40-  w70+  bye=  b31-  b74=   4   6   ½  2230  1.54 -1.04  23
 66 Boumphrey, Luke S........ ENG           b53-  w83+  b30-  w56=  b71-  w48+  w34-  b75+  w49-  b68=   4   9  3   2111        1986  21
 67 Legge, Andrew............ ENG    1717   w63-  b84+  w38-  b55-  w81+  b54-  w58=  b70+  w48=  b49-   4   7  1   2064  0.47  0.53  21
 68 Van Kemenade, Rudy....... ENG    2039   b83+  w10-  b42-  w39-  b69=  w76+  w57-  b61-  b77+  w66=   4   2  0   2361  0.21 -0.21  20½
 69 Robertson, David J....... ENG           w49=  b28=  w15-  b58-  w68=  b60-  w80+  b48-  w81+  bye=   4   7  1½  2138        1908  19
 70 Kent, Paul............... ENG           w78-  b60+  b62-  w64-  b47-  w83+  b65-  w67-  w84+  b79+   4   7  1   2010        1701  17 	

 71 Wilson, Alexandra........ SUI wf 2090   w58=  b36-  w45=  b57=  w66+  b44+  w51-  b15-  w34-  b59-   3½  7  2   2259  2.05 -0.05  23½
 72 Gandolfi, Gianfranco..... ITA    1882   bye+  w21-  b37-  w76=  b56-  b77=  w81+  b55-  w59=  b54-   3½  5  0   2170  0.69 -0.69  21
 73 Duke, Michael............ SCO    2081         bye=  bye=  b59-  w82+  b39-  w77+  b28-  w58=  b57-   3½  2   ½  2143  0.84 -0.34  19½
 74 Hulligan, Steve.......... ENG    1821   b46-  w79-  b83+  w21-  b61=  w80+  w55=  b33-  b64-  w65=   3½  6  1   2111  0.87  0.13  18½
 75 MacGilchrist, Siegrun.... SCO    1845   w77=  b38-  w28-  b82=  w79+  b55=  w44-  w66-  b60-  b83+   3½  5   ½  2148  0.63 -0.13  18
 76 Lee, Steven.............. ENG           bye=  bye-  bye=  b72=  w34-  b68-  w48-  b79+  w80+  b58-   3½  5   ½  2041        1675  17½
 77 Ewart, Brian R........... ENG           b75=  w52-  b41-  w80-  b84+  w72=  b73-  b81=  w68-  b82+   3½  6  1   2063        1790  16 	

 78 Savory, Richard J........ ECU    2101   b70+  w7-   b23=  w41=  b30=  w37=  b27-  w53-  bye-  bye-   3   7  2   2308  1.65  0.35  23
 79 Solomon, Graeme R........ ENG           w54-  b74+  b40-  w65-  b75-  w84+  b47-  w76-  b83+  w70-   3   6  1   1988        1715  16
 80 Soikkeli, Raino.......... FIN           b47-  w61=  w49-  b77+  w28-  b74-  b69-  w82=  b76-  bye+   3   4  0   2054        1377  14
 81 Weidman, Mark............ ENG           b64-  w62-  w60-  b83+  b67-  w82+  b72-  w77=  b69-  w84=   3   5  0   1975        1298  14 	

 82 Hughes, Robert C......... ENG           b48-  w27-  b84=  w75=  b73-  b81-  w61-  b80=  bye+  w77-   2½  4   ½  2069        1733  11 	

 83 Cockerill, Martin........ ENG           w68-  b66-  w74-  w81-  bye+  b70-  b84+  b59-  w79-  w75-   2   3  0   1902        1225  10
 84 Tanner, Frank............ ENG           b65-  w67-  w82=  b34-  w77-  b79-  w83-  bye+  b70-  b81=   2   3  0   1956        1279   7½	

 85 Redmond, John............ IRL                                                                        0   0  0                   0
 86 Taylor, Edward H......... ENG                                                                        0   0  0                   0

official site

Mon
28
Mar '05

The European Union Chess Championship

Cork, kovo 21 - balandžio 03, 2005

Final standing

  1-2   Zoltan Gyimesi GM        2602 HUNGARY        8.5      53.0   22459
        Mateusz Bartel GM        2487 POLAND         8.5      52.0   22281
  3-5   Bartosz Socko GM         2591 POLAND         7.5      52.0       0
        Roland Berzinsh IM       2454 LATVIA         7.5      49.0       0
        Mark Hebden GM           2521 ENGLAND        7.5      47.0       0
 10-21  Viktorija Cmilyte IM     2468 LITHUANIA      6.5      49.5       0
        Gediminas Sarakauskas IM 2449 LITHUANIA      6.5      48.0       0
 65-80  Rasa Norinkeviciute      2032 LITHUANIA      4.5      39.5       0

official site

Iš varžybų biuletenio:
Viktorija Cmilyte kept her hopes alive of a GM norm by beating Andrew Ledger IM in the following game;

(6) Ledger,A - Cmilyte,V [B22]
EU Ch Cork 2005 (7.6), 2005

1.e4 c5 2.c3 Nf6 3.e5 Nd5 4.Nf3 Nc6 5.Bc4 Nb6 6.Bb3 c4 7.Bc2 Qc7 8.Qe2 g5 9.h3 Bg7 10.0-0 Nxe5 11.Nxg5 h6 12.Nf3 Nxf3+ 13.Qxf3 d5 14.a4 a5 15.Na3 0-0 16.d4 cxd3 17.Qxd3 f5 18.Be3 e5 19.Bb3 Ra6 20.c4 e4 21.Qc2 Nxc4 22.Nxc4 Rc6 23.Bb6 Qf7 24.Nd6 Rxd6 25.Bxa5 Be6 26.Bb4 Rc6 27.Qd2 Rd8 28.Rfc1 Rxc1+ 29.Rxc1 f4 30.Ba5 Rd7 31.Rc8+ Kh7 32.Bc2 f3 33.g4 Qf6 34.Bc3 Qh4 35.Qf4 Qg5 36.Qb8 Bxc3 37.bxc3 Qg7 38.Re8 Bf7 39.Rd8 Rxd8 40.Qxd8 Qxc3 41.Qb6 Qxc2 42.Qf6 Qc1+ 43.Kh2 Qc7+ 0-1

Cross Table


No   Name                     Loc  Club           Total   1     2     3     4     5     6     7     8     9    10  

1.   Zoltan Gyimesi GM        2602 HUNGARY        8.5    58:W  29:D  30:W  18:W   8:W   5:W   2:W  10:D   7:D   4:W
2.   Bartosz Socko GM         2591 POLAND         7.5    59:W  31:W  18:D  23:W  10:D  11:W   1:L  26:D  17:W   7:W
3.   Vasilios Kotronias GM    2585 GREECE         6.5    60:W  30:D  29:W  22:D  12:W  15:D  20:W   6:D   5:L  13:D
4.   Klaus Bischoff GM        2555 GERMANY        6.5    61:W  33:W  23:D  25:W  11:D  17:W  10:L  21:W  27:D   1:L
5.   Joel Benjamin GM         2554 USA            7      62:W  32:W  20:W  12:D  44:W   1:L   6:D  36:W   3:W  10:L
6.   Slavko Cicak GM          2552 SWEDEN         7      63:W  35:W  25:D  27:W  15:D  21:W   5:D   3:D  10:L  18:W
7.   Normunds Miezis GM       2547 LATVIA         7      64:W  34:W  22:D  26:D  20:D  30:W  15:W  12:W   1:D   2:L
8.   Alexander Baburin GM     2523 IRELAND        7      65:W  37:W  27:D  43:W   1:L  20:L  52:W  22:W  18:D  39:W
9.   Mark Hebden GM           2521 ENGLAND        7.5    66:W  36:W  26:D  44:L  38:W  32:D  28:W  17:D  19:W  27:W
10.  Mateusz Bartel GM        2487 POLAND         8.5    67:W  39:W  45:W  11:D   2:D  35:W   4:W   1:D   6:W   5:W
11.  Heikki Kallio GM         2469 FINLAND        6.5    68:W  38:W  28:W  10:D   4:D   2:L  26:D  30:D  32:W  12:D
12.  Viktorija Cmilyte IM     2468 LITHUANIA      6.5    69:W  41:W  53:W   5:D   3:L  25:W  19:W   7:L  39:D  11:D
13.  Maarten Solleveld IM     2468 HOLLAND        6.5    70:W  40:D  46:L  57:W  33:W  26:L  38:D  52:W  36:W   3:D
14.  Zoltan Medvegy GM        2467 HUNGARY        5.5    71:W  43:D  21:D  39:D  37:W  53:D  29:D  27:L  41:L  58:W
15.  Roland Berzinsh IM       2454 LATVIA         7.5    72:W  42:W  44:D  46:W   6:D   3:D   7:L  34:W  26:W  29:W
16.  Ketevan Grant IM         2454 GEORGIA        6      73:W  45:L  63:W  41:W  21:L  43:W  39:D  25:D  29:L  47:W
17.  Jan Markos IM            2454 SLOVAKIA       6      74:W  44:L  96:W  40:W  22:W   4:L  32:W   9:D   2:L  25:D
18.  Gawain Jones IM          2453 ENGLAND        6      75:W  47:W   2:D   1:L  36:D  46:W  34:D  40:W   8:D   6:L
19.  Andrew Ledger IM         2450 ENGLAND        6      76:W  46:D  40:D  42:W  26:D  44:W  12:L  48:W   9:L  31:D
20.  Gediminas Sarakauskas IM 2449 LITHUANIA      6.5    78:W  49:W   5:L  45:W   7:D   8:W   3:L  29:L  56:W  30:W
21.  Raset Ziatdinov IM       2441 USA            6.5    79:W  48:D  14:D  47:W  16:W   6:L  35:W   4:L  38:D  40:W
22.  Till Wippermann FM       2424 GERMANY        5.5    77:W  51:W   7:D   3:D  17:L  41:D  49:W   8:L  45:W  35:L
23.  Pavel Cech IM            2407 CZECH REPUBLIC 6      82:W  50:W   4:D   2:L  46:L  60:W  40:L  58:W  44:W  38:D
24.  Richard Palliser IM      2402 ENGLAND        5.5    80:W  53:L  75:W  49:D  39:D  47:W  27:L  45:D  51:W  37:L
25.  Harmen Jonkman GM        2399 HOLLAND        6.5    85:W  54:W   6:D   4:L  48:W  12:L  44:W  16:D  42:W  17:D
26.  Mark Quinn IM            2395 IRELAND        6      84:W  55:W   9:D   7:D  19:D  13:W  11:D   2:D  15:L  41:D
27.  Roberto Paramos IM       2391 SPAIN          6.5    81:W  56:W   8:D   6:L  50:D  42:W  24:W  14:W   4:D   9:L
28.  Nora Medvegy WGM         2388 HUNGARY        6      83:W  57:W  11:L  51:D  43:D  55:W   9:L  39:L  79:W  53:W
29.  Frerik Janz              2376 GERMANY        6.5    88:W   1:D   3:L  62:D  72:W  50:W  14:D  20:W  16:W  15:L
30.  Federico Manca IM        2373 ITALY          5.5    86:W   3:D   1:L  67:W  49:W   7:L  41:W  11:D  31:D  20:L
31.  Thomas Rendle FM         2370 ENGLAND        6      87:W   2:L  58:W  50:D  53:L  68:W  46:D  54:W  30:D  19:D
32.  Gavin Wall IM            2368 IRELAND        5.5    89:W   5:L  77:D  69:W  51:W   9:D  17:L  53:W  11:L  43:D
33.  Carlo Rossi IM           2367 ITALY          6      91:W   4:L  60:W  53:D  13:L  58:W  48:L  61:D  50:W  56:W
34.  Michael Roos IM          2365 GERMANY        6      93:W   7:L  78:W  55:W  35:L  57:W  18:D  15:L  47:D  67:W
35.  Lorin D'Costa FM         2356 ENGLAND        6.5    92:W   6:L  64:W  54:W  34:W  10:L  21:L  46:D  48:W  22:W
36.  Riku Molander FM         2353 FINLAND        6      94:W   9:L  80:D  73:W  18:D  78:W  53:W   5:L  13:L  81:W
37.  David Howell IM          2348 ENGLAND        6.5    90:W   8:L  66:W  56:W  14:L  52:L  60:D  65:W  46:W  24:W
38.  Mark Heidenfeld IM       2344 IRELAND        6     101:W  11:L  83:D  77:W   9:L  51:W  13:D  55:W  21:D  23:D
39.  Daan Brandenburg         2343 HOLLAND        6      99:W  10:L  68:W  14:D  24:D  56:W  16:D  28:W  12:D   8:L
40.  Joe Ryan FM              2328 IRELAND        5.5   115:W  13:D  19:D  17:L  61:D  59:W  23:W  18:L  49:W  21:L
41.  Amadeus Eisenbeiser FM   2312 GERMANY        6      97:W  12:L  70:W  16:L  62:W  22:D  30:L  60:W  14:W  26:D
42.  Philip Short FM          2312 IRELAND        6     102:W  15:L  84:W  19:L  64:W  27:L  63:W  57:W  25:L  85:W
43.  Alex Lopez               2277 IRELAND        5.5    95:W  14:D  48:W   8:L  28:D  16:L  62:W  56:L  66:W  32:D
44.  Jonathan Grant           2259 SCOTLAND       5.5   103:W  17:W  15:D   9:W   5:L  19:L  25:L  69:W  23:L  61:W
45.  Carmelo Rivero           2259 SPAIN          5     107:W  16:W  10:L  20:L  70:D  72:D  66:W  24:D  22:L  60:D
46.  Craig Pritchett IM       2258 SCOTLAND       5.5   100:W  19:D  13:W  15:L  23:W  18:L  31:D  35:D  37:L  62:W
47.  Ian Thompson FM          2256 ENGLAND        5      98:W  18:L  74:W  21:L  75:W  24:L  72:D  70:W  34:D  16:L
48.  Timothy Upton FM         2256 SCOTLAND       5.5   113:W  21:D  43:L  80:W  25:L  61:W  33:W  19:L  35:L  63:W
49.  Karl McPhillips          2242 IRELAND        5.5   104:W  20:L  76:W  24:D  30:L  70:W  22:L  72:W  40:L  68:W
50.  Michael Schulz           2238 GERMANY        5.5   108:W  23:L  85:W  31:D  27:D  29:L  65:D  74:W  33:L  69:W
