A game that can't be won only played.
Chess by egis: chess by egis

Tue
9
Jan '07

Rudens maratonas - Finalas

Finalas (more…)

Tue
19
Dec '06

Rudens maratonas XII etapas

1 ŠARAKAUSKAS, Gediminas 2438 im 5.5

Bendra įskaita žemiau.

Standings (more…)

'

Rudens maratonas XI etapas

1 CHOCENKA, Dmitrij 2272 5.5

Standings (more…)

Comments Off

Mon
4
Dec '06

Rudens maratonas X etapas

1. Kęstutis LABECKAS (2221) 6 t. (more…)

Mon
27
Nov '06

Rudens maratonas IX etapas

1 Tautvydas VEDRICKAS (2280) 4.5 (more…)

Tue
21
Nov '06

Rudens maratonas VIII etapas

1-2 Kazys GODLAUSKAS (2269) ir Kęstutis LABECKAS po 5 tšk. (more…)

'

Rudens maratonas VII etapas

1. Kęstutis LABECKAS (2221) 5.5 (more…)

Fri
10
Nov '06

Rudens maratonas VI etapas

Bendra įskaita:
1 GODLAUSKAS, Kazys (2269) 44.5
2 im SAKALAUSKAS, Vaidas (2441) 37
3 LABECKAS, Kęstutis (2221) 33.5

Pilna lentelė: (more…)

Sun
29
Oct '06

Rudens maratonas V etapas

1. fm Martynas LIMONTAS (2306) 6/7
2-3. m Gediminas ŠARAKAUSKAS (2438) ir m Vaidas SAKALAUSKAS (2441) po 5.5

Lentelės: (more…)

Tue
24
Oct '06

Rudens maratonas IV etapas

1 Kętutis LABECKAS (2221) 5
2-3 Dmitrij CHOCENKA (2272) ir Kazys GODLAUSKAS (2269) po 4.5

Lentelės (more…)

Tue
17
Oct '06

Rudens maratonas III etapas

1. Kazys GODLAUSKAS (2269) ir Kęstutis LABECKAS (2221) po 6.5/7.

Lentelės (more…)

Mon
9
Oct '06

Rudens maratonas II etapas

Rezultatai:

  1   GODLAUSKAS, Kazys      2269       4
  2   im Vaidas SAKALAUSKAS (2441) ir wim Salomėja ZAKSAITĖ (2441) po 3.5 

Lentelės (more…)

Tue
3
Oct '06

Rudens maratonas I etapas

Standings

Place Name                     Feder Rtg  Title Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   SAKALAUSKAS, Vaidas            2441 im    6        22.0  30.0   24.5
  2   GODLAUSKAS, Kazys              2269       5        21.5  30.5   20.5
  3   LABECKAS, Kęstutis             2221       5        20.5  29.0   19.0
  4   DAMBRAUSKAS, Virginijus        2331 im    5        20.0  27.5   19.0
  5   ZAKSAITĖ, Salomėja             2223 wim   4.5      22.0  31.5   20.5
  6   LIMONTAS, Martynas             2306       4.5      22.0  29.0   20.0
  7   CHOCENKA, Dmitrijus            2272       4        22.0  29.0   18.5
  8   BUČINSKAS, Valdas              2336       4        18.5  26.5   17.0
  9   ŽIČKUS, Simonas                2260       4        16.5  23.0   14.5
 10   ŽIOGAITĖ, Jovita               2064       4        15.0  21.0   17.0
 11   LAPIENIS, Donatas              2310 fm    3.5      18.5  25.5   16.0
 12   VIEDERIS, Gediminas                       3.5      18.5  24.5   12.5
 13   VEDRICKAS, Tautvydas           2280       3        18.5  26.5   15.0
 14   ISAKOV, Aleksandr              1898       3        14.5  20.5   11.0
 15   MOLOFEJ, Denis                 2095       2.5      13.5  20.0    5.0
 16   KALVYTĖ, Vesta                 2014       2.5      13.5  18.5    6.0
 17   DZENKAUSKAS, Jurgis            1950       2.5      13.0  19.0    8.5
 18   ROSITSAN, Boris                2205 fm    2        14.0  19.0    9.0
 19   VILKELIS, Antanas Petras                  1.5      14.0  20.0    7.5
 20   YUDZITSKI, Artur         RUS   1944       1        15.5  22.0    6.0

Cross Table

No Name                     Rtg  Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  SAKALAUSKAS, Vaidas      2441 6      3:W 13:W  2:=  5:W  7:W  6:=  8:W
2  GODLAUSKAS, Kazys        2269 5     14:W  4:W  1:=  7:=  6:L 12:W  5:W
3  LABECKAS, Kęstutis       2221 5      1:L 17:W 12:W  9:W  4:W  5:L 11:W
4  DAMBRAUSKAS, Virginijus  2331 5     15:W  2:L 11:W 13:W  3:L  7:W  6:W
5  ZAKSAITĖ, Salomėja       2223 4.5   12:W  6:W  7:=  1:L 11:W  3:W  2:L
6  LIMONTAS, Martynas       2306 4.5   10:W  5:L 20:W  8:W  2:W  1:=  4:L
7  CHOCENKA, Dmitrijus      2272 4     20:W  8:W  5:=  2:=  1:L  4:L 10:W
8  BUČINSKAS, Valdas        2336 4     18:W  7:L  9:W  6:L 14:W 13:W  1:L
9  ŽIČKUS, Simonas          2260 4     19:W 11:=  8:L  3:L 12:= 16:W 13:W
10 ŽIOGAITĖ, Jovita         2064 4      0:W 12:L 16:W 18:L 15:W 14:W  7:L
11 LAPIENIS, Donatas        2310 3.5   16:W  9:=  4:L 17:W  5:L 18:W  3:L
12 VIEDERIS, Gediminas           3.5    5:L 10:W  3:L 20:W  9:=  2:L 19:W
13 VEDRICKAS, Tautvydas     2280 3     17:W  1:L 14:W  4:L 18:W  8:L  9:L
14 ISAKOV, Aleksandr        1898 3      2:L 15:W 13:L 19:W  8:L 10:L 20:W
15 MOLOFEJ, Denis           2095 2.5    4:L 14:L 17:L 16:= 10:L 19:W 18:W
16 KALVYTĖ, Vesta           2014 2.5   11:L 19:L 10:L 15:= 20:W  9:L 17:W
17 DZENKAUSKAS, Jurgis      1950 2.5   13:L  3:L 15:W 11:L 19:= 20:W 16:L
18 ROSITSAN, Boris          2205 2      8:L 20:L 19:W 10:W 13:L 11:L 15:L
19 VILKELIS, Antanas Petras      1.5    9:L 16:W 18:L 14:L 17:= 15:L 12:L
20 YUDZITSKI, Artur         1944 1      7:L 18:W  6:L 12:L 16:L 17:L 14:L
Tue
26
Sep '06

RUDENS MARATONAS nuostatai

Organizatoriai. Turnyro vieta (more…)

Comments Off