Sun
12
Nov '06
| Nr | Žaidėjas | Rtg | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | Tšk | Vieta |
| 1 | Šumskis, Rimvydas | 2194 | X | 1 | ½ | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.5 | 6 |
| 2 | Šlapikas, Vytautas | 2366 | 1 | X | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 2.5 | 7 |
| 3 | Savickas, Airidas | 2360 | 1½ | 2 | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 9.5 | 1 |
| 4 | Jegorovas, Aleksandras | 2262 | 2 | 1 | 1 | X | 0 | 0 | 1 | 5 | 4-5 |
| 5 | Vaznonis, Vytautas | 2291 | 0 | 2 | 1 | 2 | X | 1 | 2 | 8 | 3 |
| 6 | Martinkus, Rolandas | 2297 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | X | 1½ | 8.5 | 2 |
| 7 | Genutis, Mindaugas | 2276 | 2 | 1½ | 0 | 1 | 0 | ½ | X | 5 | 4-5 |

3 Comments »