A game that can't be won only played.
Chess by egis: chess by egis

Mon
14
Apr '08

2008 šachmatų šventė Radviliškyje

Šventės rezultatai RŠK psl. ir nuotraukos.

Klubo taurė (53 žaidėjai):

  1   Sygulski, Artur        2400 7.5
  2   Savickas, Airidas      2373 7
  3   Sakalauskas, Vaidas    2409 7

Turnyro metu pasveikintas Anicetas Uogelė su 75 metų sukaktim. Plačiau apie Anicetą LKŠF psl.
:sveikinimai2: :sveikinimai2: :sveikinimai2:
2008_anicetas_uogele_75_metu_sachmatai.JPG
nuotrauką iš RŠK

Wed
9
Apr '08

Mero taurė ir Šachmatų klubo taurė - Radviliškis-2008

Radviliškis, 2008 m. balandžio 11-13 d.

Tarptautinis šachmatų turnyro „MERO TAUREI“ Laimėti
Programa
(žemiau taip pat Klubo taurės nuostatai)
(more…)

Mon
12
Nov '07

2007 Šiaulių apsk. greitųjų pirmenybės

Radviliškis, lapkričio savaitgalis

Pilna lentelė (more…)

Mon
5
Mar '07

Radviliškio m. Mero Taurė

1. Raimondas Kisielius
2. Albertas Vitartas
3. Aurimas Adomavičius

Tarp dalyvių buvo pastovūs žaidėjai Seimo narys, buvęs LŠF prezidentas Julius Sabatauskas ir buvęs Seimo narys Mindaugas Stakvilevičius. Keletas nuotraukų “Šiaulų krašte“.

Taip pat Radviliškyje prasidėjo miesto finalas.

Wed
5
Apr '06

2006 m. Radviliškio m. šachmatų šventė

Kovo 30d. įvyko tarptautinis mačas su Lenkijos Gniezno miesto šachmatininkais, kuris baigėsi radviliškiečių pergale 6.5-2.5 (rezultatai ir nuotraukos).

Sekančią dieną rungėsi politikai ir verslininkai Mero taurėje: 1. R. Kisielius, 2. J. Dziel 3. A. Vitartas (rezultatai ir nuotraukos).

Viskas baigėsi tarptautiniu greitųjų šachmatų turnyru “Radviliškis 2006″ - 1. A.Savickas 2-3. V. Sakalauskas, D.Daulytė (rezultatai ir nuotraukos).

Visos nuorodos į Radviliškio šachmatų klubo svetainę.

Sat
29
Jan '05

Radviliškio Mero Taurė
2005 sausio m. 28d.

###
Radviliškio Mero Taurė

Į šachmatų varžybas surinko Radviliškio, o taip pat ir aplinkinių miestų verslininkai ir valdžios atstovai. Nors ir pavėlavęs atvyko LR Seimo narys ir Lietuvos šachmatų federacijos prezidentas J.Sabatauskas. Pačios varžybos vyko labai kovingai, tik vienerios lygiosios tebuvo užfiksuotos. Seimo narys uždavė pašėlusį tempą 5/5. Po šešto rato nesekmės jį pasivijo G.Lipnevičius ir S.Povilaitis. Paskutinis ratas neišaiškino vienvaldžio nugalėtojo. Tad teko teisėjams skaičiuoti papildomus rodiklius.
(more…)

Sun
2
Jan '05

2005 m. Naujametinis turnyras, Radviliskis

Radviliškis, sausio pradžia

1 |Vitartas, Albertas,1    |2000|7.5  |19:1| 2:0| 5:1|17:1| 3:1| 9:1| 7:1| 4:1| 6:½
2 |Adomavicius, Aurimas,2  |1812|6.5  |13:1| 1:1| 7:1| 3:1| 9:0|12:1| 4:0| 6:½| 8:1
3 |Kisonas, Donatas,1      |2015|6.5  | 8:1| 4:1|12:1| 2:0| 1:0|10:1| 9:1|14:1| 5:½
4 |Diadko, Nikolajus,2     |1817|5.5  |14:1| 3:0|15:0|16:1|13:1| 8:½| 2:1| 1:0| 9:1
5 |Buivys, Vaidas,1        |2000|5.5  |18:½|15:1| 1:0| 6:½|11:1| 7:0|13:1|12:1| 3:½
6 |Simanauskas, Algis,2    |1880|5.5  |20:1|12:0| 8:0| 5:½|19:1|15:1|10:1| 2:½| 1:½
7 |Saluka, Darius,2        |1900|5    |11:1|17:1| 2:0| 8:1|12:0| 5:1| 1:0| 9:0|14:1
8 |Puodziukas, Sigitas,2   |1801|5    | 3:0|16:1| 6:1| 7:0|15:1| 4:½|12:½|13:1| 2:0
9 |Leonovas, Boris,3       |1815|5    |17:0|20:1|19:1|13:1| 2:1| 1:0| 3:0| 7:1| 4:0
10|Kisielius, Raimundas,2  |1900|4.5  |15:0|18:1|13:0|19:1|17:1| 3:0| 6:0|11:½|12:1
11|Pocevicius, Gediminas,3 |1800|4.5  | 7:0|13:0|14:1|18:1| 5:0|20:0|16:1|10:½|15:1
12|Petronaitis, Stasys,2   |1890|4    |16:1| 6:1| 3:0|15:½| 7:1| 2:0| 8:½| 5:0|10:0
13|Jurgilaitis, Remigijus,4|1590|4    | 2:0|11:1|10:1| 9:0| 4:0|18:1| 5:0| 8:0|20:1
14|Dambrauskis, Dominykas,4|1600|4    | 4:0|19:0|11:0|20:1|16:1|17:1|15:1| 3:0| 7:0
15|Lapinskaite, Daina,2    |1800|3.5  |10:1| 5:0| 4:1|12:½| 8:0| 6:0|14:0|18:1|11:0
16|Saveljevas, Vitalijus,4 |1698|3.5  |12:0| 8:0|20:1| 4:0|14:0|19:1|11:0|17:1|18:½
17|Strielkauskas, Erikas,4 |1600|3    | 9:1| 7:0|18:1| 1:0|10:0|14:0|20:0|16:0|19:1
18|Balkauskas, Algimantas,3|1800|3    | 5:½|10:0|17:0|11:0|20:1|13:0|19:1|15:0|16:½
19|Buivys, Martynas,2      |1800|2    | 1:0|14:1| 9:0|10:0| 6:0|16:0|18:0|20:1|17:0
20|Navickaite, Sandra,4    |1615|2    | 6:0| 9:0|16:0|14:0|18:0|11:1|17:1|19:0|13:0
Sun
5
Dec '04

Radviliškis, Moksleivių greitųjų šachmatų turnyras

Moksleivių greitųjų šachmatų turnyro Radviliškyje
NUOSTATAI

Organizatoriai Radviliškio rajono sporto centras, Radviliškio šachmatų klubas
Vieta ir laikas Radviliškio Gražinos vidurinėje mokykloje (šalia kultūros rūmų) 2004 gruodžio 11 d. 11 val.
Reglamentas Šveicariška sistema 9 ratais, po 15 min iki partijos pabaigos.
Dalyviai Varžybose gali žaisti tik moksleiviai. Starto mokestis 5 litai. Du dalyviai su savim turi turėti vieną šachmatų laikrodį.
Nugalėtojų nustatymas Nugalėtojai nustatomi pagal didesnę surinktų taškų sumą. Esant vienodai taškų sumai, vietos nustatomos:

  1. Pagal Buchgolco koeficientą
  2. Pagal geresnį progresą

Apdovanojimas Nugalėtojai apdovanojami diplomais ir piniginiais prizais. Prizinis fondas ne mažesnis 270 lt.

  • 1. vieta – 80 lt.
  • 2. vieta – 60 lt.
  • 3. vieta – 40 lt.
  • ir t.t.

Atskiri prizai jaunučiams ir merginoms.

Vadovavimas varžyboms Vyr teisėjas Kęstutis Žukauskas (telefonas +37061642856; e-mail: vezk@takas.lt )

Minėtomis sąlygomis galime priimti 60 dalyvių.
Prašome registruotis iki gruodžio 8 d.

Sat
25
Sep '04

2004 Šiaulių apsk. greitųjų šachmatų turnyras

“Radviliškis - 2004″, rugsėjo 25 d.

1  Sakalauskas, Vaidas,71     Radviliskis 8     45:1 25:1 10:1  4:1  3:½  2:½ 11:1  9:1  5:1
2  Narmontas, Matas,91        Šiauliai    7     29:½ 45:1 22:1 14:1  6:1  1:½  9:0 15:1  7:1
3  Savickas, Airidas,87       Radviliskis 7     36:1 51:1 20:1 12:1  1:½ 23:1  6:½  5:0 13:1
4  Narmontas, Raimondas,61    Šiauliai    7     46:1 47:1 15:1  1:0 31:1  5:0 18:1 12:1  9:1
5  Tilvikas, Justas,93        Šiauliai    7     77:1 61:1 11:1  6:0 27:1  4:1 10:1  3:1  1:0
6  Karkalas, Arvydas,58       Šiauliai    6.5   42:1 37:1  8:1  5:1  2:0 25:1  3:½  7:0 20:1
7  Šaulytė, Gabrielė,90       Šiauliai    6.5   52:1 28:1  9:½ 23:0 32:1 26:1 20:1  6:1  2:0
8  Šaulytė, Evelina,91        Šiauliai    6.5   43:1 32:1  6:0 27:0 49:1 41:1 24:1 16:1 10:½
9  Plungė, Gintautas,38       Šiauliai    6     49:1 31:1  7:½ 17:1 23:½ 24:1  2:1  1:0  4:0
10 Tamošaitis, Rimantas,61    Šiauliai    6     58:1 48:1  1:0 19:1 21:½ 14:1  5:0 22:1  8:½
11 Turauskas, Laimonas,91     Šiauliai    6     39:1 19:1  5:0 48:1 47:1 12:1  1:0 13:0 24:1
12 Čmilis, Anton,86           Šiauliai    6     64:1 24:1 40:1  3:0 18:1 11:0 28:1  4:0 29:1
13 Dijokas, Linas,64          Joniskis    6     54:1 18:1 17:½ 21:½ 24:0 48:1 26:1 11:1  3:0
14 Daulytė, Deimantė,89       Šiauliai    6     63:1 26:1 23:½  2:0 37:1 10:0 32:1 25:1 17:½
15 Mikalauskis, Kestas.74     Radviliskis 6     57:1 35:1  4:0 28:1 26:0 45:1 33:1  2:0 30:1
16 Narmontas, Tauras,91       Šiauliai    6     44:1 21:0 33:1 24:0 42:1 17:1 27:1  8:0 28:1
17 Kišonas, Donatas,82        Radviliskis 6     53:1 41:1 13:½  9:0 46:1 16:0 39:1 21:1 14:½
18 Markevičius, Alfonsas,49   N. Akmenė   6     59:1 13:0 58:1 60:1 12:0 30:1  4:0 45:1 23:1
19 Petronaitis, Stasys        Radviliskis 6     69:1 11:0 63:1 10:0 30:0 70:1 52:1 33:1 25:1
20 Dubovikas, Tomas,90        Šiauliai    5.5   30:1 27:1  3:0 32:½ 22:1 21:1  7:0 50:1  6:0
21 Mikalajunas, Vidmantas,53  Joniskis    5.5   68:1 16:1 38:½ 13:½ 10:½ 20:0 40:1 17:0 37:1
22 Mirauskas, Edvinas,92      Šiauliai    5.5   60:1 38:½  2:0 59:1 20:0 46:1 37:1 10:0 40:1
23 Uogelė, Anicetas,33        Šiauliai    5     33:1 50:1 14:½  7:1  9:½  3:0 25:0 27:1 18:0
24 Ramanauskas, Romutis,49    Radvilskis  5     66:1 12:0 30:1 16:1 13:1  9:0  8:0 34:1 11:0
25 Čmilis, Viktoras,56        Šiauliai    5     62:1  1:0 49:1 29:1 41:1  6:0 23:1 14:0 19:0
26 Šlikas, Laurynas,92        Šiauliai    5     80:1 14:0 43:1 38:1 15:1  7:0 13:0 29:0 49:1
27 Adomaitis, Edgaras,86      Šiauliai    5     75:1 20:0 34:1  8:1  5:0 38:1 16:0 23:0 54:1
28 Paulauskaitė, Gintarė,91   Šiauliai    5     72:1  7:0 53:1 15:0 43:1 31:1 12:0 51:1 16:0
29 Dapkevičiūtė, Milda,89     Šiauliai    5      2:½ 36:½ 56:1 25:0 52:1 40:0 48:1 26:1 12:0
30 Zemlickas, Midaugas,85     Radviliskis 5     20:0 76:1 24:0 61:1 19:1 18:0 47:1 31:1 15:0
31 Kantautas, Kostas,31       N.Akmenė    5     65:1  9:0 54:1 35:1  4:0 28:0 63:1 30:0 46:1
32 Jurevičius, Tomas,93       Šiauliai    5     79:1  8:0 55:1 20:½  7:0 53:1 14:0 39:1 38:½
33 Juciūtė, Henrieta,93       Šiauliai    5     23:0 77:1 16:0 74:1 60:1 47:1 15:0 19:0 51:1
34 Baužis, Evaldas,92         Šiauliai    5     38:0 72:1 27:0 50:1 48:0 49:1 41:1 24:0 45:1
35 Pakarklis, Dominykas,94    Šiauliai    5     56:1 15:0 78:1 31:0 53:½ 39:0 58:1 46:½ 52:1
36 Rupšys, Justas,94          Šiauliai    5      3:0 29:½ 59:0 78:1 58:0 64:1 53:½ 67:1 50:1
37 Lapinskaitė, Daina,92      Radviliskis 4.5   67:1  6:0 39:1 46:½ 14:0 58:1 22:0 43:1 21:0
38 Gailevičius, Kazimieras,35 N. Akmenė   4.5   34:1 22:½ 21:½ 26:0 54:1 27:0 45:0 63:1 32:½
39 Gadliauskas, Jonas,46      Radviliskis 4.5   11:0 71:1 37:0 55:1 40:½ 35:1 17:0 32:0 58:1
40 Valančius, Albertas,58     N. Akmenė   4.5   55:1 78:1 12:0 41:0 39:½ 29:1 21:0 42:1 22:0
41 Čečkauskas, Mantas,91      Šiauliai    4.5   73:1 17:0 61:1 40:1 25:0  8:0 34:0 55:1 44:½
42 Juciūtė, Einora,89         Šiauliai    4.5    6:0 62:1 50:1 47:0 16:0 43:½ 59:1 40:0 57:1
43 Šeškas, Tomas,92           Šiauliai    4.5    8:0 75:1 26:0 56:1 28:0 42:½ 65:1 37:0 64:1
44 Diadko, Nikolajus,91       Radviliskis 4.5   16:0 67:1 47:0 69:0 74:1 66:1 51:0 70:1 41:½
45 Zemlickas, Arūnas,87       Radviliskis 4      1:0  2:0 71:1 62:1 69:1 15:0 38:1 18:0 34:0
46 Dargužas, Deividas,91      Radviliskis 4      4:0 65:1 51:1 37:½ 17:0 22:0 62:1 35:½ 31:0
47 Lipnevičius, Zigmantas,44  Radviliskis 4     71:1  4:0 44:1 42:1 11:0 33:0 30:0 52:0 62:1
48 Šimanauskas, Algirdas,     Radviliskis 4     76:1 10:0 52:1 11:0 34:1 13:0 29:0 57:0 71:1
49 Burdulis, Nerius,87        Pakruojis   4      9:0 70:1 25:0 57:1  8:0 34:0 69:1 71:1 26:0
50 Braziulis, Virgis,65       Joniskis    4     70:1 23:0 42:0 34:0 59:1 55:1 54:1 20:0 36:0
51 Kairys, Viktoras,42        Šiauliai    4     74:1  3:0 46:0 53:0 67:1 65:1 44:1 28:0 33:0
52 Ralys, Vincas,93           Šiauliai    4      7:0 66:1 48:0 73:1 29:0 60:1 19:0 47:1 35:0
53 Klabis, Rokas,95           Šiauliai    4     17:0 79:1 28:0 51:1 35:½ 32:0 36:½ 54:0 68:1
54 Adomavičius, Aurimas,91    Radviliskis 4     13:0 74:1 31:0 67:1 38:0 69:1 50:0 53:1 27:0
55 Bertulis, Mantas,93        Šiauliai    4     40:0 73:1 32:0 39:0 68:1 50:0 60:1 41:0 67:1
56 Valančius, Paulius,95      Šiauliai    4     35:0  0:1 29:0 43:0 64:0 68:1 67:0 66:1 70:1
57 Juknevičiūtė, Agnė,94      Šiauliai    4     15:0 60:0 68:1 49:0 73:0 79:1 66:1 48:1 42:0
58 Stukonis, Ovidijus,87      Radviliskis 3.5   10:0 69:1 18:0 65:½ 36:1 37:0 35:0 61:1 39:0
59 Saveljevas, Vitalijus.91   Radviliskis 3.5   18:0 64:½ 36:1 22:0 50:0 61:1 42:0 62:0 74:1
60 Matukaitis, Matas,95       Šiauliai    3.5   22:0 57:1 64:1 18:0 33:0 52:0 55:0 75:1 63:½
61 Strelkauskas, Erikas,89    Radviliskis 3.5   81:1  5:0 41:0 30:0 62:½ 59:0 74:1 58:0 73:1
62 Andriušaitis, Mindaugas,92 Radviliskis 3.5   25:0 42:0 76:1 45:0 61:½ 71:1 46:0 59:1 47:0
63 Treinys, Romualdas,44      Radviliskis 3.5   14:0 68:1 19:0 66:0 79:1 73:1 31:0 38:0 60:½
64 Morkūnas, Nerijus,94       Radviliskis 3.5   12:0 59:½ 60:0 77:0 56:1 36:0 76:1 65:1 43:0
65 Klapatauskas, Zenonas,41   Radviliskis 3.5   31:0 46:0 72:1 58:½ 66:1 51:0 43:0 64:0 76:1
66 Gedminas, Tadas,95         Šiauliai    3     24:0 52:0 70:1 63:1 65:0 44:0 57:0 56:0  0:1
67 Navickaitė, Sandra,93      Radviliskis 3     37:0 44:0 79:1 54:0 51:0 72:1 56:1 36:0 55:0
68 Blažys, Mantvydas,95       Radviliskis 3     21:0 63:0 57:0 75:1 55:0 56:0  0:1 78:1 53:0
69 Čepaitis, Tomas,94         Šiauliai    3     19:0 58:0 77:1 44:1 45:0 54:0 49:0 74:0 79:1
70 Babrauskas, Arūnas,92      Radviliskis 3     50:0 49:0 66:0 76:1 78:1 19:0 73:1 44:0 56:0
71 Pužauskaitė, Beata,92      Radviliskis 3     47:0 39:0 45:0 72:1 77:1 62:0 78:1 49:0 48:0
72 Kalėdaitė, Raminta,95      Radviliskis 3     28:0 34:0 65:0 71:0  0:1 67:0 75:½ 73:½ 77:1
73 Pagojus, Gytautas,96       Šiauliai    2.5   41:0 55:0  0:1 52:0 57:1 63:0 70:0 72:½ 61:0
74 Jurgilaitis, Remigijus,92  Radviliskis 2.5   51:0 54:0 75:1 33:0 44:0 76:½ 61:0 69:1 59:0
75 Juciūtė, Dovainė,96        Šiauliai    2.5   27:0 43:0 74:0 68:0 76:0  0:1 72:½ 60:0 78:1
76 Jakštas, Gytis,95          Radviliskis 2.5   48:0 30:0 62:0 70:0 75:1 74:½ 64:0 79:1 65:0
77 Alminskas, Svajunas,89     Radviliskis 2      5:0 33:0 69:0 64:1 71:0 78:0 79:0  0:1 72:0
78 Valančius, Mantas,96       Šiauliai    2      0:1 40:0 35:0 36:0 70:0 77:1 71:0 68:0 75:0
79 Kušleika, Kipras,95        Šiauliai    2     32:0 53:0 67:0  0:1 63:0 57:0 77:1 76:0 69:0
80 Jankauskas, Tomas,95       Radviliskis 0     26:0  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:
81 Matakas, Linas,91          Šiauliai    0     61:0  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
Sat
6
Dec '03

2003 Šiaulių apsk. greitųjų šachmatų turnyras

Radviliškis, gruodžio 06

Place Name                       Rtg  Club        Score Progr. Buch.

  1   Narmontas, Tauras,91       2070 Šiauliai    7.5     43.0  54.0
  2   Sakalauskas, Vaidas,71     2423 Radviliskis 7.5     38.5  55.5
  3   Dubovikas, Tomas,90        2007 Šiauliai    7.5     38.5  55.0
  4   Narmontas, Raimondas,61    2174 Šiauliai    7       37.0  51.0
  5   Tamošaitis, Rimas,61       2000 Šiauliai    7       35.0  50.5
  6   Kišonas, Donatas,82        2000 Radviliskis 7       35.0  47.5
  7   Savickas, Airidas,87       2248 Radviliskis 6.5     37.0  54.5
  8   Šaulytė, Gabrielė,90       2025 Šiauliai    6.5     34.5  51.0
  9   Čmilis, Antonas,86         2086 Šiauliai    6.5     33.0  48.0
 10   Dijokas, Linas,64          2146 Joniškis    6       37.0  57.5
 11   Karkalas, Arvydas,58       2220 Šiauliai    6       35.0  54.5
 12   Galevičius, Kazimieras,35  2000 N. Akmenė   6       34.0  50.5
 13   Daulytė, Deimantė,89       2035 Šiauliai    6       33.0  48.5
 14   Uogelė, Anicetas,33        2199 Šiauliai    6       32.0  49.5
 15   Čmilis, Viktoras,57        1900 Šiauliai    6       32.0  49.0
 16   Plungė, Gintautas,39       2175 Šiauliai    6       31.0  48.5
      Šaulytė, Evelina,91        2017 Šiauliai    6       31.0  48.5
 18   Adomaitis, Edgaras,86      1832 Šiauliai    6       29.5  41.0
 19   Čečkauskas, Mantas         1838 Šiauliai    6       28.0  43.0
 20   Paulauskaitė, Gintarė,91   1820 Šiauliai    6       28.0  38.5
 21   Povilaitis, Stasys,49      1900 Kelmė       6       26.0  42.0
 22   Ramanauskas, Romutis,49    1900 Radviliskis 5.5     30.5  46.5
 23   Kuprytė, Eleonora,85       1950 Šiauliai    5.5     29.5  47.0
 24   Adomavičius, Aurimas,91    1800 Radviliskis 5.5     29.0  48.0
 25   Kairys, Viktoras,42        1900 Šiauliai    5.5     28.5  44.5
 26   Galvanauskas, Gediminas,91 1895 Šiauliai    5.5     28.5  43.5
 27   Bajorūnas, Regimantas,37   2000 Kelmė       5.5     27.0  43.0
 28   Sobutaitė, Natalija,92     1837 Šiauliai    5.5     26.5  41.5
 29   Šlikas, Laurynas,92        1893 Šiauliai    5.5     25.0  39.0
 30   Prišmontaitė, Reda,86      1900 N. Akmenė   5       30.5  52.0
 31   Tilvikas, Justas,93        1836 Šiauliai    5       29.0  48.5
 32   Lušnikovas, Vitalijus,52   1900 Tituvėnai   5       28.0  47.0
 33   Mirauskas, Edvinas,92      1848 Šiauliai    5       27.0  42.0
 34   Žalpys, Marius,89          1707 Šiauliai    5       25.5  47.5
 35   Matakas, Linas,91          1903 Šiauliai    5       25.0  44.0
 36   Zemlickas, Arūnas,87       1800 Radviliškis 5       24.0  42.5
 37   Lapinskaitė, Daina,92      1800 Radviliskis 5       24.0  40.0
 38   Bartkevičius, Vytautas,87  1800 Radviliskis 5       24.0  38.5
 39   Ralys, Vincas,93           1800 Šiauliai    5       23.0  45.0
 40   Petronaitis, Stasys,44     1900 Radviliskis 5       23.0  38.0
 41   Dapkevičiūtė, Milda,89     1875 Šiauliai    5       23.0  36.5
 42   Jurevičius, Tomas,93       1750 Šiauliai    5       22.0  40.5
 43   Pocevičius, Gediminas92    1800 Radviliskis 5       22.0  36.5
 44   Lukšys, Vytautas,28        1900 Kelmė       4.5     29.5  50.0
 45   Šimanauskas, Algirdas,52   1900 Radviliskis 4.5     26.0  43.0
 46   Juciutė, Einora,89         1800 Šiauliai    4.5     24.5  42.5
 47   Diadko, Nikolajus,91       1800 Radviliskis 4.5     24.5  41.5
 48   Puodžiukas, Sigitas,48     1800 Radviliškis 4.5     23.0  44.5
 49   Gadliauskas, Jonas,46      1900 Radviliskis 4.5     22.5  39.0
 50   Šiaulianskas, Darius,86    1800 Radviliskis 4.5     21.5  40.5
 51   Jankūnas, Justinas,91      1700 Joniškis    4.5     21.5  37.0
 52   Birutis, Agnius,94         1780 Šiauliai    4.5     19.5  36.0
 53   Markevičius, Alfonsas,49   1900 N. Akmenė   4       25.0  46.0
 54   Baužis, Evaldas,92         1684 Šiauliai    4       24.0  43.0
 55   Zemlickas, Mindaugas,85    1800 Radviliskis 4       23.0  46.5
 56   Juciutė, Henrieta,93       1800 Šiauliai    4       23.0  37.5
 57   Žukauskaitė, Gintarė,90    1600 Šiauliai    4       22.0  40.5
 58   Gasiūnas, Mantas,88        1700 Joniškis    4       21.5  41.5
 59   Andriušaitis, Mindaugas,92 1700 Radviliskis 4       21.0  38.5
 60   Šaluka, Darius,90          1800 Radviliskis 4       20.5  41.5
 61   Varapnickas, Simas,89      1710 Šiauliai    4       19.0  35.0
 62   Stukonis, Ovidijus,87      1800 Radviliskis 4       18.5  39.5
 63   Pupinis, Tomas,92          1600 Joniškis    4       18.0  38.0
 64   Turauskaitė, Gabija,94     1688 Šiauliai    4       17.0  37.0
 65   Alminskas, Svajūnas,89     1700 Radviliskis 4       17.0  33.0
 66   Morkūnas, Nerijus,94       1700 Radviliskis 4       16.0  36.0
      Strelkauskas, Erikas,89    1700 Radviliskis 4       16.0  36.0
 68   Klabis, Rokas,93           1675 Šiauliai    4       15.0  35.5
 69   Navickaitė, Sandra,93      1600 Radviliškis 4       14.0  35.0
 70   Prankonytė, Šarūnė,92      1700 Radviliskis 4       14.0  32.0
 71   Pleskūnas, Edvinas,88      1800 Radviliskis 3.5     21.0  37.5
 72   Puleikis, Robertas,93      1600 Joniškis    3.5     20.5  39.5
 73   Šeškas, Tomas,92           1776 Šiauliai    3.5     18.5  38.5
 74   Kliepčia, Artūras,93       1700 Joniškis    3.5     18.5  38.0
 75   Rimdžius, Nerijus,92       1600 Joniškis    3.5     13.0  29.5
 76   Šlefendorfas, Gediminas,91 1700 Kelmė       3       16.0  36.5
 77   Čepaitis, Tomas,94         1700 Šiauliai    3       16.0  34.0
      Pupinis, Paulius,94        1600 Joniškis    3       16.0  34.0
 79   Jurgaitis, Tautvydas,92    1600 Joniškis    3       13.0  34.5
      Kušleika, Kipras,96        1600 Šiauliai    3       13.0  34.5
 81   Berencas, Arnoldas,93      1600 Radviliškis 3       13.0  34.0
 82   Motiečius, Adomas,96       1608 Šiauliai    3       12.0  31.5
 83   Sereika, Petras,26         1800 Radviliskis 3       12.0  29.0
 84   Prankonytė, Giedrė,90      1700 Radviliskis 3       12.0  28.0
 85   Karaliūnas, Justinas,91    1600 Joniškis    3       11.0  30.0
 86   Zakarauskas, Mindaugas,92  1600 Joniškis    3       11.0  28.5
 87   Stulgys, Dovydas,93        1600 Radviliskis 2.5     12.0  32.5
 88   Alminskas, Antanas, 91     1600 Radviliskis 2.5     10.0  28.5
 89   Balčiūnas, Tautvydas,92    1600 Joniškis    2.5      8.0  28.0
 90   Juciutė, Dovainė,97        1600 Šiauliai    2       11.0  31.0
      Nekrošius, Linas,90        1600 Radviliskis 2       11.0  31.0
 92   Gailiūnas, Rimantas,91     1600 Joniškis    2       11.0  30.5
 93   Bilius, Modestas,94        1600 Joniškis    2        7.0  30.0
 94   Mačiūnas, Valentinas,92    1600 Joniškis    2        6.0  26.0
 95   Morkūnaitė, Banga,95       1600 Radviliskis 1.5      7.0  28.5

Cross Table
Standing Crosstable

No  Name                       Rtg  Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1.  Sakalauskas, Vaidas,71     2423 7.5   48:W 24:W 17:W 10:W  7:D  9:L 12:W  6:W 11:W
2.  Savickas, Airidas,87       2248 6.5   49:W 25:W 19:W 13:L  8:W 10:W  4:W  9:D  6:L
3.  Karkalas, Arvydas,58       2220 6     50:W 27:W 18:W 15:W  9:L 16:W  6:L 17:L 31:W
4.  Uogelė, Anicetas,33        2199 6     51:W 29:L 48:W 30:W 20:W 15:W  2:L 13:L 28:W
5.  Plungė, Gintautas,39       2175 6     52:W 28:L 54:W 32:W 24:W 17:L 34:W 16:L 37:W
6.  Narmontas, Raimondas,61    2174 7     53:W 31:W 23:D 46:W 13:D 40:W  3:W  1:L  2:W
7.  Dijokas, Linas,64          2146 6     54:W 30:W 20:W 16:W  1:D 13:W  9:L 11:L 12:D
8.  Čmilis, Antonas,86         2086 6.5   55:W 33:D 21:W 23:W  2:L 28:W 13:L 29:W 22:W
9.  Narmontas, Tauras,91       2070 7.5   56:W 32:W 22:W 28:W  3:W  1:W  7:W  2:D 13:L
10. Daulytė, Deimantė,89       2035 6     57:W 35:W 29:W  1:L 25:W  2:L 23:W 20:L 34:W
11. Šaulytė, Gabrielė,90       2025 6.5   58:W 34:W 28:L 37:W 38:D 42:W 17:W  7:W  1:L
12. Šaulytė, Evelina,91        2017 6     59:W 37:L 49:W 34:W 28:D 31:W  1:L 36:W  7:D
13. Dubovikas, Tomas,90        2007 7.5   60:W 36:W 37:W  2:W  6:D  7:L  8:W  4:W  9:W
14. Bajorūnas, Regimantas,37   2000 5.5   61:W 39:L 52:W 35:L 46:W 44:W 29:L 40:D 43:W
15. Galevičius, Kazimieras,35  2000 6     62:W 38:W 39:W  3:L 29:W  4:L 24:W 37:W 17:L
16. Kišonas, Donatas,82        2000 7     63:W 41:W 73:W  7:L 35:W  3:L 40:W  5:W 20:W
17. Tamošaitis, Rimas,61       2000 7     64:W 40:W  1:L 41:W 55:W  5:W 11:L  3:W 15:W
18. Kuprytė, Eleonora,85       1950 5.5   65:W 43:W  3:L 45:W 40:L 39:W 37:L 41:W 29:D
19. Matakas, Linas,91          1903 5     66:W 44:W  2:L 38:L 49:L 67:W 45:W 39:L 52:W
20. Čmilis, Viktoras,57        1900 6     67:W 45:W  7:L 47:W  4:L 49:W 54:W 10:W 16:L
21. Gadliauskas, Jonas,46      1900 4.5   68:W 46:D  8:L 43:L 74:W 64:D 49:L 70:W 56:D
22. Kairys, Viktoras,42        1900 5.5   69:W 47:W  9:L 55:L 52:D 51:W 60:W 30:W  8:L
23. Lukšys, Vytautas,28        1900 4.5   70:W 95:W  6:D  8:L 36:W 38:W 10:L 31:L 39:L
24. Lušnikovas, Vitalijus,52   1900 5     71:W  1:L 53:W 73:W  5:L 45:W 15:L 49:W 38:L
25. Markevičius, Alfonsas,49   1900 4     72:W  2:L 56:W 39:W 10:L 54:L 52:W 60:L 58:L
26. Petronaitis, Stasys,44     1900 5     73:L 89:W 55:L 67:W 53:L 71:W 72:W 54:W 35:L
27. Povilaitis, Stasys,49      1900 6     74:W  3:L 57:W 40:L 54:L 70:W 58:W 62:W 60:W
28. Prišmontaitė, Reda,86      1900 5     75:W  5:W 11:W  9:L 12:D  8:L 42:W 38:D  4:L
