Radviliškis, gruodžio 06
Place Name Rtg Club Score Progr. Buch.
1 Narmontas, Tauras,91 2070 Šiauliai 7.5 43.0 54.0
2 Sakalauskas, Vaidas,71 2423 Radviliskis 7.5 38.5 55.5
3 Dubovikas, Tomas,90 2007 Šiauliai 7.5 38.5 55.0
4 Narmontas, Raimondas,61 2174 Šiauliai 7 37.0 51.0
5 Tamošaitis, Rimas,61 2000 Šiauliai 7 35.0 50.5
6 Kišonas, Donatas,82 2000 Radviliskis 7 35.0 47.5
7 Savickas, Airidas,87 2248 Radviliskis 6.5 37.0 54.5
8 Šaulytė, Gabrielė,90 2025 Šiauliai 6.5 34.5 51.0
9 Čmilis, Antonas,86 2086 Šiauliai 6.5 33.0 48.0
10 Dijokas, Linas,64 2146 Joniškis 6 37.0 57.5
11 Karkalas, Arvydas,58 2220 Šiauliai 6 35.0 54.5
12 Galevičius, Kazimieras,35 2000 N. Akmenė 6 34.0 50.5
13 Daulytė, Deimantė,89 2035 Šiauliai 6 33.0 48.5
14 Uogelė, Anicetas,33 2199 Šiauliai 6 32.0 49.5
15 Čmilis, Viktoras,57 1900 Šiauliai 6 32.0 49.0
16 Plungė, Gintautas,39 2175 Šiauliai 6 31.0 48.5
Šaulytė, Evelina,91 2017 Šiauliai 6 31.0 48.5
18 Adomaitis, Edgaras,86 1832 Šiauliai 6 29.5 41.0
19 Čečkauskas, Mantas 1838 Šiauliai 6 28.0 43.0
20 Paulauskaitė, Gintarė,91 1820 Šiauliai 6 28.0 38.5
21 Povilaitis, Stasys,49 1900 Kelmė 6 26.0 42.0
22 Ramanauskas, Romutis,49 1900 Radviliskis 5.5 30.5 46.5
23 Kuprytė, Eleonora,85 1950 Šiauliai 5.5 29.5 47.0
24 Adomavičius, Aurimas,91 1800 Radviliskis 5.5 29.0 48.0
25 Kairys, Viktoras,42 1900 Šiauliai 5.5 28.5 44.5
26 Galvanauskas, Gediminas,91 1895 Šiauliai 5.5 28.5 43.5
27 Bajorūnas, Regimantas,37 2000 Kelmė 5.5 27.0 43.0
28 Sobutaitė, Natalija,92 1837 Šiauliai 5.5 26.5 41.5
29 Šlikas, Laurynas,92 1893 Šiauliai 5.5 25.0 39.0
30 Prišmontaitė, Reda,86 1900 N. Akmenė 5 30.5 52.0
31 Tilvikas, Justas,93 1836 Šiauliai 5 29.0 48.5
32 Lušnikovas, Vitalijus,52 1900 Tituvėnai 5 28.0 47.0
33 Mirauskas, Edvinas,92 1848 Šiauliai 5 27.0 42.0
34 Žalpys, Marius,89 1707 Šiauliai 5 25.5 47.5
35 Matakas, Linas,91 1903 Šiauliai 5 25.0 44.0
36 Zemlickas, Arūnas,87 1800 Radviliškis 5 24.0 42.5
37 Lapinskaitė, Daina,92 1800 Radviliskis 5 24.0 40.0
38 Bartkevičius, Vytautas,87 1800 Radviliskis 5 24.0 38.5
39 Ralys, Vincas,93 1800 Šiauliai 5 23.0 45.0
40 Petronaitis, Stasys,44 1900 Radviliskis 5 23.0 38.0
41 Dapkevičiūtė, Milda,89 1875 Šiauliai 5 23.0 36.5
42 Jurevičius, Tomas,93 1750 Šiauliai 5 22.0 40.5
43 Pocevičius, Gediminas92 1800 Radviliskis 5 22.0 36.5
44 Lukšys, Vytautas,28 1900 Kelmė 4.5 29.5 50.0
45 Šimanauskas, Algirdas,52 1900 Radviliskis 4.5 26.0 43.0
46 Juciutė, Einora,89 1800 Šiauliai 4.5 24.5 42.5
47 Diadko, Nikolajus,91 1800 Radviliskis 4.5 24.5 41.5
48 Puodžiukas, Sigitas,48 1800 Radviliškis 4.5 23.0 44.5
49 Gadliauskas, Jonas,46 1900 Radviliskis 4.5 22.5 39.0
50 Šiaulianskas, Darius,86 1800 Radviliskis 4.5 21.5 40.5
51 Jankūnas, Justinas,91 1700 Joniškis 4.5 21.5 37.0
52 Birutis, Agnius,94 1780 Šiauliai 4.5 19.5 36.0
53 Markevičius, Alfonsas,49 1900 N. Akmenė 4 25.0 46.0
54 Baužis, Evaldas,92 1684 Šiauliai 4 24.0 43.0
55 Zemlickas, Mindaugas,85 1800 Radviliskis 4 23.0 46.5
56 Juciutė, Henrieta,93 1800 Šiauliai 4 23.0 37.5
57 Žukauskaitė, Gintarė,90 1600 Šiauliai 4 22.0 40.5
58 Gasiūnas, Mantas,88 1700 Joniškis 4 21.5 41.5
59 Andriušaitis, Mindaugas,92 1700 Radviliskis 4 21.0 38.5
60 Šaluka, Darius,90 1800 Radviliskis 4 20.5 41.5
61 Varapnickas, Simas,89 1710 Šiauliai 4 19.0 35.0
62 Stukonis, Ovidijus,87 1800 Radviliskis 4 18.5 39.5
63 Pupinis, Tomas,92 1600 Joniškis 4 18.0 38.0
64 Turauskaitė, Gabija,94 1688 Šiauliai 4 17.0 37.0
65 Alminskas, Svajūnas,89 1700 Radviliskis 4 17.0 33.0
66 Morkūnas, Nerijus,94 1700 Radviliskis 4 16.0 36.0
Strelkauskas, Erikas,89 1700 Radviliskis 4 16.0 36.0
68 Klabis, Rokas,93 1675 Šiauliai 4 15.0 35.5
69 Navickaitė, Sandra,93 1600 Radviliškis 4 14.0 35.0
70 Prankonytė, Šarūnė,92 1700 Radviliskis 4 14.0 32.0
71 Pleskūnas, Edvinas,88 1800 Radviliskis 3.5 21.0 37.5
72 Puleikis, Robertas,93 1600 Joniškis 3.5 20.5 39.5
73 Šeškas, Tomas,92 1776 Šiauliai 3.5 18.5 38.5
74 Kliepčia, Artūras,93 1700 Joniškis 3.5 18.5 38.0
75 Rimdžius, Nerijus,92 1600 Joniškis 3.5 13.0 29.5
76 Šlefendorfas, Gediminas,91 1700 Kelmė 3 16.0 36.5
77 Čepaitis, Tomas,94 1700 Šiauliai 3 16.0 34.0
Pupinis, Paulius,94 1600 Joniškis 3 16.0 34.0
79 Jurgaitis, Tautvydas,92 1600 Joniškis 3 13.0 34.5
Kušleika, Kipras,96 1600 Šiauliai 3 13.0 34.5
81 Berencas, Arnoldas,93 1600 Radviliškis 3 13.0 34.0
82 Motiečius, Adomas,96 1608 Šiauliai 3 12.0 31.5
83 Sereika, Petras,26 1800 Radviliskis 3 12.0 29.0
84 Prankonytė, Giedrė,90 1700 Radviliskis 3 12.0 28.0
85 Karaliūnas, Justinas,91 1600 Joniškis 3 11.0 30.0
86 Zakarauskas, Mindaugas,92 1600 Joniškis 3 11.0 28.5
87 Stulgys, Dovydas,93 1600 Radviliskis 2.5 12.0 32.5
88 Alminskas, Antanas, 91 1600 Radviliskis 2.5 10.0 28.5
89 Balčiūnas, Tautvydas,92 1600 Joniškis 2.5 8.0 28.0
90 Juciutė, Dovainė,97 1600 Šiauliai 2 11.0 31.0
Nekrošius, Linas,90 1600 Radviliskis 2 11.0 31.0
92 Gailiūnas, Rimantas,91 1600 Joniškis 2 11.0 30.5
93 Bilius, Modestas,94 1600 Joniškis 2 7.0 30.0
94 Mačiūnas, Valentinas,92 1600 Joniškis 2 6.0 26.0
95 Morkūnaitė, Banga,95 1600 Radviliskis 1.5 7.0 28.5
Cross Table
Standing Crosstable
No Name Rtg Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Sakalauskas, Vaidas,71 2423 7.5 48:W 24:W 17:W 10:W 7:D 9:L 12:W 6:W 11:W
2. Savickas, Airidas,87 2248 6.5 49:W 25:W 19:W 13:L 8:W 10:W 4:W 9:D 6:L
3. Karkalas, Arvydas,58 2220 6 50:W 27:W 18:W 15:W 9:L 16:W 6:L 17:L 31:W
4. Uogelė, Anicetas,33 2199 6 51:W 29:L 48:W 30:W 20:W 15:W 2:L 13:L 28:W
5. Plungė, Gintautas,39 2175 6 52:W 28:L 54:W 32:W 24:W 17:L 34:W 16:L 37:W
6. Narmontas, Raimondas,61 2174 7 53:W 31:W 23:D 46:W 13:D 40:W 3:W 1:L 2:W
7. Dijokas, Linas,64 2146 6 54:W 30:W 20:W 16:W 1:D 13:W 9:L 11:L 12:D
8. Čmilis, Antonas,86 2086 6.5 55:W 33:D 21:W 23:W 2:L 28:W 13:L 29:W 22:W
9. Narmontas, Tauras,91 2070 7.5 56:W 32:W 22:W 28:W 3:W 1:W 7:W 2:D 13:L
10. Daulytė, Deimantė,89 2035 6 57:W 35:W 29:W 1:L 25:W 2:L 23:W 20:L 34:W
11. Šaulytė, Gabrielė,90 2025 6.5 58:W 34:W 28:L 37:W 38:D 42:W 17:W 7:W 1:L
12. Šaulytė, Evelina,91 2017 6 59:W 37:L 49:W 34:W 28:D 31:W 1:L 36:W 7:D
13. Dubovikas, Tomas,90 2007 7.5 60:W 36:W 37:W 2:W 6:D 7:L 8:W 4:W 9:W
14. Bajorūnas, Regimantas,37 2000 5.5 61:W 39:L 52:W 35:L 46:W 44:W 29:L 40:D 43:W
15. Galevičius, Kazimieras,35 2000 6 62:W 38:W 39:W 3:L 29:W 4:L 24:W 37:W 17:L
16. Kišonas, Donatas,82 2000 7 63:W 41:W 73:W 7:L 35:W 3:L 40:W 5:W 20:W
17. Tamošaitis, Rimas,61 2000 7 64:W 40:W 1:L 41:W 55:W 5:W 11:L 3:W 15:W
18. Kuprytė, Eleonora,85 1950 5.5 65:W 43:W 3:L 45:W 40:L 39:W 37:L 41:W 29:D
19. Matakas, Linas,91 1903 5 66:W 44:W 2:L 38:L 49:L 67:W 45:W 39:L 52:W
20. Čmilis, Viktoras,57 1900 6 67:W 45:W 7:L 47:W 4:L 49:W 54:W 10:W 16:L
21. Gadliauskas, Jonas,46 1900 4.5 68:W 46:D 8:L 43:L 74:W 64:D 49:L 70:W 56:D
22. Kairys, Viktoras,42 1900 5.5 69:W 47:W 9:L 55:L 52:D 51:W 60:W 30:W 8:L
23. Lukšys, Vytautas,28 1900 4.5 70:W 95:W 6:D 8:L 36:W 38:W 10:L 31:L 39:L
24. Lušnikovas, Vitalijus,52 1900 5 71:W 1:L 53:W 73:W 5:L 45:W 15:L 49:W 38:L
25. Markevičius, Alfonsas,49 1900 4 72:W 2:L 56:W 39:W 10:L 54:L 52:W 60:L 58:L
26. Petronaitis, Stasys,44 1900 5 73:L 89:W 55:L 67:W 53:L 71:W 72:W 54:W 35:L
27. Povilaitis, Stasys,49 1900 6 74:W 3:L 57:W 40:L 54:L 70:W 58:W 62:W 60:W
28. Prišmontaitė, Reda,86 1900 5 75:W 5:W 11:W 9:L 12:D 8:L 42:W 38:D 4:L
29. Ramanauskas, Romutis,49 1900 5.5 76:W 4:W 10:L 44:W 15:L 58:W 14:W 8:L 18:D
30. Šimanauskas, Algirdas,52 1900 4.5 77:W 7:L 58:W 4:L 56:W 48:D 89:W 22:L 40:L
31. Galvanauskas, Gediminas,91 1895 5.5 78:W 6:L 60:D 66:W 43:W 12:L 64:W 23:W 3:L
32. Šlikas, Laurynas,92 1893 5.5 79:W 9:L 59:W 5:L 57:D 52:D 53:D 89:W 48:W
33. Dapkevičiūtė, Milda,89 1875 5 80:W 8:D 46:L 60:D 58:L 78:W 62:L 66:W 59:W
34. Mirauskas, Edvinas,92 1848 5 81:W 11:L 63:W 12:L 59:W 53:W 5:L 73:W 10:L
35. Čečkauskas, Mantas 1838 6 82:W 10:L 62:W 14:W 16:L 60:L 90:W 95:W 26:W
36. Sobutaitė, Natalija,92 1837 5.5 83:W 13:L 65:D 89:W 23:L 57:W 43:W 12:L 42:W
37. Tilvikas, Justas,93 1836 5 84:W 12:W 13:L 11:L 61:W 55:W 18:W 15:L 5:L
38. Adomaitis, Edgaras,86 1832 6 85:W 15:L 71:W 19:W 11:D 23:L 48:W 28:D 24:W
39. Paulauskaitė, Gintarė,91 1820 6 86:W 14:W 15:L 25:L 63:W 18:L 55:W 19:W 23:W
40. Adomavičius, Aurimas,91 1800 5.5 87:W 17:L 93:W 27:W 18:W 6:L 16:L 14:D 30:W
41. Bartkevičius, Vytautas,87 1800 5 88:W 16:L 64:W 17:L 60:L 80:W 91:W 18:L 95:W
42. Diadko, Nikolajus,91 1800 4.5 89:D 73:L 69:W 51:W 65:W 11:L 28:L 53:W 36:L
43. Juciutė, Einora,89 1800 4.5 90:W 18:L 66:D 21:W 31:L 65:W 36:L 64:W 14:L
44. Juciutė, Henrieta,93 1800 4 91:W 19:L 94:W 29:L 73:W 14:L 95:L 61:W 54:L
45. Lapinskaitė, Daina,92 1800 5 92:W 20:L 84:W 18:L 62:W 24:L 19:L 67:W 55:W
46. Pleskūnas, Edvinas,88 1800 3.5 93:W 21:D 33:W 6:L 14:L 89:L 73:L 57:L 77:W
47. Pocevičius, Gediminas92 1800 5 94:W 22:L 95:W 20:L 64:L 90:L 74:W 82:W 62:W
48. Puodžiukas, Sigitas,48 1800 4.5 1:L 70:W 4:L 68:W 95:W 30:D 38:L 65:W 32:L
49. Ralys, Vincas,93 1800 5 2:L 72:W 12:L 70:W 19:W 20:L 21:W 24:L 73:W
50. Sereika, Petras,26 1800 3 3:L 71:L 79:W 65:L 81:L 83:L 76:W 78:W 72:L
51. Stukonis, Ovidijus,87 1800 4 4:L 74:D 90:W 42:L 66:W 22:L 65:L 92:W 64:D
52. Šaluka, Darius,90 1800 4 5:L 75:W 14:L 72:W 22:D 32:D 25:L 71:W 19:L
53. Šiaulianskas, Darius,86 1800 4.5 6:L 76:W 24:L 78:W 26:W 34:L 32:D 42:L 66:W
54. Zemlickas, Arūnas,87 1800 5 7:L 77:W 5:L 71:W 27:W 25:W 20:L 26:L 44:W
55. Zemlickas, Mindaugas,85 1800 4 8:L 78:W 26:W 22:W 17:L 37:L 39:L 87:W 45:L
56. Birutis, Agnius,94 1780 4.5 9:L 79:W 25:L 75:W 30:L 72:L 78:W 90:W 21:D
57. Šeškas, Tomas,92 1776 3.5 10:L 80:W 27:L 76:W 32:D 36:L 66:L 46:W 65:L
58. Jurevičius, Tomas,93 1750 5 11:L 81:W 30:L 84:W 33:W 29:L 27:L 72:W 25:W
59. Varapnickas, Simas,89 1710 4 12:L 82:W 32:L 88:W 34:L 73:L 81:W 91:W 33:L
60. Žalpys, Marius,89 1707 5 13:L 83:W 31:D 33:D 41:W 35:W 22:L 25:W 27:L
61. Alminskas, Svajūnas,89 1700 4 14:L 84:L 92:W 90:W 37:L 91:L 80:W 44:L 89:W
62. Andriušaitis, Mindaugas,92 1700 4 15:L 85:W 35:L 93:W 45:L 81:W 33:W 27:L 47:L
63. Čepaitis, Tomas,94 1700 3 16:L 86:W 34:L 91:W 39:L 95:L 82:L 80:W 74:L
64. Gasiūnas, Mantas,88 1700 4 17:L 87:W 41:L 94:W 47:W 21:D 31:L 43:L 51:D
65. Jankūnas, Justinas,91 1700 4.5 18:L 88:W 36:D 50:W 42:L 43:L 51:W 48:L 57:W
66. Kliepčia, Artūras,93 1700 3.5 19:L 91:W 43:D 31:L 51:L 92:W 57:W 33:L 53:L
67. Morkūnas, Nerijus,94 1700 4 20:L 90:L 80:W 26:L 82:W 19:L 84:W 45:L 75:W
68. Prankonytė, Giedrė,90 1700 3 21:L 93:L 81:W 48:L 89:L 84:L 79:W 83:W 90:L
69. Prankonytė, Šarūnė,92 1700 4 22:L 92:D 42:L 95:L 77:W 74:D 87:L 88:W 82:W
70. Strelkauskas, Erikas,89 1700 4 23:L 48:L 82:W 49:L 84:W 27:L 83:W 21:L 91:W
71. Šlefendorfas, Gediminas,91 1700 3 24:L 50:W 38:L 54:L 83:W 26:L 88:W 52:L 87:L
72. Turauskaitė, Gabija,94 1688 4 25:L 49:L 83:W 52:L 87:W 56:W 26:L 58:L 50:W
73. Baužis, Evaldas,92 1684 4 26:W 42:W 16:L 24:L 44:L 59:W 46:W 34:L 49:L
74. Klabis, Rokas,93 1675 4 27:L 51:D 89:L 92:W 21:L 69:D 47:L 81:W 63:W
75. Motiečius, Adomas,96 1608 3 28:L 52:L 86:W 56:L 90:L 87:L 94:W 84:W 67:L
76. Alminskas, Antanas, 91 1600 2.5 29:L 53:L 85:W 57:L 91:L 86:D 50:L 94:L :W
77. Balčiūnas, Tautvydas,92 1600 2.5 30:L 54:L 88:L 82:L 69:L 94:W 85:W 93:D 46:L
78. Berencas, Arnoldas,93 1600 3 31:L 55:L 87:W 53:L 93:W 33:L 56:L 50:L 88:W
79. Bilius, Modestas,94 1600 2 32:L 56:L 50:L 83:L 85:W 88:L 68:L :W 84:L
80. Gailiūnas, Rimantas,91 1600 2 33:L 57:L 67:L 85:W 94:W 41:L 61:L 63:L 81:
81. Juciutė, Dovainė,97 1600 2 34:L 58:L 68:L 86:W 50:W 62:L 59:L 74:L 80:
82. Jurgaitis, Tautvydas,92 1600 3 35:L 59:L 70:L 77:W 67:L 93:W 63:W 47:L 69:L
83. Karaliūnas, Justinas,91 1600 3 36:L 60:L 72:L 79:W 71:L 50:W 70:L 68:L 86:W
84. Kušleika, Kipras,96 1600 3 37:L 61:W 45:L 58:L 70:L 68:W 67:L 75:L 79:W
85. Mačiūnas, Valentinas,92 1600 2 38:L 62:L 76:L 80:L 79:L :W 77:L 86:W 94:L
86. Morkūnaitė, Banga,95 1600 1.5 39:L 63:L 75:L 81:L :W 76:D 92:L 85:L 83:L
87. Navickaitė, Sandra,93 1600 4 40:L 64:L 78:L :W 72:L 75:W 69:W 55:L 71:W
88. Nekrošius, Linas,90 1600 2 41:L 65:L 77:W 59:L 92:L 79:W 71:L 69:L 78:L
89. Puleikis, Robertas,93 1600 3.5 42:D 26:L 74:W 36:L 68:W 46:W 30:L 32:L 61:L
90. Pupinis, Tomas,92 1600 4 43:L 67:W 51:L 61:L 75:W 47:W 35:L 56:L 68:W
91. Pupinis, Paulius,94 1600 3 44:L 66:L :W 63:L 76:W 61:W 41:L 59:L 70:L
92. Rimdžius, Nerijus,92 1600 3.5 45:L 69:D 61:L 74:L 88:W 66:L 86:W 51:L 93:W
93. Stulgys, Dovydas,93 1600 2.5 46:L 68:W 40:L 62:L 78:L 82:L :W 77:D 92:L
94. Zakarauskas, Mindaugas,92 1600 3 47:L :W 44:L 64:L 80:L 77:L 75:L 76:W 85:W
95. Žukauskaitė, Gintarė,90 1600 4 :W 23:L 47:L 69:W 48:L 63:W 44:W 35:L 41:L
Leave a passing comment »