Wed
26
Mar '08
kovo 26 d.
1. Vytautas Vaznonis 9/9
2-3. Tomas Tamošiūnas ir Jonas Ridzvanavičius, po 7.5 t.
Apie A.Gustaitį Margirio psl.
lentelės
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Vaznonis, Vytautas 2399 2399 9.0 44.5 56.0 45.0
2-3 Tamošiūnas, Tomas 1974 1974 7.5 42.0 51.0 38.5
Ridzvanavičius, Jonas 2000 7.5 41.0 49.5 37.5
4-8 Dieninė, Daiva 2034 2034 7.0 45.0 58.0 38.0
Vaznonis, Donatas 2000 7.0 41.0 53.0 39.5
Ivoškaitė, Diana 2031 2031 7.0 40.5 52.0 39.0
Matulaitis, Marius 2000 7.0 40.0 53.5 35.0
Makulavičius, Danielius 1900 7.0 38.5 48.5 35.0
9-12 Dikmonas, Aurimas 1990 6.5 40.0 52.0 34.5
Žebelis, Rimantas 2003 6.5 39.0 49.5 35.5
Lukjanovas, Vladas 2065 2065 6.5 37.5 50.0 35.5
Ivaškevičius, Linvydas 1673 6.5 35.5 45.5 29.5
13-26 Rauduvė, Algirdas 1800 6.0 41.5 55.0 36.0
Vaitiekūnas, Vilius 1900 6.0 39.5 51.0 35.0
Remeika, Vytautas 1900 6.0 39.5 51.0 33.0
Mankauskas, Donatas 1900 6.0 38.0 48.0 31.5
Bautronis, Giedrius 1700 6.0 37.0 47.0 31.0
Ermalis, Rytis 2062 2062 6.0 36.5 47.0 31.0
Giedraitis, Mindaugas 1887 6.0 35.5 46.0 31.0
Kaškonas, Jonas 1850 6.0 34.5 46.0 30.0
Vilimavičius, Vytautas 1825 6.0 34.5 43.0 29.0
Girdziušas, Kęstutis 1891 6.0 34.0 43.5 31.0
Grodskis, Vitalis 1800 6.0 32.0 41.5 28.5
Černevičius, Kazimieras 1800 6.0 31.5 40.0 29.0
Žilys, Alvydas 1779 6.0 30.5 39.0 26.0
Bartkus, Vidas 2044 2044 6.0 28.5 38.0 28.0
27-33 Bitinas, Zigmas 2000 5.5 38.0 49.5 29.0
Juozonis, Leonas 1900 5.5 38.0 47.5 30.0
Muliuolis, Eimantas 1608 5.5 36.5 45.5 26.0
Kuzminaitė, Ieva 1950 5.5 36.5 45.0 30.0
Čičinskas, Igoris 1700 5.5 36.0 46.5 27.0
Šalčius, R 1750 5.5 32.0 42.5 22.0
Mažitovas, Albertas 1900 5.5 32.0 41.0 27.0
34-52 Lukianskas, Valdas 1800 5.0 38.5 49.5 29.5
Jasiulionis, Teisutis 1800 5.0 38.5 48.5 29.0
Rolius, Egidijus 1900 5.0 38.5 47.0 29.0
Voroblievas, Artūras 2022 2022 5.0 36.0 44.0 30.0
Čepulis, Laimonas 1769 5.0 34.5 44.5 26.0
Jasionis, Sigitas 1800 5.0 34.0 44.0 26.0
Urbanavičius, Pranas 1912 5.0 34.0 43.5 25.5
Gudonis, Mantas 1900 5.0 33.5 44.0 25.0
Bublys, Vaidotas 1850 5.0 32.5 40.5 30.0
Kačanovskij, Jan 1700 5.0 31.0 39.0 24.0
Butautas, Juozas 1686 5.0 30.5 39.0 26.0
Sabestinas, Nerijus 1700 5.0 30.0 36.0 22.0
Eigminas, Marius 1850 5.0 29.5 40.0 22.0
Juškelis, Gedeminas 1700 5.0 29.5 36.5 21.0
Vizbaras, Laisvūnas 1800 5.0 29.0 36.0 22.0
Mužas, Kęstutis 1900 5.0 28.5 36.5 22.0
Jonavičius, Audrius 1700 5.0 27.5 35.0 20.0
Bartaševičius, Darius 1700 5.0 27.0 34.5 20.0
Grincevičius, Romualdas 1750 5.0 24.5 35.5 20.0
53-63 Basin, Denis 1900 4.5 38.0 48.5 26.5
Velbasis, Edvardas 1800 4.5 37.5 48.0 27.0
Škerba, Audrius 1809 4.5 36.5 47.0 30.5
Sakalas, P 1750 4.5 35.0 44.5 24.5
Česnutis, Ričardas 1800 4.5 34.5 44.5 26.0
Matusevičius, Evaldas 1700 4.5 34.5 42.5 22.5
Ratkus, Šarūnas 1700 4.5 32.0 42.0 22.0
Turevičius, Ramūnas 1850 4.5 31.5 41.5 19.0
Domeika, Airintas 1800 4.5 31.0 39.5 21.5
Povilavičius, Ringaudas 1700 4.5 29.5 38.0 20.5
Žymantas, Algimantas 1600 4.5 29.0 36.5 22.5
64-84 Lažaunykas, Tomas 1700 4.0 38.0 47.0 26.0
Mačiulaitis, Darius 1700 4.0 36.0 45.5 24.0
Mažitovas, Radikas 1700 4.0 34.5 44.0 23.0
Nachajus, Andrius 1901 4.0 34.5 43.5 23.0
Patašonka, Artūras 1885 4.0 31.5 41.5 20.0
Masiulis, Gintaras 1700 4.0 31.5 40.0 17.0
Jočėnas, Laimonas 1800 4.0 31.0 42.0 21.0
Pangonis, Vytautas 1800 1800 4.0 30.5 39.5 20.0
Jundulas, Antanas 1850 4.0 30.0 39.5 20.0
Lietuvninkas, Giedrius 1700 4.0 30.0 38.5 20.0
Abramikovas, Ignas 1700 4.0 29.5 39.5 17.0
Kacevicius, Dangiras 1850 4.0 29.5 38.5 23.0
Eidukas, Eimantas 1800 4.0 29.5 38.5 21.0
Meišimas, Romualdas 1700 4.0 29.0 37.5 18.0
Pažėra, Linas 1694 4.0 28.5 35.5 16.0
Čepauskis, Ramūnas 1700 4.0 28.0 38.0 19.0
Arkušauskas, Saulius 1874 4.0 27.5 37.5 19.0
Mockaitis, Giedrius 1800 4.0 27.5 35.5 16.0
Vaitkus, Egidijus 1850 4.0 25.0 32.5 17.5
Turčinas, Ignas 1700 4.0 24.0 30.5 16.0
Ivanov, Aleksandr 1700 4.0 23.0 30.5 14.0
85-91 Kunevičius, Tadas 1750 3.5 34.0 44.0 22.5
Janulionis, Artūras 1700 3.5 30.0 39.0 15.5
Lapienė, Kęstutis 1750 3.5 29.0 38.5 18.0
Gluoksnis, Jonas 1750 3.5 27.5 34.5 17.0
Mažitovas, Danielius 1650 3.5 26.5 34.5 14.5
Utka, Tomas 1700 3.5 25.0 33.0 15.0
Suchodolskij, Erik 1700 3.5 22.0 29.5 10.0
92-104 Kolmykovas, Andrejus 1800 3.0 33.0 42.0 21.0
Pupelis, Remigijus 1675 3.0 31.5 42.0 21.0
Surgailytė, Sandra 1700 3.0 29.0 37.0 19.0
Raulynaitis, Andrius 1700 3.0 29.0 35.0 14.0
Navasaitis, Algirdas 1700 3.0 28.0 35.0 15.0
Baltuška, Arūnas 1700 1700 3.0 26.5 35.5 11.0
Šadurskas, Rokas 1700 3.0 26.5 34.0 15.0
Kvederys, Povilas 1700 3.0 25.5 35.0 14.0
Palavenis, Gediminas 1700 3.0 25.5 33.5 12.0
Ušackis, Julius 1650 3.0 25.5 32.5 14.0
Uzelka, Ričardas 1600 3.0 25.5 31.0 13.0
Pielikis, Martynas 1700 3.0 24.5 30.0 11.0
Taroza, Arūnas 1700 3.0 17.5 22.0 8.0
105-108 Semaško, Česlav 1700 2.5 30.0 38.5 15.5
Kilinskas, Vytautas 1700 2.5 24.0 31.5 11.5
Venskus, K 1700 2.5 21.5 28.0 8.5
Vavilovas, Albertas 1700 2.5 19.5 24.5 7.0
109-113 Zapalis, Marius 1700 2.0 27.0 34.5 14.0
Matačinskas, Nerijus 1700 2.0 24.5 31.5 13.0
Pauža, Anicetas 1700 2.0 23.5 30.5 11.0
Visockis, Aivaras 1700 2.0 23.0 27.5 7.0
Stepanenko, Aleksandras 1700 2.0 20.5 26.5 6.0
114 Čeikus, Vidas 1700 1.5 23.5 33.0 6.5
115 Albrechtas, Mindaugas 1700 1.0 23.5 30.5 4.0
116 Gorbunov, Jurij 1700 0.0 21.5 31.0 0.0
Cross Table
No Name Feder Rtg Loc Club Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Vytautas Vaznonis 2399 2399 KASP 2 9 52:1 70:1 20:1 7:1 13:1 2:1 11:1 5:1 4:1
2 Tomas Tamošiūnas 1974 1974 MAR 7.5 116:1 41:1 35:1 4:1 10:½ 1:0 26:1 9:1 15:1
3 Jonas Ridzvanavičius 2000 MAR 7.5 114:1 46:1 4:0 39:1 31:1 35:1 10:1 6:1 5:½
4 Daiva Dieninė 2034 2034 LPŠ 7 32:1 68:1 3:1 2:0 34:1 7:1 13:1 11:1 1:0
5 Donatas Vaznonis 2000 Alytaus SRC 7 79:1 92:1 8:1 34:½ 55:1 6:1 22:1 1:0 3:½
6 Diana Ivoškaitė 2031 2031 KASP 2 7 74:1 60:1 15:1 37:1 14:1 5:0 17:1 3:0 13:1
7 Marius Matulaitis 2000 KOP AB 7 17:1 38:1 54:1 1:0 41:1 4:0 35:1 18:1 14:1
8 Danielius Makulavičius 1900 MAR 7 99:1 80:1 5:0 57:1 9:½ 27:1 28:1 17:1 12:½
9 Aurimas Dikmonas 1990 KASP 8 6.5 31:1 59:1 36:1 10:0 8:½ 14:1 55:1 2:0 27:1
10 Rimantas Žebelis 2003 Alytaus SRC 6.5 97:1 65:1 72:1 9:1 2:½ 11:0 3:0 28:1 44:1
11 Vladas Lukjanovas 2065 2065 KASP 8 6.5 85:½ 86:1 63:1 19:1 53:1 10:1 1:0 4:0 30:1
12 Linvydas Ivaškevičius 1673 Alytaus SRC 6.5 13:0 91:1 60:1 15:0 59:1 93:1 21:1 36:1 8:½
13 Algirdas Rauduvė 1800 MAR 6 12:1 61:1 57:1 53:1 1:0 18:1 4:0 22:1 6:0
14 Vilius Vaitiekūnas 1900 MP 6 58:1 39:1 28:1 42:1 6:0 9:0 31:1 34:1 7:0
15 Vytautas Remeika 1900 MP 6 69:1 76:1 6:0 12:1 42:1 22:0 44:1 20:1 2:0
16 Donatas Mankauskas 1900 KASP 8 6 64:1 27:1 37:0 46:1 18:0 38:1 23:1 30:½ 19:½
17 Giedrius Bautronis 1700 Algirdo MPB 6 7:0 100:1 69:1 20:1 75:1 64:1 6:0 8:0 34:1
18 Rytis Ermalis 2062 2062 KASP 2 6 87:1 36:0 45:1 29:1 16:1 13:0 64:1 7:0 40:1
19 Mindaugas Giedraitis 1887 Vaidoto TPLB 6 77:1 56:1 55:½ 11:0 40:1 28:0 32:1 54:1 16:½
20 Jonas Kaškonas 1850 RIAT 6 95:1 48:1 1:0 17:0 105:1 53:1 37:1 15:0 38:1
21 Vytautas Vilimavičius 1825 PGT 6 113:1 28:0 70:1 43:1 22:0 39:1 12:0 64:1 42:1
22 Kęstutis Girdziušas 1891 LKRKA 6 66:0 95:1 105:1 67:1 21:1 15:1 5:0 13:0 37:1
23 Vitalis Grodskis 1800 M.Šalčiaus I 6 90:1 55:0 56:½ 68:1 54:1 30:½ 16:0 71:1 45:1
24 Kazimieras Černevičius 1800 LKRKA 6 94:1 29:0 71:1 65:1 64:0 58:1 34:0 49:1 36:1
25 Alvydas Žilys 1779 Vaidoto TPLB 6 29:0 89:1 92:0 81:1 69:1 43:1 30:0 70:1 57:1
26 Vidas Bartkus 2044 2044 SETAS 6 56:0 96:1 111:1 92:1 35:0 65:1 2:0 73:1 39:1
27 Zigmas Bitinas 2000 LKRKA 5.5 51:1 16:0 58:1 30:½ 37:1 8:0 56:1 33:1 9:0
28 Leonas Juozonis 1900 AISTIS 5.5 106:1 21:1 14:0 54:½ 63:1 19:1 8:0 10:0 59:1
29 Eimantas Muliuolis 1608 PGT 5.5 25:1 24:1 53:0 18:0 38:0 102:1 41:1 31:½ 54:1
30 Ieva Kuzminaitė 1950 KOP AB 5.5 84:1 54:0 109:1 27:½ 61:1 23:½ 25:1 16:½ 11:0
31 Igoris Čičinskas 1700 KMT 5.5 9:0 103:1 66:1 33:1 3:0 67:1 14:0 29:½ 56:1
32 R Šalčius 1750 M.Šalčiaus II 5.5 4:0 47:½ 85:0 86:1 74:1 61:1 19:0 53:1 58:1
33 Albertas Mažitovas 1900 SETAS 5.5 73:1 53:0 44:1 31:0 76:1 57:½ 85:1 27:0 55:1
34 Valdas Lukianskas 1800 RIST 5 78:½ 62:1 40:1 5:½ 4:0 79:1 24:1 14:0 17:0
35 Teisutis Jasiulionis 1800 KV sekretoriatas 5 107:1 82:1 2:0 36:1 26:1 3:0 7:0 40:0 66:1
36 Egidijus Rolius 1900 KOP OESKV 5 110:1 18:1 9:0 35:0 50:1 41:1 42:1 12:0 24:0
37 Artūras Voroblievas 2022 2022 KOP AB 5 115:1 88:1 16:1 6:0 27:0 75:1 20:0 43:1 22:0
38 Laimonas Čepulis 1769 PM 5 102:1 7:0 49:1 64:0 29:1 16:0 77:1 66:1 20:0
39 Sigitas Jasionis 1800 M.Šalčiaus I 5 108:1 14:0 83:1 3:0 95:1 21:0 67:1 48:1 26:0
40 Pranas Urbanavičius 1912 LKRKA 5 86:½ 85:1 34:0 51:1 19:0 47:½ 61:1 35:1 18:0
41 Mantas Gudonis 1900 KASP 8 5 43:1 2:0 101:1 93:1 7:0 36:0 29:0 68:1 65:1
42 Vaidotas Bublys 1850 Kęstučio MPB 5 111:1 66:1 67:1 14:0 15:0 92:1 36:0 55:1 21:0
43 Jan Kačanovskij 1700 GEDIMINO ŠTABO BN 5 41:0 98:1 48:1 21:0 109:1 25:0 93:1 37:0 76:1
44 Juozas Butautas 1686 PGT 5 81:1 67:0 33:0 96:1 110:1 66:1 15:0 65:1 10:0
45 Nerijus Sabestinas 1700 KMT 5 60:0 116:1 18:0 50:0 106:1 72:1 92:1 47:1 23:0
46 Marius Eigminas 1850 LV 5 103:1 3:0 59:1 16:0 93:0 68:0 78:1 77:1 64:1
47 Gedeminas Juškelis 1700 KP 5 53:0 32:½ 62:0 114:1 90:1 40:½ 94:1 45:0 74:1
48 Laisvūnas Vizbaras 1800 PM 5 101:1 20:0 43:0 77:0 115:1 69:1 75:1 39:0 70:1
49 Kęstutis Mužas 1900 RIST 5 65:0 97:1 38:0 74:1 57:0 109:1 79:1 24:0 72:1
50 Audrius Jonavičius 1700 RIST 5 67:0 94:0 91:1 45:1 36:0 105:1 71:0 83:1 81:1
51 Darius Bartaševičius 1700 KP 5 27:0 81:1 65:0 40:0 111:1 96:1 73:0 99:1 75:1
52 Romualdas Grincevičius 1750 M.Šalčiaus I 5 1:0 105:0 113:1 78:1 67:0 95:1 66:0 96:1 73:1
53 Denis Basin 1900 MP 4.5 47:1 33:1 29:1 13:0 11:0 20:0 58:½ 32:0 71:1
54 Edvardas Velbasis 1800 MP 4.5 89:1 30:1 7:0 28:½ 23:0 62:1 57:1 19:0 29:0
55 Audrius Škerba 1809 AISTIS 4.5 91:1 23:1 19:½ 80:1 5:0 85:1 9:0 42:0 33:0
56 P Sakalas 1750 M.Šalčiaus II 4.5 26:1 19:0 23:½ 72:1 85:0 63:1 27:0 87:1 31:0
57 Ričardas Česnutis 1800 M.Šalčiaus II 4.5 98:1 93:1 13:0 8:0 49:1 33:½ 54:0 62:1 25:0
58 Evaldas Matusevičius 1700 KP 4.5 14:0 112:1 27:0 60:1 80:1 24:0 53:½ 63:1 32:0
59 Šarūnas Ratkus 1700 KMT 4.5 75:1 9:0 46:0 84:1 12:0 88:½ 86:1 85:1 28:0
60 Ramūnas Turevičius 1850 KOP OESKV 4.5 45:1 6:0 12:0 58:0 99:1 73:0 69:1 82:½ 87:1
61 Airintas Domeika 1800 KJP 4.5 104:1 13:0 68:½ 62:1 30:0 32:0 40:0 106:1 89:1
62 Ringaudas Povilavičius 1700 Algirdo MPB 4.5 72:½ 34:0 47:1 61:0 87:1 54:0 88:1 57:0 86:1
63 Algimantas Žymantas 1600 PGT 4.5 88:½ 115:1 11:0 87:1 28:0 56:0 80:1 58:0 85:1
64 Tomas Lažaunykas 1700 KJP 4 16:0 102:1 74:1 38:1 24:1 17:0 18:0 21:0 46:0
65 Darius Mačiulaitis 1700 LV 4 49:1 10:0 51:1 24:0 98:1 26:0 76:1 44:0 41:0
66 Radikas Mažitovas 1700 SETAS 4 22:1 42:0 31:0 82:1 88:1 44:0 52:1 38:0 35:0
67 Andrius Nachajus 1901 LKA 4 50:1 44:1 42:0 22:0 52:1 31:0 39:0 76:0 102:1
68 Artūras Patašonka 1885 KOP AB 4 96:1 4:0 61:½ 23:0 72:½ 46:1 70:0 41:0 99:1
69 Gintaras Masiulis 1700 MDV 4 15:0 107:1 17:0 83:1 25:0 48:0 60:0 104:1 93:1
70 Laimonas Jočėnas 1800 IB 4 112:1 1:0 21:0 95:0 103:1 78:1 68:1 25:0 48:0
71 Vytautas Pangonis 1800 1800 BDMB 4 93:0 79:1 24:0 76:0 97:1 80:1 50:1 23:0 53:0
72 Antanas Jundulas 1850 KOP OESKV 4 62:½ 78:1 10:0 56:0 68:½ 45:0 95:1 94:1 49:0
73 Giedrius Lietuvninkas 1700 Vaidoto TPLB 4 33:0 108:1 80:0 98:0 101:1 60:1 51:1 26:0 52:0
74 Ignas Abramikovas 1700 LKA 4 6:0 77:1 64:0 49:0 32:0 103:1 100:1 92:1 47:0
75 Dangiras Kacevicius 1850 LV 4 59:0 104:1 82:1 94:1 17:0 37:0 48:0 93:1 51:0
76 Eimantas Eidukas 1800 MDV 4 83:1 15:0 93:0 71:1 33:0 100:1 65:0 67:1 43:0
77 Romualdas Meišimas 1700 KP 4 19:0 74:0 107:1 48:1 79:0 98:1 38:0 46:0 101:1
78 Linas Pažėra 1694 KASP 2 4 34:½ 72:0 88:½ 52:0 84:1 70:0 46:0 109:1 97:1
79 Ramūnas Čepauskis 1700 GEDIMINO ŠTABO BN 4 5:0 71:0 100:1 103:1 77:1 34:0 49:0 81:0 94:1
80 Saulius Arkušauskas 1874 PM 4 100:1 8:0 73:1 55:0 58:0 71:0 63:0 103:1 96:1
81 Giedrius Mockaitis 1800 KOP OESKV 4 44:0 51:0 112:1 25:0 102:0 108:1 101:1 79:1 50:0
82 Egidijus Vaitkus 1850 KJP 4 105:1 35:0 75:0 66:0 89:½ 97:1 87:0 60:½ 107:1
83 Ignas Turčinas 1700 Alytaus SRC 4 76:0 99:1 39:0 69:0 100:0 114:1 110:1 50:0 92:1
84 Aleksandr Ivanov 1700 KJP 4 30:0 113:1 94:0 59:0 78:0 101:0 112:1 90:1 98:1
85 Tadas Kunevičius 1750 M.Šalčiaus I 3.5 11:½ 40:0 32:1 90:1 56:1 55:0 33:0 59:0 63:0
86 Artūras Janulionis 1700 LV 3.5 40:½ 11:0 87:0 32:0 91:1 90:1 59:0 105:1 62:0
87 Kęstutis Lapienė 1750 MP 1 3.5 18:0 90:½ 86:1 63:0 62:0 89:1 82:1 56:0 60:0
88 Jonas Gluoksnis 1750 AISTIS 3.5 63:½ 37:0 78:½ 111:1 66:0 59:½ 62:0 89:0 105:1
89 Danielius Mažitovas 1650 SETAS 3.5 54:0 25:0 102:1 109:0 82:½ 87:0 91:1 88:1 61:0
90 Tomas Utka 1700 IB 3.5 23:0 87:½ 97:1 85:0 47:0 86:0 109:1 84:0 106:1
91 Erik Suchodolskij 1700 IB 3.5 55:0 12:0 50:0 115:½ 86:0 112:1 89:0 114:1 110:1
92 Andrejus Kolmykovas 1800 MDV 3 109:1 5:0 25:1 26:0 94:1 42:0 45:0 74:0 83:0
93 Remigijus Pupelis 1675 PM 3 71:1 57:0 76:1 41:0 46:1 12:0 43:0 75:0 69:0
94 Sandra Surgailytė 1700 LKA 3 24:0 50:1 84:1 75:0 92:0 110:1 47:0 72:0 79:0
95 Andrius Raulynaitis 1700 RIST 3 20:0 22:0 116:1 70:1 39:0 52:0 72:0 97:0 111:1
96 Algirdas Navasaitis 1700 LKA 3 68:0 26:0 115:1 44:0 112:1 51:0 102:1 52:0 80:0
97 Arūnas Baltuška 1700 1700 LPŠ 3 10:0 49:0 90:0 104:1 71:0 82:0 108:1 95:1 78:0
98 Rokas Šadurskas 1700 MDV 3 57:0 43:0 106:1 73:1 65:0 77:0 99:0 100:1 84:0
99 Povilas Kvederys 1700 KMT 3 8:0 83:0 108:1 105:0 60:0 107:1 98:1 51:0 68:0
100 Gediminas Palavenis 1700 LPŠ 3 80:0 17:0 79:0 108:1 83:1 76:0 74:0 98:0 109:1
101 Julius Ušackis 1650 IB 3 48:0 106:1 41:0 110:0 73:0 84:1 81:0 111:1 77:0
102 Ričardas Uzelka 1600 KV sekretoriatas 3 38:0 64:0 89:0 116:1 81:1 29:0 96:0 110:1 67:0
103 Martynas Pielikis 1700 Algirdo MPB 3 46:0 31:0 114:1 79:0 70:0 74:0 116:1 80:0 113:1
104 Arūnas Taroza 1700 Vaidoto TPLB 3 61:0 75:0 110:0 97:0 114:0 116:1 113:1 69:0 115:1
105 Česlav Semaško 1700 GEDIMINO ŠTABO BN 2.5 82:0 52:1 22:0 99:1 20:0 50:0 106:½ 86:0 88:0
106 Vytautas Kilinskas 1700 LPŠ 2.5 28:0 101:0 98:0 107:1 45:0 111:1 105:½ 61:0 90:0
107 K Venskus 1700 M.Šalčiaus II 2.5 35:0 69:0 77:0 106:0 113:1 99:0 114:½ 112:1 82:0
108 Albertas Vavilovas 1700 Algirdo MPB 2.5 39:0 73:0 99:0 100:0 116:1 81:0 97:0 115:½ 114:1
109 Marius Zapalis 1700 PM 1 2 92:0 110:1 30:0 89:1 43:0 49:0 90:0 78:0 100:0
110 Nerijus Matačinskas 1700 GEDIMINO ŠTABO BN 2 36:0 109:0 104:1 101:1 44:0 94:0 83:0 102:0 91:0
111 Anicetas Pauža 1700 AG 2 42:0 114:1 26:0 88:0 51:0 106:0 115:1 101:0 95:0
112 Aivaras Visockis 1700 IB a 2 70:0 58:0 81:0 113:1 96:0 91:0 84:0 107:0 116:1
113 Aleksandras Stepanenko 1700 AISTIS 2 21:0 84:0 52:0 112:0 107:0 115:1 104:0 116:1 103:0
114 Vidas Čeikus 1700 BDMB 1.5 3:0 111:0 103:0 47:0 104:1 83:0 107:½ 91:0 108:0
115 Mindaugas Albrechtas 1700 BDMB 1 37:0 63:0 96:0 91:½ 48:0 113:0 111:0 108:½ 104:0
116 Jurij Gorbunov 1700 BDMB 0 2:0 45:0 95:0 102:0 108:0 104:0 103:0 113:0 112:0
Club Standings
Place Name Score
1 MARGIRIS 28.0
2 KASP 2 26.0
3-4 KASP 8 24.0
ALYTAUS SRC 24.0
5 LKRKA 22.5
6 KOP AB 21.5
7-8 MP 21.0
PGT 21.0
9 M.ŠALČIAUS I 19.5
10-11 VAIDOTO TPLB 19.0
SETAS 19.0
12 KP 18.5
13-14 KMT 18.0
RIST 18.0
15 KOP OESKV 17.5
16-17 M.ŠALČIAUS II 17.0
PM 17.0
18-19 KJP 16.5
LV 16.5
20 ALGIRDO MPB 16.0
21-22 LPŠ 15.5
AISTIS 15.5
23-25 LKA 14.0
MDV 14.0
IB 14.0
26 GEDIMINO ŠTABO BN 13.5
27 KV SEKRETORIATAS 8.0
28 BDMB 6.5
29 RIAT 6.0
30 KĘSTUČIO MPB 5.0
31 MP 1 3.5
32-34 AG 2.0
IB A 2.0
PM 1 2.0

March 26th, 2008 at 21:24
Keista, kam Vytautas nusprende nusiaubti sitoki turnyra… lygtai atomine bomba ant karvelydes nukrito
March 26th, 2008 at 21:27
KASP 2 kitaip nebūtų patekę į prizininkus
March 26th, 2008 at 21:27
Vytautas megsta neaiskios kilmes turnyrus laimeti, sekantis jo tikslas - Trinidado ir Tobago cempiono vardas
March 26th, 2008 at 22:03
Svarbu, kad jo valdžia vėl išvežtų LTU komandą į NATO čempionatą.
O šiaip turnyras masiškėja: jau 34 komandos, pernai buvo tik 22.
Žaidėjų tai išvis kaip viščiukų prisiperėjo nuo 76 iki 116
March 27th, 2008 at 9:28
Kariškiai įsakė visam pulkui priverstinai žaisti
March 27th, 2008 at 13:21
Emiliui ir Gro
Kareivis vykdo įsakymus ir nesirenka, kokius karvelius valgyti.
March 27th, 2008 at 20:47
Reikia suprasti, kad dažnai ne žmonės renkasi įvykius, o įvykiai renkasi žmones. Ne Adamkus pasirinko būti Lietuvos žmonių Prezidentu, o Lietuva pasirinko Adamkų. Galbūt kažkada Lietuva pasirinks Emilį ginti jos garbę Olimpiadoje. Vargu, ar tai bus jo paties asmeninis sprendimas.
March 28th, 2008 at 15:35
Pagal ką komandinėje įskaitoje skirstė komandų vietas, jei jos surinko vienodai taškų?
April 4th, 2008 at 7:41
Visiems šiek tiek atsilupusiems neigiamai ar tiesiog neinformuotiems…tai laisva valia susirinkusiųjų turnyras (be jokių įsakymų), o kad Vytautas dalyvavo tai labai gerai tiems, kuriems pasisekė sužaisti prieš jį (pasakykite, kurioje dar sporto šakoje galima susirungti su tarptautinio lygmens žaidėju nemokamai, tuo pačiu gal ir patobulėti), žaidėjų dėl to rekordiškai daug, kad galėjo dalyvauti ir Kauno civiliai šachmatininkai, beje buvo atvykę civiliai žaidėjai ir iš Alytaus, Gargždų bei Elektrėnų, komandų vietas komandinėje įskaitoje lėmė vienodai surinktų taškų atveju - aukštesnė asmeninė komandos nario vieta. Ir dar dėl išvykimo į NATO chess, išvežtume ir daugiau pajėgių Lietuvos žaidėjų, tačiau kol kas iš jų tarpo pasiryžo tik Vytautas atstovauti Lietuvos kariuomenę.