A game that can't be won only played.
Chess by egis: chess by egis

Sun
18
Nov '07

2007 A. Molevičiaus atminimo turnyras

Ukmergė, lapkričio 17-18 d.

Šachmatų turnyre Ukmergėje žaidė 102 šachmatininkai iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Alytaus, Marijampolės, Rokiškio, Jurbarko, Trakų, Anykščių, Jonavos, Pasvalio bei Ukmergės.
A turnyre suaugusiųjų ir jaunių grupėje dalyvavo 57 žaidėjai, o B tunyre jaunučių grupėje - 45 šachmatininkai.

Šachmatų turnyro, skirto Antano Molevičiaus atminimui, nugalėtojai

A TURNYRE SUAUGUSIŲJŲ GRUPĖJE:

1 vieta - Simonas Žičkus, Vilnius
2 vieta – TM Algirdas Bandza, Vilnius
3 vieta – TM Aidas Labuckas, Jonava

A TURNYRE JAUNIŲ GRUPĖJE (gimę 1989 metais ir jaunesni):

1 vieta - Simonas Žičkus, Vilnius
2 vieta – Brigita Laurušaitė, Kaunas
3 vieta – Tomas Jankūnas, Jurbarkas


B TURNYRE JAUNUČIŲ GRUPĖJE (gimę 1994 metais ir jaunesni):

1 vieta – Žygimantas Svitojus, Marijampolė
2 vieta – Baltrus Šivickis, Vilnius
3 vieta – Tomas Karalevičius, Kaunas

V.Šlapikas

A turnyro lentelė,

1 |Žičkus, Simonas          |89   |2253|8    |42:1|10:1|19:1|20:1| 3:0| 6:1| 2:1|22:1| 5:1
2 |Bandza, Algirdas         |57   |2381|8    |50:1|43:1|26:1|27:1|28:1| 3:1| 1:0|18:1| 6:1
3 |Labuckas, Aidas          |68   |2287|7.5  |48:1|45:1| 6:1| 8:1| 1:1| 2:0|26:1| 5:½| 9:1
4 |Lileikis, Antanas        |51   |    |6.5  | 5:0|34:1|35:½|23:1|42:1| 7:0|20:1|13:1|15:1
5 |Tamošiūnas, Tomas        |     |1945|6    | 4:1| 7:½|31:1|18:½| 8:1| 9:½|13:1| 3:½| 1:0
6 |Laurušaitė, Brigita      |91   |1973|6    |32:1|40:1| 3:0|12:1|20:1| 1:0|21:1| 7:1| 2:0
7 |Ušakovas, Eugenijus      |57   |    |6    |34:1| 5:½|23:1|26:0|29:1| 4:1| 9:½| 6:0|22:1
8 |Tamoševičius, Paulius    |88   |    |6    |47:1|11:1|18:1| 3:0| 5:0|17:1|27:0|23:1|19:1
9 |Stanžys, Almantas        |88   |1759|6    |12:1|28:0|38:1|17:1|19:1| 5:½| 7:½|29:1| 3:0
10|Jankūnas, Tomas          |92   |    |6    |13:1| 1:0|30:1|24:0|14:½|25:½|52:1|21:1|18:1
11|Žebelis, Rimantas        |53   |2003|6    |53:1| 8:0|32:1|21:0|18:0|51:1|50:1|34:1|14:1
12|Piličiauskas, Ričardas   |69   |    |5.5  | 9:0|33:1|14:1| 6:0|40:1|42:1|22:0|17:½|29:1
13|Žižys, Ramūnas           |74   |    |5.5  |10:0| 0:1|51:1|36:½|31:1|27:1| 5:0| 4:0|30:1
14|Stauskas, Adolfas        |24 s |1817|5.5  |21:0|44:1|12:0|41:1|10:½|32:1|30:1|26:1|11:0
15|Buivys, Martynas         |91   |1807|5.5  |24:1|22:0|37:0|51:1|32:½|31:1|16:1|27:1| 4:0
16|Galuščak, Viktoras       |83   |    |5.5  |17:1|18:0|39:1|19:0|38:1|20:½|15:0|43:1|26:1
17|Tuinyla, Juozas          |51   |    |5.5  |16:0|57:1|45:1| 9:0|52:1| 8:0|28:1|12:½|27:1
18|Bieliauskas, Marius      |89   |2131|5    |57:1|16:1| 8:0| 5:½|11:1|22:½|19:1| 2:0|10:0
19|Zigmantas, Rokas         |92   |    |5    |33:1|25:1| 1:0|16:1| 9:0|28:1|18:0|36:1| 8:0
20|Jurgaitis, Skirmantas    |89   |2036|5    |36:1|30:1|22:1| 1:0| 6:0|16:½| 4:0|31:1|28:½
21|Mecelis, Artūras         |70   |    |5    |14:1|27:0|25:1|11:1|26:½|30:½| 6:0|10:0|44:1
22|Viederis, Gediminas      |38 s |    |5    |55:1|15:1|20:0|42:½|36:1|18:½|12:1| 1:0| 7:0
23|Vaznonis, Donatas        |79   |    |5    |31:½|29:1| 7:0| 4:0|44:1|35:½|37:1| 8:0|38:1
24|Mikovas, Olegas          |63   |    |5    |15:0|50:1|43:1|10:1|27:½|26:0|29:0|35:½|37:1
25|Žirnovas, Martynas       |83   |1848|5    |37:1|19:0|21:0|44:½|46:1|10:½|43:0|39:1|34:1
26|Labuckas, Bronius        |46 s |2027|4.5  |51:1|38:1| 2:0| 7:1|21:½|24:1| 3:0|14:0|16:0
27|Petraitis, Gintautas     |44 s |2071|4.5  |44:1|21:1|28:1| 2:0|24:½|13:0| 8:1|15:0|17:0
28|Žukauskas, Aloyzas       |31 s |    |4.5  | 0:1| 9:1|27:0|37:1| 2:0|19:0|17:0|41:1|20:½
29|Masaitis, Antanas        |52   |    |4.5  |35:½|23:0|47:1|46:1| 7:0|36:1|24:1| 9:0|12:0
30|Remeika, Vytautas        |     |    |4.5  |56:1|20:0|10:0|34:1|37:1|21:½|14:0|33:1|13:0
31|Jaceris, Mindaugas       |89   |    |4.5  |23:½|46:1| 5:0|35:1|13:0|15:0|44:1|20:0|43:1
32|Laurušas, Marius         |89   |    |4.5  | 6:0|54:1|11:0|43:1|15:½|14:0|39:0|42:1|46:1
33|Jalinskas, Arvydas       |60   |    |4.5  |19:0|12:0|56:1|39:½|35:0|57:1|46:1|30:0|53:1
34|Ivanauskas, Raimundas    |     |    |4    | 7:0| 4:0|48:1|30:0|57:1|39:1|35:1|11:0|25:0
35|Jankūnas, Valentinas     |60   |1843|4    |29:½|52:½| 4:½|31:0|33:1|23:½|34:0|24:½|36:½
36|Krasauskas, Juozas       |37 s |    |4    |20:0|56:1|40:1|13:½|22:0|29:0|42:1|19:0|35:½
37|Martyšius, Julius        |89   |    |4    |25:0|55:1|15:1|28:0|30:0|48:1|23:0|50:1|24:0
38|Radzickas, Vladas        |54   |    |4    |49:1|26:0| 9:0|45:1|16:0|50:0|51:1|52:1|23:0
39|Šalaka, Algimantas       |60   |    |4    |45:0|48:1|16:0|33:½|50:½|34:0|32:1|25:0|52:1
40|Urbonas, Rytis           |91   |    |4    |54:1| 6:0|36:0|49:1|12:0|52:0|47:½|48:½|51:1
41|Radzickas, Vaidas        |78   |    |4    |43:0|42:0| 0:1|14:0|51:0|56:1|48:1|28:0|50:1
42|Kaunietis, Vilhelmas     |60   |    |3.5  | 1:0|41:1|52:1|22:½| 4:0|12:0|36:0|32:0|56:1
43|Astreiko, Ivan           |36 s |    |3.5  |41:1| 2:0|24:0|32:0|45:½|53:1|25:1|16:0|31:0
44|Kemeklis, Robertas       |63   |    |3.5  |27:0|14:0|54:1|25:½|23:0|45:1|31:0|49:1|21:0
45|Burlėga, Tomas           |93   |    |3.5  |39:1| 3:0|17:0|38:0|43:½|44:0|49:0| 0:1|57:1
46|Garšanovas, Arnoldas     |91   |    |3.5  |52:½|31:0|53:1|29:0|25:0|49:1|33:0|47:1|32:0
47|Duškinas, Eugenijus      |34 s |    |3.5  | 8:0|53:½|29:0|54:½|48:0|55:1|40:½|46:0| 0:1
48|Kancerevičius, Mečislovas|26 s |    |3.5  | 3:0|39:0|34:0|56:1|47:1|37:0|41:0|40:½|54:1
49|Augustinas, Romualdas    |57   |    |3.5  |38:0|51:0|50:½|40:0|54:1|46:0|45:1|44:0|55:1
50|Kacevičius, Dangiras     |68   |    |3    | 2:0|24:0|49:½|53:1|39:½|38:1|11:0|37:0|41:0
51|Kregždė, Arvidas         |55   |    |3    |26:0|49:1|13:0|15:0|41:1|11:0|38:0|57:1|40:0
52|Uoka, Virginijus         |     |    |3    |46:½|35:½|42:0|55:1|17:0|40:1|10:0|38:0|39:0
53|Laurikėnas, Simas        |93   |    |3    |11:0|47:½|46:0|50:0|55:1|43:0|54:½|56:1|33:0
54|Ginaučius, Aivaras       |93   |    |2.5  |40:0|32:0|44:0|47:½|49:0| 0:1|53:½|55:½|48:0
55|Jakovlevas, Emilis       |93   |    |2.5  |22:0|37:0|57:1|52:0|53:0|47:0| 0:1|54:½|49:0
56|Barauskas, Modestas      |91   |    |2    |30:0|36:0|33:0|48:0| 0:1|41:0|57:1|53:0|42:0
57|Kaunietis, Marius        |93   |    |1    |18:0|17:0|55:0| 0:1|34:0|33:0|56:0|51:0|45:0

B turnyras

No|Name                 |Gim.m.|Total| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  

1 |Svitojus, Žygimantas  |97   |7.5  |20:1| 6:0|28:1|23:1|16:1|12:1| 3:1| 7:½|14:1
2 |Šivickis, Baltrus     |96   |7.5  | 6:0|25:1|30:1|38:1| 7:½|10:1| 8:1|15:1| 3:1
3 |Karalevičius, Tomas   |94   |6.5  |18:1|19:1|39:1|24:1|12:1|11:½| 1:0| 6:1| 2:0
4 |Mackevičius, Pijus    |96   |6.5  |17:1| 9:1|11:½| 8:0|21:1|13:0|34:1|20:1| 7:1
5 |Reklaitis, Šarūnas    |95   |6.5  |27:1| 8:½| 9:0|17:0|43:1|18:1|21:1|12:1| 6:1
6 |Kilda, Aidas          |96   |6    | 2:1| 1:1| 7:0|22:1|15:1| 8:1|13:1| 3:0| 5:0
7 |Gerasimov, Nikita     |97   |6    |23:1|28:1| 6:1|12:0| 2:½|17:1|11:1| 1:½| 4:0
8 |Kačerauskas, Adomas   |98   |6    |15:1| 5:½|16:1| 4:1|13:1| 6:0| 2:0|11:1|12:½
9 |Dulskis, Augustas     |96   |6    |14:1| 4:0| 5:1|15:0|38:1|19:1|12:0|22:1|16:1
10|Turčinas, Ignas       |96   |6    |21:½|40:½|35:1|29:1|11:0| 2:0|27:1|19:1|15:1
11|Balčiūnas, Justas     |94   |5.5  |16:½|44:1| 4:½|19:1|10:1| 3:½| 7:0| 8:0|26:1
12|Jalinskas, Gražvydas  |95   |5.5  |42:1|30:1|38:1| 7:1| 3:0| 1:0| 9:1| 5:0| 8:½
13|Kryžanauskas, Laimonas|94   |5.5  |26:1|22:1|24:½|39:1| 8:0| 4:1| 6:0|14:0|21:1
14|Piličiauskas, Algirdas|00   |5.5  | 9:0|17:½|41:1|27:0|40:1|22:1|25:1|13:1| 1:0
15|Sidabras, Jonas       |98   |5    | 8:0|34:1|40:1| 9:1| 6:0|27:1|17:1| 2:0|10:0
16|Miliūnas, Lukas       |94   |5    |11:½|21:1| 8:0|18:1| 1:0|20:½|23:1|31:1| 9:0
17|Abukavičius, Danielius|96   |5    | 4:0|14:½|44:1| 5:1|24:1| 7:0|15:0|18:½|32:1
18|Spundzevičius, Simas  |97   |5    | 3:0|33:1|20:½|16:0|26:1| 5:0|24:1|17:½|28:1
19|Sidabras, Ignas       |98   |5    |25:1| 3:0|27:1|11:0|28:1| 9:0|43:1|10:0|31:1
20|Kavaliauskas, Vytautas|94   |5    | 1:0|32:1|18:½|21:0|35:1|16:½|38:1| 4:0|29:1
21|Kybartas, Gvidonas    |97   |4.5  |10:½|16:0|26:1|20:1| 4:0|24:1| 5:0|25:1|13:0
22|Svidaravičius, Kipras |99   |4.5  |34:1|13:0|31:1| 6:0|29:1|14:0|28:1| 9:0|23:½
23|Ramulionis, Kęstutis  |97   |4.5  | 7:0|36:1|37:1| 1:0|25:0|30:1|16:0|27:1|22:½
24|Gucagaitė, Gabrielė   |98   |4.5  |29:1|35:1|13:½| 3:0|17:0|21:0|18:0|43:1|34:1
25|Jaras, Adomas         |99   |4.5  |19:0| 2:0|36:1|30:1|23:1|34:½|14:0|21:0|43:1
26|Ušakovas, Stivas      |00   |4.5  |13:0|41:½|21:0|36:1|18:0|42:1|39:1|34:1|11:0
27|Grišin, Aleksandr     |99   |4    | 5:0|42:1|19:0|14:1|31:1|15:0|10:0|23:0|39:1
28|Miliūnas, Tomas       |96   |4    |36:1| 7:0| 1:0|37:1|19:0|32:1|22:0|38:1|18:0
29|Ryselis, Ernestas     |97   |4    |24:0|43:1|45:1|10:0|22:0|39:1|31:0|30:1|20:0
30|Pankevič, Edvinas     |98   |4    |43:1|12:0| 2:0|25:0|45:1|23:0|33:1|29:0|42:1
31|Latvėnaitė, Agnė      |97   |4    |37:1|39:0|22:0|45:1|27:0|33:1|29:1|16:0|19:0
32|Uselis, Justas        |97   |4    |38:0|20:0| 0:1|40:½|41:½|28:0|36:1|37:1|17:0
33|Dagelis, Eligijus     |98   |4    |35:0|18:0|34:0| 0:1|37:1|31:0|30:0|41:1|44:1
34|Karenga, Edvinas      |98   |3.5  |22:0|15:0|33:1|35:1|39:1|25:½| 4:0|26:0|24:0
35|Parachonka, Mikas     |97   |3.5  |33:1|24:0|10:0|34:0|20:0|36:0| 0:1|42:½|45:1
36|Baliukonis, Emilis    |99   |3.5  |28:0|23:0|25:0|26:0| 0:1|35:1|32:0|44:½|38:1
37|Vilutis, Povilas      |98   |3.5  |31:0| 0:1|23:0|28:0|33:0|45:1|41:+|32:0|40:½
38|Kozlovskis, Tomas     |98   |3    |32:1|45:1|12:0| 2:0| 9:0|41:1|20:0|28:0|36:0
39|Amirgulašvili, Niko   |96   |3    |41:1|31:1| 3:0|13:0|34:0|29:0|26:0|45:1|27:0
40|Kemeklytė, Dominyka   |95   |3    |44:½|10:½|15:0|32:½|14:0|43:0|42:0| 0:1|37:½
41|Malcius, Vykintas     |95   |3    |39:0|26:½|14:0|42:1|32:½|38:0|37:-|33:0| 0:1
42|Sasnauskas, Ignas     |98   |3    |12:0|27:0|43:½|41:0|44:1|26:0|40:1|35:½|30:0
43|Bilotas, Arnas        |95   |2.5  |30:0|29:0|42:½|44:1| 5:0|40:1|19:0|24:0|25:0
44|Šerkšnas, Jurgis      |00   |2    |40:½|11:0|17:0|43:0|42:0| 0:1|45:0|36:½|33:0
45|Vinckas, Tadas        |98   |2    | 0:1|38:0|29:0|31:0|30:0|37:0|44:1|39:0|35:0



Leave a Reply

šypsniukai