Vytautas Šlapikas surinko beveik visus nugalėtojus.
Ukmergės sporto mokykloje nuo 1989-ųjų metų kasmet organizuojamos miesto tarpmokyklinės komandinės ir asmeninės moksleivių bei suaugusiųjų šachmatų varžybos. Jos skirtos penkerius metus šachmatų treneriu mokykloje dirbusiam Antanui Molevičiui atminti. Sporto mokyklos administracija nepamiršo talentingojo trenerio Antano Molevičiaus – jau kitąmet po jo mirties, 1989–aisiais, surengtas pirmasis turnyras, kuris tapo tradiciniu. Metams bėgant dalyvių skaičius ir geografija plėtėsi – turnyre žaidė visų aplinkinių rajonų, Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Marijampolės, Elektrėnų ir kitų miestų šachmatininkai. Nuo 1997 metų buvo pradėti atskirai rengti tarpmokykliniai ir respublikiniai turnyrai.
Š.m. lapkričio 17-18 d. Ukmergės sporto mokykloje vėl organizuojamas šachmatų turnyras, skirtas Antano Molevičiaus atminimui. Šachmatininkai varžysis jaunučių, jaunių ir suaugusiųjų grupėse.
| Metai | Suaugusiųjų grupė | Jaunių grupė | Jaunučių grupė |
| 1989 | * | Ukmergės rajono mokinių tarpmokyklinės komandinės šachmatų varžybos * | Ukmergės I, II, III, IV, V, VI vid. mok. mokiniai * |
| 1990 | I - Vilniaus mokytojų I rinktinė II– Ukmergės I komanda III – Vilniaus II komanda | Ukmergės J.Basanavičiaus vid. m-kla Ukmergės V-oji vid. mok. Ukmergės VI-oji vid. mok. | A.Morkūnas (Ukmergė) D.Bukauskas (Ukmergė) A.Bliuminas (Ukmergė) |
| 1991 | * | Ukmergėsrajono mokinių tarpmokyklinės komandinės šachmatų varžybos * | Ukmergės J.Basanavičiaus, A.Smetonos, Senamiesčio, Šilo, Dukstynos, Užupio vid. mok. mokiniai * |
| 1992 | * | Ukmergės rajono mokinių tarpmokyklinės komandinės šachmatų varžybos * | Ukmergės J.Basanavičiaus, A.Smetonos, Senamiesčio, Šilo, Dukstynos, Užupio vid. mok. mokiniai * |
| 1993 | I – Vaid. Šlapikas (Ukmergė) II – Vyt. Šlapikas (Ukmergė) III – O. Kornejevas (Ukmergė) | Ukmergės J.Basanavičiaus vid. m-kla - I Ukmergės V-oji vid. mok. Ukmergės J.Basanavičiaus vid. m-kla - II | I lentoje A.Morkūnas (Ukmergė) II lentoje V.Virbalas (Ukmergė) III lentoje L.Survila (Ukmergė) |
| 1994 | * | Ukmergės rajono mokinių tarpmokyklinės komandinės šachmatų varžybos * | Ukmergės J.Basanavičiaus, A.Smetonos, Senamiesčio, Šilo, Dukstynos, Užupio vid. mok. mokiniai * |
| 1995 | I - Vyt. Šlapikas (Ukmergė) II – O. Mikovas (Ukmergė) III – Vaid. Šlapikas(Ukmergė) | I – A. Morkūnas (Ukmergė) II – V. Radzickas (Ukmergė) III – T. Matuzonis (Ukmergė) | Ukmergės rajono mokinių tarpmokyklinės komandinės šachmatų varžybos * |
| 1996 | I– Vyt. Šlapikas (Ukmergė) II – Vaid. Šlapikas (Ukmergė) III – A. Vaičiulis(Ukmergė) | Ukmergės V-oji vid. mok. Ukmergės III-oji vid. mok. Ukmergės J.Basanavičiaus vid. m-kla | Ukmergės J.Basanavičiaus, A.Smetonos, Senamiesčio, Šilo, Dukstynos, Užupio vid. mok. mokiniai * |
| 1997 | I– R. Martinkus (Marijampolė) II – O. Mikovas (Ukmergė) III – J. Staškevičius (Kauno raj.) | Ukmergės V-oji vid. mok. Ukmergės J.Basanavičiaus vid. m-kla Ukmergės Užupio vid. mok. | I – R. Subatavičius (Panevėžys) II – M. Liatukas (Panevėžys) III – V. Salickas (Panevėžys) |
| 1998 | I – Vyt. Šlapikas (Ukmergė) II-III - A. Kornejevas (Ukmergė) II-III - O. Mikovas (Ukmergė) | Ukmergės rajono mokinių tarpmokyklinės komandinės šachmatų varžybos * | I – P. Tamoševičius (Ukmergė) II – G. Pocius (Ukmergė) III-IV T. Gulbinas (Ukmergė) III-IV M.Mikelevičius (Ukmergė) |
| 1999 | I – Vaid. Šlapikas (Ukmergė) II – A. Plockis (Jonava) III – A. Mecelis (Ukmergė) | I – P. Tamoševičius (Ukmergė) II – M. Rimkus (Kauno raj.) III – G. Gulbinas (Ukmergė) | I – J. Janavičius (Šiauliai) II – J. Martyšius (Ukmergė) III - V. Rimkus (Kauno raj.) |
| 2000 | I- A. Labuckas (Jonava) II – H. Asauskas (Plungė) III – E. Stalemėkas (Rokiškis) | I – M. Bieliauskas (Rokiškis) II – D. Chocenka (Vilnius) III – S. Berčys (Vilnius) | I– T. Narmontas (Šiauliai) II – G. Gimžauskas (Utena) III – J. Janavičius (Šiauliai) |
| 2001 | I – R. Martinkus (Marijampolė) II – A. Jegorovas (Kaunas) III – V. Dambrauskas (Vilnius) | I– A. Jegorovas (Kaunas) II – V. Vaznonis (Kauno raj.) III – D. Chocenka (Vilnius) | I – J. Tvarijonas (Kaunas) II – P. Tamoševičius (Ukmergė) III – R. Petuchovas (Klaipėda) |
| 2002 | I- M. Bieliauskas (Rokiškis) II – A. Savickas (Radviliškis) III – A. Labuckas (Jonava) | I- M. Bieliauskas (Rokiškis) II – A. Savickas (Radviliškis) III – P. Tvarijonas(Kaunas) | I- D. Klimčiauskas (Kaunas) II – M. Zoruba (Vilnius) III – B. Laurušaitė (Kaunas) |
| 2003 | I - V. Dambrauskas (Vilnius) II – V. Vaznonis (Kauno raj.) III – A. Savickas (Radviliškis) | I - V. Vaznonis (Kauno raj.) II – A. Savickas (Radviliškis) III – P. Juknis (Kaunas) | I - V. Simanaitis (Kaunas) II – A. Mažitovas (Kaunas) III – V. Gruslys (Vilnius) |
| 2004 | I – V. Dambrauskas (Vilnius) II – M. Bieliauskas (Rokiškis) III – A. Savickas (Radviliškis) | I - M. Bieliauskas (Rokiškis) II – A. Savickas (Radviliškis) III – Ž. Jašinskas (Panevėžys) | I – A. Šilkus (Panevėžys) II – J. Garnelis (Kaunas) III – E. Burba (Rokiškis) |
| 2005 | I – M. Limontas (Vilnius) II – S. Žičkus (Vilnius) III – A. Savickas (Radviliškis) | I - S. Žičkus (Vilnius) II – A. Savickas (Radviliškis)> III – T. Vedrickas (Vilnius) | I – V. Simanaitis (Kaunas) II – T. Laurušas (Kaunas) III – A. Tiuninas (Vilnius) |
| 2006 | I– V. Vaznonis (Kauno raj.) II – S. Žičkus (Vilnius) III – D. Chocenka (Vilnius) | I - S. Žičkus (Vilnius) II – S. Jurgaitis (Vilnius) III – B. Laurušaitė | I – T. Laurušas (Kaunas) II – J. Kasparavičius (Vilnius) III – Š. Reklaitis (Kaunas) |
| 2007 | ? | ? | ? |

Leave a Reply