A game that can't be won only played.
Chess by egis: chess by egis

Mon
12
Nov '07

2007 Šiaulių apsk. greitųjų pirmenybės

Radviliškis, lapkričio savaitgalis

Pilna lentelė

1  Sakalauskas, Vaidas    8     28:1  3:1 13:1  7:1  2:½  6:1  4:1  5:½ 10:1
2  Savickas, Airidas      7.5   51:1 40:1  5:1 14:1  1:½  4:½ 10:1 15:1  7:½
3  Mikalauskis, Kestutis  7     39:1  1:0 15:0 57:1 44:1 11:1 19:1  9:1 14:1
4  Narmontas, Matas       6.5   46:1 12:1 10:1  6:½  7:1  2:½  1:0 20:1  5:½
5  Narmontas, Raimondas   6.5    8:1 22:1  2:0 23:1 20:1 12:1 14:½  1:½  4:½
6  Petuchovskij, Edgar    6.5   45:1 18:1 19:1  4:½ 15:1  1:0  9:0 16:1 20:1
7  Narmontas, Tauras      6.5   60:1 26:1 29:1  1:0  4:0 36:1 12:1 14:1  2:½
8  Kisonas, Donatas       6.5    5:0 43:1 17:0 48:1 32:1 16:½ 18:1 29:1 15:1
9  Uogele, Anicetas       6     42:1 23:1 11:1 15:0 17:1 10:0  6:1  3:0 24:1
10 Paulauskaite, Gintare  6     59:1 41:1  4:0 30:1 11:1  9:1  2:0 21:1  1:0
11 Zalpys, Marius         6     24:1 33:1  9:0 16:1 10:0  3:0 35:1 22:1 23:1
12 Klabis, Rokas          6     61:1  4:0 42:1 32:1 25:1  5:0  7:0 27:1 21:1
13 Plunge, Gintautas      6     57:1 30:1  1:0 37:1 18:1 14:0 15:0 36:1 19:1
14 Dubovikas, Tomas       5.5   49:1 16:1 20:1  2:0 26:1 13:1  5:½  7:0  3:0
15 Tamosaitis, Rimas      5.5   31:½ 34:1  3:1  9:1  6:0 29:1 13:1  2:0  8:0
16 Navickaite, Sandra     5.5   53:1 14:0 57:1 11:0 24:1  8:½ 31:1  6:0 29:1
17 Ralys, Vincas          5.5   19:0 55:1  8:1 38:1  9:0 22:1 21:0 30:½ 31:1
18 Juciute, Einora        5.5   52:1  6:0 44:1 35:1 13:0 31:½  8:0 46:1 30:1
19 Rupsys, Justas         5     17:1 25:1  6:0 20:0 58:1 26:1  3:0 33:1 13:0
20 Slikas, Laurynas       5     50:1 48:1 14:0 19:1  5:0 45:1 30:1  4:0  6:0
21 Zemlickas, Mindaugas   5      0:1 29:0 30:0 47:1 42:1 23:1 17:1 10:0 12:0
22 Archipovas, Valerijus  5     43:1  5:0 41:1 25:0 27:1 17:0 37:1 11:0 39:1
23 Adomavicius, Aurimas   5     54:1  9:0 27:1  5:0 37:1 21:0 39:1 38:1 11:0
24 Cmilis, Viktoras       5     11:0 50:1 48:1 29:½ 16:0 40:½ 32:1 25:1  9:0
25 Zemlickas, Arunas      5     55:1 19:0 28:1 22:1 12:0 30:0 45:1 24:0 38:1
26 Juciute, Hanrieta      5     38:1  7:0 49:1 31:1 14:0 19:0 27:0 37:1 43:1
27 Petronaitis, Stasys    5     40:0 60:1 23:0 28:1 22:0 58:1 26:1 12:0 36:1
28 Dambrauskis, Dominykas 5      1:0 39:1 25:0 27:0 59:1 37:0 50:1 52:1 41:1
29 Kisielius, Raimondas   4.5   44:1 21:1  7:0 24:½ 33:1 15:0 34:1  8:0 16:0
30 Cerba, Vilius          4.5   32:1 13:0 21:1 10:0 38:1 25:1 20:0 17:½ 18:0
31 Kairys, Viktoras       4.5   15:½ 47:1 37:½ 26:0 41:1 18:½ 16:0 34:1 17:0
32 Vidginis, Vikintas     4.5   30:0  0:1 56:1 12:0  8:0 44:1 24:0 45:½ 49:1
33 Simanauskas, Algirdas  4.5   37:½ 11:0 47:1 40:1 29:0 34:0 57:1 19:0 45:1
34 Skrupskelis, Petras    4.5   36:½ 15:0 35:0 51:1 46:1 33:1 29:0 31:0 47:1
35 Stariova, Galina       4.5   47:½ 36:½ 34:1 18:0 45:0 57:½ 11:0 48:1 46:1
36 Bertulis, Mantas       4     34:½ 35:½ 38:0 46:1 39:1  7:0 41:1 13:0 27:0
37 Pogojus, Gytautas      4     33:½ 58:1 31:½ 13:0 23:0 28:1 22:0 26:0 56:1
38 Puodziukas, Sigitas    4     26:0 45:1 36:1 17:0 30:0 60:1 40:1 23:0 25:0
39 Puzauskaite, Beata     4      3:0 28:0 51:1 60:1 36:0 42:1 23:0 40:1 22:0
40 Vicas, Marijus         4     27:1  2:0 46:½ 33:0 56:1 24:½ 38:0 39:0 53:1
41 Smalinskas, Edvinas    4     58:1 10:0 22:0 49:1 31:0 55:1 36:0 42:1 28:0
42 Kaledaite, Raminta     4      9:0 52:1 12:0 43:1 21:0 39:0 53:1 41:0 54:1
43 Sireikis, Jokubas      4     22:0  8:0  0:1 42:0 55:0 61:1 60:1 44:1 26:0
44 Matukaitis, Matas      4     29:0 51:1 18:0 56:1  3:0 32:0 58:1 43:0 52:1
45 Jocas, Arturas         3.5    6:0 38:0 52:1 54:1 35:1 20:0 25:0 32:½ 33:0
46 Gedminas, Tadas        3.5    4:0 61:1 40:½ 36:0 34:0 48:1 47:1 18:0 35:0
47 Burkys, Petras         3.5   35:½ 31:0 33:0 21:0 54:1 49:1 46:0 58:1 34:0
48 Stasiunas, Rytis       3.5   56:1 20:0 24:0  8:0 49:½ 46:0 51:1 35:0 57:1
49 Jenkevicius, Nedas     3.5   14:0 53:1 26:0 41:0 48:½ 47:0 59:1 57:1 32:0
50 Mikalauskaite, Aiste   3     20:0 24:0 58:0 52:0 51:1 54:1 28:0 56:0  0:1
51 Gasiulyte, Paulina     3      2:0 44:0 39:0 34:0 50:0  0:1 48:0 61:1 60:1
52 Salavejus, Lukas       3     18:0 42:0 45:0 50:1 60:0 56:1 55:1 28:0 44:0
53 Samulionis, Matas      3     16:0 49:0 55:0  0:1 57:0 59:1 42:0 60:1 40:0
54 Sarauskaite, Karolina  3     23:0 57:0 59:1 45:0 47:0 50:0  0:1 55:1 42:0
55 Kuzma, Lukas           3     25:0 17:0 53:1 58:0 43:1 41:0 52:0 54:0 61:1
56 Butvilaite, Berta Reja 3     48:0 59:1 32:0 44:0 40:0 52:0 61:1 50:1 37:0
57 Klabyte, Rugile        2.5   13:0 54:1 16:0  3:0 53:1 35:½ 33:0 49:0 48:0
58 Bucinskas, Lukas       2.5   41:0 37:0 50:1 55:1 19:0 27:0 44:0 47:0 59:½
59 Linauskas, Lukas       2.5   10:0 56:0 54:0 61:1 28:0 53:0 49:0  0:1 58:½
60 Gelumbauskiene, Regina 2      7:0 27:0 61:1 39:0 52:1 38:0 43:0 53:0 51:0
61 Salavejus, Vidas       1     12:0 46:0 60:0 59:0  0:1 43:0 56:0 51:0 55:0



4 Responses to “2007 Šiaulių apsk. greitųjų pirmenybės”

  1. Henrikas Says:

    Ar moterys ir merginos nežaidė? Ar jos slepiamos?
    Paprastai I ar dvi vietas nurodo.

  2. egis Says:

    Aš įdėjau, tai ką man šiuo metu atsiuntė turnyro nugalėtojas. Pažadėjo, kai gaus pilną lentėlę irgi atsiųs ;) Jei kas žino kaip išsidėstė toliau ar kokie prizininkai buvo, komentarai ir mano pašto dėžė atvira :)

  3. Henrikas Says:

    Ir įdomu ir reikia pgerbti gerai žaidusiais mergaites.

  4. egis Says:

    nūūū, sužavėtas seno draugo K.Mikalauskio pasirodymu - 6/6 atkarpą įveikė ir tiesiai į prizininkus :metalistas:

Leave a Reply

šypsniukai