A game that can't be won only played.
Chess by egis: chess by egis

Mon
1
Oct '07

FIDE ELO 2007 october

TOP10

Rozentalis, Eduardas	g	2581	34	1963
Sulskis, Sarunas	g	2527	19	1972
Kveinys, Aloyzas	g	2517	27	1962
Gavrikov, Viktor	g	2513	0	1957
Malisauskas, Vidmantas	g	2495	0	1963
Zagorskis, Darius	m	2472	0	1969
Cmilyte, Viktorija	m	2464	10	1983	  w
Sarakauskas, Gediminas	m	2438	8	1977
Grabliauskas, Virg.	m	2433	0	1972
Butnorius, Algimantas	m	2413	9	1946

Is viso LTU žaidėjų 352, o aktyvių 262. Palyginimui liepos mėnesio sąraše aktyvių žaidėjų buvo 245. Populiarėja šachmatai :)

TOP (tiktai aktyvūs, žemiau ABC visi LTU)

Rozentalis, Eduardas g 2581 34 1963
Sulskis, Sarunas g 2527 19 1972
Kveinys, Aloyzas g 2517 27 1962
Gavrikov, Viktor g 2513 0 1957
Malisauskas, Vidmantas g 2495 0 1963
Zagorskis, Darius m 2472 0 1969
Cmilyte, Viktorija m 2464 10 1983 w
Sarakauskas, Gediminas m 2438 8 1977
Grabliauskas, Virginijus m 2433 0 1972
Butnorius, Algimantas m 2413 9 1946
Sakalauskas, Vaidas m 2402 9 1971
Bandza, Algirdas m 2381 0 1957
Savickas, Airidas f 2368 16 1987
Narmontas, Matas f 2367 17 1991
Germanavicius, Sarunas 2362 0 1971
Piesina, Gintautas m 2360 0 1952
Vaznonis, Vytautas f 2357 18 1986
Zapolskis, Antanas m 2354 8 1962
Burstein, Roman 2352 4 1981
Pileckis, Emilis 2349 25 1990
Dambrauskas, Virginijus m 2337 18 1962
Macionis, Andrius 2333 0 1976
Mickevicius, Juras 2333 9 1981
Slapikas, Vytautas m 2329 9 1973
Novikov, Vitalij 2327 0 1958
Bucinskas, Valdas 2322 9 1981
Asauskas, Henrikas f 2320 0 1982
Genutis, Mindaugas 2319 18 1978
Chocenka, Dmitrijus 2306 8 1983
Solys, Laimutis f 2304 0
Taucius, Martynas 2293 0 1977
Lapienis, Donatas f 2292 0 1936
Limontas, Martynas f 2289 9 1984
Tvarijonas, Povilas 2288 25 1991
Fichmanas, Ricardas 2287 0 1945
Labuckas, Aidas m 2287 16 1968
Vedrickas, Tautvydas 2287 20 1990
Beinoras, Mindaugas 2280 24 1987
Jegorovas, Aleksandras 2277 9 1984
Godlauskas, Kazys 2273 8 1978
Kaunas, Kestutis m 2273 9 1942
Survila, Rimvydas 2268 0 1955
Labeckas, Kestutis 2265 0 1988
Martinkus, Rolandas 2257 17
Narmontas, Tauras 2255 34 1991
Zickus, Simonas 2253 25 1989
Lasinskas, Povilas 2250 36 1970
Kalvaitis, Sigitas 2245 26 1987
Bastys, Robertas 2236 0 1981
Sulskis, Giedrius 2228 0 1976
Zaksaite, Salomeja wm 2228 0 1985 w
Sarakauskiene, Zivile wm 2226 34 1978 w
Jocys, Dalius 2223 9 1960
Daulyte, Deimante wm 2222 28 1989 w
Drozdov, Sergej 2222 0 1957
Jatautis, Donatas 2221 0 1984
Rositsan, Boris f 2211 0 1946
Liatukas, Mikas 2209 16 1989
Turauskiene, Renata wm 2209 0 1969 w
Mickus, Arvydas 2207 0
Batyte, Daiva 2198 6 1980 w
Maciokas, Kostas 2195 0 1968
Dubovikas, Tomas 2192 9 1990
Karkalas, Arvydas 2192 0
Rocius, Marijonas 2192 8 1963
Petuchovskis, Edgaras 2190 8 1984
Bitinas, Audrius 2181 0 1975
Beliajev, Dmitrij 2174 0 1988
Tamosaitis, Rimas 2173 0
Ratkus, Laimonas 2170 0 1977
Rumiancev, Boris f 2170 16 1936
Varnas, Vygantas 2160 9 1970
Domarkaite, Laima wf 2155 0 1970 w
Stalemekas, Ernestas 2151 0 1977
Uogele, Anicetas 2151 13 1933
Narmontas, Raimondas 2150 9 1961
Klimciauskas, Domantas 2147 27 1991
Bursteinas, Josifas 2145 0 1953
Lomonosovas, Leonidas 2142 0 1971
Garnelis, Julius 2141 13 1991
Limontaite, Simona 2141 18 1987 w
Kasparavicius, Laimutis 2137 9 1959
Lomonosovas, Vitalijus 2135 7
Plunge, Gintautas 2134 8 1938
Zilinskas, Vaidas 2134 9 1953
Bieliauskas, Marius 2131 0
Lipskij, Valerij 2131 9 1979
Zilvinskas, Aivaras 2127 0 1985
Armonaitis, Silvestras 2126 0
Czech, Daiva 2125 0 1976 w
Gimbutas, Mindaugas 2124 0
Gabrilavicius, Arunas 2123 16 1956
Grigaliunas, Sigitas 2113 8 1965
Stojanas, Justinas 2103 0 1984
Badaljanas, Etjenas 2098 0
Varniene, Rita 2098 8 1973 w
Subatavicius, Mindaugas 2096 0
Zemlickas, Arunas 2095 9 1987
Dubinskas, Konstantinos 2094 8
Rudys, Arunas 2093 7 1971
Vaitonis, Vytautas 2093 30 1942
Macenis, Audrius 2091 17 1989
Dobrovolskis, Alvydas 2090 0
Dambravaite, Asta 2089 0 w
Kaminskij, Sergej 2088 0
Ziogas, Modestas 2086 0 1985
Kubilius, Jonas 2085 5 1957
Paulauskiene, Vilma 2080 0 1966 w
Jasinskas, Zygimantas 2079 0 1989
Viskelis, Steponas 2075 7
Petraitis, Gintautas 2071 6 1944
Alekberovas, Anaras 2069 5 1991
Baltrunas, Arvydas 2068 8 1961
Ivoskaite, Diana 2066 6 1985 w
Turauskas, Laimonas 2065 0
Norinkeviciute, Rasa wf 2064 9 1967 w
Gincas, Arunas 2058 0
Zykiene, Rita 2055 0 1965 w
Molofej, Denis 2054 0 1986
Kincinas, Rolandas 2051 0
Vasylius, Kestutis 2048 15 1989
Ziogaite, Jovita 2045 17 1986 w
Bartkus, Vidas 2044 0 1954
Grybas, Gintaras 2044 4 1971
Joffe, Roza 2043 0 w
Milasevicius, Jonas 2040 7 1945
Jurgaitis, Skirmantas 2036 7 1989
Dienine, Daiva 2034 0 1974 w
Labuckas, Bronius 2027 0 1946
Pakalniskis, Romas 2027 3
Salickas, Vytenis 2027 0 1989
Saulyte, Gabriele 2026 0 1990 w
Skierus, Algimantas 2022 0
Rutkauskas, Gediminas 2021 3 1954
Lakiunas, Aurelijus 2020 0
Dambrauskaite, Vilma 2019 7 1985 w
Zacharov, Vladimir 2018 0
Giedraitis, Kestutis 2013 0
Ermalis, Rytis 2012 3 1980
Lapinskaite, Sarune 2012 0 1982 w
Beinoraite, Viktorija 2011 18 w
Ramanauskaite, Giedre 2008 0 w
Sciupokas, Arunas 2006 14
Tvarijonas, Jonis 2006 0
Beliajeva, Olga 2005 0 1986 w
Prismontaite, Reda 2005 15
Bitinas, Tomas 2004 0
Zebelis, Rimantas 2003 8 1953
Paulauskaite, Gintare 2002 15 1991 w
Kalvyte, Vesta 1998 8 1984 w
Jadenkus, Henrikas 1994 19 1982
Petrauskas, Saulius 1993 4
Voronov, Vadim 1992 12
Poderis, Justinas 1990 0 1988
Taujanskis, Eugenijus 1990 0
Dainauskas, Juozas 1986 4 1963
Kisielius, Raimondas 1983 9
Petuchovas, Robertas 1981 0
Valauskas, Juozas 1978 0
Lukjanovas, Vladas 1977 4 1979
Semionovas, Sergejus 1976 0 1990
Laurusaite, Brigita 1973 22 1991 w
Tilvikas, Justas 1972 14 1993
Gruslys, Vytautas 1970 0
Mulevicius, Andrius 1970 0
Kuvsinov, Anatolij 1968 3 1951
Saulyte, Evelina 1968 6 1991 w
Jakaityte, Ruta 1966 0 1987 w
Laurusas, Tomas 1966 21 1996
Tiuninas, Algirdas 1965 0 1992
Smirnovas, Jevgenijus 1964 2 1939
Potapova, Jelizaveta 1962 0 1988 w
Apanaviciute, Kristina 1959 14 1980 w
Gailevicius, Kazimieras 1959 0
Slikas, Laurynas 1958 8 1992
Zoruba, Martynas 1957 0 1989
Tumosa, Algis 1956 2
Pauzolis, Regimantas 1950 0
Urbonas, Donatas 1950 0 1992
Sivickis, Edvardas 1948 0 1988
Markevicius, Pranas 1945 0 1936
Tamosiunas, Tomas 1945 12
Batkovskyte, Dominyka 1944 7 1993 w
Rupsys, Rimantas 1943 0
Vaisvila, Andrius 1943 0 1993
Buzas, Narvydas 1942 0
Stankevic, Robertas 1938 0
Bauzis, Evaldas 1934 0
Simanauskas, Algirdas 1934 0
Janusaitis, Mindaugas 1932 0
Setkauskas, Vaidas 1926 16 1993
Dzenkauskas, Jurgis 1924 6 1958
Kalvis, Valdas 1924 0 1986
Barsciauskas, Gintautas 1922 19 1941
Juciute, Henrieta 1921 10 1993 w
Silkus, Algirdas 1913 11 1991
Asauskas, Mindaugas 1911 9 1990
Pronckus, Tadas 1910 0
Knelis, Denis 1909 0
Pranaityte, Indre 1909 0 1989 w
Gabrilaviciute, Laura 1906 0 1987 w
Novikovas, Anatolijus 1903 9 1966
Rimeikis, Andrius 1902 11
Mikalauskis, Kestutis 1900 0 1974
Dzikia, Aleksandras 1896 0 1992
Voroblievas, Arturas 1892 1
Dambrauskaite, Jurgita 1891 9 1990
Alesiunas, Arminas 1889 0
Ramanauskas, Leonas 1888 0
Zalimaite, Ieva 1883 3 1992 w
Ditmonaite, Viktorija 1881 7 1989 w
Bazevicius, Albertas 1880 1 1955
Simanaitis, Vytautas 1880 2 1993
Germanavicius, Paulius 1876 0
Kalvis, Stepas 1875 0
Baltranas, Marius 1869 4 1991
Dikmonas, Aurimas 1866 13 1986
Slusnys, Evaldas 1860 5 1971
Mieliauskaite, Zivile 1858 0 w
Kviliunas, Vladislovas 1856 5
Zirnovas, Martynas 1848 0 1983
Januseviciute, Donata 1847 0 w
Jankunas, Valentinas 1843 8
Tvarijonas, Tomas 1843 9 1996
Ralys, Vincas 1835 7 1993
Janulynas, Jonas 1823 0
Balcaite, Agne 1820 8 1991 w
Stauskas, Adolfas 1817 16 1924
Rutkus, Marius 1815 11 1993
Berginas, Sigitas 1814 5 1967
Monstavicius, Algimantas 1814 0 1950
Petkeviciute, Justina 1808 6 1989 w
Buivys, Martynas 1807 17 1991
Mirauskas, Edvinas 1805 0 1992
Steponavicius, Algimantas 1805 0
Dapkeviciute, Milda 1798 1 1989
Klabis, Rokas 1795 8 1995
Narusevicius, Andrius 1794 14 1989
Kasperavicius, Jokubas 1790 13 1994
Aleksandravicius, Darius 1785 4 1972
Vaicekauskas, Gytis 1779 17 1995
Puidokaite, Kristina 1769 6 1990 w
Juciute, Einora 1765 9 1989 w
Rimkus, Adomas 1762 9
Stanzys, Almantas 1758 8
Dapkuviene, Lina 1749 0 1964 w
Savickas, Petras 1730 0
Kytra, Jokubas 1723 2 1993
Pliksnys, Bronius 1722 0 1961
Stonciute, Edita 1712 10 1991
Navickaite, Sandra 1705 9 1993
Valiuska, Stasys 1690 2 1936
Rudyte, Migle 1683 9 1995
Ivaskevicius, Limvydas 1673 11 1992
Rupsys, Antanas 1673 0 1990
Rankele, Albinas 1668 0 1938
Kutkaitis, Romualdas 1665 10
Velioniskis, Robertas 1659 15 1995
Rudys, Mantas 1657 3 1992
Karsokaite, Irena 1654 3 1956
Masiokas, Ignas 1647 0 1993
Benkunskiene, Violeta 1565 1 1965

ABC

Abolichin, Dmitrij 2110 0 1983 i
Abromaitis, Marius 2059 0 i
Agejevas, Aleksandras 2080 0 i
Alekberovas, Anaras 2069 5 1991
Aleksandravicius, Darius 1785 4 1972
Alesiunas, Arminas 1889 0
Alifanov, Sergej 2182 0 i
Apanaviciute, Kristina 1959 14 1980 w
Armonaitis, Silvestras 2126 0
Asauskas, Henrikas f 2320 0 1982
Asauskas, Mindaugas 1911 9 1990
Badaljanas, Etjenas 2098 0
Balcaite, Agne 1820 8 1991 w
Baltranas, Marius 1869 4 1991
Baltrunas, Arvydas 2068 8 1961
Bandza, Algirdas m 2381 0 1957
Bandziene, Rasa 2170 0 1961 wi
Barsciauskas, Gintautas 1922 19 1941
Bartkus, Vidas 2044 0 1954
Bastys, Robertas 2236 0 1981
Batkovskyte, Dominyka 1944 7 1993 w
Batyte, Daiva 2198 6 1980 w
Bauzis, Evaldas 1934 0
Bazevicius, Albertas 1880 1 1955
Beinoraite, Viktorija 2011 18 w
Beinoras, Mindaugas 2280 24 1987
Belevicius, Arturas 2086 0 i
Beliajev, Dmitrij 2174 0 1988
Beliajeva, Olga 2005 0 1986 w
Benkunskiene, Violeta 1565 1 1965
Berginas, Sigitas 1814 5 1967
Bieliauskas, Marius 2131 0
Bilinskas, Raimundas 2262 0 1961 i
Bitinas, Audrius 2181 0 1975
Bitinas, Tomas 2004 0
Blinkeviciute, Jurate 2017 0 1961 wi
Bondauskis, Mantas 2183 0 i
Bucinskas, Valdas 2322 9 1981
Budraitis, Audrius 2262 0 1967 i
Buivys, Martynas 1807 17 1991
Burstein, Roman 2352 4 1981
Bursteinas, Josifas 2145 0 1953
Butnorius, Algimantas m 2413 9 1946
Buzas, Narvydas 1942 0
Cesnauskas, Algimantas 2210 0 1936 i
Chocenka, Dmitrijus 2306 8 1983
Ciginas, Andrius 2059 0 1982 i
Cmilyte, Viktorija m 2464 10 1983 w
Czech, Daiva 2125 0 1976 w
Dainauskas, Juozas 1986 4 1963
Dambrauskaite, Jurgita 1891 9 1990
Dambrauskaite, Vilma 2019 7 1985 w
Dambrauskas, Virginijus m 2337 18 1962
Dambravaite, Asta 2089 0 w
Dapkeviciute, Milda 1798 1 1989
Dapkuviene, Lina 1749 0 1964 w
Daugela, Donatas 2270 0 1973 i
Daulyte, Deimante wm 2222 28 1989 w
Davainis, Marius 2136 0 1975 i
Dienine, Daiva 2034 0 1974 w
Dijokas, Linas 2146 0 i
Dikmonas, Aurimas 1866 13 1986
Ditmonaite, Viktorija 1881 7 1989 w
Dobrovolskis, Alvydas 2090 0
Dobryninas, Julianas 2087 0 1979 i
Domarkaite, Laima wf 2155 0 1970 w
Drozdov, Sergej 2222 0 1957
Dubinskas, Konstantinos 2094 8
Dubovikas, Tomas 2192 9 1990
Dzenkauskas, Jurgis 1924 6 1958
Dzikia, Aleksandras 1896 0 1992
Einikis, Vidmantas 2226 0 1960 i
Ermalis, Rytis 2012 3 1980
Feofanoviene, Rina 2040 0 1963 wi
Fichmanas, Ricardas 2287 0 1945
Gabrilavicius, Arunas 2123 16 1956
Gabrilaviciute, Laura 1906 0 1987 w
Gailevicius, Kazimieras 1959 0
Garnelis, Julius 2141 13 1991
Gavrikov, Viktor g 2513 0 1957
Gedgaudas, Raimundas 2190 0 i
Gefenas, Vladas 2280 0 1955 i
Genutis, Mindaugas 2319 18 1978
Germanavicius, Paulius 1876 0
Germanavicius, Sarunas 2362 0 1971
Giedraitis, Kestutis 2013 0
Gimbutas, Mindaugas 2124 0
Gincas, Arunas 2058 0
Godlauskas, Kazys 2273 8 1978
Grabliauskas, Virginijus m 2433 0 1972
Graciov, Andrej 1860 0 i
Greblikaite, Gina 2082 0 1985 wi
Grigaliunas, Sigitas 2113 8 1965
Grigutavicius, Dainius 2171 0 1982 i
Gruslys, Vytautas 1970 0
Grybas, Gintaras 2044 4 1971
Gudeika, Dalius 1987 0 1985 i
Hasanov, Samir 2059 0 i
Isakov, Aleksandr 1898 0 i
Ivaskevicius, Limvydas 1673 11 1992
Ivoskaite, Diana 2066 6 1985 w
Jadenkus, Henrikas 1994 19 1982
Jakaityte, Ruta 1966 0 1987 w
Jakubauskas, Zygimantas 2086 0 1977 i
Jankauskas, Gracijus 2143 0 i
Jankunas, Valentinas 1843 8
Janulynas, Jonas 1823 0
Janusaitis, Mindaugas 1932 0
Januseviciute, Donata 1847 0 w
Jasinskas, Zygimantas 2079 0 1989
Jasiulevicius, Aidas 2300 0 1966 i
Jatautis, Donatas 2221 0 1984
Jegorovas, Aleksandras 2277 9 1984
Jezepcikas, Rytis 2063 0 1980 i
Jocys, Dalius 2223 9 1960
Joffe, Roza 2043 0 w
Jonusevicius, Audrius 2111 0 1975 i
Juciute, Einora 1765 9 1989 w
Juciute, Henrieta 1921 10 1993 w
Juknis, Paulius 2170 0 i
Juodeika, Rytis 2080 0 1979 i
Jurgaitis, Skirmantas 2036 7 1989
Kalvaitis, Sigitas 2245 26 1987
Kalvis, Stepas 1875 0
Kalvis, Valdas 1924 0 1986
Kalvyte, Vesta 1998 8 1984 w
Kaminskij, Sergej 2088 0
Karkalas, Arvydas 2192 0
Karsokaite, Irena 1654 3 1956
Kasparavicius, Laimutis 2137 9 1959
Kasperavicius, Jokubas 1790 13 1994
Kaunas, Kestutis m 2273 9 1942
Kincinas, Rolandas 2051 0
Kisielius, Raimondas 1983 9
Klabis, Rokas 1795 8 1995
Klimavicius, Romualdas 2255 0 1949 i
Klimciauskas, Domantas 2147 27 1991
Knelis, Denis 1909 0
Kondroska, Vaidotas 2075 0 i
Krivousas, Tomas 2229 0 i
Kryzius, Kestutis 2221 0 1979 i
Kubilius, Jonas 2085 5 1957
Kupsys, Alfonsas 2105 0 i
Kutkaitis, Romualdas 1665 10
Kuvsinov, Anatolij 1968 3 1951
Kveinys, Aloyzas g 2517 27 1962
Kviliunas, Vladislovas 1856 5
Kybartas, Alvydas 2078 0 1981 i
Kytra, Jokubas 1723 2 1993
Labeckas, Kestutis 2265 0 1988
Labuckas, Aidas m 2287 16 1968
Labuckas, Bronius 2027 0 1946
Lakiunas, Aurelijus 2020 0
Lapeginas, Mindaugas 2295 0 i
Lapienis, Donatas f 2292 0 1936
Lapinskaite, Sarune 2012 0 1982 w
Lasinskas, Povilas 2250 36 1970
Laucius, Povilas 2100 0 1981 i
Laurusaite, Brigita 1973 22 1991 w
Laurusas, Tomas 1966 21 1996
Laurynaitis, Laimonas 2058 0 1977 i
Leikute, Asta 2065 0 1976 wi
Liatukas, Mikas 2209 16 1989
Limontaite, Simona 2141 18 1987 w
Limontas, Martynas f 2289 9 1984
Linauskas, Dainius 2279 0 1963 i
Lipskij, Valerij 2131 9 1979
Lomonosovas, Leonidas 2142 0 1971
Lomonosovas, Vitalijus 2135 7
Lukjanovas, Vladas 1977 4 1979
Macenis, Audrius 2091 17 1989
Maciokas, Kostas 2195 0 1968
Macionis, Andrius 2333 0 1976
Malisauskas, Vidmantas g 2495 0 1963
Malisauskiene, Marina 2070 0 1966 wi
Markevicius, Pranas 1945 0 1936
Martinkus, Rolandas 2257 17
Masiokas, Ignas 1647 0 1993
Mezenkovas, Aleksej 2019 0 1978 i
Mickevicius, Juras 2333 9 1981
Mickus, Arvydas 2207 0
Mieliauskaite, Zivile 1858 0 w
Mikalauskis, Kestutis 1900 0 1974
Mikenas, Alius 2188 0 1955 i
Milasevicius, Jonas 2040 7 1945
Milasiute, Vygante 2061 0 1975 wi
Minelga, Andrius 2065 0 1963 i
Mirauskas, Edvinas 1805 0 1992
Molofej, Denis 2054 0 1986
Monstavicius, Algimantas 1814 0 1950
Mordas, Vytautas 2090 0 i
Morkunaite, Egle 2138 0 wi
Mozeris, Viktoras 2083 0 1979 i
Mulevicius, Andrius 1970 0
Muningis, Paulius 2146 0 1978 i
Narmontas, Matas f 2367 17 1991
Narmontas, Raimondas 2150 9 1961
Narmontas, Tauras 2255 34 1991
Narusevicius, Andrius 1794 14 1989
Navickaite, Sandra 1705 9 1993
Norinkeviciute, Rasa wf 2064 9 1967 w
Novikov, Vitalij 2327 0 1958
Novikovas, Anatolijus 1903 9 1966
Pakalniskis, Romas 2027 3
Paliulionis, Andrius 2062 0 1983 i
Paulauskaite, Gintare 2002 15 1991 w
Paulauskiene, Vilma 2080 0 1966 w
Pauzolis, Regimantas 1950 0
Pavlovicius, Vladimir 2191 0 i
Petkeviciute, Justina 1808 6 1989 w
Petraitis, Gintautas 2071 6 1944
Petrauskas, Rimvydas 2231 0 1955 i
Petrauskas, Saulius 1993 4
Petuchovas, Robertas 1981 0
Petuchovskis, Edgaras 2190 8 1984
Piesina, Gintautas m 2360 0 1952
Pileckis, Emilis 2349 25 1990
Piotrovski, Ksystof 2016 0 1985 i
Pliksnys, Bronius 1722 0 1961
Plunge, Gintautas 2134 8 1938
Poderis, Justinas 1990 0 1988
Potapova, Jelizaveta 1962 0 1988 w
Pralgauskas, Sigitas 2124 0 i
Pranaityte, Indre 1909 0 1989 w
Prismontaite, Reda 2005 15
Prokopowicz, Czeslaw 2154 0 1976 i
Pronckus, Tadas 1910 0
Puidokaite, Kristina 1769 6 1990 w
Ralys, Vincas 1835 7 1993
Ramanauskaite, Giedre 2008 0 w
Ramanauskas, Leonas 1888 0
Rankele, Albinas 1668 0 1938
Rastenis, Gediminas 2333 0 1954 i
Ratkus, Laimonas 2170 0 1977
Rimeikis, Andrius 1902 11
Rimkus, Adomas 1762 9
Rocius, Marijonas 2192 8 1963
Rositsan, Boris f 2211 0 1946
Rozentalis, Eduardas g 2581 34 1963
Rudaityte, Ilona 2105 0 1975 wi
Rudys, Arunas 2093 7 1971
Rudys, Mantas 1657 3 1992
Rudyte, Migle 1683 9 1995
Rumiancev, Boris f 2170 16 1936
Rupsys, Antanas 1673 0 1990
Rupsys, Rimantas 1943 0
Rutkauskas, Gediminas 2021 3 1954
Rutkus, Marius 1815 11 1993
Ruzele, Darius g 2531 0 1968 i
Sakalauskas, Vaidas m 2402 9 1971
Sakinis, Robertas 2040 0 1984 i
Salickas, Vytenis 2027 0 1989
Samulevicius, Tomas 2337 0 1980 i
Sarakauskas, Gediminas m 2438 8 1977
Sarakauskiene, Zivile wm 2226 34 1978 w
Saulyte, Evelina 1968 6 1991 w
Saulyte, Gabriele 2026 0 1990 w
Savickas, Airidas f 2368 16 1987
Savickas, Petras 1730 0
Sciupokas, Arunas 2006 14
Semionovas, Sergejus 1976 0 1990
Setkauskas, Vaidas 1926 16 1993
Sevrukas, Gediminas 2095 0 1966 i
Shidlovskiy, Yuriy 2380 0 i
Silkus, Algirdas 1913 11 1991
Simanaitis, Vytautas 1880 2 1993
Simanauskas, Algirdas 1934 0
Sivickis, Edvardas 1948 0 1988
Skarulskis, Robertas 2010 0 1979 i
Skierus, Algimantas 2022 0
Skrebnevskis, Romanas 2235 0 1975 i
Slapikas, Vytautas m 2329 9 1973
Slekys, Emilis 2306 0 1951 i
Slikas, Laurynas 1958 8 1992
Slivinskas, Mindaugas 2235 0 i
Slusnys, Evaldas 1860 5 1971
Slusnys, Mindaugas 2275 0 i
Smirnovas, Jevgenijus 1964 2 1939
Solys, Laimutis f 2304 0
Stalemekas, Ernestas 2151 0 1977
Stankevic, Robertas 1938 0
Stanzys, Almantas 1758 8
Starovoitovas, Viktoras 2150 0 1986 i
Stasiunaite, Lina wf 2148 0 1977 wi
Stauskas, Adolfas 1817 16 1924
Steponavicius, Algimantas 1805 0
Steponavicius, Stasys 2180 0 i
Stojanas, Justinas 2103 0 1984
Stonciute, Edita 1712 10 1991
Streikus, Simonas 2205 0 1982 i
Subatavicius, Mindaugas 2096 0 </