Tue
4
Sep '07
Turnyras buvo skirtas Vilniaus šachmatų trenerio Rimvydo Survilos (1955-2007) atminimui.
D.Zagorskis nugalėjo surinkęs 7,5/9.
| R | Name | Rtg | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | 8.Rd. | 9.Rd. | Pts | BH | ||||||||||
| 1 | m | Zagorskis D. | 2472 | 3 | b0 | 14 | w1 | 8 | b1 | 6 | w1 | 5 | b1 | 2 | w½ | 12 | b1 | 7 | w1 | 9 | b1 | 7½ | 44 |
| 2 | g | Mališauskas V. | 2495 | 9 | w0 | 13 | b1 | 7 | w1 | 11 | b1 | 3 | w1 | 1 | b½ | 5 | w1 | 8 | b½ | 6 | w1 | 7 | 46 |
| 3 | Godlauskas K. | 2256 | 1 | w1 | 7 | b1 | 10 | w1 | 5 | w½ | 2 | b0 | 6 | w1 | 8 | b1 | 11 | b1 | 4 | w0 | 6½ | 48 | |
| 4 | wm | Zaksaite S. | 2228 | 8 | b0 | 15 | w½ | 6 | b0 | 16 | w1 | 14 | b1 | 12 | w0 | 13 | b1 | 10 | w1 | 3 | b1 | 5½ | 33½ |
| 5 | Bucinskas V. | 2311 | 13 | w1 | 9 | b1 | 11 | w1 | 3 | b½ | 1 | w0 | 8 | w½ | 2 | b0 | 6 | w0 | 16 | b1 | 5 | 43 | |
| 6 | Einikis V. | 2226 | 11 | w0 | 16 | b1 | 4 | w1 | 1 | b0 | 9 | w1 | 3 | b0 | 15 | w1 | 5 | b1 | 2 | b0 | 5 | 42½ | |
| 7 | Mickevicius J. | 2309 | 14 | b1 | 3 | w0 | 2 | b0 | 15 | w1 | 12 | b½ | 10 | w½ | 16 | b1 | 1 | b0 | 8 | w1 | 5 | 39 | |
| 8 | m | Šarakauskas G. | 2450 | 4 | w1 | 10 | b½ | 1 | w0 | 9 | b1 | 11 | w1 | 5 | b½ | 3 | w0 | 2 | w½ | 7 | b0 | 4½ | 49½ |
| 9 | f | Limontas M. | 2287 | 2 | b1 | 5 | w0 | 12 | b1 | 8 | w0 | 6 | b0 | 13 | w1 | 14 | b½ | 15 | b1 | 1 | w0 | 4½ | 42 |
| 10 | f | Lapienis D. | 2292 | 15 | b1 | 8 | w½ | 3 | b0 | 12 | w0 | 13 | w1 | 7 | b½ | 11 | w½ | 4 | b0 | 14 | w1 | 4½ | 38½ |
| 11 | m | Šlapikas V. | 2334 | 6 | b1 | 12 | w1 | 5 | b0 | 2 | w0 | 8 | b0 | 16 | w1 | 10 | b½ | 3 | w0 | 15 | b½ | 4 | 39 |
| 12 | Šolys L. | 2304 | 16 | w1 | 11 | b0 | 9 | w0 | 10 | b1 | 7 | w½ | 4 | b1 | 1 | w0 | 14 | b½ | 13 | w0 | 4 | 37½ | |
| 13 | Mikenas A. | 2188 | 5 | b0 | 2 | w0 | 15 | b1 | 14 | w1 | 10 | b0 | 9 | b0 | 4 | w0 | 16 | w1 | 12 | b1 | 4 | 35½ | |
| 14 | Laurušas T. | 1888 | 7 | w0 | 1 | b0 | 16 | w1 | 13 | b0 | 4 | w0 | 15 | b½ | 9 | w½ | 12 | w½ | 10 | b0 | 2½ | 37½ | |
| 15 | Ušakovas E. | 10 | w0 | 4 | b½ | 13 | w0 | 7 | b0 | 16 | b1 | 14 | w½ | 6 | b0 | 9 | w0 | 11 | w½ | 2½ | 35 | ||
| 16 | Kiveris Š. | 12 | b0 | 6 | w0 | 14 | b0 | 4 | b0 | 15 | w0 | 11 | b0 | 7 | w0 | 13 | b0 | 5 | w0 | 0 | 37½ | ||

Leave a Reply