Sun
1
Jul '07
TOP-10
1 Rozentalis, Eduardas g 2551 42 1963 2 Kveinys, Aloyzas g 2537 56 1962 3 Sulskis, Sarunas g 2537 23 1972 4 Gavrikov, Viktor g 2513 10 1957 5 Malisauskas, Vidmantas g 2495 17 1963 6 Zagorskis, Darius m 2472 16 1969 7 Cmilyte, Viktorija m 2467 29 1983 w 8 Sarakauskas, Gediminas m 2450 5 1977 9 Grabliauskas, Virginijus m 2433 6 1972 10 Ciuksyte, Dagne m 2426 0 1977 w
Žemiau ABC lentelėje pateikti visi LTU žaidėjai įtraukti į FIDE sąrašą, net ir tie kurie neturi reitingo. TOP sąraše tik aktyvūs reitinguoti žaidėjai (be i įvertinimo ir su reitingu) surūšiuoti pagal reitingą. Abu sąrašai netaisyti - pavardės ir kita informacija pateikta kaip FIDE byloje.
ABC
| 12802166 | Abolichin, Dmitrij | 2110 | 0 | 1983 | i | |
| 12801895 | Abromaitis, Marius | 2059 | 0 | i | ||
| 12804940 | Adomaitis, Edgaras | 1986 | ||||
| 12801720 | Adomavicius, Aurimas | 1991 | ||||
| 12801038 | Agejevas, Aleksandras | 2080 | 0 | i | ||
| 12803170 | Alekberovas, Anaras | 2076 | 0 | 1991 | ||
| 12802689 | Aleksandravicius, Darius | 1790 | 10 | 1972 | ||
| 12804223 | Alesiunas, Arminas | 1889 | 0 | |||
| 12801780 | Alifanov, Sergej | 2182 | 0 | i | ||
| 12801674 | Apanaviciute, Kristina | 1992 | 12 | 1980 | w | |
| 12803626 | Armonaitis, Silvestras | 2126 | 0 | |||
| 12801364 | Asauskas, Henrikas | f | 2320 | 18 | 1982 | |
| 12803316 | Asauskas, Mindaugas | 1938 | 5 | 1990 | ||
| 12803456 | Astikas, Viktoras | |||||
| 12802662 | Badaljanas, Etjenas | 2098 | 0 | |||
| 12801798 | Bakas, Tautvydas | 1990 | ||||
| 12804304 | Balcaite, Agne | 1837 | 18 | 1991 | w | |
| 12804967 | Balcaite, Agne | 1991 | ||||
| 12802719 | Baliasnyj, Timur | |||||
| 12802760 | Baliuniene, Margarita | |||||
| 12803960 | Baltranas, Marius | 1874 | 14 | 1991 | ||
| 12803634 | Baltrunas, Arvydas | 2066 | 9 | 1961 | ||
| 12800090 | Bandza, Algirdas | m | 2381 | 6 | 1957 | |
| 12800325 | Bandziene, Rasa | 2170 | 0 | 1961 | wi | |
| 12802590 | Barsciauskas, Gintautas | 1923 | 0 | 1941 | ||
| 12801186 | Bartkus, Vidas | 2044 | 0 | 1954 | ||
| 12801500 | Bastys, Robertas | 2236 | 1 | 1981 | ||
| 12803243 | Batkovskyte, Dominyka | 1924 | 2 | 1993 | w | |
| 12801860 | Batyte, Daiva | 2212 | 15 | 1980 | w | |
| 12803979 | Bauzis, Evaldas | 1934 | 0 | |||
| 12804061 | Bazevicius, Albertas | 1885 | 9 | 1955 | ||
| 12803642 | Beinoraite, Viktorija | 2009 | 3 | w | ||
| 12802085 | Beinoras, Mindaugas | 2223 | 26 | 1987 | ||
| 12802514 | Belevicius, Arturas | 2086 | 0 | i | ||
| 12802093 | Beliajev, Dmitrij | 2174 | 0 | 1988 | ||
| 12804983 | Beliajev, Leonid | |||||
| 12802522 | Beliajeva, Olga | 2005 | 0 | 1986 | w | |
| 12804991 | Benkunskiene, Violeta | 1568 | 9 | 1965 | ||
| 12805009 | Berginas, Sigitas | 1812 | 26 | 1967 | ||
| 12802743 | Bieliauskas, Marius | 2131 | 0 | |||
| 12800643 | Bilinskas, Raimundas | 2262 | 0 | 1961 | i | |
| 12800996 | Bitinas, Audrius | 2181 | 0 | 1975 | ||
| 12803758 | Bitinas, Tomas | 2004 | 0 | |||
| 12802786 | Bitinas, Zigmas | |||||
| 12802352 | Blinkeviciute, Jurate | 2017 | 0 | 1961 | wi | |
| 12801666 | Bloznelyte, Gintare | 1991 | ||||
| 12803405 | Boiko, Eduardas | |||||
| 12802921 | Bondauskis, Mantas | 2183 | 0 | i | ||
| 12800163 | Bublys, Vaidotas | 1972 | ||||
| 12801445 | Bucinskas, Valdas | 2311 | 5 | 1981 | ||
| 12800376 | Budraitis, Audrius | 2262 | 0 | 1967 | i | |
| 12803650 | Budraitis, Petras | |||||
| 12803855 | Buivys, Martynas | 1788 | 5 | 1991 | ||
| 12803464 | Buivys, Vaidotas | |||||
| 12801070 | Burstein, Roman | 2375 | 4 | 1981 | ||
| 12801410 | Bursteinas, Josifas | 2145 | 0 | 1953 | ||
| 12800066 | Butnorius, Algimantas | m | 2394 | 25 | 1946 | |
| 12803839 | Buzas, Narvydas | 1942 | 0 | |||
| 12801429 | Cechanavicius, Lukas | |||||
| 12802930 | Celutka, Simas | |||||
| 12800309 | Cesnauskas, Algimantas | 2210 | 0 | 1936 | i | |
| 12805017 | Chmieliauskas, Aurimas | |||||
| 12802336 | Chocenka, Dmitrijus | 2298 | 13 | 1983 | ||
| 12801771 | Ciginas, Andrius | 2059 | 0 | 1982 | i | |
| 12802948 | Ciornas, Vasilijus | |||||
| 12800619 | Ciuksyte, Dagne | m | 2426 | 0 | 1977 | w |
| 12805025 | Cmilis, Viktoras | 1957 | ||||
| 12801259 | Cmilyte, Viktorija | m | 2467 | 29 | 1983 | w |
| 12803308 | Czech, Daiva | 2125 | 0 | 1976 | w | |
| 12802239 | Dainauskas, Juozas | 1999 | 0 | 1963 | ||
| 12802182 | Dambrauskaite, Jurgita | 1990 | ||||
| 12805041 | Dambrauskaite, Jurgita | 1990 | ||||
| 12802794 | Dambrauskaite, Vilma | 2000 | 0 | 1985 | wi | |
| 12800171 | Dambrauskas, Virginijus | m | 2336 | 7 | 1962 | |
| 12800414 | Dambravaite, Asta | 2089 | 1 | w | ||
| 12805050 | Dapkeviciute, Milda | 1795 | 13 | 1989 | ||
| 12804231 | Dapkuviene, Lina | 1749 | 13 | 1964 | w | |
| 12800244 | Daugela, Donatas | 2270 | 0 | 1973 | i | |
| 12802859 | Daulyte, Deimante | wm | 2216 | 15 | 1989 | w |
| 12800694 | Davainis, Marius | 2136 | 3 | 1975 | ||
| 12805068 | Diadko, Nikolajus | 1991 | ||||
| 12801097 | Dienine, Daiva | 2034 | 2 | 1974 | w | |
| 12802867 | Dijokas, Linas | 2146 | 0 | i | ||
| 12800228 | Dikmonas, Aurimas | 1986 | ||||
| 12803278 | Ditmonaite, Viktorija | 1876 | 6 | 1989 | w | |
| 12805076 | Ditmonas, Edgaras | |||||
| 12802697 | Dobrovolskis, Alvydas | 2090 | 0 | |||
| 12802220 | Dobryninas, Julianas | 2087 | 0 | 1979 | i | |
| 12800341 | Domarkaite, Laima | wf | 2155 | 6 | 1970 | w |
| 12800945 | Drozdov, Sergej | 2222 | 6 | 1957 | ||
| 12803588 | Dubinskas, Konstantinos | 2112 | 3 | |||
| 12803251 | Dubovikas, Tomas | 2162 | 3 | 1990 | ||
| 12802956 | Dubrovinas, Danielius | |||||
| 12803570 | Dubrovinas, Danielius | |||||
| 12801232 | Dugnaite, Gerda | 1993 | ||||
| 12802832 | Dzenkauskas, Jurgis | 1940 | 0 | 1958 | ||
| 12805084 | Dzikia, Aleksandras | 1896 | 6 | 1992 | ||
| 12803049 | Dzikia, Guramas | |||||
| 12801712 | Einikis, Vidmantas | 2226 | 1 | 1960 | i | |
| 12800295 | Ermalis, Rytis | 2039 | 10 | 1980 | ||
| 12800333 | Feofanoviene, Rina | 2040 | 0 | 1963 | wi | |
| 12801267 | Fichmanas, Ricardas | 2287 | 3 | 1945 | ||
| 12805106 | Gabrilavicius, Arunas | 1956 | ||||
| 12803189 | Gabrilaviciute, Laura | 1906 | 4 | 1987 | w | |
| 12804134 | Gailevicius, Kazimieras | 1959 | 0 | |||
| 12800805 | Gailiunas, Vytautas | |||||
| 12803006 | Galpernas, Aronas | |||||
| 12803375 | Garnelis, Julius | 2121 | 8 | 1991 | ||
| 12801437 | Gaurilcikas, Germantas | |||||
| 12801747 | Gavrikov, Viktor | g | 2513 | 10 | 1957 | |
| 12800872 | Gedgaudas, Raimundas | 2190 | 0 | i | ||
| 12803715 | Gedmintaite, Daiva | 1979 | ||||
| 12805114 | Gedmintas, Darius | 1977 | ||||
| 12800180 | Gefenas, Vladas | 2280 | 0 | 1955 | i | |
| 1407058 | Genutis, Mindaugas | 2283 | 15 | 1978 | ||
| 12804118 | Germanavicius, Paulius | 1876 | 0 | |||
| 12800147 | Germanavicius, Sarunas | 2362 | 7 | 1971 | ||
| 12803057 | Giedraitis, Kestutis | 2013 | 0 | |||
| 12802255 | Giedraityte, Ausra | 1992 | ||||
| 12803472 | Gimbutas, Mindaugas | 2124 | 0 | |||
| 12802611 | Gincas, Arunas | 2058 | 1 | |||
| 12805122 | Girdziusas, Kestutis | |||||
| 12801844 | Girsvaldas, Dovydas | 1991 | ||||
| 12801275 | Godlauskas, Kazys | 2256 | 7 | 1978 | ||
| 12800597 | Grabliauskas, Virginijus | m | 2433 | 6 | 1972 | |
| 12803073 | Graciov, Andrej | 1860 | 0 | |||
| 12800821 | Grauslys, Arturas | |||||
| 12802425 | Greblikaite, Gina | 2082 | 0 | 1985 | wi | |
| 12802107 | Grigaliunas, Sigitas | 2117 | 0 | 1965 | ||
| 12801291 | Grigutavicius, Dainius | 2171 | 0 | 1982 | i | |
| 12803510 | Grisius, Jonas | |||||
| 12803774 | Gruslys, Vytautas | 1970 | 0 | |||
| 12805130 | Grybas, Gintaras | 2016 | 19 | 1971 | ||
| 12802433 | Gudeika, Dalius | 1987 | 0 | 1985 | i | |
| 12801330 | Guk, Vladimir | 1953 | ||||
| 12803081 | Hasanov, Samir | 2059 | 0 | |||
| 12801909 | Isakov, Aleksandr | 1898 | 0 | i | ||
| 12805149 | Ivaskevicius, Limvydas | 1992 | ||||
| 12802190 | Ivoskaite, Diana | 2062 | 2 | 1985 | w | |
| 12802875 | Jadenkus, Henrikas | 2021 | 6 | 1982 | ||
| 12802670 | Jakaityte, Ruta | 1966 | 0 | 1987 | w | |
| 12801046 | Jakubauskas, Zygimantas | 2086 | 0 | 1977 | i | |
| 12805157 | Jalinskas, Arvydas | 1960 | ||||
| 12801879 | Jancys, Saulius | 1992 | ||||
| 12801801 | Jankauskas, Gracijus | 2143 | 0 | i | ||
| 12805165 | Jankunas, Tomas | 1992 | ||||
| 12803987 | Jankunas, Valentinas | 1842 | 0 | |||
| 12801941 | Janulaitis, Tomas | 1991 | ||||
| 12803103 | Janulynas, Jonas | 1823 | 0 | |||
| 12802530 | Janusaitis, Mindaugas | 1932 | 0 | |||
| 12800910 | Janusauskas, Gintaras | |||||
| 12803669 | Januseviciute, Donata | 1847 | 0 | w | ||
| 12802913 | Jasinskas, Zygimantas | 2079 | 8 | 1989 | ||
| 12801593 | Jasiulevicius, Aidas | 2300 | 0 | 1966 | i | |
| 12801933 | Jatautis, Donatas | 2221 | 0 | 1984 | ||
| 12804150 | Jebtchouk, Dimitrij | |||||
| 12803480 | Jefimov, Michail | |||||
| 12801950 | Jegorovas, Aleksandras | 2290 | 17 | 1984 | ||
| 12800988 | Jeremicius, Sarunas | |||||
| 12801640 | Jezepcikas, Rytis | 2063 | 0 | 1980 | i | |
| 12801143 | Jocys, Dalius | 2225 | 2 | 1960 | ||
| 12802883 | Joffe, Roza | 2043 | 4 | w | ||
| 12802115 | Jonusevicius, Audrius | 2111 | 0 | 1975 | i | |
| 12804282 | Juciute, Einora | 1758 | 4 | 1989 | w | |
| 12804312 | Juciute, Henrieta | 1863 | 0 | 1993 | w | |
| 12805181 | Jukneviciute, Agne | 1995 | ||||
| 12802247 | Juknis, Paulius | 2170 | 0 | i | ||
| 12801089 | Juodeika, Rytis | 2080 | 0 | 1979 | i | |
| 12803952 | Jurevicius, Tomas | 1993 | ||||
| 12803111 | Jurgaitis, Skirmantas | 2033 | 11 | 1989 | ||
| 12805262 | Jurkevicius, Lukas | |||||
| 12803324 | Jurkus, Laimonas | 1990 | ||||
| 12800635 | Kacerauskas, Adomas | 1998 | ||||
| 12803014 | Kacevicius, Dangiras | |||||
| 12803529 | Kairys, Viktoras | |||||
| 12805211 | Kalvaitis, Dovydas | |||||
| 12802638 | Kalvaitis, Sigitas | 2267 | 17 | 1987 | ||
| 12804240 | Kalvis, Stepas | 1875 | 13 | |||
| 12803197 | Kalvis, Valdas | 1924 | 0 | 1986 | ||
| 12802310 | Kalvyte, Vesta | 2014 | 0 | 1984 | w | |
| 12803120 | Kaminskij, Sergej | 2088 | 0 | |||
| 12800430 | Karkalas, Arvydas | 2192 | 4 | |||
| 12805220 | Karsokaite, Irena | 1663 | 9 | 1956 | ||
| 12801372 | Kasparavicius, Laimutis | 2126 | 0 | 1959 | ||
| 12803898 | Kasparavicius, Vytautas | |||||
| 12801453 | Kasperavicius, Jokubas | 1994 | ||||
| 12805238 | Kasradze, Davidas | |||||
| 12803863 | Katalov, Andrej | |||||
| 12800139 | Kaunas, Kestutis | m | 2273 | 6 | 1942 | |
| 12800538 | Kausylaite, Giedre | 1979 | ||||
| 12801968 | Kincinas, Rolandas | 2051 | 0 | |||
| 12803812 | Kirstukaite, Ausra | |||||
| 12803537 | Kisielius, Raimondas | |||||
| 12805246 | Klabis, Rokas | 1756 | 0 | 1995 | ||
| 12801518 | Klastaitis, Benas | 1991 | ||||
| 12800279 | Klimavicius, Romualdas | 2255 | 0 | 1949 | i | |
| 12802999 | Klimciauskas, Domantas | 2162 | 12 | 1991 | ||
| 12803782 | Knelis, Denis | 1909 | 0 | |||
| 12800856 | Kondroska, Vaidotas | 2075 | 0 | i | ||
| 12802050 | Krivousas, Tomas | 2229 | 0 | i | ||
| 12800708 | Kryzius, Kestutis | 2221 | 0 | 1979 | i | |
| 12801810 | Kubilius, Jonas | 2103 | 0 | |||
| 12803545 | Kudzma, Laimonas | |||||
| 12800520 | Kupsys, Alfonsas | 2105 | 0 | i | ||
| 12804126 | Kutkaitis, Romualdas | |||||
| 12801690 | Kuvsinov, Anatolij | 1973 | 13 | 1951 | ||
| 12800040 | Kveinys, Aloyzas | g | 2537 | 56 | 1962 | |
| 12803383 | Kviliunas, Vladislovas | 1861 | 9 | |||
| 12801399 | Kybartas, Alvydas | 2078 | 0 | 1981 | i | |
| 12802417 | Kytra, Jokubas | 1722 | 13 | 1993 | ||
| 12802808 | Labeckas, Kestutis | 2265 | 11 | 1988 | ||
| 12800783 | Labuckas, Aidas | m | 2291 | 15 | 1968 | |
| 12801976 | Labuckas, Bronius | 2027 | 0 | 1946 | ||
| 12803235 | Lakiunas, Aurelijus | 2020 | 0 | |||
| 12801607 | Lapeginas, Mindaugas | 2295 | 0 | i | ||
| 12800252 | Lapienis, Donatas | f | 2292 | 3 | 1936 | |
| 12801992 | Lapinskaite, Sarune | 2012 | 6 | 1982 | w | |
| 12800503 | Lasinskas, Povilas | 2183 | 13 | 1970 | ||
| 12801461 | Laucius, Povilas | 2100 | 0 | 1981 | i | |
| 12803499 | Laurusaite, Brigita | 1968 | 8 | 1991 | w | |
| 12803731 | Laurusas, Tomas | 1888 | 0 | 1996 | ||
| 12801704 | Laurynaitis, Laimonas | 2058 | 0 | 1977 | i | |
| 12800732 | Leikute, Asta | 2065 | 0 | 1976 | wi | |
| 12803065 | Lepeskaite, Migle | |||||
| 12802360 | Liatukas, Mikas | 2167 | 16 | 1989 | ||
| 12802506 | Limontaite, Simona | 2140 | 3 | 1987 | w | |
| 12801828 | Limontas, Martynas | f | 2287 | 3 | 1984 | |
| 12800767 | Linauskas, Dainius | 2279 | 0 | 1963 | i | |
| 12801470 | Lipskij, Valerij | 2137 | 4 | 1979 | ||
| 12800961 | Lomonosovas, Leonidas | 2142 | 0 | 1971 | ||
| 12802778 | Lomonosovas, Vitalijus | 2143 | 9 | |||
| 12800422 | Lukianskas, Valdas | 1983 | ||||
| 12800511 | Lukjanovas, Vladas | 2003 | 10 | 1979 | ||
| 12803090 | Lukosius, Rimvydas | |||||
| 12802700 | Macenis, Audrius | 2034 | 7 | 1989 | ||
| 12805270 | Maciokas, Kostas | 2195 | 0 | 1968 | ||
| 12800392 | Macionis, Andrius | 2333 | 0 | 1976 | ||
| 12800031 | Malisauskas, Vidmantas | g | 2495 | 17 | 1963 | |
| 12800660 | Malisauskiene, Marina | 2070 | 0 | 1966 | wi | |
| 12801011 | Marcinkeviciene, Egle | |||||
| 12804070 | Markevicius, Pranas | 1945 | 0 | 1936 | ||
| 12800481 | Martinkus, Rolandas | 2297 | 0 | |||
| 12803162 | Masaitis, Antanas | |||||
| 12804975 | Masanauskas, Antanas | |||||
| 12801100 | Masanauskas, Antanas | |||||
| 12805289 | Masiokas, Ignas | 1647 | 13 | 1993 | ||
| 12802000 | Melnikas, Simas | 1991 | ||||
| 12801488 | Mezenkovas, Aleksej | 2019 | 0 | 1978 | i | |
| 12801402 | Mickevicius, Juras | 2309 | 4 | 1981 | ||
| 12803138 | Mickus, Arvydas | 2207 | 11 | |||
| 12803391 | Mieliauskaite, Zivile | 1858 | 0 | w | ||
| 12805297 | Mikajelian, Tatur | |||||
| 12805300 | Mikalauskis, Kestutis | 1900 | 11 | 1974 | ||
| 12800317 | Mikenas, Alius | 2188 | 0 | 1955 | i | |
| 12804088 | Milasevicius, Jonas | 2007 | 9 | 1945 | ||
| 12800759 | Milasiute, Vygante | 2061 | 0 | 1975 | wi | |
| 12801151 | Miliauskas, Tadas | |||||
| 12802034 | Minelga, Andrius | 2065 | 0 | 1963 | i | |
| 12803901 | Mirauskas, Edvinas | 1805 | 2 | 1992 | ||
| 12805319 | Mironovic, Dmitrij | |||||
| 12800082 | Misiuk, Ivona | 1995 | ||||
| 12802840 | Molofej, Denis | 2054 | 0 | 1986 | ||
| 12802468 | Monstavicius, Algimantas | 1814 | 13 | 1950 | ||
| 12802441 | Mordas, Vytautas | 2090 | 0 | |||
| 12801763 | Morkunaite, Egle | 2138 | 0 | wi | ||
| 12801127 | Mozeris, Viktoras | 2083 | 0 | 1979 | i | |
| 12803790 | Mulevicius, Andrius | 1970 | 0 | |||
| 12801003 | Muningis, Paulius | 2146 | 0 | 1978 | i | |
| 12802263 | Narmontaite, Monika | 1992 | ||||
| 12802204 | Narmontas, Matas | f | 2327 | 26 | 1991 | |
| 12801135 | Narmontas, Raimondas | 2116 | 6 | 1961 | ||
| 12802549 | Narmontas, Tauras | 2227 | 15 | 1991 | ||
| 12802018 | Narusevicius, Andrius | 1989 | ||||
| 12805327 | Navickaite, Sandra | 1726 | 9 | 1993 | ||
| 12801925 | Norinkeviciute, Rasa | wf | 2043 | 9 | 1967 | w |
| 12800384 | Novikov, Vitalij | 2327 | 2 | 1958 | ||
| 12802140 | Novikovas, Anatolijus | 1887 | 12 | 1966 | ||
| 12805092 | Novikovas, Eugenijus | |||||
| 12803146 | Pakalniskis, Romas | 2017 | 10 | |||
| 12801755 | Paliulionis, Andrius | 2062 | 0 | 1983 | i | |
| 12803448 | Patackas, Jonas | 1925 | ||||
| 12802964 | Paulauskaite, Gintare | 2015 | 10 | 1991 | w | |
| 12800350 | Paulauskiene, Vilma | 2080 | 3 | 1966 | w | |
| 12804258 | Pauzolis, Regimantas | 1950 | 9 | |||
| 12800490 | Pavlovicius, Vladimir | 2191 | 0 | i | ||
| 12801526 | Peciura, Darius | |||||
| 12802280 | Persina, Julija | 1990 | ||||
| 12804290 | Petkeviciute, Justina | 1822 | 12 | 1989 | w | |
| 12805203 | Petkeviciute, ustina | 1989 | ||||
| 12801380 | Petraitis, Gintautas | 2101 | 0 | 1944 | ||
| 12801119 | Petrauskas, Rimvydas | 2231 | 0 | 1955 | i | |
| 12802972 | Petrauskas, Saulius | 1987 | 0 | |||
| 12803553 | Petronaitis, Stasys | |||||
| 12803286 | Petuchovas, Robertas | 1981 | 0 | |||
| 12801615 | Petuchovskis, Edgaras | 2203 | 0 | 1984 | i | |
| 12800058 | Pevceviciute, Rugile | 1996 | ||||
| 12800074 | Piesina, Gintautas | m | 2360 | 0 | 1952 | |
| 12802476 | Pileckis, Emilis | 2326 | 0 | 1990 | ||
| 12801160 | Pilinkus, Donatas | |||||
| 12802271 | Piotrovski, Ksystof | 2016 | 0 | 1985 | i | |
| 12802492 | Pliksnys, Bronius | 1722 | 13 | 1961 | ||
| 12800627 | Plunge, Gintautas | 2143 | 0 | 1938 | ||
| 12801224 | Pocivicius, Dovydas | 1989 | ||||
| 12803596 | Poderis, Justinas | 1990 | 2 | 1988 | ||
| 12802816 | Potapova, Jelizaveta | 1962 | 0 | 1988 | w | |
| 12801836 | Pralgauskas, Sigitas | 2124 | 0 | i | ||
| 12803200 | Pranaityte, Indre | 1909 | 0 | 1989 | w | |
| 12800600 | Pranas, Mikita | 1955 | ||||
| 12801550 | Prigodinas, Ruslanas | 193 | ||||
| 12803995 | Prismontaite, Reda | 2021 | 0 | |||
| 12800791 | Prokopowicz, Czeslaw | 2154 | 0 | 1976 | i | |
| 12803847 | Pronckus, Tadas | 1910 | 0 | |||
| 12803340 | Puidokaite, Kristina | 1753 | 4 | 1990 | w | |
| 12803723 | Puzauskaite, Beata | 1992 | ||||
| 12801577 | Radius, Aleksandras | |||||
| 12801682 | Radius, Anastasija | |||||
| 12803502 | Ragainis, Gintaras | |||||
| 12802026 | Ragaisis, Tomas | 1990 | ||||
| 12805335 | Ralys, Vincas | 1993 | ||||
| 12804320 | Ralys, Vincas | 1833 | 0 | 1993 | ||
| 12802301 | Ramanauskaite, Giedre | 2008 | 0 | w | ||
| 12804266 | Ramanauskas, Leonas | 1888 | 13 | |||
| 12802565 | Rankele, Albinas | 1668 | 13 | 1938 | ||
| 12800260 | Rastenis, Gediminas | 2333 | 0 | 1954 | i | |
| 12800880 | Ratkus, Laimonas | 2170 | 0 | 1977 | ||
| 12803677 | Reika, Marius | |||||
| 12805173 | Ridzvanavicius, Jonas | |||||
| 12803910 | Rimeikis, Andrius | |||||
| 12804959 | Rimkus, Adomas | |||||
| 12800473 | Rocius, Marijonas | 2198 | 2 | 1963 | ||
| 12803928 | Rogovojus, Nikolajus | |||||
| 12802158 | Rositsan, Boris | f | 2211 | 11 | 1946 | |
| 12800023 | Rozentalis, Eduardas | g | 2551 | 42 | 1963 | |
| 12800570 | Rudaityte, Ilona | 2105 | 0 | 1975 | wi | |
| 12804096 | Rudys, Arunas | 2065 | 0 | 1971 | ||
| 12802042 | Rudys, Mantas | 1665 | 16 | 1992 | ||
| 12805343 | Rudyte, Migle | 1995 | ||||
| 12803685 | Ruikys, Mykolas | |||||
| 12800775 | Rumiancev, Boris | f | 2232 | 0 | 1936 | |
| 12803359 | Rupsys, Antanas | 1673 | 0 | 1990 | ||
| 12802891 | Rupsys, Rimantas | 1943 | 0 | |||
| 12801917 | Rutkauskas, Gediminas | 2022 | 1 | 1954 | ||
| 12805351 | Rutkus, Marius | 1993 | ||||
| 12800104 | Ruzele, Darius | g | 2531 | 0 | 1968 | i |
| 12800457 | Sakalauskas, Vaidas | m | 2403 | 16 | 1971 | |
| 12802174 | Sakinis, Robertas | 2040 | 0 | 1984 | i | |
| 12803219 | Salickas, Vytenis | 2027 | 5 | 1989 | ||
| 12801623 | Samofalov, Artiom | 1991 | ||||
| 12800678 | Samulevicius, Tomas | 2337 | 0 | 1980 | i | |
| 12800724 | Sarakauskas, Gediminas | m | 2450 | 5 | 1977 | |
| 12800864 | Sarakauskiene, Zivile | wm | 2176 | 0 | 1978 | w |
| 12802727 | Saulyte, Evelina | 1966 | 5 | 1991 | w | |
| 12802735 | Saulyte, Gabriele | 2026 | 0 | 1990 | w | |
| 12802557 | Savickas, Airidas | f | 2363 | 28 | 1987 | |
| 12803413 | Savickas, Petras | 1730 | 16 | |||
| 12803693 | Sciupokas, Arunas | |||||
| 12802980 | Semionovas, Sergejus | 1976 | 7 | 1990 | ||
| 12805360 | Setikiene, Grazina | |||||
| 12803936 | Setkauskas, Vaidas | 1866 | 0 | 1993 | ||
| 12801054 | Sevrukas, Gediminas | 2095 | 0 | 1966 | i | |
| 12800899 | Shidlovskiy, Yuriy | 2380 | 0 | i | ||
| 12805378 | Sileikis, Vytautas | |||||
| 12805386 | Silkus, Algirdas | 1902 | 23 | 1991 | ||
| 12802298 | Simaite, Irma | 1990 | ||||
| 12804100 | Simanaitis, Vytautas | 1871 | 0 | 1993 | ||
| 12803022 | Simanauskas, Algirdas | 1934 | 3 | |||
| 12805033 | Simas, Dainius | 1989 | ||||
| 12803154 | Sivickis, Edvardas | 1948 | 0 | 1988 | ||
| 12801062 | Skarulskis, Robertas | 2010 | 0 | 1979 | i | |
| 12801852 | Skierus, Algimantas | 2022 | 0 | |||
| 12800686 | Skrebnevskis, Romanas | 2235 | 0 | 1975 | i | |
| 12804002 | Skrupskelis, Petras | 1935 | ||||
| 12800449 | Slapikas, Vytautas | m | 2334 | 4 | 1973 | |
| 12800155 | Slekys, Emilis | 2306 | 0 | 1951 | i | |
| 12803766 | Slikas, Laurynas | 1996 | 3 | 1992 | ||
| 12801020 | Slivinskas, Mindaugas | 2235 | 0 | i | ||
| 12802409 | Slusnys, Evaldas | 1856 | 9 | 1971 | ||
| 12800465 | Slusnys, Mindaugas | 2275 | 0 | i | ||
| 12801305 | Smirnovas, Jevgenijus | 1967 | 9 | 1939 | ||
| 12800368 | Solys, Laimutis | 2304 | 5 | |||
| 12801631 | Sprindys, Aringas | 1994 | ||||
| 12802484 | Stalemekas, Ernestas | 2151 | 0 | 1977 | ||
| 12803804 | Stankevic, Robertas | 1938 | 0 | |||
| 12803871 | Stanzys, Almantas | 1688 | 0 | |||
| 12802751 | Starovoitovas, Viktoras | 2150 | 0 | 1986 | i | |
| 12801658 | Stasaitis, Deividas | |||||
| 12800740 | Stasiunaite, Lina | wf | 2148 | 0 | 1977 | wi |
| 12803820 | Staskute, Elena | |||||
| 12803227 | Stauskas, Adolfas | 1830 | 9 | 1924 | ||
| 12804274 | Steponavicius, Algimantas | 1805 | 0 | |||
| 12800848 | Steponavicius, Stasys | 2180 | 0 | i | ||
| 12802328 | Stojanas, Justinas | 2103 | 7 | 1984 | ||
| 12802379 | Stonciute, Edita | 1991 | ||||
| 12802077 | Stonys, Robertas | 1990 | ||||
| 12801887 | Streikus, Simonas | 2205 | 0 | 1982 | i | |
| 12803421 | Subatavicius, Mindaugas | 2096 | 0 | |||
| 12800953 | Sulskis, Giedrius | 2228 | 2 | 1976 | ||
| 12800112 | Sulskis, Sarunas | g | 2537 | 23 | 1972 | |
| 12800562 | Sumskis, Rimvydas | 2194 | 0 | i | ||
| 12801313 | Surplys, Giedrius | 2010 | 0 | 1980 | i | |
| 12801739 | Survila, Andrius | 2051 | 0 | i | ||
| 12800287 | Survila, Rimvydas | 2268 | 0 | 1955 | ||
| 12800406 | Sutkevicius, Juozas | 2148 | 0 | i | ||
| 12805394 | Tamosaitis, Rimas | 2173 | 11 | |||
| 12801178 | Tamosiunas, Jonas | |||||
| 12801194 | Tamosiunas, Tomas | |||||
| 12801569 | Taucius, Martynas | 2293 | 6 | 1977 | ||
| 12802123 | Taujanskis, Eugenijus | 1990 | 0 | |||
| 12805190 | Tilvikas, Justas | 1993 | ||||
| 12805408 | Tilvikas, Justas | 1993 | ||||
| 12800015 | Tiuninas, Algirdas | 1965 | 1 | 1992 | ||
| 12800929 | Tokarevas, Tomas | 2210 | 0 | 1973 | i | |
| 12805416 | Tomas, Drevinskas | 1989 | ||||
| 12805254 | Tulabaite, Kotryna | 1992 | ||||
| 12805424 | Tulabaite, Kotryna | 1992 | ||||
| 12802450 | Tumosa, Algis | 1954 | 0 | |||
| 12803707 | Turauskaite, Gabija | |||||
| 12802646 | Turauskas, Laimonas | 2065 | 0 | |||
| 12800236 | Turauskiene, Renata | wm | 2209 | 0 | 1969 | w |
| 12803030 | Tvarijonas, Jonis | 2006 | 0 | |||
