A game that can't be won only played.
Chess by egis: chess by egis

Sat
9
Jun '07

Lapėginų šeimos taurė 2007

7 ratai po 10 min.

1 Macenis, Audrius 6.5 :sveikinimai:


Kiekvienas tikriausiai gavo prizą.

Galutinė padėtis

Place Name                     Feder Loc  Score M-Buch. Buch. Progr. Wins

  1   Macenis, Audrius         PLN   1989 6.5      24.5  33.0   27.5    6
  2   Asauskas, Mindaugas      PLN   1990 6        22.0  32.5   26.0    6
  3   Drozdovas, Sergejus      KLP   1957 6        21.5  31.0   23.0    6
  4   Dzikia, Aleksandras      KLP   1992 5.5      22.5  32.0   23.0    5
  5   Lukosius, Rimvydas       GRZ   1956 5.5      22.0  31.0   23.5    5
  6   Gimbutas, Mindaugas      KLP   1973 5.5      19.0  27.0   20.0    5
  7   Setkauskas, Vaidas       PLN   1993 5        27.0  36.0   24.0    5
  8   Babrauskas, Darius       KLP   1973 5        24.0  32.5   22.0    5
  9   Jefimov, Michail         KLP   1930 5        21.5  29.5   21.0    5
 10   Vasylius, Kestutis       PLN   1989 5        21.5  29.0   23.0    5
 11   Vaitonis, Vytas          KLP   1942 5        20.0  28.5   21.0    5
 12   Saifulin, Konstantin     KLP   1960 5        20.0  28.5   18.0    5
 13   Jadenkus, Henrikas       PLN   1982 5        18.0  24.0   21.0    5
 14   Petrauskas, Saulius      PLN   1987 4.5      21.5  30.5   18.0    4
 15   Beliajeva, Olga          KLP   1986 4.5      21.0  30.0   18.5    4
 16   Drozdovas, Arturas       KLP   1989 4.5      20.0  29.0   18.5    4
      Puidokaite, Kristina     TLS   1990 4.5      20.0  29.0   18.5    4
 18   Alekna, Darius           GRZ   1970 4.5      18.5  25.5   18.5    4
 19   Kasradze, Davidas        KLP   1992 4        21.5  30.5   19.0    4
 20   Ragainis, Gintaras       KLP   1957 4        21.0  30.0   19.5    3
 21   Barsciauskas, Gintautas  KNT   1941 4        21.0  29.5   19.0    3
 22   Jonelys, Valdas          GRZ   1976 4        20.5  28.0   18.5    3
 23   Ditmonaite, Viktorija    KLP   1989 4        19.5  27.0   17.0    4
      Gembutas, Vytautas       TLS   1943 4        19.5  27.0   17.0    4
 25   Beliajev, Leonid         KLP   1956 4        18.5  27.0   17.0    4
 26   Beliajev, Jurij          KLP   1934 4        18.5  27.0   16.5    3
 27   Bertavicius, Vytautas    TLS   1995 4        18.5  25.5   13.0    4
 28   Jocaitis, Paulius        KLP   1974 4        18.0  24.5   17.0    4
 29   Lavritov, Anatolij       KLP   1935 4        18.0  24.5   15.0    3
 30   Stonciute, Edita         TLS   1991 4        18.0  24.0   16.0    4
 31   Gelzinis, Paulius        GRZ   1998 4        17.0  24.5   16.0    4
 32   Ditmonas, Edgaras        KLP   1995 4        17.0  23.5   13.0    4
 33   Norkunas, Domas          TLS   1995 3.5      19.0  27.0   13.5    3
 34   Mironovic, Dmitrij       KLP   1994 3.5      18.0  24.5   14.0    3
 35   Nasvytis, Martynas       KLP   1974 3.5      18.0  23.5   13.5    3
 36   Ramsas, Paulius          TLS   1996 3.5      17.5  23.0   11.5    3
 37   Jefimov, Jevgenij        KLP   1937 3.5      17.0  23.5   12.0    3
 38   Mikajelian, Tatur        KLP   1996 3.5      17.0  22.5   12.0    3
 39   Sabaliauskas, Martynas   TLS   1995 3.5      15.5  22.5   11.0    3
 40   Mockus, Gytis            GRZ   1995 3.5      14.5  21.5   15.0    3
 41   Bertaviciute, Irmante    TLS   1996 3        20.0  28.0   15.0    3
 42   Cernavina, Ksenija       KLP   1994 3        19.0  27.5   14.0    3
 43   Kaminskis, Armandas      TLS   1997 3        17.0  24.5   15.0    3
 44   Enkus, Jonas             TLS   1997 3        16.5  23.0   11.0    3
 45   Alekna, Laurynas         GRZ   1999 3        16.5  22.0   10.0    3
 46   Nasvytis, Petras         KLP   1997 3        16.5  21.5    9.0    3
 47   Plauska, Antanas         GRZ   1945 3        14.5  20.5    9.0    3
 48   Suliakovslij, Mykolas    KLP   1997 3        13.5  20.0    8.0    3
 49   Kaminskyte, Gabriele     TLS   1999 3        13.5  18.0   13.0    3
 50   Gelzinis, Evaldas        GRZ   1993 3        12.0  17.5   12.0    3
 51   Bakutis, Audrius         GRZ   1998 2.5      18.0  26.5    8.5    2
 52   Liutvinas, Laurynas      GRZ   1999 2.5      16.0  22.5    8.5    2
 53   Jakavonis, Gvidas        KLP   1998 2.5      15.5  22.0   10.0    2
 54   Smolin, Vladislav        KLP   1996 2.5      15.5  21.0    9.0    2
 55   Bagdonas, Rokas          GRZ   1999 2.5      15.0  21.5    9.0    2
 56   Zibas, Petras            GRZ   1950 2.5      14.5  19.5   11.0    2
 57   Vasiliauskaite, Kristina TLS   1996 2.5      14.0  19.0    9.5    2
 58   Petrikas, Lukas          GRZ   2000 2.5      11.5  15.0    7.5    2
 59   Gylys, Lukas             KLP   1998 2        16.0  22.5   12.0    2
 60   Spakauskaite, Rugile     TLS   1998 2        15.5  21.5    8.0    2
 61   Toliusis, Donatas        TLS   1998 2        14.0  19.5    6.0    1
 62   Zibas, Eugenijus         GRZ   1999 2        14.0  18.5    8.0    1
 63   Liutvinas, Rokas         GRZ   2000 2        12.0  16.0    5.0    1
 64   Kuprelis, Rokas          GRZ   1993 2        11.0  16.0    4.0    2
 65   Bagdonaite, Agne         GRZ   1997 1.5      15.5  21.0    9.0    1
 66   Toliusyte, Ausra         TLS   1997 1.5      15.0  21.0    5.0    0
 67   Jocaite, Ruta            KLP   1997 1.5      12.0  18.0    4.0    0
 68   Voronin, Dominik         KLP   2000 1        15.0  20.5    5.0    0
 69   Basin, Nikita            KLP   1999 1        15.0  19.5    3.0    1
 70   Vasiliauskiene, Anyta    KRT   1946 1         4.0  12.0    2.0    1
 71   Vasiliauskas, Alvydas    VLN   1971 1         4.0  11.5    2.0    1

Cross Table

No  Name                     Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7  

1.  Alekna, Laurynas         GRZ       36:L 46:W 32:L 71:L 60:W 34:L 61:W
2.  Alekna, Darius           GRZ       37:W 30:L 29:W 39:W 33:D 12:L 36:W
3.  Asauskas, Mindaugas      PLN       38:W 32:W 36:W 52:W 56:W 42:L  4:W
4.  Babrauskas, Darius       KLP       39:W 33:W 41:L 48:W 55:W 27:W  3:L
5.  Bagdonaite, Agne         GRZ       40:W 34:L 38:L 44:D 45:L 64:L 23:L
6.  Bagdonas, Rokas          GRZ       41:L 49:W 33:L 57:D 47:L 39:L 62:W
7.  Bakutis, Audrius         GRZ       42:L 50:W 44:L 30:L 24:L 58:W 49:D
8.  Barsciauskas, Gintautas  KNT       43:W 35:W 51:D 66:L 38:W 25:L 52:D
9.  Basin, Nikita            KLP       44:L 54:L 45:L 46:L 31:W 60:L 58:L
10. Beliajev, Jurij          KLP       45:D 47:L 53:W 43:W 59:W 33:D 55:L
11. Beliajev, Leonid         KLP       46:W 36:L 54:W 32:W 20:L 24:L 34:W
12. Beliajeva, Olga          KLP       47:D 53:W 63:L 45:W 48:W  2:W 20:L
13. Bertavicius, Vytautas    TLS       48:L 55:L 46:W 54:W 26:W 18:L 50:W
14. Bertaviciute, Irmante    TLS       49:W 41:L 35:W 27:L 23:W 55:L 59:L
15. Cernavina, Ksenija       KLP       50:W 42:L 55:L 58:W 35:W 32:L 38:L
16. Ditmonaite, Viktorija    KLP       51:L 57:W 58:W 29:W 41:L 59:W 63:L
17. Ditmonas, Edgaras        KLP       52:L 59:L 50:W 60:W 28:W 36:L 46:W
18. Drozdovas, Arturas       KLP       53:D 45:W 48:L 47:W 51:W 13:W 25:L
19. Drozdovas, Sergejus      KLP       54:W 44:W 42:L 34:W 36:W 20:W 56:W
20. Dzikia, Aleksandras      KLP       55:W 48:D 47:W 51:W 11:W 19:L 12:W
21. Enkus, Jonas             TLS       56:L 60:W 59:L 64:W 32:L 46:L 70:W
22. Gelzinis, Paulius        GRZ       57:W 51:L 65:W 33:L 69:W 63:L 35:W
23. Gelzinis, Evaldas        GRZ       58:L 61:W 64:W 36:L 14:L 50:L  5:W
24. Gembutas, Vytautas       TLS       59:W 52:L 69:W 55:L  7:W 11:W 66:L
25. Gimbutas, Mindaugas      KLP       60:W 56:L 68:W 38:D 71:W  8:W 18:W
26. Gylys, Lukas             KLP       61:W 63:L 70:W 59:L 13:L 35:L 53:L
27. Jadenkus, Henrikas       PLN       62:W 58:W 56:L 14:W 52:W  4:L 32:W
28. Jakavonis, Gvidas        KLP       63:L 65:L 49:W 70:W 17:L 69:D 47:L
29. Jefimov, Jevgenij        KLP       64:W 66:L  2:L 16:L 61:W 54:D 57:W
30. Jefimov, Michail         KLP       65:W  2:W 66:L  7:W 63:W 41:L 33:W
31. Jocaite, Ruta            KLP       66:L 62:D 71:L 69:L  9:L 70:L   :W
32. Jocaitis, Paulius        KLP       67:W  3:L  1:W 11:L 21:W 15:W 27:L
33. Jonelys, Valdas          GRZ       68:W  4:L  6:W 22:W  2:D 10:D 30:L
34. Kaminskis, Armandas      TLS       69:W  5:W 52:L 19:L 43:L  1:W 11:L
35. Kaminskyte, Gabriele     TLS       70:W  8:L 14:L 67:W 15:L 26:W 22:L
36. Kasradze, Davidas        KLP        1:W 11:W  3:L 23:W 19:L 17:W  2:L
37. Kuprelis, Rokas          GRZ        2:L 64:L 60:L 50:L 62:W 61:L 67:W
38. Lavritov, Anatolij       KLP        3:L 67:W  5:W 25:D  8:L 52:D 15:W
39. Liutvinas, Laurynas      GRZ        4:L 68:L 61:W  2:L 64:D  6:W 54:L
40. Liutvinas, Rokas         GRZ        5:L 69:L 57:L 49:L   :W 67:W 60:L
41. Lukosius, Rimvydas       GRZ        6:W 14:W  4:W 56:L 16:W 30:W 42:D
42. Macenis, Audrius         PLN        7:W 15:W 19:W 63:W 66:W  3:W 41:D
43. Mikajelian, Tatur        KLP        8:L 71:D 62:W 10:L 34:W 48:L 64:W
44. Mockus, Gytis            GRZ        9:W 19:L  7:W  5:D 53:L 51:L 69:W
45. Nasvytis, Martynas       KLP       10:D 18:L  9:W 12:L  5:W 53:W 51:L
46. Nasvytis, Petras         KLP       11:L  1:L 13:L  9:W 57:W 21:W 17:L
47. Norkunas, Domas          TLS       12:D 10:W 20:L 18:L  6:W 71:L 28:W
48. Petrauskas, Saulius      PLN       13:W 20:D 18:W  4:L 12:L 43:W 71:W
49. Petrikas, Lukas          GRZ       14:L  6:L 28:L 40:W 67:W 57:L  7:D
50. Plauska, Antanas         GRZ       15:L  7:L 17:L 37:W 58:W 23:W 13:L
51. Puidokaite, Kristina     TLS       16:W 22:W  8:D 20:L 18:L 44:W 45:W
52. Ragainis, Gintaras       KLP       17:W 24:W 34:W  3:L 27:L 38:D  8:D
53. Ramsas, Paulius          TLS       18:D 12:L 10:L 62:W 44:W 45:L 26:W
54. Sabaliauskas, Martynas   TLS       19:L  9:W 11:L 13:L 70:W 29:D 39:W
55. Saifulin, Konstantin     KLP       20:L 13:W 15:W 24:W  4:L 14:W 10:W
56. Setkauskas, Vaidas       PLN       21:W 25:W 27:W 41:W  3:L 66:W 19:L
57. Smolin, Vladislav        KLP       22:L 16:L 40:W  6:D 46:L 49:W 29:L
58. Spakauskaite, Rugile     TLS       23:W 27:L 16:L 15:L 50:L  7:L  9:W
59. Stonciute, Edita         TLS       24:L 17:W 21:W 26:W 10:L 16:L 14:W
60. Suliakovslij, Mykolas    KLP       25:L 21:L 37:W 17:L  1:L  9:W 40:W
61. Toliusis, Donatas        TLS       26:L 23:L 39:L   :W 29:L 37:W  1:L
62. Toliusyte, Ausra         TLS       27:L 31:D 43:L 53:L 37:L   :W  6:L
63. Vaitonis, Vytas          KLP       28:W 26:W 12:W 42:L 30:L 22:W 16:W
64. Vasiliauskaite, Kristina TLS       29:L 37:W 23:L 21:L 39:D  5:W 43:L
65. Vasiliauskas, Alvydas    VLN       30:L 28:W 22:L   :    :    :    :
66. Vasylius, Kestutis       PLN       31:W 29:W 30:W  8:W 42:L 56:L 24:W
67. Voronin, Dominik         KLP       32:L 38:L   :W 35:L 49:L 40:L 37:L
68. Vasiliauskiene, Anyta    KRT       33:L 39:W 25:L   :    :    :    :
69. Zibas, Petras            GRZ       34:L 40:W 24:L 31:W 22:L 28:D 44:L
70. Zibas, Eugenijus         GRZ       35:L   :W 26:L 28:L 54:L 31:W 21:L
71. Mironovic, Dmitrij       KLP         :  43:D 31:W  1:W 25:L 47:W 48:L



3 Responses to “Lapėginų šeimos taurė 2007”

  1. egis Says:

    Pastaba: spėju, kad “Loc” yra gimimo metai.

  2. dalyvis Says:

    atspejai :)

  3. daiva Says:

    svekinu, Rimvydai- sauniai suzaidei :)

Leave a Reply

šypsniukai