A game that can't be won only played.
Chess by egis: chess by egis

Mon
28
May '07

Ukmergės m. šventės šachmatų turnyras - rezultatai

Suaugusiųjų grupėje:

1 vieta Vitalijus Lomonosovas (Panevėžys)
2 vieta Paulius Tamoševičius (Ukmergė)
3 vieta Vaidas Žilinskas (Šiauliai)


Iš kairės: P.Tamoševičius, V.Lomonosovas ir V.Žilinskas.

Moksleivių grupėje (g. 1989 m. ir jaunesni):

1 vieta Dominyka Batkovskytė (Vilnius)
2 vieta Albertas Mažitovas (Kaunas)
3 vieta Tomas Burlėga (Ukmergė)

Iš kairės: T.Burlėga, D.Batkovskytė ir A.Mažitovas.

Rezultatai:

Place Name                   Feder Rtg  Loc  Club      Score M-Buch. Progr. Buch. Wins

  1   Lomonosovas, Vitalijus s     2143 2143 Panevėžys 11       84.5   84.0 100.5   11
 2-3  Tamoševičius, Paulius  s          1900 Ukmergė   10.5     85.5   75.5 103.0   10
      Žilinskas, Vaidas      s     2083 2083 Šiauliai  10.5     83.5   72.5 100.5   10
  4   Masaitis, Antanas      s          1950 Kaunas    9        85.5   62.5  97.5    8
  5   Ridzvanavičius, Jonas  s          2000 Kaunas    8.5      85.5   56.5 100.0    8
 6-7  Batkovskytė, Dominyka  93    1926 1926 Vilnius   8        83.5   59.5  99.0    7
      Mažitovas, Albertas    93         1900 Kaunas    8        76.0   48.0  90.5    8
 8-9  Mikovas, Olegas        s          2000 Ukmergė   7.5      85.0   55.0 100.5    7
      Šajevičius, Dinas      s          1850 Anykščiai 7.5      83.5   50.5 101.0    6
10-13 Stauskas, Adolfas      s          1850 Panevėžys 7        80.5   54.0  94.0    5
      Gailiūnas, Vytautas    s          2000 Kaunas    7        78.0   48.0  91.5    7
      Šalaka, Algis          s          1900 Anykščiai 7        71.0   45.0  84.0    7
      Tuinyla, Juozas        s          1800 Kaunas    7        65.5   41.5  75.5    6
14-18 Morkūnaitė, Asta       s          2000 Ukmergė   6.5      78.0   52.0  93.0    6
      Kemeklis, Robertas     s          1900 Anykščiai 6.5      75.0   50.5  86.5    6
      Tilindis, Antanas      s          1800 Ukmergė   6.5      67.5   43.5  79.0    6
      Burlėga, Tomas         93         1800 Ukmergė   6.5      56.0   39.0  65.5    6
      Saldūnas, Petras       s          2000 Ukmergė   6.5      55.5   40.0  67.0    6
19-20 Radzickas, Vladas      s          1800 Ukmergė   6        79.5   50.0  95.0    6
      Mašanauskas, Antanas   s          2000 Kaunas    6        64.0   47.5  74.0    4
 21   Jasiūnas, Mindaugas    s          1900 Ukmergė   5.5      69.0   45.0  83.5    5
 22   Mažitovas, Radikas     s          1850 Kaunas    5        65.0   37.5  74.0    3
23-24 Radzickas, Vaidas      s          1800 Ukmergė   4.5      62.5   28.5  71.5    3
      Ginaučius, Aivaras     93         1700 Ukmergė   4.5      59.0   26.0  67.0    4
 25   Mažitovas, Danielius   97         1750 Kaunas    4        60.0   30.0  69.0    4
 26   Šajevičius, Artūras    s          1800 Anykščiai 3.5      61.5   22.0  71.0    3
 27   Lomonosovas, Raimondas s          1800 Panevėžys 2.5      60.0   19.0  68.0    2
 28   Januškevičius, Julius  94         1600 Ukmergė   1.5      60.0   17.0  71.5    0
29-31 Berginas, S            s          2000 Panevėžys 0         7.0    0.0   7.0    0
      Klabis, Rokas          95    1756 1756 Šiauliai  0         6.5    0.0   6.5    0
      Karoblis, Dž.          93         1800 Kaunas    0         4.5    0.0   4.5    0

Cross Table

No Name                   Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13  

1  Lomonosovas, Vitalijus s     2143  7:W 21:W  2:W  3:W 10:W  4:W  8:W  5:W  6:L 11:W 19:W  9:L 14:W
2  Tamoševičius, Paulius  s           6:W 11:W  1:L  5:W 14:W 15:W  3:D  4:W 12:W  9:W  8:W 10:W  7:L
3  Žilinskas, Vaidas      s     2083 12:W 15:W  4:W  1:L 19:W  6:W  2:D 10:W  8:L  5:W 14:W 11:W 18:W
4  Masaitis, Antanas      s          13:W 28:W  3:L  9:W 20:W  1:L 19:W  2:L  5:D  7:W  6:W  8:D 15:W
5  Ridzvanavičius, Jonas  s          26:W  9:L 13:W  2:L  7:W 10:W 15:W  1:L  4:D  3:L 20:W  6:W 17:W
6  Batkovskytė, Dominyka  93    1926  2:L 23:W 22:W 20:D 11:W  3:L 14:W 15:W  1:W  8:W  4:L  5:L  9:D
7  Mažitovas, Albertas    93          1:L 26:W 16:W  8:L  5:L 25:W 12:L 22:W 21:W  4:L 13:W 19:W  2:W
8  Mikovas, Olegas        s          23:W 10:L 17:W  7:W 15:L  9:W  1:L 19:W  3:W  6:L  2:L  4:D 16:W
9  Šajevičius, Dinas      s          29:+  5:W 14:L  4:L 18:W  8:L 11:L 16:W 15:W  2:L 12:W  1:W  6:D
10 Stauskas, Adolfas      s          30:+  8:W 20:D 14:W  1:L  5:L 21:W  3:L 19:L 16:W 15:D  2:L 27:W
11 Gailiūnas, Vytautas    s          17:W  2:L 27:W 15:L  6:L 13:W  9:W 12:L 14:W  1:L 22:W  3:L 25:W
12 Šalaka, Algis          s           3:L 13:L 24:W 23:W 21:L 18:W  7:W 11:W  2:L 19:L  9:L 27:W 22:W
13 Tuinyla, Juozas        s           4:L 12:W  5:L 22:W 16:L 11:L 24:W 23:D 20:D 21:W  7:L 26:W 28:W
14 Morkūnaitė, Asta       s          19:W 16:W  9:W 10:L  2:L 21:D  6:L 20:W 11:L 25:W  3:L 24:W  1:L
15 Kemeklis, Robertas     s          24:W  3:L 28:W 11:W  8:W  2:L  5:L  6:L  9:L 27:W 10:D 25:W  4:L
16 Tilindis, Antanas      s          18:W 14:L  7:L 21:L 13:W 17:W 20:D  9:L 26:W 10:L 25:W 23:W  8:L
17 Burlėga, Tomas         93         11:L 25:W  8:L 19:L 28:W 16:L 22:L 27:W 23:W 24:D 26:W 21:W  5:L
18 Saldūnas, Petras       s          16:L 19:L 26:W 27:W  9:L 12:L 25:W 21:L 24:W 23:D 28:W 22:W  3:L
19 Radzickas, Vladas      s          14:L 18:W 21:W 17:W  3:L 20:W  4:L  8:L 10:W 12:W  1:L  7:L 24:L
20 Mašanauskas, Antanas   s          27:W 22:W 10:D  6:D  4:L 19:L 16:D 14:L 13:D 26:W  5:L 28:W 23:L
21 Jasiūnas, Mindaugas    s          25:W  1:L 19:L 16:W 12:W 14:D 10:L 18:W  7:L 13:L 24:W 17:L 26:L
22 Mažitovas, Radikas     s          31:+ 20:L  6:L 13:L 23:D 26:D 17:W  7:L 27:W 28:W 11:L 18:L 12:L
23 Radzickas, Vaidas      s           8:L  6:L 25:W 12:L 22:D 24:L 28:W 13:D 17:L 18:D 27:L 16:L 20:W
24 Ginaučius, Aivaras     93         15:L 27:L 12:L 25:L 26:W 23:W 13:L 28:W 18:L 17:D 21:L 14:L 19:W
25 Mažitovas, Danielius   97         21:L 17:L 23:L 24:W 27:W  7:L 18:L 26:W 28:W 14:L 16:L 15:L 11:L
26 Šajevičius, Artūras    s           5:L  7:L 18:L 28:W 24:L 22:D 27:W 25:L 16:L 20:L 17:L 13:L 21:W
27 Lomonosovas, Raimondas s          20:L 24:W 11:L 18:L 25:L 28:D 26:L 17:L 22:L 15:L 23:W 12:L 10:L
28 Januškevičius, Julius  94          0:W  4:L 15:L 26:L 17:L 27:D 23:L 24:L 25:L 22:L 18:L 20:L 13:L
29 Berginas, S            s           9:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:
30 Klabis, Rokas          95    1756 10:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:
31 Karoblis, Dž.          93         22:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:



Leave a Reply

šypsniukai