Tue
27
Mar '07
Asmeninės:
1 Aurimas Dikmonas 8 t.
Komandinės:
1 MP-1 24.5 t.
Lentelės
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score Buch. M-Buch. Progr.
1 Dikmonas, Aurimas 1900 8 53.5 42.0 43.0
2 Voroblievas, Artūras AG 1870 7.5 52.0 42.0 36.5
3-5 Lapienė, Kęstutis 1800 7 54.0 41.5 37.0
Aldošinas, Borisas 1980 7 53.0 41.5 39.0
Ermalis, Rytis 1942 7 48.5 38.0 36.5
6-8 Vilimavičius, Vytautas 1850 6.5 50.5 40.5 35.5
Škerba, Audrius 1600 6.5 46.5 36.5 31.5
Mironov, Jurij 1600 6.5 44.0 34.5 27.5
9-16 Vasilkis, Arūnas 1888 6 48.5 39.5 31.5
Girdziušas, Kęstutis AG 1887 6 47.5 37.0 30.5
Giedraitis, Mingaudas 1729 6 46.5 35.5 33.0
Urbanavičius, Pranas AG 1912 6 46.5 35.0 31.0
Dambrauskas, Vytautas 1600 6 43.0 32.0 23.0
Paulavičius, Artūras 1600 6 39.5 32.5 30.0
Čepulis, Laimonas 1750 6 37.0 29.0 26.0
Kacevičius, Dangiras 1848 6 37.0 28.5 23.0
17-22 Bekeris, Vitoldas 1700 5.5 51.5 41.0 34.0
Lukjanovas, Vladas 2000 5.5 48.5 37.5 30.5
Vaitiekūnas, Vilius 1900 5.5 47.0 36.5 29.5
Muliuolis, Eimantas 1608 5.5 46.0 36.0 30.5
Stundžia, Viktoras 1700 5.5 45.5 35.5 27.0
Lukošiūnas, Paulius 1803 5.5 45.0 35.0 27.0
23-33 Žilys, Alvydas 1619 5 50.0 39.0 31.0
Vaitkus, Egidijus 1700 5 47.0 36.5 29.0
Remeika, Vytautas 1900 5 45.0 35.5 29.0
Kudrickas, Robertas 1600 5 44.0 35.0 24.0
Zakaras, Stasys 1600 5 43.5 33.5 26.0
Šidlauskas, Bernardas 1600 5 42.5 33.5 23.0
Butautas, Juozas 1686 5 42.5 31.5 23.0
Matačinskas, Nerijus 1600 5 40.5 31.5 24.0
Černevičius, Kazimieras AG 1801 5 39.0 31.0 24.0
Strelčiūnas, Eugenijus 1600 5 35.0 27.5 20.0
Tylertas, Ervinas 1600 5 32.0 25.0 21.0
34-44 Bingelis, Donatas 1700 4.5 50.5 38.0 28.5
Butautas, Mindaugas 1700 4.5 46.0 35.5 27.0
Sladkevičius, Ignas 1600 4.5 44.0 34.5 27.0
Bielskas, Aurimas 1600 4.5 42.5 33.5 24.0
Vizbaras, Laisvūnas 1852 4.5 42.5 32.0 26.5
Žymantas, Algimantas 1600 4.5 41.5 32.5 19.0
Rainys, Liudas 1600 4.5 40.5 31.5 22.5
Rimas, Vytautas 1600 4.5 38.0 30.0 24.5
Pangonis, Vytautas 1600 4.5 38.0 29.5 21.5
Bauža, Kęstutis 1800 4.5 37.5 29.0 22.5
Čivilis, Ramūnas 1600 4.5 37.0 28.5 15.0
45-52 Lažaunykas, Tomas 1600 4 46.0 36.0 24.0
Ratkus, Šarūnas 1712 4 43.5 33.5 26.0
Andriuškevičius, Kęstas 1600 4 42.0 33.0 20.5
Kliminskas, Darius 1600 4 37.0 30.0 16.0
Neimantas, Vytautas 1600 4 36.0 28.0 17.0
Gedgaudas, Gedeminas 1600 4 35.5 28.5 15.0
Romanov, Aleksej 1600 4 29.5 21.5 16.0
Noreikevičius, Darius 1600 4 28.0 22.0 11.0
53-63 Pukštys, Andrius 1700 3.5 43.5 33.0 23.0
Kazlauskienė, Jūratė 1600 3.5 38.5 30.5 19.5
Augutis, Virginijus 1600 3.5 38.5 29.5 16.5
Žiūkas, Žilvinas 1700 3.5 38.0 29.0 21.5
Stumbrys, Valdas 1600 3.5 37.5 29.5 23.0
Voleiko, Ruslanas 1600 3.5 36.5 28.5 21.0
Diktoras, Arūnas 1700 3.5 36.0 28.5 16.5
Amilevičius, Evaldas 1600 3.5 35.5 27.0 13.5
Kačanovskij, Jan 1600 3.5 35.0 28.5 18.5
Ciparis, Aivaras 1700 3.5 35.0 27.5 18.5
Liktoras, Vidmantas 1600 3.5 32.5 24.5 14.0
64-68 Daranda, Andrius 1600 3 38.0 29.0 16.0
Vaineika, Marijus 1600 3 37.0 29.0 17.0
Babaitis, Mantas 1600 3 36.0 27.0 14.0
Čekavičius, Mindaugas 1606 3 30.5 23.5 12.0
Stočkus, Mantas 1600 3 25.5 19.0 8.0
69-75 Dogodajevas, Aleksandras 1600 2 37.0 30.0 13.0
Gruodis, Valerijus 1600 2 36.5 28.0 12.0
Triukas, Jonas 1700 2 35.5 27.5 11.0
Ramanauskas, Algirdas 1700 2 31.5 24.5 5.0
Januškevičius, Andrius 1600 2 31.5 23.0 11.0
Macijauskas, Valdas 1700 2 29.5 22.5 5.0
Linka, Julius 1600 2 24.0 19.0 9.0
76 Kočerauskas, Antanas 1700 1 31.5 23.5 1.0
Club Standings
Place Name Score
1 MP-1 24.5
2 LKRKA 24
3-5 KOP AB 23
PM 23
KOP GTRD 23
6 KASP-8 21.5
7 KAUNO PGT 20.5
8 KMT 19.5
9-10 BDMB 18
VAIDOTO TPLB 18
11 VYTENIO BPLB 17.5
12 KASP-3 16.5
13 GEDIMINO ŠTABO BN1 16
14 KJP 15
15 ARSENALAS 13.5
16 KASP-5 12.5
17 GEDIMINO ŠTABO BN2 11
18 MP-2 7
19 ALGIRDO MPB 5.5
20-21 GEDIMINO ŠTABO BNČ 4.5
KAUNO PGT1 4.5
22 MP-3 3.5
