Mon
5
Mar '07
Greitieji
| Žaidėjas | Titulas | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | Tšk. | Playoff | Vt. | |
| 1 | Vidmantas Mališauskas | GM | 2505 | X | 1 | 1 | 1 | 3 | III | |
| 2 | Gediminas Šarakauskas | IM | 2446 | 1 | X | 1 | 2 | 4 | 1 1/2 | I |
| 3 | Virginijus Grabliauskas | IM | 2420 | 1 | 1 | X | 2 | 4 | 1/2 | II |
| 4 | Donatas Lapienis | FM | 2307 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | IV |
Žaibas
| Žaidėjas | Titulas | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | Tšk. | Playoff | Vt. | |
| 1 | Vidmantas Mališauskas | GM | 2505 | X | 2 | 1,5 | 1 | 4,5 | 2 | I |
| 2 | Gediminas Šarakauskas | IM | 2446 | 0 | X | 1 | 2 | 3 | III | |
| 3 | Virginijus Grabliauskas | IM | 2420 | 0,5 | 2 | X | 2 | 4,5 | 1 | II |
| 4 | Donatas Lapienis | FM | 2307 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | IV |

Leave a Reply