Sun
28
Jan '07
Rezultatai:
1 Kalvaitis S. (2201) 5.5 t.
Standings
Place Name Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr. Wins
1 Kalvaitis, S 2201 5.5 22.0 30.0 24.5 5
2 Labuckas, A 2301 5 21.0 28.5 22.0 5
3-6 Jegorovas, A 2262 4.5 20.5 28.5 20.5 4
Savickas, A 2360 4.5 20.5 28.0 16.5 4
Einikis, V 2218 4.5 20.5 26.0 19.5 4
Asauskas, H 2264 4.5 16.0 21.5 15.5 4
7-8 Genutis, M 2285 4 18.5 24.0 16.0 4
Stojanas, J 2105 4 16.0 22.5 13.0 4
9 Lasinskas, P 2194 3 16.0 21.5 11.0 3
10-12 Godlauskas, K 2267 2.5 18.5 25.5 12.5 2
Apanavičiūtė, K 2014 2.5 17.5 22.0 11.0 2
Mažitovas, A 1900 2.5 14.0 18.5 6.0 2
13 Rumšys, D 2000 2 18.5 23.5 8.0 2
14 Mažitovas, D 1800 0 16.5 23.0 0.0 0
Cross Table
No Name Rtg 1 2 3 4 5 6 7
1. Savickas, A 2360 8:L 12:W 10:W 6:L 11:W 2:W 7:D
2. Labuckas, A 2301 9:W 5:W 7:W 8:L 6:W 1:L 12:W
3. Genutis, M 2285 10:W 6:L 11:W 7:L 9:W 8:L 14:W
4. Godlauskas, K 2267 11:W 7:L 5:D 10:L 13:W 9:L 6:L
5. Asauskas, H 2264 12:W 2:L 4:D 11:L 10:W 14:W 8:W
6. Jegorovas, A 2262 13:W 3:W 8:D 1:W 2:L 7:L 4:W
7. Einikis, V 2218 14:W 4:W 2:L 3:W 8:L 6:W 1:D
8. Kalvaitis, S 2201 1:W 9:W 6:D 2:W 7:W 3:W 5:L
9. Lasinskas, P 2194 2:L 8:L 14:W 12:W 3:L 4:W 13:L
10. Stojanas, J 2105 3:L 13:W 1:L 4:W 5:L 12:W 11:W
11. Apanavičiūtė, K 2014 4:L 14:W 3:L 5:W 1:L 13:D 10:L
12. Rumšys, D 5:L 1:L 13:W 9:L 14:W 10:L 2:L
13. Mažitovas, A 6:L 10:L 12:L 14:W 4:L 11:D 9:W
14. Mažitovas, D 7:L 11:L 9:L 13:L 12:L 5:L 3:L

Leave a Reply