Wed
24
Jan '07
Atnaujinta
Pirmas pogrupis
| (exclusve forfeit points), sorted according to Points, Games ascending (Less is better), Performance | |||||||
| Board 1 | |||||||
| Rank | Name | Rtg | Team | Pts. | Games | Rp | |
| 1 | FM | Narmontas, Matas | 2345 | Siauliu sporto mokykla Dubysa | 3½ | 4 | 2538 |
| 2 | Burstein, Roman | 2371 | SK MACCABI BALTIC | 3½ | 4 | 2347 | |
| 3 | Tamosiunas, Tomas | 0 | Kauno SK Margiris - 2 | 2½ | 5 | 2042 | |
| 4 | Bucinskas, Valdas | 2333 | Vilniaus SSSM | 1½ | 3 | 2105 | |
| 5 | IM | Slapikas, Vytautas | 2364 | Kauno Montalitus | 1½ | 4 | 1927 |
| 6 | Mickus, Arvydas | 0 | Gargzdu SK Mintis | 1 | 5 | 1975 | |
| 7 | Bublys, Vaidotas | 0 | Kauno Antano Gustaicio SK | 0 | 3 | 1410 | |
| Board 2 | |||||||
| Rank | Name | Rtg | Team | Pts. | Games | Rp | |
| 1 | Germanavicius, Sarunas | 2376 | Kauno Montalitus | 3½ | 5 | 2273 | |
| 2 | Mickevicius, Juras | 2246 | Vilniaus SSSM | 3 | 3 | 2369 | |
| 3 | GM | Malisauskas, Vidmantas | 2510 | Vilkaviskio SK Sirvinta | 2 | 4 | 2170 |
| 4 | Jocys, Dalius | 2240 | Gargzdu SK Mintis | 1 | 2 | 0 | |
| 5 | FM | Rositsan, Boris | 2202 | SK MACCABI BALTIC | 1 | 2 | 0 |
| 6 | Lukjanovas, Vladas | 0 | Kauno Antano Gustaicio SK | 1 | 5 | 1854 | |
| 7 | WIM | Daulyte, Deimante | 2202 | Siauliu sporto mokykla Dubysa | ½ | 2 | 0 |
| Board 3 | |||||||
| Rank | Name | Rtg | Team | Pts. | Games | Rp | |
| 1 | FM | Vaznonis, Vytautas | 2340 | Kauno Montalitus | 3½ | 4 | 2367 |
| 2 | Klimciauskas, Domantas | 2024 | Kauno SK Margiris - 2 | 3 | 4 | 2138 | |
| 3 | Chocenka, Dmitrijus | 2256 | Vilniaus SSSM | 2 | 2 | 0 | |
| 4 | IM | Sakalauskas, Vaidas | 2459 | Vilkaviskio SK Sirvinta | 2 | 3 | 2184 |
| 5 | Fichmanas, Ricardas | 2298 | SK MACCABI BALTIC | ½ | 2 | 0 | |
| 6 | Ermalis, Rytis | 0 | Kauno Antano Gustaicio SK | ½ | 4 | 1681 | |
| 7 | Gincas, Arunas | 2062 | Gargzdu SK Mintis | 0 | 1 | 0 | |
| Board 4 | |||||||
| Rank | Name | Rtg | Team | Pts. | Games | Rp | |
| 1 | IM | Bandza, Algirdas | 2386 | Vilkaviskio SK Sirvinta | 3½ | 4 | 2240 |
| 2 | Jegorovas, Aleksandras | 2242 | Kauno Montalitus | 3½ | 5 | 2098 | |
| 3 | Limontas, Martynas | 2277 | Vilniaus SSSM | 2½ | 3 | 2044 | |
| 4 | Baliasnyj, Timur | 0 | SK MACCABI BALTIC | 2 | 4 | 1982 | |
| 5 | Adomaitis, Edgaras | 0 | Siauliu sporto mokykla Dubysa | 1 | 3 | 1947 | |
| 6 | Garnelis, Julius | 2087 | Kauno SK Margiris - 2 | ½ | 1 | 0 | |
| 7 | Dubinskas, Konstantinos | 2112 | Gargzdu SK Mintis | ½ | 3 | 1925 | |
| 8 | Lukianskas, Vladas | 0 | Kauno Antano Gustaicio SK | 0 | 2 | 0 | |
| Board 5 | |||||||
| Rank | Name | Rtg | Team | Pts. | Games | Rp | |
| 1 | FM | Savickas, Airidas | 2329 | Vilkaviskio SK Sirvinta | 2½ | 3 | 2256 |
| 2 | Narmontas, Tauras | 2075 | Siauliu sporto mokykla Dubysa | 2½ | 5 | 2135 | |
| 3 | Tvarijonas, Povilas | 2202 | Kauno Montalitus | 2 | 2 | 0 | |
| 4 | Lukosius, Rimvydas | 0 | Gargzdu SK Mintis | 2 | 4 | 2206 | |
| 5 | Zickus, Simonas | 2236 | Vilniaus SSSM | 1½ | 3 | 1758 | |
| 6 | Masanauskas, Antanas | 0 | Kauno SK Margiris - 2 | 1½ | 4 | 1833 | |
| 7 | Vaitiekunas, Vilius | 0 | Kauno Antano Gustaicio SK | 0 | 1 | 0 | |
| 8 | Zacharov, Vladimir | 2018 | SK MACCABI BALTIC | 0 | 2 | 0 | |
| Board 6 | |||||||
| Rank | Name | Rtg | Team | Pts. | Games | Rp | |
| 1 | Vedrickas, Tautvydas | 2231 | Vilniaus SSSM | 2½ | 3 | 2042 | |
| 2 | Bastys, Robertas | 2231 | Vilkaviskio SK Sirvinta | 1½ | 2 | 0 | |
| 3 | Dikmonas, Aurimas | 0 | Kauno Antano Gustaicio SK | 1½ | 3 | 1821 | |
| 4 | Dubovikas, Tomas | 2106 | Siauliu sporto mokykla Dubysa | 1½ | 5 | 1851 | |
| 5 | Bitinas, Zigmas | 0 | Gargzdu SK Mintis | ½ | 2 | 0 | |
| 6 | Dubrovinas, Danielius | 0 | SK MACCABI BALTIC | 0 | 4 | 1419 | |
| Board 7 | |||||||
| Rank | Name | Rtg | Team | Pts. | Games | Rp | |
| 1 | Laurusaite, Brigita | 1962 | Kauno Montalitus | 2 | 2 | 0 | |
| 2 | Survila, Rimvydas | 2264 | Vilkaviskio SK Sirvinta | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | Lipskij, Valerij | 2133 | Vilniaus SSSM | 1½ | 2 | 0 | |
| 4 | Gailiunas, Vytautas | 0 | Kauno SK Margiris - 2 | 1½ | 5 | 1698 | |
| 5 | Mirauskas, Edvinas | 1784 | Siauliu sporto mokykla Dubysa | 1 | 1 | 0 | |
| 6 | Ciornas, Vasilijus | 0 | Gargzdu SK Mintis | 1 | 3 | 1873 | |
| 7 | Kacevicius, Dangiras | 0 | Kauno Antano Gustaicio SK | 0 | 2 | 0 | |
| Board 8 | |||||||
| Rank | Name | Rtg | Team | Pts. | Games | Rp | |
| 1 | Varnas, Vygantas | 2164 | Vilkaviskio SK Sirvinta | 1½ | 2 | 0 | |
| 2 | Samulevicius, Tomas | 2337 | Vilniaus SSSM | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | Celutka, Simas | 0 | SK MACCABI BALTIC | ½ | 2 | 0 | |
| 4 | Gabrilaviciute, Laura | 1914 | Kauno Montalitus | ½ | 2 | 0 | |
| 5 | Masaitis, Antanas | 0 | Kauno SK Margiris - 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Board 9 | |||||||
| Rank | Name | Rtg | Team | Pts. | Games | Rp | |
| 1 | Paulauskaite, Gintare | 1960 | Siauliu sporto mokykla Dubysa | 3 | 3 | 2206 | |
| 2 | Limontaite, Simona | 2100 | Vilniaus SSSM | 2½ | 3 | 2170 | |
| 3 | Zakrevskaja, Daiva | 2030 | Gargzdu SK Mintis | 2 | 3 | 2073 | |
| 4 | Varniene, Rita | 2143 | Vilkaviskio SK Sirvinta | 1½ | 3 | 1897 | |
| 5 | Lepeskaite, Migle | 0 | Kauno Antano Gustaicio SK | 1½ | 3 | 1781 | |
| 6 | Joffe, Roza | 2062 | SK MACCABI BALTIC | 1½ | 4 | 1864 | |
| 7 | Baliuniene, Margarita | 0 | Kauno SK Margiris - 2 | 1 | 4 | 1630 | |
| Board 10 | |||||||
| Rank | Name | Rtg | Team | Pts. | Games | Rp | |
| 1 | Dapkeviciute, Milda | 0 | Siauliu sporto mokykla Dubysa | 1½ | 2 | 0 | |
| 2 | Bloznelyte, Gintare | 0 | SK MACCABI BALTIC | ½ | 1 | 0 | |
| 3 | Ditmonaite, Viktorija | 1888 | Gargzdu SK Mintis | ½ | 2 | 0 | |
| 4 | Petkeviciute, Justina | 0 | Vilniaus SSSM | ½ | 2 | 0 | |
| 5 | Urbonaviciute, Danute | 0 | Kauno Antano Gustaicio SK | ½ | 2 | 0 | |
| 6 | Dambravaite, Asta | 2096 | Vilkaviskio SK Sirvinta | 0 | 1 | 0 | |
| 7 | Marcinkeviciene, Egle | 0 | Kauno SK Margiris - 2 | 0 | 1 | 0 | |
Antras pogrupis
| Board 1 | |||||||
| Rank | Name | Rtg | Team | Pts. | Games | Rp | |
| 1 | Asauskas, Henrikas | 2254 | Plunges VSK Bokstas | 4½ | 5 | 2369 | |
| 2 | Taucius, Martynas | 2294 | Klaipedos SK Bokstas | 2½ | 4 | 2132 | |
| 3 | Karkalas, Arvydas | 2196 | Siauliu Drakonas | 2 | 5 | 1981 | |
| 4 | GM | Sulskis, Sarunas | 2514 | Kauno SK Margiris - 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Mikalauskis, Kestutis | 0 | Radviliskio Sachmatu klubas | 1 | 4 | 1952 | |
| 6 | GM | Kveinys, Aloyzas | 2549 | Vilniaus SBK NSEL30 | ½ | 1 | 0 |
| 7 | Grybas, Gintaras | 0 | Lietuvos akluju sporto federacija | ½ | 5 | 1782 | |
| 8 | Davainis, Marius | 2145 | Vilniaus SSSM Rikis | 0 | 3 | 1719 | |
| Board 2 | |||||||
| Rank | Name | Rtg | Team | Pts. | Games | Rp | |
| 1 | IM | Butnorius, Algimantas | 2397 | Kauno SK Margiris - 1 | 4 | 5 | 2204 |
| 2 | Genutis, Mindaugas | 2259 | Klaipedos SK Bokstas | 2 | 3 | 2343 | |
| 3 | Narmontas, Raimondas | 2127 | Siauliu Drakonas | 2 | 4 | 2263 | |
| 4 | IM | Zagorskis, Darius | 2476 | Vilniaus SBK NSEL30 | 1½ | 2 | 0 |
| 5 | Godlauskas, Kazys | 2275 | Plunges VSK Bokstas | 1½ | 4 | 1982 | |
| 6 | Kudzma, Laimonas | 0 | Vilniaus SSSM Rikis | 1 | 2 | 0 | |
| 7 | Buivys, Vaidotas | 0 | Radviliskio Sachmatu klubas | 0 | 1 | 0 | |
| 8 | Novikovas, Anatolijus | 1858 | Lietuvos akluju sporto federacija | 0 | 3 | 1143 | |
| Board 3 | |||||||
| Rank | Name | Rtg | Team | Pts. | Games | Rp | |
| 1 | Kalvaitis, Sigitas | 2186 | Plunges VSK Bokstas | 4 | 5 | 2151 | |
| 2 | Solys, Laimutis | 2321 | Kauno SK Margiris - 1 | 3½ | 5 | 2157 | |
| 3 | IM | Grabliauskas, Virginijus | 2419 | Vilniaus SBK NSEL30 | 3 | 3 | 2544 |
| 4 | Beinoras, Mindaugas | 2205 | Klaipedos SK Bokstas | 2 | 3 | 2368 | |
| 5 | Adomavicius, Aurimas | 0 | Radviliskio Sachmatu klubas | 1 | 3 | 2029 | |
| Board 4 | |||||||
| Rank | Name | Rtg | Team | Pts. | Games | Rp | |
| 1 | Tamosaitis, Rimas | 0 | Siauliu Drakonas | 2½ | 5 | 2142 | |
| 2 | IM | Sarakauskas, Gediminas | 2414 | Vilniaus SBK NSEL30 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Drozdov, Sergej | 2219 | Klaipedos SK Bokstas | 2 | 4 | 2087 | |
| 4 | Jadenkus, Henrikas | 2014 | Plunges VSK Bokstas | 2 | 4 | 1871 | |
| 5 | IM | Kaunas, Kestutis | 2318 | Kauno SK Margiris - 1 | 1½ | 3 | 1932 |
| 6 | Zilvinskas, Aivaras | 2128 | Vilniaus SSSM Rikis | 1½ | 4 | 2190 | |
| 7 | Berginas, Sigitas | 0 | Lietuvos akluju sporto federacija | ½ | 2 | 0 | |
| 8 | Kisielius, Raimondas | 0 | Radviliskio Sachmatu klubas | ½ | 3 | 1996 | |
| Board 5 | |||||||
| Rank | Name | Rtg | Team | Pts. | Games | Rp | |
| 1 | IM | Labuckas, Aidas | 2308 | Kauno SK Margiris - 1 | 5 | 5 | 2125 |
| 2 | Novikov, Vitalij | 2329 | Vilniaus SBK NSEL30 | 3 | 4 | 2071 | |
| 3 | Zilinskas, Vaidas | 0 | Siauliu Drakonas | 1½ | 5 | 1816 | |
| 4 | Jurgaitis, Skirmantas | 2036 | Vilniaus SSSM Rikis | 1 | 3 | 1911 | |
| 5 | Pakalniskis, Romas | 2020 | Lietuvos akluju sporto federacija | ½ | 2 | 0 | |
| 6 | Simanauskas, Algirdas | 0 | Radviliskio Sachmatu klubas | ½ |
