Mon
27
Nov '06
1 Tautvydas VEDRICKAS (2280) 4.5
Standings Place Name Rtg Title Score M-Buch. Buch. Progr. Wins 1 VEDRICKAS, Tautvydas 2280 4.5 14.5 21.5 17.5 3 2 LABECKAS, Kestutis 2221 4.5 14.5 20.0 17.0 3 3 MOLOFEJ, Denis 2068 4.5 12.5 18.0 14.5 4 4 CHOCENKA, Dmitrij 2272 4 13.5 18.5 12.0 4 5 ŠARAKAUSKIENĖ, Živilė 2203 wim 4 13.0 18.5 15.0 4 6 BUČINSKAS, Valdas 2336 3.5 17.0 25.0 14.5 3 7 GODLAUSKAS, Kazys 2269 3.5 14.0 19.5 14.0 3 8 KLIMAVIČIUS, Romualdas 2255 3.5 11.5 17.0 9.5 3 9 ANDRIJAUSKAS, Vytautas 3 14.0 18.5 10.0 3 10 BEINORIUS, Antanas 3 13.0 18.5 9.0 3 11 ROSITSAN, Boris 2205 fm 3 9.5 14.5 10.0 3 12 DZENKAUSKAS, Jurgis 1950 2.5 10.5 15.5 7.5 2 13 FIŠMAN, Michail 2 9.5 15.0 7.5 1 14 FEDOROVIČ, Vladimir 1 12.5 17.5 3.0 0 15 VILKELIS, Antanas 1 11.5 16.0 5.0 1 16 NOVIKOVAS, Anatolijus 1855 0.5 9.5 14.5 2.0 0 Cross Table No Name Rtg Total 1 2 3 4 5 6 1 VEDRICKAS, Tautvydas 2280 4.5 12:1 11:1 7:½ 6:1 2:½ 3:½ 2 LABECKAS, Kestutis 2221 4.5 14:1 6:½ 4:1 7:1 1:½ 8:½ 3 MOLOFEJ, Denis 2068 4.5 6:0 14:1 10:1 13:1 5:1 1:½ 4 CHOCENKA, Dmitrij 2272 4 16:1 5:0 2:0 10:1 9:1 6:1 5 ŠARAKAUSKIENĖ, Živilė 2203 4 15:1 4:1 6:0 9:1 3:0 12:1 6 BUČINSKAS, Valdas 2336 3.5 3:1 2:½ 5:1 1:0 7:1 4:0 7 GODLAUSKAS, Kazys 2269 3.5 9:1 10:1 1:½ 2:0 6:0 14:1 8 KLIMAVIČIUS, Romualdas 2255 3.5 10:0 9:0 12:1 15:1 11:1 2:½ 9 ANDRIJAUSKAS, Vytautas 3 7:0 8:1 11:1 5:0 4:0 16:1 10 BEINORIUS, Antanas 3 8:1 7:0 3:0 4:0 15:1 13:1 11 ROSITSAN, Boris 2205 3 13:1 1:0 9:0 16:1 8:0 15:1 12 DZENKAUSKAS, Jurgis 1950 2.5 1:0 13:½ 8:0 14:1 16:1 5:0 13 FIŠMAN, Michail 2 11:0 12:½ 15:1 3:0 14:½ 10:0 14 FEDOROVIČ, Vladimir 1 2:0 3:0 16:½ 12:0 13:½ 7:0 15 VILKELIS, Antanas 1 5:0 16:1 13:0 8:0 10:0 11:0 16 NOVIKOVAS, Anatolijus 1855 .5 4:0 15:0 14:½ 11:0 12:0 9:0
Bendra įskaita:
| Žaidėjas | elo | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | viso | ||
| 1 | GODLAUSKAS, Kazys | 2269 | 9 | 10 | 9.5 | 8 | 8 | 7 | 10 | 4 | 65.5 | ||
| 2 | LABECKAS, Kęstutis | 2221 | 8 | 6 | 9.5 | 10 | 10 | 9 | 9 | 61.5 | |||
| 3 | SAKALAUSKAS, Vaidas im | 2441 | 10 | 9 | 8 | 10 | 8 | 45 | |||||
| 4 | ZAKSAITĖ, Salomėja wim | 2223 | 6 | 8 | 7 | 6 | 3 | 3 | 4 | 37 | |||
| 5 | MOLOFEJ, Denis | 2095 | 4 | 6 | 3 | 8 | 5 | 8 | 34 | ||||
| 6 | CHOCENKA, Dmitrijus | 2272 | 4 | 9 | 6 | 5 | 7 | 31 | |||||
| 7 | LIMONTAS, Martynas | 2306 | 5 | 8 | 10 | 23 | |||||||
| 8 | VILKELIS, Antanas Petras | 1 | 5 | 7 | 4 | 6 | 23 | ||||||
| 9 | VEDRICKAS, Tautvydas | 2280 | 5 | 7 | 10 | 22 | |||||||
| 10 | ŠARAKAUSKIENĖ Živilė wim | 2203 | 6 | 7 | 6 | 19 | |||||||
| 11 | MALIŠAUSKAS Vidmantas gm | 2505 | 9 | 9 | 18 | ||||||||
| 12 | ROSITSAN, Boris fm | 2205 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||||
| 13 | ŠARAKAUSKAS Gediminas im | 2438 | 9 | 9 | |||||||||
| 14 | BUČINSKAS, Valdas | 2336 | 3 | 5 | 8 | ||||||||
| 15 | ŽIOGAITĖ, Jovita | 2064 | 1 | 5 | 2 | 8 | |||||||
| 16 | KLIMAVIČIUS Romualdas | 2255 | 2 | 2 | 3 | 7 | |||||||
| 17 | DAMBRAUSKAS, Virginijus im | 2331 | 7 | 7 | |||||||||
| 18 | LAPIENIS, Donatas fm | 2310 | 7 | 7 | |||||||||
| 19 | DZENKAUSKAS, Jurgis | 1950 | 4 | 2 | 1 | 7 | |||||||
| 20 | KUDŽMA, Laimonas | 7 | 7 | ||||||||||
| 21 | SAKALINSKAS Henrikas | 6 | 6 | ||||||||||
| 22 | KARTANAITĖ Marija | 4 | 4 | ||||||||||
| 23 | GUREVIČIUS, Arūnas | 4 | 4 | ||||||||||
| 24 | BEINORIUS Antanas | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| 25 | KALVYTĖ, Vesta | 2014 | 3 | 3 | |||||||||
| 26 | RUBINSKIJ Valentin | 3 | 3 | ||||||||||
| 27 | UŠAKOVAS Eugenijus | 3 | 3 | ||||||||||
| 28 | ANDRIJAUSKAS Vytautas | 2 | 2 | ||||||||||
| 29 | ŽIČKUS, Simonas | 2260 | 2 | 2 | |||||||||
| 30 | KASPERAVIČIUS Jokūbas | 2 | 2 | ||||||||||
| 31 | USEVIČIUS Darius | 1 | 1 | ||||||||||
| 32 | STAROBIN Abram | 1 | 1 | ||||||||||
| 33 | VIEDERIS, Gediminas | ||||||||||||
| 34 | ISAKOV, Aleksandr | 1898 | |||||||||||
| 35 | YUDZITSKI, Artur | 1944 | |||||||||||
| 36 | VASILIAUSKAS, Juozas | ||||||||||||
| 37 | KIRKUS, Vytautas | ||||||||||||
| 38 | GERASIMOWICZ Stanislaw | 1932 | 3 | ||||||||||
| 39 | NOVIKOVAS Anatolijus | 1855 | 1 | ||||||||||
| 40 | FIŠMAN Michail | ||||||||||||
| 41 | FEDOROVIČ Vladimir |

Leave a Reply