A game that can't be won only played.
Chess by egis: chess by egis

Mon
27
Nov '06

2006 m. Lietuvos greitųjų šachmatų ir žaibo čempionatai

Rezultatai chessfed‘e. Taip pat kelios nugalėtojų nuotraukos.

Kas buvo varžybų teisėjas arba turi swissperfecto failus?

Lentelės istorijai
Greitieji
Vyrai

No Name                     Rtg   1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  Vaznonis Vytautas,       2291 39:1 15:1  8:1  4:1  5:1 24:1  3:½  2:0 10:1
2  Sakalauskas Vaidas,      2441 43:1 22:1 18:½  3:½  4:½ 11:1 14:1  1:1  7:½
3  Jegorovas Aleksandras,   2262 44:1 34:1 12:½  2:½ 21:1 18:1  1:½  8:1  6:½
4  Beinoras Mindaugas,      2222 29:1 41:1 25:1  1:0  2:½ 12:1  6:½ 10:½ 19:1
5  Savickas Airidas,        2360 21:1 16:1 11:1 10:½  1:0  6:0 25:1 24:1 13:1
6  Žičkus Simonas,          2260 35:½ 13:1 24:0 40:1 17:1  5:1  4:½ 18:1  3:½
7  Narmontas Matas,         2310 49:1 17:1 10:0 21:0 31:1 15:1 11:1 20:1  2:½
8  Šarakauskas Gediminas,   2438 30:1 14:1  1:0 24:0 38:1 23:1 19:1  3:0 20:1
9  Šolys Laimutis,          2321 31:1 24:½ 19:0 26:1 13:1 10:½ 20:0 33:1 18:1
10 Genutis Mindaugas,       2276 36:1 20:1  7:1  5:½ 24:0  9:½ 33:1  4:½  1:0
11 Godlauskas Kazys,        2269 23:1 48:1  5:0 28:1 19:1  2:0  7:0 31:1 12:½
12 Dambrauskas Virginijus,  2331 28:1 19:½  3:½ 32:1 14:½  4:0 22:½ 21:1 11:½
13 Novikov Vitalij,         2328 38:½  6:0 44:1 39:1  9:0 26:1 15:1 14:1  5:0
14 Kalvaitis Sigitas,       2199 47:1  8:0 45:1 38:1 12:½ 25:1  2:0 13:0 26:1
15 Garnelis Julius,         2109 46:1  1:0 35:1 31:1 25:½  7:0 13:0 38:1 32:1
16 Narmontas Tauras,        2171 51:1  5:0 31:0 29:1 23:0 27:1 28:½ 30:1 24:1
17 Liatukas Mikas,          2104 53:+  7:0 39:0 48:1  6:0 29:½ 41:1 40:1 25:1
18 Vedrickas Tautvydas,     2280 40:1 27:1  2:½ 19:½ 20:1  3:0 24:1  6:0  9:0
19 Dubovikas Tomas,         2152 42:1 12:½  9:1 18:½ 11:0 43:1  8:0 22:1  4:0
20 Jašinskas Žygimantas,    2097 37:1 10:0 27:1 34:1 18:0 21:1  9:1  7:0  8:0
21 Vasylius Kestutis,       2037  5:0 47:1 41:1  7:1  3:0 20:0 32:1 12:0 33:1
22 Šarakauskienė Živilė,    2203 54:+  2:0 38:0 27:½ 41:1 40:1 12:½ 19:0 31:1
23 Macenis Audrius,         1907 11:0 32:0 52:1 50:1 16:1  8:0 26:0 43:1 34:1
24 Narmontas Raimondas,     2138 50:1  9:½  6:1  8:1 10:1  1:0 18:0  5:0 16:0
25 Lapienis Donatas,        2310 45:1 26:1  4:0 43:1 15:½ 14:0  5:0 39:1 17:0
26 Lomonosovas Vitalijus,   2143 52:1 25:0 40:½  9:0 44:1 13:0 23:1 28:1 14:0
27 Beinorius Antanas,            55:+ 18:0 20:0 22:½ 45:1 16:0 39:0 48:1 43:1
28 Dainauskas Juozas,       2016 12:0 51:1 50:1 11:0 33:0 46:1 16:½ 26:0 40:1
29 Berginas Sigitas,              4:0 43:0 46:1 16:0 50:1 17:½ 45:0 42:1 38:1
30 Bartkus Vidas,           2044  8:0 44:½ 34:0 42:0 49:1 48:1 37:1 16:0 39:1
31 Žebelis Rimantas,        2010  9:0 42:1 16:1 15:0  7:0 34:1 43:1 11:0 22:0
32 Baltrūnas Arvydas,       2049 34:0 23:1 36:1 12:0 39:1 33:0 21:0 45:1 15:0
33 Cirtautas Saulius,            41:0 40:0 47:1 35:1 28:1 32:1 10:0  9:0 21:0
34 Sabaliauskas Martynas,        32:1  3:0 30:1 20:0 43:0 31:0 52:1 36:1 23:0
35 Mirauskas Edvinas,       1762  6:½ 38:½ 15:0 33:0 46:0 47:0 51:1 41:1 49:1
36 Žirnovas Martynas,       1908 10:0 37:1 32:0 41:0 52:½ 45:½ 46:1 34:0 44:1
37 Ralys Vincas,                 20:0 36:0 51:1 45:½ 48:½ 38:½ 30:0 44:½ 47:1
38 Petrauskas Saulius,      2015 13:½ 35:½ 22:1 14:0  8:0 37:½ 42:1 15:0 29:0
39 Semionovas Sergejus,     1944  1:0 46:1 17:1 13:0 32:0 41:½ 27:1 25:0 30:0
40 Sivickij, Edvardas       1929 18:0 33:1 26:½  6:0 42:1 22:0 44:1 17:0 28:0
41 Žilinskas Vaidas,             33:1  4:0 21:0 36:1 22:0 39:½ 17:0 35:0 45:1
42 Juodzevičius Darius,          19:0 31:0 49:½ 30:1 40:0 50:1 38:0 29:0 48:1
43 Salickas Vytenis,        2048  2:0 29:1 48:1 25:0 34:1 19:0 31:0 23:0 27:0
44 Buivys Martynas,         1861  3:0 30:½ 13:0 49:1 26:0 52:1 40:0 37:½ 36:0
45 Petuchovas Robertas,     1963 25:0 52:1 14:0 37:½ 27:0 36:½ 29:1 32:0 41:0
46 Klastaitis Benas,             15:0 39:0 29:0 51:1 35:1 28:0 36:0 47:0 50:1
47 Grybas Gintaras,              14:0 21:0 33:0 52:0 51:0 35:1 50:1 46:1 37:0
48 Gurevičius Arūnas,            56:+ 11:0 43:0 17:0 37:½ 30:0 49:1 27:0 42:0
49 Dzenkauskas Jurgis,      1950  7:0 50:0 42:½ 44:0 30:0 51:1 48:0 52:1 35:0
50 Kirkus, Vytautas              24:0 49:1 28:0 23:0 29:0 42:0 47:0 51:1 46:0
51 Ivaškevičius Lindvydas,       16:0 28:0 37:0 46:0 47:1 49:0 35:0 50:0 52:1
52 Kadonas Kęstutis,             26:0 45:0 23:0 47:1 36:½ 44:0 34:0 49:0 51:0
53 Lazauskas Andrius,            17:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:
54 Blinstrubis Martynas,         22:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:
55 Klimavičius Romualdas,   2255 27:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:
56 Lasinskas Povilas,       2172 48:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 

Moterys

No  Name                    Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1.  Zaksaitė Salomėja,            2223 13:1 10:1  3:½  5:½  4:0  9:0 14:1 19:1 11:1
2.  Daulyte Deimantė,             2205 14:1  9:½ 11:0  8:1  6:1  5:1  3:½ 10:1  7:1
3.  Limontaite Simona,            2138 15:1 12:1  1:½  9:1 11:0 10:1  2:½  4:1  5:1
4.  Žiogaite Jovita,              2064 16:0 20:1 18:1 22:1  1:1 11:0  7:0  3:0 14:0
5.  Ivoškaitė Diana,              2060 17:½ 19:1  8:1  1:½ 10:½  2:0 15:1 11:½  3:0
6.  Dienine Daiva,                2030 18:1 11:½  9:0 19:1  2:0  8:0 23:½ 15:0 12:1
7.  Apanavičiūte Kristina,        2014 19:½ 17:½ 15:1 11:0 14:1 21:1  4:1  9:1  2:0
8.  Kalvytė Vesta,                2014 20:½ 16:1  5:0  2:0 22:1  6:1 10:0 17:0 23:1
9.  Laurušaite Brigita,           1990 21:1  2:½  6:1  3:0 15:1  1:1 11:½  7:0 10:1
10. Paulauskaitė Gintarė,         1983 22:1  1:0 16:1 14:1  5:½  3:0  8:1  2:0  9:0
11. Šaulyte Evelina,              1980 23:1  6:½  2:1  7:1  3:1  4:1  9:½  5:½  1:0
12. Prišmontaitė Reda,            1963 24:1  3:0 22:0 16:½ 19:0 15:0 21:0 23:½  6:0
13. Juciūte Henrieta,             1962  1:0 22:0 23:1 17:0 18:1 19:½ 20:0 24:1 21:1
14. Beinoraitė Viktorija,         1947  2:0 21:1 17:1 10:0  7:0 22:1  1:0 18:1  4:1
15. Gabrilavičiūtė Laura,         1916  3:0 24:1  7:0 18:1  9:0 12:1  5:0  6:1 17:½
16. Petkevičiūtė Justina,         1912  4:1  8:0 10:0 12:½ 23:1 17:0 24:1 21:½ 19:½
17. Batkovskytė Dominyka,         1904  5:½  7:½ 14:0 13:1 21:½ 16:1 19:0  8:1 15:½
18. Juciūte Einora,               1793  6:0 23:1  4:0 15:0 13:0 24:1 22:1 14:0 20:1
19. Puidokaitė Kristina,          1748  7:½  5:0 20:1  6:0 12:1 13:½ 17:1  1:0 16:½
20. Dambrauskaitė Jurgita,              8:½  4:0 19:0 21:0 24:½ 23:½ 13:1 22:½ 18:0
21. Dapkevičiūtė Milda,                 9:0 14:0 24:1 20:1 17:½  7:0 12:1 16:½ 13:0
22. Dapkuvienė Lina,              1841 10:0 13:1 12:1  4:0  8:0 14:0 18:0 20:½ 24:1
23. Jukneviciūte Agnė,                 11:0 18:0 13:0 24:1 16:0 20:½  6:½ 12:½  8:0
24. Stončiūtė Edita,                   12:0 15:0 21:0 23:0 20:½ 18:0 16:0 13:0 22:0

Žaibas
Vyrai

No  Name                       Rtg   1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11  

1.  Sakalauskas Vaidas,        2441 22:1 14:1 15:½ 20:1  2:½  8:1  7:1  6:½ 12:½  4:½  9:1
2.  Šarakauskas Gediminas,     2438 23:1 13:1 17:1  7:½  1:½ 15:½ 14:½  5:1  9:1  6:0  4:1
3.  Grabliauskas Virgisnijus,  2419 24:0 40:1 22:1 12:0 19:1 33:1  8:1 14:0  6:0 18:1 16:1
4.  Bandza Algirdas,           2383 25:1 15:0 19:1 13:1 10:½  7:½ 12:0 26:1 11:1  1:½  2:0
5.  Savickas Airidas,          2360 26:1 16:0 24:1 14:½ 20:½ 18:1 15:1  2:0  8:½  9:0 17:1
6.  Bučinskas Valdas,          2336 27:1 17:0 26:1 16:1 11:½ 10:½ 13:1  1:½  3:1  2:1 14:0
7.  Lapienis Donatas,          2310 28:1 18:1 16:1  2:½ 15:½  4:½  1:0 33:1 14:0 10:0 24:1
8.  Narmontas Matas,           2310 29:1 21:½  9:½ 17:1 12:1  1:0  3:0 30:1  5:½ 33:1 10:0
9.  Vedrickas Tautvydas,       2280 30:1 20:½  8:½ 33:½ 14:0 28:1 21:1 15:1  2:0  5:1  1:0
10. Genutis Mindaugas,         2276 31:1 33:0 28:1 18:1  4:½  6:½ 11:½ 12:0 13:1  7:1  8:1
11. Mickevičius Juras,         2273 32:1 24:1 33:1 15:0  6:½ 14:0 10:½ 16:1  4:0 20:1 12:0
12. Godlauskas Kazys,          2269 33:0 31:1 30:1  3:1  8:0 20:1  4:1 10:1  1:½ 14:0 11:1
13. Jegorovas Aleksandras,     2262 34:1  2:0 36:1  4:0 24:1 26:1  6:0 28:½ 10:0 21:1 15:½
14. Beinoras Mindaugas,        2222 35:1  1:0 40:1  5:½  9:1 11:1  2:½  3:1  7:1 12:1  6:1
15. Labeckas Kęstutis,         2221 36:1  4:1  1:½ 11:1  7:½  2:½  5:0  9:0 33:0 28:1 13:½
16. Kalvaitis Sigitas,         2199 37:1  5:1  7:0  6:0 26:0 25:1 22:1 11:0 30:1 23:1  3:0
17. Narmontas Tauras,          2171 38:1  6:1  2:0  8:0 28:0 30:0 32:1 21:1 22:1 24:½  5:0
18. Dubovikas Tomas,           2152 39:1  7:0 42:1 10:0 30:1  5:0 26:0 27:1 35:1  3:0 33:1
19. Lomonosovas Vitalijus,     2143 40:0 32:1  4:0 27:1  3:0 35:1 28:0 24:0 34:1 39:1 25:1
20. Narmontas Raimondas,       2138 41:1  9:½ 21:1  1:0  5:½ 12:0 40:1 23:0 26:1 11:0 29:1
21. Garnelis Julius,           2109 42:1  8:½ 20:0 23:1 33:0 27:1  9:0 17:0 29:1 13:0 22:1
22. Liatukas Mikas,            2104  1:0 35:1  3:0 40:0 42:1 39:1 16:0 25:1 17:0 26:0 21:0
23. Baltrūnas Arvydas,         2049  2:0 34:½ 38:1 21:0 40:1 29:1 33:0 20:1 28:½ 16:0 35:1
24. Salickas Vytenis,          2048  3:1 11:0  5:0 42:1 13:0 40:0 37:1 19:1 27:1 17:½  7:0
25. Bartkus Vidas,             2044  4:0 36:0 35:0 37:1 32:1 16:0 39:1 22:0 38:1 30:1 19:0
26. Vasylius Kestutis,         2037  5:0 37:1  6:0 32:1 16:1 13:0 18:1  4:0 20:0 22:1 28:½
27. Dainauskas Juozas,         2016  6:0 38:½ 34:1 19:0 36:1 21:0 29:1 18:0 24:0 41:1 32:1
28. Petrauskas Saulius,        2015  7:0 39:1 10:0 35:1 17:1  9:0 19:1 13:½ 23:½ 15:0 26:½
29. Žebelis Rimantas,          2010  8:0 42:0 37:1 36:½ 34:1 23:0 27:0 32:1 21:0 38:1 20:0
30. Petuchovas Robertas,       1963  9:0 41:1 12:0 39:1 18:0 17:1 34:1  8:0 16:0 25:0 42:0
31. Dzenkauskas Jurgis,        1950 10:0 12:0 39:0 41:1 35:0 37:0 42:0 38:0 36:0 32:0 34:+
32. Semionovas Sergejus,       1944 11:0 19:0 41:1 26:0 25:0 42:1 17:0 29:0 37:1 31:1 27:0
33. Macenis Audrius,           1907 12:1 10:1 11:0  9:½ 21:1  3:0 23:1  7:0 15:1  8:0 18:0
34. Buivys Martynas,           1861 13:0 23:½ 27:0 38:1 29:0 36:1 30:0 37:1 19:0 35:- 31:-
35. Mirauskas Edvinas,         1762 14:0 22:0 25:1 28:0 31:1 19:0 41:1 40:1 18:0 34:+ 23:0
36. Andrijauskas Aurius,            15:0 25:1 13:0 29:½ 27:0 34:0 38:0 41:0 31:1 40:1 37:0
37. Sabaliauskas Martynas,          16:0 26:0 29:0 25:0 41:1 31:1 24:0 34:0 32:0 42:0 36:1
38. Ivaškevičius Lindvydas,         17:0 27:½ 23:0 34:0 39:0 41:0 36:1 31:1 25:0 29:0 40:0
39. Juodzevičius Darius,            18:0 28:0 31:1 30:0 38:1 22:0 25:0 42:1 40:1 19:0 41:1
40. Kadonas Kęstutis,               19:1  3:0 14:0 22:1 23:0 24:1 20:0 35:0 39:0 36:0 38:1
41. Klastaitis Benas,               20:0 30:0 32:0 31:0 37:0 38:1 35:0 36:1 42:0 27:0 39:0
42. Ralys Vincas,                   21:0 29:1 18:0 24:0 22:0 32:0 31:1 39:0 41:1 37:1 30:1

Moterys

No  Name                    Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11  

1.  Daulyte Deimantė,             2205 11:1  7:1  4:1 10:0  5:1  3:0  9:1  2:0  6:1 16:1 12:1
2.  Šarakauskienė Živilė,         2203 12:1  9:1  3:0 14:1 16:1 10:0  4:1  1:1  7:0  5:½  8:1
3.  Limontaite Simona,            2138 13:1  8:1  2:1  4:1 10:1  1:1  7:1  5:1  9:0 11:0 14:1
4.  Žiogaite Jovita,              2064 14:1 16:1  1:0  3:0  9:0 17:1  2:0 13:1 11:0 18:1 20:1
5.  Ivoškaitė Diana,              2060 15:1 10:0 13:1 11:1  1:0  9:0 19:1  3:0 20:1  2:½ 16:1
6.  Dienine Daiva,                2030 16:0 15:0 20:1 12:½  8:1 11:0 14:1 18:1  1:0 10:½ 19:0
7.  Apanavičiūte Kristina,        2014 17:1  1:0 12:1 16:0 14:1 19:1  3:0 10:1  2:1  9:1 11:1
8.  Laurušaite Brigita,           1990 18:1  3:0 14:0 13:0  6:0 20:1 17:1 15:1 16:½ 12:0  2:0
9.  Paulauskaitė Gintarė,         1983 19:1  2:0 10:0 15:1  4:1  5:1  1:0 16:½  3:1  7:0 18:1
10. Šaulyte Evelina,              1980 20:1  5:1  9:1  1:1  3:0  2:1 16:1  7:0 12:1  6:½ 15:1
11. Juciūte Henrieta,             1962  1:0 18:1 15:1  5:0 12:0  6:1 13:1 14:0  4:1  3:1  7:0
12. Beinoraitė Viktorija,         1947  2:0 17:1  7:0  6:½ 11:1 16:0 18:1 19:1 10:0  8:1  1:0
13. Batkovskytė Dominyka,         1904  3:0 20:1  5:0  8:1 19:0 14:1 11:0  4:0 18:1 15:1 17:1
14. Žalimaitė Ieva,               1861  4:0 19:1  8:1  2:0  7:0 13:0  6:0 11:1 17:1 20:1  3:0
15. Juciūte Einora,               1793  5:0  6:1 11:0  9:0 17:0 18:0 20:1  8:0 19:1 13:0 10:0
16. Puidokaitė Kristina,          1748  6:1  4:0 17:1  7:1  2:0 12:1 10:0  9:½  8:½  1:0  5:0
17. Dapkevičiūtė Milda,                 7:0 12:0 16:0 18:1 15:1  4:0  8:0 20:1 14:0 19:0 13:0
18. Jukneviciūte Agnė,                  8:0 11:0 19:0 17:0 20:1 15:1 12:0  6:0 13:0  4:0  9:0
19. Misiuk, Ivona                       9:0 14:0 18:1 20:1 13:1  7:0  5:0 12:0 15:0 17:1  6:1
20. Stončiūtė Edita,                   10:0 13:0  6:0 19:0 18:0  8:0 15:0 17:0  5:0 14:0  4:0



4 Responses to “2006 m. Lietuvos greitųjų šachmatų ir žaibo čempionatai”

  1. Henrikas Says:

    chessfedas panaikino laisku skyriu, kad ju niekas nekritikuotu

    daugiau pavaiksciok po chessfeda:
    Adresas korespondencijai:
    P/d 18, 01002 Vilnius
    Faks.: +370 5 2747017
    El.paštas: info@chessfed.lt
    - egis

  2. Henrikas Says:

    ir kol ten nepasikeis naujai valdzia 60 procentu nieko nebus. turi ateiti jaunimas

  3. aa Says:

    1.Vaznonis 2.Sakalauskas 3.Jegorovas

  4. kachur Says:

    Vaznonis su Jegorovu is “MONTALITUS” komandos.
    Ir Sakalauska praeita sezona “MONTALITUS” treniravo…
    Sveikinu.