Wed
22
Nov '06
| SNo. | Name | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | SB. | Vieta |
| 1 | Godlauskas Kazys | 2269 | * | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 4 | 12,75 | 4 |
| 2 | Grabliauskas Virginijus | 2419 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 17,00 | 1 |
| 3 | Limontas Martynas | 2306 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5 | 13,25 | 2 |
| 4 | Mickevicius Juras | 2273 | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12,00 | 3 |
| 5 | Rocius Marijonas | 2208 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,50 | 7 |
| 6 | Usakovas Eugenijus | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | ½ | 2,00 | 8 |
| 7 | Lapienis Donatas | 2310 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | * | 0 | 3 | 5,50 | 6 |
| 8 | Vedrickas Tautvydas | 2280 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | * | 3½ | 6,50 | 5 |

Leave a Reply