A game that can't be won only played.
Chess by egis: chess by egis

Sat
19
Aug '06

XIX tarptautinis šachmatų turnyras Panevėžys 2006
žaibas

Žaibas:

1.Limontas Martynas     2277 LTU 9 is 11 - 150 litu
2.Sakalauskas Vaidas    2459 LTU 8 is 11 - 120 litu
3.Vaznonis Vytautas     2340 LTU 8 is 11 - 90 litu
4.Savickas Airidas      2339 LTU 8 is 11 - 70 litu
5.Jegorovas Aleksandras 2242 LTU 8 is 11 - 50 litu.

Crosstable

No Name                     Feder Rtg  Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11  

1  Limontas, Martynas       LTU   2277 9     46:W 19:W 15:W  9:W  6:W  2:L  4:W  8:W  5:D  3:D 13:W
2  Sakalauskas, Vaidas      LTU   2459 8     35:W 10:W 13:L 28:W  7:W  1:W  5:D  6:L 21:W  4:W  3:D
3  Vaznonis, Vytautas       LTU   2340 8     34:W 12:L 17:W 19:W  5:L 24:W 15:W 16:W  8:W  1:D  2:D
4  Savickas, Airidas        LTU   2329 8     23:W 27:L 35:W 24:W 18:W 13:W  1:L 10:W  6:W  2:L  8:W
5  Jegorovas, Aleksandras   LTU   2242 8     36:W 16:L 31:W 27:W  3:W 34:W  2:D 13:D  1:D 12:W  6:D
6  Sarakauskas, Gediminas   LTU   2414 7.5   30:W 18:W 12:W  7:W  1:L  8:L 19:W  2:W  4:L 10:W  5:D
7  Chocenka, Dmitrijus      LTU   2256 7.5   43:W 20:W 16:W  6:L  2:L 15:L 17:W 14:W 19:W 11:D 12:W
8  Dambrauskas, Virginijus  LTU   2301 7     22:W 24:W 27:W 13:L 10:W  6:W 12:W  1:L  3:L  9:W  4:L
9  Malinin, Yuri            RUS   2368 7     31:W 14:W 28:W  1:L 13:W 12:L 10:L 20:W 15:W  8:L 17:W
10 Beinoras, Mindaugas      LTU   2205 7     45:W  2:L 25:W 30:W  8:L 17:W  9:W  4:L 16:W  6:L 21:W
11 Labuckas, Aidas          LTU   2308 7     25:W 28:L 30:L 45:W 17:L 46:W 24:W 12:D 14:W  7:D 15:W
12 Daulyte, Deimante        LTU   2202 6.5   40:W  3:W  6:L 16:W 14:W  9:W  8:L 11:D 13:W  5:L  7:L
13 Vedrickas, Tautvydas     LTU   2231 6.5   42:W 17:W  2:W  8:W  9:L  4:L 20:W  5:D 12:L 28:W  1:L
14 Uogele, Anicetas         LTU   2193 6.5   47:W  9:L 46:W 34:D 12:L 30:W 22:W  7:L 11:L 25:W 16:W
15 Narmontas, Tauras        LTU   2075 6     41:W 21:W  1:L 18:L 29:W  7:W  3:L 27:W  9:L 23:W 11:L
16 Klimciauskas, Domantas   LTU   2024 6     32:W  5:W  7:L 12:L 21:W 27:W 34:W  3:L 10:L 18:W 14:L
17 Salickas, Vytenis        LTU   2056 6     44:W 13:L  3:L 36:W 11:W 10:L  7:L 40:W 22:W 27:W  9:L
18 Kirsanova, Ekaterina     RUS   2214 6     37:W  6:L 23:W 15:W  4:L 20:L 29:W 19:L 34:W 16:L 30:W
19 Liatukas, Mikas          LTU   2103 6     48:W  1:L 36:W  3:L 31:W 44:W  6:L 18:W  7:L 21:L 26:W
20 Pauzolis, Regimantas     LTU   2064 6     39:W  7:L 29:L 38:W 32:W 18:W 13:L  9:L 25:D 35:D 28:W
21 Mickevicius, Juras       LTU   2246 6     29:W 15:L 34:L 47:W 16:L 38:W 35:W 28:W  2:L 19:W 10:L
22 Ditmonaite, Viktorija    LTU   1888 6      8:L 33:D 42:W 29:W 34:L 35:W 14:L 25:D 17:L 43:W 27:W
23 Gabrilaviciute, Laura    LTU   1914 6      4:L 26:W 18:L 32:L 47:W 39:W 28:L 44:W 35:W 15:L 29:W
24 Subatavicius, Mindaugas  LTU   2096 5.5   33:W  8:L 39:W  4:L 25:W  3:L 11:L 29:L 38:W 41:D 34:W
25 Baltranas, Marius        LTU   1908 5.5   11:L 38:W 10:L 37:W 24:L 32:D 26:W 22:D 20:D 14:L 35:W
26 Zukauskas, Aloyzas       LTU        5.5   27:L 23:L 37:L 41:W 42:D 43:W 25:L 33:W 32:W 34:W 19:L
27 Lomonosovas, Vitalijus   LTU   2150 5     26:W  4:W  8:L  5:L 30:W 16:L 44:W 15:L 29:W 17:L 22:L
28 Sarakauskiene, Zivile    LTU   2158 5     38:W 11:W  9:L  2:L 35:L 37:W 23:W 21:L 31:W 13:L 20:L
29 Buivys, Martynas         LTU   1858 5     21:L 41:W 20:W 22:L 15:L 31:W 18:L 24:W 27:L 40:W 23:L
30 Beinoraite, Viktorija    LTU   2001 5      6:L 37:W 11:W 10:L 27:L 14:L 40:L 48:W 43:W 31:W 18:L
31 Barsciauskas, Gintautas  LTU   1973 5      9:L 47:W  5:L 39:W 19:L 29:L 45:W 38:W 28:L 30:L 41:W
32 Jankunas, Tomas          LTU        5     16:L 36:L 40:W 23:W 20:L 25:D 46:W 34:L 26:L 42:D 47:W
33 Dambrauskaite, Jurgita   LTU        5     24:L 22:D 44:D 35:L 37:L 40:L 48:W 26:L 46:W 47:W 42:W
34 Paulauskaite, Gintare    LTU   1960 4.5    3:L 40:W 21:W 14:D 22:W  5:L 16:L 32:W 18:L 26:L 24:L
35 Zebelis, Rimantas        LTU   2011 4.5    2:L 45:W  4:L 33:W 28:W 22:L 21:L 39:W 23:L 20:D 25:L
36 Baltramiejunaite, Lina   LTU   1852 4.5    5:L 32:W 19:L 17:L 38:L 42:W 39:L 47:W 41:L 44:W 40:D
37 Berginas, Sigitas        LTU        4.5   18:L 30:L 26:W 25:L 33:W 28:L 38:L 42:L 45:W 46:W 39:D
38 Aleksandravicius, Darius LTU        4.5   28:L 25:L 43:W 20:L 36:W 21:L 37:W 31:L 24:L 45:D 48:W
39 Masiokas, Ignas          LTU        4.5   20:L 43:W 24:L 31:L 41:W 23:L 36:W 35:L 42:L 48:W 37:D
40 Freibergs, Uldis         LAT        4.5   12:L 34:L 32:L 48:W 46:L 33:W 30:W 17:L 44:W 29:L 36:D
41 Velioniskis, Robertas    LTU        4.5   15:L 29:L 47:L 26:L 39:L 48:W 42:W 46:W 36:W 24:D 31:L
42 Surzikovs, Rudolfs       LAT   1840 4     13:L 44:D 22:L 43:D 26:D 36:L 41:L 37:W 39:W 32:D 33:L
43 Novikovas, Anatolijus    LTU   1858 4      7:L 39:L 38:L 42:D 48:W 26:L 47:W 45:W 30:L 22:L 44:D
44 Jankunas, Valentinas     LTU        3.5   17:L 42:D 33:D 46:W 45:W 19:L 27:L 23:L 40:L 36:L 43:D
45 Balcaite, Agne           LTU        3.5   10:L 35:L 48:W 11:L 44:L 47:W 31:L 43:L 37:L 38:D 46:W
46 Voroblievas, Arturas     LTU   1864 2      1:L 48:W 14:L 44:L 40:W 11:L 32:L 41:L 33:L 37:L 45:L
47 Ivaskevicius, Limvydas   LTU        2     14:L 31:L 41:W 21:L 23:L 45:L 43:L 36:L 48:W 33:L 32:L
48 Surzikova, Vera          LAT        0     19:L 46:L 45:L 40:L 43:L 41:L 33:L 30:L 47:L 39:L 38:L



Comments are closed.