A game that can't be won only played.
Chess by egis: chess by egis

Tue
22
Aug '06

XVII Międzynarodowy Festiwal Szachowy im. Józefa Kochana
04-13 August

Final standing:
1 GM Kveinys, Aloyzas LTU 2546 35c= 11b1 5b1 13c= 8b1 2c= 4c1 7b 13b= 9c= 7.5 :sveikinimai:

Aloyzas simultane nr.1 ir nr.2 (kartais ne su miesto metu lošta? :) foto.

Lentelė, partijos, official site

'

Lichthof Chess Champions Day

Nepraleiskit progos šiandien pamatyti Kasparovą, Karpovą, Korčnojų ir Polgar prie šachmatų lentos.

Playchess’as irgi rodys.

official site

'

Acropolis 2006
12-21 August

Final standing:

1 2 GM Gelashvili Tamaz     2575 GEO 7
...
11 1 GM Rozentalis Eduardas 2605 LTU 6

Atsigavo Edikas: Top seed GM Rozentalis scored his third win in succession, outplaying Qatar’s IM Al Sayed from the black side of a Queen’s Indian, after a well-calculated exchange sacrifice.
(more…)

Sun
20
Aug '06

Chess Classic Mainz 2006
15-20 August

ORDIX Open:
V.Čmilytė 8/11, rezultatai

FiNet Open
V.Čmilytė 6.5/11 t. Tarp moterų ketvirta, rezultatai

Official site

'

4rd European Union Youth Chess Championship U10 – U14

Atnaujinimas: taurę ir apdovanojimo nuotraukas galima pamatyti BŠK arba official site.

Dominyka Batkovskytė© BŠK
(more…)

Sat
19
Aug '06

XIX tarptautinis šachmatų turnyras Panevėžys 2006
Final standing

Turnyro partijos online arba pgn.

Kovėsi ir laimėjo Airidas Savickas. :sveikinimai:

Lentelės (more…)

Comments Off

'

XIX tarptautinis šachmatų turnyras Panevėžys 2006
žaibas

Žaibas:

1.Limontas Martynas     2277 LTU 9 is 11 - 150 litu
2.Sakalauskas Vaidas    2459 LTU 8 is 11 - 120 litu
3.Vaznonis Vytautas     2340 LTU 8 is 11 - 90 litu
4.Savickas Airidas      2339 LTU 8 is 11 - 70 litu
5.Jegorovas Aleksandras 2242 LTU 8 is 11 - 50 litu.

Crosstable (more…)

Comments Off

Thu
17
Aug '06

Lietuvos šachmatų lyga 2006/07
dalyviai

Atnaujinimas:

Org. komiteto skelbimas:

Laba diena, gerb. Lietuvos sachmatu lygos komandu - dalyviu kapitonai, (more…)

Tue
15
Aug '06

LIETUVA -LATVIJA’2006
akimirkos 2

Mačas latvių akimis (fotografijos).

Lietuvių
(more…)

Mon
14
Aug '06

LIETUVA -LATVIJA’2006
akimirkos

(more…)

Sun
13
Aug '06

LIETUVA -LATVIJA’2006
greitieji

Prizininkai:

1  Asauskas, H     LTU   2254 6
2  Šulskis, Š      LTU   2514 6
3  Pileckis, E     LTU   2253 6

Lentelė: (more…)

'

LIETUVA -LATVIJA’2006
žaibas

No  Name                  Feder Rtg  Total   1     2     3     4     5     6     7     8     9  

1   Luckans, A            LAT   2561 7.5    75:1  25:1  20:1   6:0  15:1  12:1   9:1   3:1   2:=
2   Daškevičs, Vadims     LAT   2409 7.5    85:1 108:1  53:1  22:1  10:1  18:1   3:0   6:1   1:=
3   Miezis, N             LAT   2431 7.5    98:1  58:1  45:=  37:1 107:1   4:1   2:1   1:0  11:1
4   Šulskis, Š            LTU   2514 7      92:1  72:1  11:1   7:1   5:=   3:0  30:1   8:=  31:1
5   Šlapikas, V           LTU   2364 7      80:1  88:1   8:1  19:1   4:=  35:1  18:=  10:=   7:=
6   Daudzvārdis, J        LAT   2335 7      73:1  52:1  39:1   1:1  35:0  23:1  44:1   2:0  26:1
7   Pileckis, E           LTU   2253 7      99:1  74:1  13:1   4:0  82:1  24:=  35:1  21:1   5:=
8   Muhamadejevs, R       LAT   2212 7     121:1 139:1   5:0  85:1  34:=  13:1  24:1   4:=  27:1
9   Bučinskas, V          LTU   2333 7     110:1  90:1  19:0 120:1 106:1  45:1   1:0  49:1  18:1
10  Vaznonis, V           LTU   2340 6.5    78:1  42:1  14:1  44:1   2:0  22:1  11:=   5:=  15:=
11  Genutis, M            LTU   2259 6.5    79:1 116:1   4:0  29:1  19:1  21:1  10:=  16:1   3:0
12  Savickas, A           LTU   2329 6.5   111:1  48:1  44:0  42:1  25:1   1:0  68:1  14:=  34:1
13  Sakalauskas, V        LTU   2459 6.5   133:1  50:1   7:0  86:1  38:=   8:0  70:1  44:1  23:1
14  Beinoras, M           LTU   2205 6.5    71:1  61:1  10:0  83:1  21:0  52:1  82:1  12:=  35:1
15  Lapeginas, M          LTU   2295 6.5   127:1 107:=  76:1  68:1   1:0  37:1  34:1  18:=  10:=
16  Tronenkovs, V         LAT   2297 6.5   117:1  81:1  47:1  18:0  70:=  38:1  36:1  11:0  45:1
17  Meļņikovs, S          LAT   2163 6.5   118:0  71:0 125:1  74:= 121:1  77:1  40:1  53:1  36:1
18  Berzinš, Rolands      LAT   2542 6      29:1  54:1  23:1  16:1  24:1   2:0   5:=  15:=   9:0
19  Daugerts, J           LAT   2054 6      62:1  32:1   9:1   5:0  11:0  88:1  45:0  58:1  49:1
20  Bērziņš, Ivars        LAT   2281 6      28:1 141:1   1:0  39:=  52:=  48:1  29:1  27:0  51:1
21  Bandza, A             LTU   2386 6      83:1  46:0  92:1  55:1  14:1  11:0  25:1   7:0  66:1
22  Agafonovs, J          LAT   2232 6     119:1  82:1  34:1   2:0  47:1  10:0  28:1  31:0  44:1
23  Strebkovs, A          LAT   2306 6     128:1  56:1  18:0  51:1  54:1   6:0  55:1  46:1  13:0
24  Reizniece, D          LAT   2382 6     101:1 103:1  49:1 106:1  18:0   7:=   8:0  69:1  30:=
25  Reimanis, R           LAT   2185 6     114:1   1:0  78:1  62:1  12:0 116:1  21:0 102:1  52:1
26  Melderis, U           LAT   2191 6      82:0 119:1  80:1  28:1  27:0  85:1  47:1  45:1   6:0
27  Makovskis, G          LAT   2339 6      84:1 120:1 106:0  88:1  26:1  44:0  50:1  20:1   8:0
28  Simanaitis, V         LTU   1868 6      20:0 140:1  94:1  26:0 120:1  54:1  22:0  86:1  50:1
29  Vasylius, K           LTU   2040 6      18:0  97:1 144:1  11:0 124:1 106:1  20:0  47:1  54:1
30  Mustaps, M            LAT   2316 6      96:1  68:= 107:0  77:1 108:1  87:1   4:0  37:1  24:=
31  Novikov, V            LTU   2329 6     116:0  79:1  68:0 127:1  83:1  51:1  58:1  22:1   4:0
32  Limontas, M           LTU   2277 6      93:1  19:0  59:1  90:=  69:0  71:=  83:1  48:1  55:1
33  Zaksaitė, S           LTU   2233 6      64:1  44:0  83:0 117:1  84:0 128:1  73:1  56:1  46:1
34  Nikolajevs, D         LAT   2425 5.5    59:1  55:1  22:0  66:1   8:=  70:1  15:0  38:1  12:0
35  Ozoliņš, Āris         LAT   2336 5.5   145:1  94:1  46:=  69:1   6:1   5:0   7:0  72:1  14:0
36  Bērziņa, I            LAT   2336 5.5    77:1  51:1  37:= 107:1  44:0  49:1  16:0  68:1  17:0
37  Kalvaitis, S          LTU   2186 5.5    97:1 118:1  36:=   3:0  73:1  15:0  71:1  30:0  69:1
38  Vedrickas, T          LTU   2231 5.5   146:0 109:1  91:1  95:1  13:=  16:0  43:1  34:0  68:1
39  Armonaitis, S         LTU   2097 5.5   115:1  40:1   6:0  20:=  86:0  57:=  64:= 109:1  72:1
40  Smilga, K             LAT   2302 5.5   126:1  39:0  98:1  52:=  41:1  68:0  17:0  78:1  73:1
41  Kurpnieks, V          LAT   2134 5.5   109:= 148:1  69:0  57:1  40:0  74:1  72:0  71:1  75:1
42  Neimanis, J           LAT   2118 5.5   138:1  10:0 122:1  12:0  93:1  84:0 100:1  75:=  76:1
43  Adomaitis, E          LTU        5.5    72:0 133:= 109:1 108:0  80:1  94:1  38:0  88:1  70:1
44  Tamošiūnas, T         LTU        5      87:1  33:1  12:1  10:0  36:1  27:1   6:0  13:0  22:0
45  Volodins, I           LAT   2294 5      57:1  95:1   3:=  46:=  48:1   9:0  19:1  26:0  16:0
46  Kovaļskis, M          LAT   2134 5      67:1  21:1  35:=  45:=  49:0  62:1  53:1  23:0  33:0
47  Mališauskas, V        LTU   2510 5     102:1  86:1  16:0  58:1  22:0  69:1  26:0  29:0  74:1
48  Dubovikas, T          LTU   2106 5     105:1  12:0  60:1  53:1  45:0  20:0  57:1  32:0  93:1
49  Asauskas, H           LTU   2254 5     104:1 146:1  24:0  81:1  46:1  36:0  84:1   9:0  19:0
50  Fjodorovs, S          LAT   2158 5      65:1  13:0  73:0  79:1  78:1  89:1  27:0  60:1  28:0
51  Hohļuks, A            LAT   2113 5     137:1  36:0  61:1  23:0  60:1  31:0 110:1  91:1  20:0
52  Isakovs, J            LAT   2110 5     112:1   6:0 118:1  40:=  20:=  14:0 117:1  84:1  25:0
53  Pakula, A             LAT   2266 5     131:1  91:1   2:0  48:0 100:1  56:1  46:0  17:0  84:1
54  Osis, R               LAT   2181 5     122:1  18:0  84:1  93:1  23:0  28:0 116:1  85:1  29:0
55  Stasiūnaitė, L        LTU   2148 5     123:1  34:0 116:1  21:0 111:1  63:1  23:0  82:1  32:0
56  Limontaitė, S         LTU   2100 5      63:1  23:0  82:0 119:1  61:1  53:0  99:1  33:0  89:1
57  Laurušas, T           LTU   1875 5      45:0  63:1 108:=  41:0 109:1  39:=  48:0 105:1  87:1
58  Lomonosovas, V        LTU   2150 5     125:1   3:0 117:1  47:0 110:1  95:1  31:0  19:0 104:1
59  Vainovska, V          LAT   2005 5      34:0  89:1  32:0  65:1  62:0  60:0 123:1 119:1  82:1
60  Mikalauskis, K        LTU        5     106:0  75:1  48:0  92:1  51:0  59:1  90:1  50:0  86:1
61  Adomavičius, A        LTU        5      70:1  14:0  51:0 101:1  56:0  75:0  92:1 100:1  83:1
62  Filašovs, V           LAT        5      19:0 131:1 133:1  25:0  59:1  46:0  85:0  96:1 101:1
63  Zemlickas, A          LTU        5      56:0  57:0  97:1  96:1  98:1  55:0  75:0 117:1  91:1
64  Sprostins, A          LAT        5      33:0  70:0 105:0 137:1 142:1  98:1  39:=  87:= 102:1
65  Kisielius, R          LTU        5      50:0  83:0 148:1  59:0  92:1  91:0 128:1 110:1  95:1
66  Kozjukova, O          LAT   2137 5     139:0 121:1  96:1  34:0 116:0 126:1 111:1  89:1  21:0
67  Vitartas, A           LTU        5      46:0  84:0 101:0 148:1 127:1  96:1 102:0 116:1  85:1
68  Kantāns, T            LAT   2106 4.5   132:1  30:=  31:1  15:0  72:1  40:1  12:0  36:0  38:0
69  Aļipovs, A            LAT   2131 4.5   136:1  76:=  41:1  35:0  32:1  47:0  87:1  24:0  37:0
70  Praude, R             LAT   2177 4.5    61:0  64:1 110:1 124:1  16:=  34:0  13:0  79:1  43:0
71  Mickus, A             LTU        4.5    14:0  17:1  88:0 141:1 103:1  32:=  37:0  41:0 107:1
72  Pavļučenko, A         LAT   2177 4.5    43:1   4:0  77:= 113:1  68:0 107:1  41:1  35:0  39:0
73  Saksis, I             LAT   1955 4.5     6:0 112:1  50:1  87:=  37:0 108:1  33:0 106:1  40:0
74  Bolsakovs, B          LAT        4.5   147:1   7:0  90:0  17:= 113:1  41:0 108:1  81:1  47:0
75  Dainauskas, J         LTU   2041 4.5     1:0  60:0 123:0 134:1 119:1  61:1  63:1  42:=  41:0
76  Macionis, A           LTU   2340 4.5   100:1  69:=  15:0  82:0  99:0 118:1  77:1  80:1  42:0
77  Veits, J              LAT   1965 4.5    36:0 137:1  72:=  30:0 118:1  17:0  76:0 115:1 106:1
78  Sīlis, M              LAT   1970 4.5    10:0 138:1  25:0 123:1  50:0 122:1 106:=  40:0 112:1
79  Daniels, J            LAT        4.5    11:0  31:0 138:1  50:0 144:1  81:=  94:1  70:0 108:1
80  Vasilis, P            LAT   1978 4.5     5:0 134:1  26:0 118:=  43:0 140:1 115:1  76:0 109:1
81  Cimiņš, A             LAT   2086 4.5   135:1  16:0 139:1  49:0  89:0  79:= 121:1  74:0 111:1
82  Tumosa, A             LTU        4      26:1  22:0  56:1  76:1   7:0  86:1  14:0  55:0  59:0
83  Pucena, M             LAT   1994 4      21:0  65:1  33:1  14:0  31:0  97:1  32:0 122:1  61:0
84  Indričāns, Vadims     LAT   1966 4      27:0  67:1  54:0 136:1  33:1  42:1  49:0  52:0  53:0
85  Beinoraitė, V         LTU   2001 4       2:0 130:1 147:1   8:0 129:1  26:0  62:1  54:0  67:0
86  Šķiņķe, K             LAT   2174 4      89:1  47:0 111:1  13:0  39:1  82:0  93:1  28:0  60:0
87  Skuja, A              LAT   2193 4      44:0 104:1 100:1  73:=  90:1  30:0  69:0  64:=  57:0
88  Upelnieks, I          LAT   2126 4     134:1   5:0  71:1  27:0 126:1  19:0  91:0  43:0 127:1
89  Germanavičius, P      LTU        4      86:0  59:0 135:1  91:1  81:1  50:0  95:1  66:0  56:0
90  Gutmans, M            LAT   2110 4     113:1   9:0  74:1  32:=  87:0  99:=  60:0  93:0 119:1
91  Indričāns, Oļģerts    LAT   1984 4     148:1  53:0  38:0  89:0 125:1  65:1  88:1  51:0  63:0
92  Kalniņa, M            LAT   2027 4       4:0 114:1  21:0  60:0  65:0 139:1  61:0 123:1 122:1
93  Zalimaite, I          LTU   1861 4      32:0 135:1 103:1  54:0  42:0 120:1  86:0  90:1  48:0
94  Rožlapa, V            LAT   2114 4     142:1  35:0  28:0  99:= 114:1  43:0  79:0 113:= 126:1
95  Feldmane, Nellija     LAT   2062 4     149:1  45:0 129:1  38:0 140:1  58:0  89:0  99:1  65:0
96  Strade, A             LAT   1919 4      30:0 132:1  66:0  63:0 130:1  67:0 124:1  62:0 125:1
97  Volkovs, D            LAT        4      37:0  29:0  63:0 112:1 141:1  83:0 103:1 101:0 116:1
98  Sarkans, A            LAT   2014 4       3:0 125:1  40:0 122:1  63:0  64:0 130:1 104:0 117:1
99  Kapče, V              LAT        4       7:0 147:0 137:1  94:=  76:1  90:=  56:0  95:0 120:1
100 Seļivanovs, A         LAT   1971 4      76:0 123:1  87:0 139:1  53:0 105:1  42:0  61:0 124:1
101 Titareva, A           LAT   1994 4      24:0 124:0  67:1  61:0 122:0 143:1 125:1  97:1  62:0
102 Zacharov, V           LTU   2018 4      47:0 122:0 130:0 138:1 123:1 104:1  67:1  25:0  64:0
103 Ozoliņš, Ansis        LAT   2135 4     124:1  24:0  93:0 104:1  71:0 117:0  97:0 130:1 131:1
104 Sivacenko, A          LAT        4      49:0  87:0 142:1 103:0 143:1 102:0 129:1  98:1  58:0
105 Novikovas, Eugenijus  LTU        4      48:0 117:0  64:1 110:0 132:1 100:0 131:1  57:0 145:1
106 Batakov, O            LAT   2200 3.5    60:1 129:1  27:1  24:0   9:0  29:0  78:=  73:0  77:0
107 Dille, J              LAT   2071 3.5   144:1  15:=  30:1  36:0   3:0  72:0 109:0 118:1  71:0
108 Lomonosovas, Leonidas LTU   2140 3.5   130:1   2:0  57:=  43:1  30:0  73:0  74:0 121:1  79:0
109 Vyšniauskas, V        LTU        3.5    41:=  38:0  43:0 133:1  57:0 114:1 107:1  39:0  80:0
110 Feldmane, Jolanta     LAT   1951 3.5     9:0 143:1  70:0 105:1  58:0 129:1  51:0  65:0 113:=
111 Zalcmane, V           LAT   1943 3.5    12:0 142:1  86:0 143:1  55:0 124:1  66:0 112:=  81:0
112 Navickaitė, S         LTU        3.5    52:0  73:0 119:0  97:0 138:1 127:1 126:1 111:=  78:0
113 Mazitovas, A          LTU        3.5    90:0 128:= 145:1  72:0  74:0 121:0 141:1  94:= 110:=
114 Hrenovs, A            LAT        3.5    25:0  92:0 115:= 132:1  94:0 109:0 133:1 120:0 134:1
115 Giedraitytė, A        LTU        3.5    39:0 126:0 114:= 121:0 148:1 145:1  80:0  77:0 136:1
116 Semionovas, S         LTU   1948 3      31:1  11:0  55:0 130:1  66:1  25:0  54:0  67:0  97:0
117 Beņķis, M             LAT   1884 3      16:0 105:1  58:0  33:0 136:1 103:1  52:0  63:0  98:0
118 Grybas, G             LTU        3      17:1  37:0  52:0  80:=  77:0  76:0 145:1 107:0 121:=
119 Steinbergs, V         LAT        3      22:0  26:0 112:1  56:0  75:0 135:1 140:1  59:0  90:0
120 Boreišis, V           LAT   2124 3     143:1  27:0 126:1   9:0  28:0  93:0 122:0 114:1  99:0
121 Meiers, G             LAT        3       8:0  66:0 132:= 115:1  17:0 113:1  81:0 108:0 118:=
122 Mačiuitis, R          LTU        3      54:0 102:1  42:0  98:0 101:1  78:0 120:1  83:0  92:0
123 Maštaitis, V          LTU        3      55:0 100:0  75:1  78:0 102:0 144:1  59:0  92:0 142:1
124 Tuinyla, J            LTU        3     103:0 101:1 141:1  70:0  29:0 111:0  96:0 128:1 100:0
125 Masaitis, A           LTU        3      58:0  98:0  17:0 135:1  91:0 142:1 101:0 137:1  96:0
126 Diadko, N             LTU   1900 3      40:0 115:1 120:0 144:1  88:0  66:0 112:0 142:1  94:0
127 Zālītis, A            LAT   1878 3      15:0 144:0 134:1  31:0  67:0 112:0 143:1 140:1  88:0
128 Rupmejs, A            LAT   1902 3      23:0 113:= 136:= 140:0 139:1  33:0  65:0 124:0 143:1
129 Lukjanovas, V         LTU        3       0:1 106:0  95:0 145:1  85:0 110:0 104:0 131:0 139:1
130 Rumšys, D             LTU        3     108:0  85:0 102:1 116:0  96:0 141:1  98:0 103:0 137:1
131 Brekšs, P             LAT        3      53:0  62:0 143:0 142:0 137:1 136:1 105:0 129:1 103:0
132 Paškauskas, Z         LTU        2.5    68:0  96:0 121:= 114:0 105:0 133:0 142:0   0:1 135:1
133 Silmalis, J           LAT   2017 2.5    13:0  43:=  62:0 109:0 145:0 132:1 114:0 134:0 140:1
134 Urbanovičs, A         LAT        2.5    88:0  80:0 127:0  75:0 135:0 138:1 144:= 133:1 114:0
135 Skarelis, E           LTU        2.5    81:0  93:0  89:0 125:0 134:1 119:0 136:= 145:1 132:0
136 Burka, K              LAT        2.5    69:0 145:= 128:=  84:0 117:0 131:0 135:= 144:1 115:0
137 Kausylaite, G         LTU        2      51:0  77:0  99:0  64:0 131:0   0:1 139:1 125:0 130:0
138 Butkus, B             LTU        2      42:0  78:0  79:0 102:0 112:0 134:0   0:1 139:0 144:1
139 Šimanauskas, A        LTU        2      66:1   8:0  81:0 100:0 128:0  92:0 137:0 138:1 129:0
140 Dikmonas, A           LTU        2     141:0  28:0   0:1 128:1  95:0  80:0 119:0 127:0 133:0
141 Urtāns, I             LAT   2059 2     140:1  20:0 124:0  71:0  97:0 130:0 113:0 143:0   0:1
142 Jeremicius, S         LTU        2      94:0 111:0 104:0 131:1  64:0 125:0 132:1 126:0 123:0
143 Viks, R               LAT        2     120:0 110:0 131:1 111:0 104:0 101:0 127:0 141:1 128:0
144 Vaiciulis, A          LTU        1.5   107:0 127:1  29:0 126:0  79:0 123:0 134:= 136:0 138:0
145 Freibergs, U          LAT   1955 1.5    35:0 136:= 113:0 129:0 133:1 115:0 118:0 135:0 105:0
146 Filasov, V            LAT        1      38:1  49:0   0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:
147 Visockis, J           LAT   2275 1      74:0  99:1  85:0   0:    0:    0:    0:    0:    0:
148 Samoļins, V           LAT   2365 0      91:0  41:0  65:0  67:0 115:0   0:    0:    0:    0:
149 Kukutis,              LTU        0      95:0   0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:

Comments Off

Sat
12
Aug '06

LIETUVA -LATVIJA’2006
rezultatai

:sveikinimai:
Lietuva 57 - 43 Latvija

  Vyrai: 34-26
Moterys: 11-9
Jauniai: 12-8

Rezultatai staluose.

Wed
9
Aug '06

15th Kavala Open
4 - 11 AUGUST 2006

16th Open Greek championship.

E.Rozentalis (foto), nr 2.

Final standing

1 	4 	GM 	Svetushkin Dmitry 	2569 	MDA 	7 	36½
2 	8 	GM 	Halkias Stelios 	2551 	GRE 	7 	36½
3 	7 	GM 	Drozdovskij Yuri 	2552 	UKR 	7 	34
...
11 	1 	GM 	Rozentalis Eduardas 	2605 	LTU 	6 	34

Official site

Sekantis E.Rozentalio turnyras turėtų būti Acropolis-2006 rugpjūčio 13-21 dienomis.

Tue
8
Aug '06

Liepājas Rokāde 2006

rugpjūčio 3-6 d.

Superturnirs

5. Mališauskas 7 t. Lentelės

Open
Šarūnas Šulskisorginalas
:sveikinimai:

1. Š. Šulskis 9/11 (interviu 15mb wav failas, rusų kalba.) Iš interviu apie planus: Dvejų metų bėgyje pasistengsiu užlipti ant pirmo laiptelio Lietuvoje, nes niekada dar nelošiau pirmoje lentoje. (egio laisvas vertimas, gal kas pasakys kaip A.Savickas apibūdintas (13:25), aš nesupratau….)
6. M.Beinoras 8
8. E.Pileckis 7.5
12. L.Šolys 7.5
21. D.Daulytė 7
42. S. Armonaitis 6.5
43. V.Beinoraitė 6.5
87 A.Baltrūnas 5.5

Openo lentelės

Komandturnirs
1. Svyturys :sveikinimai: Mickevičius, Chocenka, Limontas, Limontaitė
6. Margiris Š.Šulskis, Genutis, G.Šulskis, Zaksaitė
7. Chess.lt Beinoras, Daulytė, Armonaitis, Beinoraitė

Lentelė

Blitz
1. K.Georgijev
4. V.Mališauskas
21. D. Daulytė
24. M. Beinoras
30, V. Beinoraitė
50. S. Armonaitis
88. A. Baltrūnas

Lentelė

Varžybų foto albumas

Official site