A game that can't be won only played.
Chess by egis: chess by egis

Sun
30
Jul '06

V tarptautinis šachmatų turnyras “Klaipėda – 2006″
7 ratas

Foto albumas.

Standings

Place Name                    Feder Rtg  Loc Score Buch. M-Buch. Progr.

  1   Teterev, Vitaly         BLR   2469     6      32.5    24.0   25.0
  2   Lutsko, Igor            BLR   2452     6      32.5    23.5   26.5
  3   Savickas, Airidas       LTU   2329     5.5    33.5    24.5   24.0
  4   Sarakauskas, Gediminas  LTU   2414     5.5    29.0    21.0   22.5
  5   Lukashok, Alexandr      BLR   2363     5      32.5    23.5   23.0
  6   Sakalauskas, Vaidas     LTU   2459     5      31.0    23.0   22.5
  7   Vaznonis, Vytautas      LTU   2340     5      31.0    23.0   21.5
  8   Labuckas, Aidas         LTU   2308     5      30.5    22.0   22.0
  9   Dambrauskas, Virginijus LTU   2301     5      30.5    22.0   21.5
 10   Zagorskis, Darius       LTU   2476     5      30.0    21.5   21.0
      Narmontas, Matas        LTU   2345     5      30.0    21.5   21.0
 12   Taucius, Martynas       LTU   2294     5      29.5    20.0   22.0
 13   Daulyte, Deimante       LTU   2202     5      29.0    22.5   23.0
 14   Vedrickas, Tautvydas    LTU   2231     5      28.0    20.0   21.0
 15   Dzalbo, Andrejs         LAT   2143     5      26.0    19.0   19.0
      Vaitonis, Vytautas      LTU   2051     5      26.0    19.0   19.0
 17   Drozdov, Sergej         LTU   2237     5      24.5    18.5   19.5
 18   Zaksaite, Salomeja      LTU   2233     5      24.5    18.0   18.5
 19   Jegorovas, Aleksandras  LTU   2242     4.5    32.5    23.5   20.0
 20   Beinoras, Mindaugas     LTU   2205     4.5    30.5    22.5   21.0
 21   Labeckas, Kestutis      LTU   2180     4.5    29.5    21.5   18.5
      Narmontas, Tauras       LTU   2075     4.5    29.5    21.5   18.5
 23   Jocys, Dalius           LTU   2240     4.5    27.0    19.0   18.5
 24   Uogele, Anicetas        LTU   2193     4.5    24.0    17.0   17.0
 25   Kubilius, Jonas         LTU   2105     4.5    23.5    16.0   16.5
 26   Dubinskas, Konstantinas LTU   2112     4.5    23.0    16.5   17.0
 27   Klimciauskas, Domantas  LTU   2024     4      31.0    23.0   20.5
 28   Lomonosovas, Vitalijus  LTU   2150     4      30.5    22.0   18.0
 29   Zickus, Simonas         LTU   2236     4      29.5    21.0   18.5
 30   Beliajevas, Dmitrijus   LTU   2175     4      29.5    21.0   17.5
 31   Narmontas, Raimondas    LTU   2127     4      28.5    21.0   18.0
 32   Sarakauskiene, Zivile   LTU   2158     4      28.0    20.0   17.5
 33   Ziogas, Modestas        LTU   2086     4      27.5    20.0   16.0
 34   Strebkovs, Andrejs      LAT   2150     4      27.5    19.0   14.5
 35   Samolins, Vitalijs      LAT   2292     4      27.0    19.0   17.0
 36   Garnelis, Julius        LTU   2087     4      26.5    19.5   18.5
 37   Dzikia, Guramas         LTU            4      26.5    19.5   15.0
 38   Batkovskyte, Dominyka   LTU   1897     4      26.5    18.5   14.0
 39   Plunge, Gintautas       LTU   2190     4      25.5    18.0   18.0
 40   Dzikia, Aleksandras     LTU            4      25.0    17.5   14.0
 41   Tvarijonas, Povilas     LTU   2202     4      24.5    18.0   16.5
 42   Puchkov, Andrej         BLR   2242     4      24.5    17.5   14.5
 43   Beinoraite, Viktorija   LTU   2001     4      22.5    15.0   13.5
 44   Kalvyte, Vesta          LTU   2027     4      22.0    16.5   16.0
 45   Indricans, Olgerts      LAT            4      21.0    14.5   11.0
 46   Melderis, Uldis         LAT   2131     3.5    27.5    20.0   17.0
 47   Armonaitis, Silvestras  LTU   2097     3.5    27.0    20.0   15.5
 48   Kaunas, Kestutis        LTU   2318     3.5    26.5    19.5   18.5
 49   Kalvaitis, Sigitas      LTU   2186     3.5    26.5    19.0   16.5
 50   Limontaite, Simona      LTU   2100     3.5    26.0    19.5   16.5
 51   Ziogaite, Jovita        LTU   2077     3.5    25.5    19.0   15.5
 52   Bitinas, Tomas          LTU   2010     3.5    23.0    18.0   14.5
 53   Lelis, Edgars           LAT            3.5    23.0    16.5   12.5
 54   Puidokaite, Kristina    LTU   1751     3.5    22.0    15.5   12.0
 55   Beliajev, Leonid        LTU            3.5    21.0    16.0   11.5
 56   Mirauskas, Edvinas      LTU   1784     3.5    20.0    13.5   10.5
 57   Dapkeviciute, Milda     LTU            3      27.5    19.5   11.5
 58   Labuckas, Bronius       LTU   2031     3      26.5    19.5   16.0
 59   Paulauskaite, Gintare   LTU   1960     3      26.0    18.5   12.5
      Simanaitis, Vytautas    LTU   1868     3      26.0    18.5   12.5
 61   Buzas, Narvydas         LTU   1950     3      26.0    18.0   10.0
 62   Tilvikas, Justas        LTU            3      25.5    18.0   13.0
 63   Pronckus, Tadas         LTU   1911     3      25.0    18.0   13.0
 64   Ditmonaite, Viktorija   LTU   1888     3      25.0    17.5   11.0
 65   Zirnovas, Martynas      LTU            3      24.0    17.5   13.5
 66   Janulynas, Jonas        LTU   1789     3      23.5    16.5   10.5
 67   Gabrilaviciute, Laura   LTU   1914     3      23.0    15.0   10.5
 68   Ditmonas, Edgaras       LTU            3      22.5    16.0    9.0
 69   Kasradze, Davidas       LTU            3      22.0    16.0    9.0
 70   Pakalniskis, Romas      LTU   2020     3      22.0    15.5   12.0
 71   Stanzys, Almantas       LTU            3      22.0    15.5   10.5
 72   Balcaite, Agne          LTU            3      21.5    15.5   11.0
 73   Chmieliauskas, Aurimas  LTU            3      19.0    13.5   10.5
 74   Zitinskas,              LTU            3      19.0    13.5    9.0
 75   Girdziusas, Kestutis    LTU            3      18.0    12.5    8.5
 76   Krasovskiy, Sviatoslav  RUS            3      17.5    13.0    7.0
 77   Reshetov, Artiom        RUS            2.5    24.5    18.5   11.5
 78   Barsciauskas, Gintautas LTU   1973     2.5    24.0    16.5   11.0
 79   Germanavicius, Paulius  LTU            2.5    22.5    16.0   10.0
 80   Petrovs, Aleksandrs     LAT   1808     2.5    21.5    15.0   10.5
 81   Kalvaitis, Dovydas      LTU            2.5    20.0    14.5    7.5
 82   Klabis, Rokas           LTU            2.5    18.0    13.5    7.5
 83   Lukashok, Anna          BLR            2.5    16.5    11.5    6.0
 84   Bondarev, Maksim        BLR            2.5    14.5    10.0    5.0
 85   Buivys, Martynas        LTU   1858     2      23.5    17.0   10.0
 86   Mironovic, Dmitrij      LTU            2      22.0    15.5    9.0
 87   Bick, John              USA   2260     2      22.0    14.5   11.0
 88   Lazarev, Alexandr       BLR            2      20.5    14.5    7.5
 89   Zasytis, Zilvinas       LTU            2      19.5    13.5    8.0
 90   Piskunov, Dmitry        BLR            2      18.0    13.5    5.0
 91   Lakizo, Dmitry          BLR            2      18.0    13.0    7.0
 92   Cernavina, Ksenija      LTU            2      18.0    11.5    6.5
 93   Berkle, Artiom          RUS            2      17.0    12.0    5.5
 94   Tulobaite, Kotrina      LTU            2      16.0    11.5    7.0
 95   Mikajelian, Tatur       LTU            1.5    19.5    14.0    6.5
 96   Lesovicky, Alexey       BLR            1.5    18.5    13.5    4.0
 97   Scipailo, Dmitry        BLR            1.5    17.0    13.0    6.0
 98   Zurbenkov, Andrey       BLR            1      22.0    15.5    7.0
 99   Varennikova, Svetlana   BLR            0.5    17.5    13.0    1.0
 100  Blazko, Anna            BLR            0.5    15.5    10.0    1.0

Cross Table

No   Name                    Feder Rtg   1     2     3     4     5     6     7  

1.   Zagorskis, Darius       LTU   2476 50:W  27:D  30:W  12:D  22:D  47:W   8:D
2.   Teterev, Vitaly         BLR   2469 51:W  29:W  17:W   9:D  11:W   4:D   6:W
3.   Sakalauskas, Vaidas     LTU   2459 52:W  28:W  16:D  14:W   9:D   8:D  11:D
4.   Lutsko, Igor            BLR   2452 53:W  31:W  19:W  13:W  23:W   2:D   9:D
5.   Sarakauskas, Gediminas  LTU   2414 54:W  30:D  32:W  16:W  47:D  12:D  22:W
6.   Lukashok, Alexandr      BLR   2363 55:W  33:W  21:W  23:L  31:W  13:W   2:L
7.   Narmontas, Matas        LTU   2345 56:W  32:D  27:W  22:D  28:D  43:W  12:D
8.   Vaznonis, Vytautas      LTU   2340 57:W  35:W  23:L  37:W  33:W   3:D   1:D
9.   Savickas, Airidas       LTU   2329 58:W  34:W  18:W   2:D   3:D  23:W   4:D
10.  Kaunas, Kestutis        LTU   2318 59:W  37:W  40:D  47:L  45:W  21:L  36:L
11.  Labuckas, Aidas         LTU   2308 60:W  36:W  22:D  40:W   2:L  28:W   3:D
12.  Dambrauskas, Virginijus LTU   2301 61:W  39:D  25:W   1:D  35:W   5:D   7:D
13.  Taucius, Martynas       LTU   2294 62:W  38:W  26:W   4:L  34:W   6:L  30:W
14.  Samolins, Vitalijs      LAT   2292 63:D  73:W  39:W   3:L  29:D  35:L  61:W
15.  Bick, John              USA   2260 64:W  40:-  52:-  72:W  44:L  71:-  79:-
16.  Jegorovas, Aleksandras  LTU   2242 65:W  43:W   3:D   5:L  41:W  44:D  21:D
17.  Jocys, Dalius           LTU   2240 66:W  42:W   2:L  36:D  30:D  34:D  38:W
18.  Drozdov, Sergej         LTU   2237 67:W  45:W   9:L  41:D  73:D  39:W  29:W
19.  Zickus, Simonas         LTU   2236 68:W  44:W   4:L  38:D  36:W  22:L  40:D
20.  Zaksaite, Salomeja      LTU   2233 69:W  47:D  41:D  43:L  57:W  45:W  31:W
21.  Vedrickas, Tautvydas    LTU   2231 70:W  46:W   6:L  42:W  43:D  10:W  16:D
22.  Beinoras, Mindaugas     LTU   2205 71:W  49:W  11:D   7:D   1:D  19:W   5:L
23.  Daulyte, Deimante       LTU   2202 72:W  99:W   8:W   6:W   4:L   9:L  47:W
24.  Tvarijonas, Povilas     LTU   2202 73:D  63:W  47:L  39:D  59:W  55:W  33:-
25.  Uogele, Anicetas        LTU   2193 74:D  90:W  12:L  88:W  38:D  40:D  42:W
26.  Plunge, Gintautas       LTU   2190 75:W  97:W  13:L  45:L  64:W  73:W  44:L
27.  Kalvaitis, Sigitas      LTU   2186 76:W   1:D   7:L  90:W  40:D  38:D  43:L
28.  Labeckas, Kestutis      LTU   2180 77:W   3:L  53:W  49:W   7:D  11:L  35:W
29.  Beliajevas, Dmitrijus   LTU   2175 78:W   2:L  54:W  44:D  14:D  46:W  18:L
30.  Sarakauskiene, Zivile   LTU   2158 79:W   5:D   1:L  51:W  17:D  93:W  13:L
31.  Lomonosovas, Vitalijus  LTU   2150 80:W   4:L  56:W  46:W   6:L  74:W  20:L
32.  Strebkovs, Andrejs      LAT   2150 81:W   7:D   5:L  73:L 100:D  64:W  58:W
33.  Dzalbo, Andrejs         LAT   2143 82:W   6:L  58:W  52:W   8:L  56:W  24:+
34.  Melderis, Uldis         LAT   2131 83:W   9:L  55:W  97:W  13:L  17:D  37:L
35.  Narmontas, Raimondas    LTU   2127 84:W   8:L  60:W 100:W  12:L  14:W  28:L
36.  Dubinskas, Konstantinas LTU   2112 85:W  11:L  59:W  17:D  19:L  51:W  10:W
37.  Kubilius, Jonas         LTU   2105 86:W  10:L  62:W   8:L  58:D  90:W  34:W
38.  Limontaite, Simona      LTU   2100 87:W  13:L  64:W  19:D  25:D  27:D  17:L
39.  Armonaitis, Silvestras  LTU   2097 88:W  12:D  14:L  24:D  60:W  18:L  50:D
40.  Garnelis, Julius        LTU   2087 89:W  15:+  10:D  11:L  27:D  25:D  19:D
41.  Ziogas, Modestas        LTU   2086 90:D  74:W  20:D  18:D  16:L 100:D  71:W
42.  Ziogaite, Jovita        LTU   2077 91:W  17:L  70:W  21:L  65:D  63:W  25:L
43.  Narmontas, Tauras       LTU   2075 92:W  16:L  84:W  20:W  21:D   7:L  27:W
44.  Vaitonis, Vytautas      LTU   2051 93:W  19:L  71:W  29:D  15:W  16:D  26:W
45.  Labuckas, Bronius       LTU   2031 94:W  18:L  92:W  26:W  10:L  20:L  73:L
46.  Kalvyte, Vesta          LTU   2027 95:W  21:L  93:W  31:L  75:W  29:L  98:W
47.  Klimciauskas, Domantas  LTU   2024 96:W  20:D  24:W  10:W   5:D   1:L  23:L
48.  Pakalniskis, Romas      LTU   2020 97:L  75:W 100:L  70:D  76:W  58:D  74:L
49.  Bitinas, Tomas          LTU   2010 98:W  22:L  99:W  28:L  74:L  72:W  84:D
50.  Beinoraite, Viktorija   LTU   2001  1:L  76:W  97:L  71:D  96:W  65:W  39:D
51.  Barsciauskas, Gintautas LTU   1973  2:L  78:D  94:W  30:L  87:W  36:L  65:L
52.  Paulauskaite, Gintare   LTU   1960  3:L  77:W  15:+  33:L  93:L  75:D  97:D
53.  Buzas, Narvydas         LTU   1950  4:L  80:W  28:L  74:L  81:W  77:L  88:W
54.  Gabrilaviciute, Laura   LTU   1914  5:L  79:W  29:L  75:L  80:W  97:D  70:D
55.  Pronckus, Tadas         LTU   1911  6:L  82:W  34:L  78:W  84:W  24:L  77:L
56.  Batkovskyte, Dominyka   LTU   1897  7:L  81:W  31:L  77:W  97:W  33:L  93:W
57.  Ditmonaite, Viktorija   LTU   1888  8:L  84:L  96:W  80:W  20:L  79:W 100:L
58.  Simanaitis, Vytautas    LTU   1868  9:L  83:W  33:L  79:W  37:D  48:D  32:L
59.  Buivys, Martynas        LTU   1858 10:L  86:W  36:L  82:W  24:L  84:L  81:L
60.  Petrovs, Aleksandrs     LAT   1808 11:L  85:W  35:L  83:W  39:L  98:L  80:D
61.  Janulynas, Jonas        LTU   1789 12:L  88:D  74:D  84:L  82:W  92:W  14:L
62.  Mirauskas, Edvinas      LTU   1784 13:L  87:W  37:L  93:L  83:D  91:W  75:W
63.  Puidokaite, Kristina    LTU   1751 14:D  24:L  78:D  92:D  88:W  42:L  90:W
64.  Balcaite, Agne          LTU        15:L  89:W  38:L  94:W  26:L  32:L  82:W
65.  Beliajev, Leonid        LTU        16:L  92:L  81:W  99:W  42:D  50:L  51:W
66.  Berkle, Artiom          RUS        17:L  91:D  73:L  96:L  69:D  82:L  99:W
67.  Blazko, Anna            BLR        18:L  94:L  82:L  86:L  85:L  95:D  89:L
68.  Bondarev, Maksim        BLR        19:L  93:L  83:L  89:L  95:W  85:D  87:W
69.  Cernavina, Ksenija      LTU        20:L  96:D  88:L  87:L  66:D  89:W  92:L
70.  Chmieliauskas, Aurimas  LTU        21:L  95:W  42:L  48:D  90:L  87:W  54:D
71.  Dapkeviciute, Milda     LTU        22:L  98:W  44:L  50:D  92:D  15:+  41:L
72.  Ditmonas, Edgaras       LTU        23:L 100:L  85:W  15:L  86:W  49:L  83:W
73.  Dzikia, Guramas         LTU        24:D  14:L  66:W  32:W  18:D  26:L  45:W
74.  Dzikia, Aleksandras     LTU        25:D  41:L  61:D  53:W  49:W  31:L  48:W
75.  Germanavicius, Paulius  LTU        26:L  48:L  86:W  54:W  46:L  52:D  62:L
76.  Girdziusas, Kestutis    LTU        27:L  50:L  87:D  91:W  48:L  88:D  96:+
77.  Indricans, Olgerts      LAT        28:L  52:L  89:W  56:L  94:W  53:W  55:W
78.  Kalvaitis, Dovydas      LTU        29:L  51:D  63:D  55:L  98:L  86:D  91:W
79.  Kasradze, Davidas       LTU        30:L  54:L  98:W  58:L  89:W  57:L  15:+
80.  Klabis, Rokas           LTU        31:L  53:L  95:W  57:L  54:L  94:W  60:D
81.  Krasovskiy, Sviatoslav  RUS        32:L  56:L  65:L  95:W  53:L  99:W  59:W
82.  Lakizo, Dmitry          BLR        33:L  55:L  67:W  59:L  61:L  66:W  64:L
83.  Lazarev, Alexandr       BLR        34:L  58:L  68:W  60:L  62:D  96:D  72:L
84.  Lelis, Edgars           LAT        35:L  57:W  43:L  61:W  55:L  59:W  49:D
85.  Lesovicky, Alexey       BLR        36:L  60:L  72:L  98:L  67:W  68:D  86:L
86.  Lukashok, Anna          BLR        37:L  59:L  75:L  67:W  72:L  78:D  85:W
87.  Mikajelian, Tatur       LTU        38:L  62:L  76:D  69:W  51:L  70:L  68:L
88.  Mironovic, Dmitrij      LTU        39:L  61:D  69:W  25:L  63:L  76:D  53:L
89.  Piskunov, Dmitry        BLR        40:L  64:L  77:L  68:W  79:L  69:L  67:W
90.  Reshetov, Artiom        RUS        41:D  25:L  91:W  27:L  70:W  37:L  63:L
91.  Scipailo, Dmitry        BLR        42:L  66:D  90:L  76:L  99:W  62:L  78:L
92.  Stanzys, Almantas       LTU        43:L  65:W  45:L  63:D  71:D  61:L  69:W
93.  Tilvikas, Justas        LTU        44:L  68:W  46:L  62:W  52:W  30:L  56:L
94.  Tulobaite, Kotrina      LTU        45:L  67:W  51:L  64:L  77:L  80:L  95:W
95.  Varennikova, Svetlana   BLR        46:L  70:L  80:L  81:L  68:L  67:D  94:L
96.  Zasytis, Zilvinas       LTU        47:L  69:D  57:L  66:W  50:L  83:D  76:-
97.  Zirnovas, Martynas      LTU        48:W  26:L  50:W  34:L  56:L  54:D  52:D
98.  Zitinskas,              LTU        49:L  71:L  79:L  85:W  78:W  60:W  46:L
99.  Zurbenkov, Andrey       BLR          :W  23:L  49:L  65:L  91:L  81:L  66:L
100. Puchkov, Andrej         BLR   2242   :   72:W  48:W  35:L  32:D  41:D  57:W

Prizai:
1 vieta - 2000 lt.
2- 1500
3- 1000
4- 800
5- 600
6- 400
7- 300
8- 250
9- 200
10 -150

jaunis, senjoras ir mergina - po 300 lt.



Comments are closed.