A game that can't be won only played.
Chess by egis: chess by egis

Thu
27
Jul '06

V tarptautinis šachmatų turnyras “Klaipėda–2006″
Žaibas

1 Sakalauskas, Vaidas LTU 2459 9
2 Lutsko, Igor BLR 2452 9
3 Beinoras, Mindaugas LTU 2205 9


Lentelė:

No Name                    Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11  

1  Sakalauskas, Vaidas     LTU   2459 64:W 35:W 12:W 17:W  3:W  5:D  9:W  4:L 11:W  2:D 10:W
2  Lutsko, Igor            BLR   2452 53:W 36:W 15:W  3:L 27:W 17:D  6:W  5:W  4:W  1:D  9:W
3  Beinoras, Mindaugas     LTU   2205 57:W 61:W  9:W  2:W  1:L  4:L 34:W 13:W 26:W 10:W 16:W
4  Teterev, Vitalij        BLR   2469 32:W 27:L 62:W 20:W  6:W  3:W 10:W  1:W  2:L  7:W  5:D
5  Kalvaitis, Sigitas      LTU   2186 47:W  7:D 31:W 26:W 13:W  1:D 14:D  2:L 17:W 29:W  4:D
6  Labeckas, Kestutis      LTU   2180 67:W 14:W 11:D 28:W  4:L 19:W  2:L  7:L 37:W 17:W 21:W
7  Jegorovas, Aleksandras        2242  0:W  5:D 28:L 62:W 31:W 14:L 25:W  6:W 12:W  4:L 22:W
8  Garnelis, Julius        LTU   2087 55:W 10:L 58:W  9:L 41:L 53:W 65:W 19:W 15:W 11:W 14:D
9  Narmontas, Matas        LTU   2345 45:W 34:W  3:L  8:W 15:W 35:W  1:L 11:L 25:W 14:W  2:L
10 Dambrauskas, Virginijus LTU   2301 66:W  8:W 27:L 30:W 36:W 25:W  4:L 15:W 29:W  3:L  1:L
11 Labuckas, Aidas         LTU   2308 48:W 38:W  6:D 23:D 18:L 16:W 21:W  9:W  1:L  8:L 25:W
12 Samolins, Vitalijs      LAT   2292 40:W 30:W  1:L 21:W 25:L 33:W 27:W 14:D  7:L 20:D 29:W
13 Vaznonis, Vytautas      LTU   2340 41:W 20:W 26:D 27:W  5:L 18:D 35:W  3:L 16:L 34:W 28:W
14 Zagorskis, Darius             2476 62:W  6:L 18:D 51:W 53:W  7:W  5:D 12:D 22:W  9:L  8:D
15 Zaksaite, Salomeja      LTU   2233 39:W 37:W  2:L 63:W  9:L 20:W 41:W 10:L  8:L 44:W 26:W
16 Kubilius, Jonas         LTU   2105 70:W 19:W 17:L 25:L 64:W 11:L 52:W 30:W 13:W 26:W  3:L
17 Taucius, Martynas       LTU   2294 51:W 21:W 16:W  1:L 23:W  2:D 29:L 27:W  5:L  6:L 34:W
18 Drozdov, Sergej         LTU        28:D 24:W 14:D 34:W 11:W 13:D 26:L 22:L 19:L 54:W 35:W
19 Savickas, Airidas       LTU   2329 54:W 16:L 64:W 38:W 35:L  6:L 33:W  8:L 18:W 30:W 20:D
20 Armonaitis, Silvestras  LTU   2097 42:W 13:L 57:W  4:L 45:W 15:L 56:W 28:W 36:D 12:D 19:D
21 Narmontas, Tauras       LTU   2075 65:W 17:L 49:W 12:L 55:W 36:W 11:L 23:W 34:D 24:W  6:L
22 Daulyte, Deimante             2202 59:W 25:L 53:D 56:L 60:W 42:W 24:W 18:W 14:L 36:W  7:L
23 Dzalbo, Andrejs         LAT   2143 68:D 56:W 25:W 11:D 17:L 41:L 55:W 21:L 39:D 43:W 37:W
24 Lukashok, Alexandr      BLR   2363 60:D 18:L 61:L 67:W 48:W 37:W 22:L 54:W 43:W 21:L 36:W
25 Lelis, Edgars           LAT        29:W 22:W 23:L 16:W 12:W 10:L  7:L 35:W  9:L 31:W 11:L
26 Vedrickas, Tautvydas    LTU   2231 69:W 33:W 13:D  5:L 56:W 28:W 18:W 29:D  3:L 16:L 15:L
27 Beliajev, Dmitrij       LTU   2175 58:W  4:W 10:W 13:L  2:L 38:W 12:L 17:L 41:L 45:W 51:W
28 Tvarijonas, Povilas     LTU   2202 18:D 60:W  7:W  6:L 29:D 26:L 63:W 20:L 32:W 41:W 13:L
29 Narmontas, Raimondas    LTU   2127 25:L 68:W 54:W 61:W 28:D 30:W 17:W 26:D 10:L  5:L 12:L
30 Ziogaite, Jovita        LTU   2077 49:W 12:L 55:W 10:L 59:W 29:L 61:W 16:L 46:W 19:L 50:W
31 Bitinas, Audrius              2200 56:W 43:W  5:L 53:L  7:L 59:W 32:L 47:W 45:W 25:L 41:W
32 Beinoraite, Viktorija   LTU   2001  4:L 58:L 47:W 49:W 34:L 46:W 31:W 36:L 28:L 59:W 44:W
33 Kincinas, Rolandas      LTU   2043 50:W 26:L 73:W 35:L 65:W 12:L 19:L 59:L 71:W 39:W 48:W
34 Melderis, Uldis         LAT   2131 44:W  9:L 39:W 18:L 32:W 61:W  3:L 41:W 21:D 13:L 17:L
35 Lomonosovas, Vitalijus  LTU   2150 46:W  1:L 45:W 33:W 19:W  9:L 13:L 25:L 57:D 42:W 18:L
36 Strebkovs, Andreys      LAT   2150 71:W  2:L 41:W 37:W 10:L 21:L 45:W 32:W 20:D 22:L 24:L
37 Labuckas, Bronius       LTU   2031 73:W 15:L 43:W 36:L 42:D 24:L 48:W 44:W  6:L 57:W 23:L
38 Ziogas, Modestas        LTU   2086 72:W 11:L 42:W 19:L 54:W 27:L 44:L 43:L 56:D 69:W 57:W
39 Babrauskas, Darius                 15:L 65:W 34:L 43:L 44:L 67:W 70:W 71:W 23:D 33:L 46:W
40 Alekna, Darius          LTU        12:L 49:L 71:L 47:L 68:W 50:D 60:W 42:L 67:W 66:W 55:W
41 Batkovskyte, Dominika   LTU   1897 13:L 46:W 36:L 50:W  8:W 23:W 15:L 34:L 27:W 28:L 31:L
42 Lukosius, Rimvydas                 20:L 48:W 38:L 52:W 37:D 22:L 54:L 40:W 53:W 35:L 43:D
43 Vysniauskas, Vaidas     LTU        63:W 31:L 37:L 39:W 62:L 54:D 53:W 38:W 24:L 23:L 42:D
44 Klabis, Rokas           LTU        34:L 45:L 69:W 54:L 39:W 51:W 38:W 37:L 63:W 15:L 32:L
45 Gabrilaviciute, Laura         1914  9:L 44:W 35:L 71:W 20:L 70:W 36:L 55:W 31:L 27:L 64:W
46 Jefimov, Michail        LTU        35:L 41:L 66:L 69:W 50:W 32:L 51:W 52:W 30:L 64:W 39:L
47 Gincas, Arunas                      5:L 62:L 32:L 40:W 70:L 49:W 64:W 31:L 52:L 65:W 63:W
48 Buivys, Martynas        LTU   1858 11:L 42:L 67:D 72:W 24:L 66:W 37:L 50:D 58:W 63:W 33:L
49 Sevcenko, Piotr         LTU        30:L 40:W 21:L 32:L 58:L 47:L  0:W 66:L 70:W 68:W 62:W
50 Stanzys, Almantas       LTU        33:L 69:W 63:L 41:L 46:L 40:D 68:W 48:D 66:W 56:W 30:L
51 Puidokaite, Kristina    LTU   1751 17:L 72:D 68:W 14:L 66:D 44:L 46:L 70:W 61:W 52:W 27:L
52 Kalvyte, Vesta          LTU   2027 61:L 57:L 72:W 42:L 71:W 58:W 16:L 46:L 47:W 51:L 54:W
53 Petuchovas, Robertas    LTU   1954  2:L 71:W 22:D 31:W 14:L  8:L 43:L 61:W 42:L 55:L 69:W
54 Ditmonaite, Viktorija         1888 19:L 70:W 29:L 44:W 38:L 43:D 42:W 24:L 59:W 18:L 52:L
55 Mickus, Arvydas         LTU         8:L 66:W 30:L 57:W 21:L 64:W 23:L 45:L 62:D 53:W 40:L
56 Germanavicius, Paulius  LTU        31:L 23:L 60:W 22:W 26:L 62:W 20:L 63:L 38:D 50:L 71:W
57 Beliajev, Leonid        LTU         3:L 52:W 20:L 55:L 73:W 63:L 58:W 65:W 35:D 37:L 38:L
58 Indricans, Olgerts      LAT        27:L 32:W  8:L 64:L 49:W 52:L 57:L 60:W 48:L 61:W 59:D
59 Ciornas, Vasilijus      LTU        22:L 63:L 70:W 73:W 30:L 31:L 62:W 33:W 54:L 32:L 58:D
60 Buzas, Narvydas               1950 24:D 28:L 56:L 68:W 22:L 65:L 40:L 58:L  0:W 72:W 67:W
61 Tilvikas, Justas        LTU        52:W  3:L 24:W 29:L 63:W 34:L 30:L 53:L 51:L 58:L  0:W
62 Bitinas, Tomas                2010 14:L 47:W  4:L  7:L 43:W 56:L 59:L 69:D 55:D 71:W 49:L
63 Taujanskis, Eugenijus         2020 43:L 59:W 50:W 15:L 61:L 57:W 28:L 56:W 44:L 48:L 47:L
64 Barsciauskas, Gintautas LTU   1973  1:L 67:W 19:L 58:W 16:L 55:L 47:L 72:W 65:W 46:L 45:L
65 Slusnys, Evaldas        LTU        21:L 39:L  0:W 66:W 33:L 60:W  8:L 57:L 64:L 47:L 73:W
66 Petrovs, Aleksands      LAT   1808 10:L 55:L 46:W 65:L 51:D 48:L 72:D 49:W 50:L 40:L 70:W
67 Girdziusas, Kestutis    LTU         6:L 64:L 48:D 24:L 72:W 39:L 71:L 73:W 40:L  0:W 60:L
68 Kalvaitis, Dovydas      LTU        23:D 29:L 51:L 60:L 40:L 73:W 50:L  0:W 69:L 49:L 72:W
69 Balcaite, Agne          LTU        26:L 50:L 44:L 46:L  0:W 71:L 73:W 62:D 68:W 38:L 53:L
70 Lukashok, Anna          Blr        16:L 54:L 59:L  0:W 47:W 45:L 39:L 51:L 49:L 73:W 66:L
71 Jonelys, Valdas         LTU        36:L 53:L 40:W 45:L 52:L 69:W 67:W 39:L 33:L 62:L 56:L
72 Puidokaite, Agne        LTU        38:L 51:D 52:L 48:L 67:L  0:W 66:D 64:L 73:D 60:L 68:L
73 Sttonciute, Edita       LTU        37:L  0:W 33:L 59:L 57:L 68:L 69:L 67:L 72:D 70:L 65:L

Padėtis

Place Name                    Feder Rtg  Loc Score Buch. M-Buch. Progr.

  1   Sakalauskas, Vaidas     LTU   2459     9      78.5    65.5   58.0
  2   Lutsko, Igor            BLR   2452     9      78.5    65.0   54.0
  3   Beinoras, Mindaugas     LTU   2205     9      74.0    61.5   53.0
  4   Teterev, Vitalij        BLR   2469     8.5    79.0    66.0   52.5
  5   Kalvaitis, Sigitas      LTU   2186     8      77.0    63.0   51.0
  6   Labeckas, Kestutis      LTU   2180     7.5    72.5    60.5   45.5
  7   Jegorovas, Aleksandras        2242     7.5    72.0    59.5   44.0
  8   Garnelis, Julius        LTU   2087     7.5    63.5    53.0   40.5
  9   Narmontas, Matas        LTU   2345     7      77.5    63.5   47.0
 10   Dambrauskas, Virginijus LTU   2301     7      74.5    61.5   49.0
 11   Labuckas, Aidas         LTU   2308     7      74.0    60.0   45.5
 12   Samolins, Vitalijs      LAT   2292     7      71.5    57.0   44.0
 13   Vaznonis, Vytautas      LTU   2340     7      71.0    57.0   44.5
 14   Zagorskis, Darius             2476     7      70.5    58.5   44.5
 15   Zaksaite, Salomeja      LTU   2233     7      68.0    55.0   43.0
 16   Kubilius, Jonas         LTU   2105     7      65.5    54.0   42.0
 17   Taucius, Martynas       LTU   2294     6.5    76.0    62.0   45.0
 18   Drozdov, Sergej         LTU            6.5    68.0    56.5   41.0
 19   Savickas, Airidas       LTU   2329     6.5    66.5    55.0   38.5
 20   Armonaitis, Silvestras  LTU   2097     6.5    66.5    53.5   39.0
 21   Narmontas, Tauras       LTU   2075     6.5    64.5    53.5   40.5
 22   Daulyte, Deimante             2202     6.5    61.0    50.0   39.5
 23   Dzalbo, Andrejs         LAT   2143     6.5    59.0    49.0   38.0
 24   Lukashok, Alexandr      BLR   2363     6.5    55.5    46.0   34.5
 25   Lelis, Edgars           LAT            6      72.5    60.0   42.0
 26   Vedrickas, Tautvydas    LTU   2231     6      70.0    58.0   45.5
 27   Beliajev, Dmitrij       LTU   2175     6      70.0    56.5   39.0
 28   Tvarijonas, Povilas     LTU   2202     6      65.5    54.0   38.0
 29   Narmontas, Raimondas    LTU   2127     6      63.5    52.5   43.5
 30   Ziogaite, Jovita        LTU   2077     6      60.5    50.0   36.0
 31   Bitinas, Audrius              2200     6      60.5    48.0   35.0
 32   Beinoraite, Viktorija   LTU   2001     6      60.0    47.0   31.0
 33   Kincinas, Rolandas      LTU   2043     6      52.5    44.5   33.0
 34   Melderis, Uldis         LAT   2131     5.5    67.5    55.0   38.5
 35   Lomonosovas, Vitalijus  LTU   2150     5.5    67.5    54.0   38.5
 36   Strebkovs, Andreys      LAT   2150     5.5    66.5    54.5   38.5
 37   Labuckas, Bronius       LTU   2031     5.5    58.5    50.0   34.5
 38   Ziogas, Modestas        LTU   2086     5.5    53.0    44.0   31.5
 39   Babrauskas, Darius                     5.5    52.0    42.5   27.5
 40   Alekna, Darius          LTU            5.5    48.0    38.0   21.0
 41   Batkovskyte, Dominika   LTU   1897     5      67.0    54.5   34.0
 42   Lukosius, Rimvydas                     5      59.0    48.0   29.0
 43   Vysniauskas, Vaidas     LTU            5      57.5    47.0   31.5
 44   Klabis, Rokas           LTU            5      56.5    46.5   30.0
 45   Gabrilaviciute, Laura         1914     5      55.5    46.0   29.0
 46   Jefimov, Michail        LTU            5      54.0    45.0   26.0
 47   Gincas, Arunas                         5      53.0    42.5   22.0
 48   Buivys, Martynas        LTU   1858     5      52.5    43.5   25.5
 49   Sevcenko, Piotr         LTU            5      52.5    43.5   21.0
 50   Stanzys, Almantas       LTU            5      51.0    42.0   25.0
 51   Puidokaite, Kristina    LTU   1751     5      49.5    40.5   26.5
 52   Kalvyte, Vesta          LTU   2027     5      49.0    40.0   26.0
 53   Petuchovas, Robertas    LTU   1954     4.5    60.0    48.0   27.5
 54   Ditmonaite, Viktorija         1888     4.5    58.0    49.0   29.0
 55   Mickus, Arvydas         LTU            4.5    58.0    46.5   27.5
 56   Germanavicius, Paulius  LTU            4.5    57.0    47.5   25.5
 57   Beliajev, Leonid        LTU            4.5    54.5    44.5   27.5
 58   Indricans, Olgerts      LAT            4.5    54.5    43.5   23.5
 59   Ciornas, Vasilijus      LTU            4.5    51.0    43.5   26.5
 60   Buzas, Narvydas               1950     4.5    50.5    42.0   19.5
 61   Tilvikas, Justas        LTU            4      61.5    48.5   28.0
 62   Bitinas, Tomas                2010     4      56.5    45.0   22.5
 63   Taujanskis, Eugenijus         2020     4      55.0    44.5   29.0
 64   Barsciauskas, Gintautas LTU   1973     4      55.0    44.0   25.0
 65   Slusnys, Evaldas        LTU            4      53.5    45.0   24.0
 66   Petrovs, Aleksands      LAT   1808     4      49.5    40.5   20.0
 67   Girdziusas, Kestutis    LTU            3.5    49.5    41.0   17.5
 68   Kalvaitis, Dovydas      LTU            3.5    48.0    40.5   16.5
 69   Balcaite, Agne          LTU            3.5    47.5    40.5   17.0
 70   Lukashok, Anna          Blr            3      51.5    43.5   17.0
 71   Jonelys, Valdas         LTU            3      51.5    42.5   20.0
 72   Puidokaite, Agne        LTU            2.5    45.0    38.5   15.0
 73   Sttonciute, Edita       LTU            1.5    43.0    35.0   11.5



Comments are closed.