Palanga, birželio 13-19 d., 2006
A turnyras:
1 Sigitas KALVAITIS 2197 6
2 Kestutis LABECKAS 2180 6
3 Tautvydas VEDRICKAS 2231 6
4 Mindaugas BEINORAS 2206 6

Apdovanojamas S.Kalvaitis.
Visi rezultatai BŠK.
II šachmatų festivalio “Baltijos taurės” rezultatai.
Crosstable A turnyro:
Cross Table
No Name Total 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Sigitas KALVAITIS 6 21:1 28:1 46:1 2:½ 7:½ 6:½ 3:½ 11:1
2 Kestutis LABECKAS 6 45:1 32:1 20:1 1:½ 8:½ 17:1 7:½ 5:½
3 Tautvydas VEDRICKAS 6 33:1 9:0 34:1 12:1 30:1 5:½ 1:½ 7:1
4 Mindaugas BEINORAS 6 25:1 20:0 22:1 26:1 11:½ 18:1 6:½ 10:1
5 Simonas ZICKUS 5.5 41:1 14:1 9:½ 6:½ 13:1 3:½ 11:½ 2:½
6 Vadims DASKEVICS 5.5 35:1 29:1 7:½ 5:½ 10:1 1:½ 4:½ 8:½
7 Simona LIMONTAITE 5.5 39:1 38:1 6:½ 9:1 1:½ 8:1 2:½ 3:0
8 Matas NARMONTAS 5.5 37:1 19:½ 18:1 30:1 2:½ 7:0 13:1 6:½
9 Domantas KLIMCIAUSKAS 5.5 47:1 3:1 5:½ 7:0 31:1 11:0 18:1 17:1
10 Raimondas NARMONTAS 5 34:½ 12:½ 25:1 20:1 6:0 23:1 19:1 4:0
11 Julius GARNELIS 5 48:1 18:½ 19:½ 46:1 4:½ 9:1 5:½ 1:0
12 Viktorija Ni 5 27:½ 10:½ 48:1 3:0 21:1 15:1 17:½ 14:½
13 Tauras NARMONTAS 5 24:1 17:0 39:1 15:1 5:0 30:1 8:0 26:1
14 Vytautas VAITONIS 5 52:1 5:0 32:0 39:½ 36:1 31:1 35:1 12:½
15 Denis MOLOFEJ 5 40:1 46:0 41:1 13:0 25:1 12:0 24:1 28:1
16 Kristina APANAVICIUTE 5 23:0 31:½ 24:½ 47:1 32:½ 40:½ 25:1 30:1
17 Yuri AGAFONOV 4.5 22:1 13:1 30:0 21:1 19:1 2:0 12:½ 9:0
18 Emilis PILECKIS 4.5 26:1 11:½ 8:0 23:1 40:1 4:0 9:0 33:1
19 Silvestras ARMONAITIS 4.5 31:1 8:½ 11:½ 32:1 17:0 33:1 10:0 20:½
20 Evelina SAULYTE 4.5 43:1 4:1 2:0 10:0 46:½ 27:½ 23:1 19:½
21 Algis TUMOSA 4.5 1:0 36:1 29:1 17:0 12:0 49:1 30:½ 35:1
22 Gintare PAULAUSKAITE 4.5 17:0 52:+ 4:0 27:0 44:½ 47:1 41:1 31:1
23 Justas TILVIKAS 4 16:1 30:0 28:1 18:0 26:1 10:0 20:0 39:1
24 Justina PETKEVICIUTE 4 13:0 37:½ 16:½ 41:½ 45:1 32:1 15:0 29:½
25 Marius BALTRANAS 4 4:0 47:1 10:0 49:1 15:0 43:1 16:0 36:1
26 Brigita LAURUŠAITĖ 4 18:0 51:1 38:1 4:0 23:0 50:1 27:1 13:0
27 Jonas RIDZVANAVICIUS 4 12:½ 34:0 49:½ 22:1 35:½ 20:½ 26:0 40:1
28 Skirmantas JURGAITIS 4 42:1 1:0 23:0 50:1 33:0 39:1 40:1 15:0
29 Aleksandrs SMIRNOVS 4 51:1 6:0 21:0 31:0 42:1 34:1 33:½ 24:½
30 Mikas LIATUKAS 3.5 50:1 23:1 17:1 8:0 3:0 13:0 21:½ 16:0
31 Antanas MASANAUSKAS 3.5 19:0 16:½ 44:1 29:1 9:0 14:0 37:1 22:0
32 Laurynas SLIKAS 3.5 44:1 2:0 14:1 19:0 16:½ 24:0 49:½ 34:½
33 Jurgis DZENKAUSKAS 3.5 3:0 48:0 42:1 38:1 28:1 19:0 29:½ 18:0
34 Kristina PUIDOKAITE 3.5 10:½ 27:1 3:0 40:0 43:½ 29:0 48:1 32:½
35 Ruta JAKAITYTE 3.5 6:0 39:0 43:1 48:1 27:½ 46:1 14:0 21:0
36 Martynas ZIRNOVAS 3.5 0: 21:0 51:1 37:1 14:0 41:½ 46:1 25:0
37 Gintautas BARŠČIAUSKAS 3.5 8:0 24:½ 50:½ 36:0 47:½ 45:1 31:0 42:1
38 Kotryna TULABAITE 3.5 0:1 7:0 26:0 33:0 50:0 51:1 47:½ 49:1
39 Agne BALCAITE 3 7:0 35:1 13:0 14:½ 41:½ 28:0 43:1 23:0
40 Dominyka BATKOVSKYTE 3 15:0 49:½ 45:1 34:1 18:0 16:½ 28:0 27:0
41 Laura GABRILAVICIUTE 3 5:0 42:1 15:0 24:½ 39:½ 36:½ 22:0 45:½
42 Adomas RIMKUS 3 28:0 41:0 33:0 0:1 29:0 44:1 50:1 37:0
43 Almantas STANZYS 3 20:0 45:½ 35:0 51:1 34:½ 25:0 39:0 0:1
44 Viktorija BEINORAITE 3 32:0 50:½ 31:0 45:0 22:½ 42:0 0:1 46:1
45 Nadezda SOMOVA 3 2:0 43:½ 40:0 44:1 24:0 37:0 51:1 41:½
46 Vincas RALYS 2.5 49:1 15:1 1:0 11:0 20:½ 35:0 36:0 44:0
47 Dainius SIMAS 2.5 9:0 25:0 0:1 16:0 37:½ 22:0 38:½ 48:½
48 Eugenijus NOVIKOVAS 2.5 11:0 33:1 12:0 35:0 49:0 0:1 34:0 47:½
49 Saulius PETRAUSKAS 2.5 46:0 40:½ 27:½ 25:0 48:1 21:0 32:½ 38:0
50 Tomas DREVINSKAS 2.5 30:0 44:½ 37:½ 28:0 38:1 26:0 42:0 51:½
51 Lukas JURKEVICIUS 1.5 29:0 26:0 36:0 43:0 0:1 38:0 45:0 50:½
52 Vytautas REINIKIS 0 14:0 22:- 0: 0: 0: 0: 0: 0:
Leave a passing comment »