A game that can't be won only played.
Chess by egis: chess by egis

Thu
29
Jun '06

Midnight Sun Chess
Tromso, 06.24-07.02 2006

Po šešių ratų:

1 Magnus Carlsen      2646 Ntg       +34 +12 +09 +04 =03 =05 ?02 5,0
2 Sergei Shipov       2576 Russia    +37 +20 +17 =03 =05 +11 ?01 5,0
3 Michal Krasenkow    2650 Poland    +46 +29 +06 =02 =01 =04 ?08 4,5
...
5 Eduardas Rozentalis 2596 Lithuania +44 +32 =08 +16 =02 =01 ?10 4,5

E. Rozentalis prieš G.Bue (Nor)

official site

Sun
25
Jun '06

Pula open 2006
birželio 18-25 dienomis

Final ranking:

  1 4    GM Pavasovic Dusko   2534 SLO  7,5
...
 17   5  GM Kveinys Aloyzas   2532 LTU  6,5
...
153 115     Baltrunas Arvydas 2081 LTU  4,0

official site

Pernai Aloyzas buvo antras.

Mon
19
Jun '06

III Baltijos taurė

Palanga, birželio 13-19 d., 2006

A turnyras:

1 Sigitas KALVAITIS    2197 6
2 Kestutis LABECKAS    2180 6
3 Tautvydas VEDRICKAS  2231 6
4 Mindaugas BEINORAS   2206 6

Sigitas Kalvaitis
Apdovanojamas S.Kalvaitis.

Visi rezultatai BŠK.

II šachmatų festivalio “Baltijos taurės” rezultatai.

Crosstable A turnyro:

Cross Table

No Name                   Total  1    2    3    4    5    6    7    8  

1  Sigitas KALVAITIS      6     21:1 28:1 46:1  2:½  7:½  6:½  3:½ 11:1
2  Kestutis LABECKAS      6     45:1 32:1 20:1  1:½  8:½ 17:1  7:½  5:½
3  Tautvydas VEDRICKAS    6     33:1  9:0 34:1 12:1 30:1  5:½  1:½  7:1
4  Mindaugas BEINORAS     6     25:1 20:0 22:1 26:1 11:½ 18:1  6:½ 10:1
5  Simonas ZICKUS         5.5   41:1 14:1  9:½  6:½ 13:1  3:½ 11:½  2:½
6  Vadims DASKEVICS       5.5   35:1 29:1  7:½  5:½ 10:1  1:½  4:½  8:½
7  Simona LIMONTAITE      5.5   39:1 38:1  6:½  9:1  1:½  8:1  2:½  3:0
8  Matas NARMONTAS        5.5   37:1 19:½ 18:1 30:1  2:½  7:0 13:1  6:½
9  Domantas KLIMCIAUSKAS  5.5   47:1  3:1  5:½  7:0 31:1 11:0 18:1 17:1
10 Raimondas NARMONTAS    5     34:½ 12:½ 25:1 20:1  6:0 23:1 19:1  4:0
11 Julius GARNELIS        5     48:1 18:½ 19:½ 46:1  4:½  9:1  5:½  1:0
12 Viktorija Ni           5     27:½ 10:½ 48:1  3:0 21:1 15:1 17:½ 14:½
13 Tauras NARMONTAS       5     24:1 17:0 39:1 15:1  5:0 30:1  8:0 26:1
14 Vytautas VAITONIS      5     52:1  5:0 32:0 39:½ 36:1 31:1 35:1 12:½
15 Denis MOLOFEJ          5     40:1 46:0 41:1 13:0 25:1 12:0 24:1 28:1
16 Kristina APANAVICIUTE  5     23:0 31:½ 24:½ 47:1 32:½ 40:½ 25:1 30:1
17 Yuri AGAFONOV          4.5   22:1 13:1 30:0 21:1 19:1  2:0 12:½  9:0
18 Emilis PILECKIS        4.5   26:1 11:½  8:0 23:1 40:1  4:0  9:0 33:1
19 Silvestras ARMONAITIS  4.5   31:1  8:½ 11:½ 32:1 17:0 33:1 10:0 20:½
20 Evelina SAULYTE        4.5   43:1  4:1  2:0 10:0 46:½ 27:½ 23:1 19:½
21 Algis TUMOSA           4.5    1:0 36:1 29:1 17:0 12:0 49:1 30:½ 35:1
22 Gintare PAULAUSKAITE   4.5   17:0 52:+  4:0 27:0 44:½ 47:1 41:1 31:1
23 Justas TILVIKAS        4     16:1 30:0 28:1 18:0 26:1 10:0 20:0 39:1
24 Justina PETKEVICIUTE   4     13:0 37:½ 16:½ 41:½ 45:1 32:1 15:0 29:½
25 Marius BALTRANAS       4      4:0 47:1 10:0 49:1 15:0 43:1 16:0 36:1
26 Brigita LAURUŠAITĖ     4     18:0 51:1 38:1  4:0 23:0 50:1 27:1 13:0
27 Jonas RIDZVANAVICIUS   4     12:½ 34:0 49:½ 22:1 35:½ 20:½ 26:0 40:1
28 Skirmantas JURGAITIS   4     42:1  1:0 23:0 50:1 33:0 39:1 40:1 15:0
29 Aleksandrs SMIRNOVS    4     51:1  6:0 21:0 31:0 42:1 34:1 33:½ 24:½
30 Mikas LIATUKAS         3.5   50:1 23:1 17:1  8:0  3:0 13:0 21:½ 16:0
31 Antanas MASANAUSKAS    3.5   19:0 16:½ 44:1 29:1  9:0 14:0 37:1 22:0
32 Laurynas SLIKAS        3.5   44:1  2:0 14:1 19:0 16:½ 24:0 49:½ 34:½
33 Jurgis DZENKAUSKAS     3.5    3:0 48:0 42:1 38:1 28:1 19:0 29:½ 18:0
34 Kristina PUIDOKAITE    3.5   10:½ 27:1  3:0 40:0 43:½ 29:0 48:1 32:½
35 Ruta JAKAITYTE         3.5    6:0 39:0 43:1 48:1 27:½ 46:1 14:0 21:0
36 Martynas ZIRNOVAS      3.5    0:  21:0 51:1 37:1 14:0 41:½ 46:1 25:0
37 Gintautas BARŠČIAUSKAS 3.5    8:0 24:½ 50:½ 36:0 47:½ 45:1 31:0 42:1
38 Kotryna TULABAITE      3.5    0:1  7:0 26:0 33:0 50:0 51:1 47:½ 49:1
39 Agne BALCAITE          3      7:0 35:1 13:0 14:½ 41:½ 28:0 43:1 23:0
40 Dominyka BATKOVSKYTE   3     15:0 49:½ 45:1 34:1 18:0 16:½ 28:0 27:0
41 Laura GABRILAVICIUTE   3      5:0 42:1 15:0 24:½ 39:½ 36:½ 22:0 45:½
42 Adomas RIMKUS          3     28:0 41:0 33:0  0:1 29:0 44:1 50:1 37:0
43 Almantas STANZYS       3     20:0 45:½ 35:0 51:1 34:½ 25:0 39:0  0:1
44 Viktorija BEINORAITE   3     32:0 50:½ 31:0 45:0 22:½ 42:0  0:1 46:1
45 Nadezda SOMOVA         3      2:0 43:½ 40:0 44:1 24:0 37:0 51:1 41:½
46 Vincas RALYS           2.5   49:1 15:1  1:0 11:0 20:½ 35:0 36:0 44:0
47 Dainius SIMAS          2.5    9:0 25:0  0:1 16:0 37:½ 22:0 38:½ 48:½
48 Eugenijus NOVIKOVAS    2.5   11:0 33:1 12:0 35:0 49:0  0:1 34:0 47:½
49 Saulius PETRAUSKAS     2.5   46:0 40:½ 27:½ 25:0 48:1 21:0 32:½ 38:0
50 Tomas DREVINSKAS       2.5   30:0 44:½ 37:½ 28:0 38:1 26:0 42:0 51:½
51 Lukas JURKEVICIUS      1.5   29:0 26:0 36:0 43:0  0:1 38:0 45:0 50:½
52 Vytautas REINIKIS      0     14:0 22:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 

Comments Off

Thu
15
Jun '06

A.Ramanausko-Vanago atminimo turnyras
Alytus, 2006 birželio 10 d.

1    Kaunas, K    8
2-3  Jegorovas, A  7.5
     Šalenga, R    7.5
4    Kudžma, L     7

Rezultatai chessfed‘e.

2005 m. turnyras.

Wed
14
Jun '06

2nd San Marino
2006 June 03-11

38. Š. Šulskis 5,5/9
official site

Mon
12
Jun '06

Bistrot taurė - 2005-2006
Finalas

(more…)

Sat
10
Jun '06

LSDP sąskrydžio šachmatų turnyras
Giruliai, 2006

Finalo rezultatai:

Nr. Dlyvis               Miestas    1 2 3 4 5 Tšk   Vt
1   Bitinas  Zigmas      Klp. Raj.  X 2 0 2 0  4   III
2   Sartauskas Justinas  Šiauliai   0 X 0 1 0  1   V
3   Limontaitė Simona    Telšiai    2 2 X 2 1  7   I
4   Sabatauskas Julius   Alytus     0 1 0 X 1  2   IV
5   Kubilius Jonas       Raseiniai  2 2 1 1 X  6   II
Thu
8
Jun '06

Chess Olympiad Torino 2006
užkulisiai

Just for fun: Aronian’ui :fanaras:
Linkas

Wed
7
Jun '06

XIX tarptautinis šachmatų turnyras
Panevėžys 2006

Varžybų data: 2006 08 13 – 19 d.d.
(more…)

Comments Off

'

Pula open 2006
preliminary

Tarp registruotų žaidėjų 4. A.Kveinys. Varžybos vyks birželio 18-25 dienomis. Pernai, Aloyzas buvo antras.

official site

Sun
4
Jun '06

Chess Olympiad Torino 2006
Pabaiga

Olimpiados metu įvyko FIDE kongresas, kurio metu turėjo patvirtinti D.Daulytės Woman International Master Title. Sveikinimai :rozyte:
(more…)

Comments Off

Fri
2
Jun '06

Chess Olympiad Torino 2006
11 ratas

(more…)

'

2006 LTU sporto vilčių žaidynės
finalas

Merginos

V   Žaidėja                   Rtg  Komanda      T   Įsk.   1  2  3  4  5  6  7  8
1  Brigita LAURUŠAITĖ (5)    1970  Kaunas-1     5   54     X  1  1  0  ½  1  ½  1
2  Dominyka BATKOVSKYTĖ (2)  1867  Vilnius-1    5   46     0  X  ½  1  ½  1  1  1
3  Gintarė PAULAUSKAITĖ (6)  1965  Šiauliai-1   4½  40     0  ½  X  1  1  0  1  1
4  Einora JUCIŪTĖ (8)              Šiauliai-2   3½  36     1  0  0  X  1  0  ½  1
5  Evelina ŠAULYTĖ (7)       1994  Šiauliai-2   3½  33     ½  ½  0  0  X  1  ½  1
6  Justina PETKEVIČIŪTĖ (3)        Vilnius-1    3½  30     0  0  1  1  0  X  ½  1
7  Milda DAPKEVIČIŪTĖ (4)          Šiauliai-1   2   28     ½  0  0  ½  ½  ½  X  0
8  Agnė BALČAITĖ (1)               Panevėžys-1  1   26     0  0  0  0  0  0  1  X
 

Vaikinai

1  Matas NARMONTAS (1)       2299 Šiauliai-1  5.5    6:1  3:1  5:1  4:0  2:½  7:1 10:1
2  Simonas ŽIČKUS (3)        2228 Vilnius-1   5.5    9:1  4:½  8:1  5:1  1:½  3:½  6:1
3  Povilas TVARIJONAS (4)    2198 Kaunas-1    5.5   11:1  1:0 12:1  7:1  4:1  2:½  5:1
4  Vytenis SALICKAS (8)      2081 Panevėžys-1 4.5   13:1  2:½  9:1  1:1  3:0  5:0 11:1
5  Tautvydas VEDRICKAS (2)   2231 Vilnius-1   4      7:1 12:1  1:0  2:0 11:1  4:1  3:0
6  Tauras NARMONTAS (9)      2078 Šiauliai-1  4      1:0 11:1 10:½ 13:1  7:½  8:1  2:0
7  Anaras ALEKBEROVAS (10)   2076 Elektrėnai  3.5    5:0  8:1 13:1  3:0  6:½  1:0  0:1
8  Sergejus SEMIONOVAS (13)  1948 Plungė-1    3.5   10:1  7:0  2:0  9:½  0:1  6:0 12:1
9  Kęstutis VASYLIUS (11)    2040 Plungė-2    3.5    2:0 10:1  4:0  8:½ 12:0  0:1 13:1
10 Julius GARNELIS (7)       2087 Kaunas-1    3.5    8:0  9:0  6:½  0:1 13:1 12:1  1:0
11 Skirmantas JURGAITIS (12) 2036 Vilnius-2   3      3:0  6:0  0:1 12:1  5:0 13:1  4:0
12 Andrius RIMEIKIS (16)          Plungė-1    2      0:1  5:0  3:0 11:0  9:1 10:0  8:0
13 Denis KNELIS (15)         1903 Vilnius-2   1      4:0  0:1  7:0  6:0 10:0 11:0  9:0
14 Tomas DUBOVIKAS (5)       2105 Šiauliai-1  0      0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:
15 Žygimantas JAŠINSKAS (6)  2097 Panevėžys-1 0      0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:
16 Audrius MACENIS (14)      1908 Plungė-2    0      0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:

Dar įvyks komandinės ir žaibas. Rezultatus galima pamatyti BŠK.