A game that can't be won only played.
Chess by egis: chess by egis

Mon
28
Nov '05

Gariūnų žaidimų fiestos maratonas
Vilnius 11.25-27 rezultatai

Greitieji šachmatai

 1 IM Grabliauskas Virginijus   2430	7½
 2 GM Malisauskas Vidmantas     2503	7½
 3 FM Lapienis Donatas          2311	6½

Žaibas

1. Sarakauskas, Gediminas 7½
2. Malisauskas, Vidmantas 7   (startavo nuo II rato)
3. Lomonosovas, Vitalijus 6
4. Vedrickas, Tautvydas   6
5. Lapienis, Donatas      6


Greitieji šachmatai

 1 IM Grabliauskas Virginijus   2430	7½
 2 GM Malisauskas Vidmantas     2503	7½
 3 FM Lapienis Donatas          2311	6½
 4 IM Slapikas Vytautas         2337	6
 5    Vedrickas Tautvydas       2147	6
 6    Godlauskas Kazys          2240	6
 7 IM Sarakauskas Gediminas     2437	6
 8 IM Bandza Algirdas           2383	6
 9    Lipinskij Anatolij           0	5½
10    Alekberovas Anaras        2023	5
11    Isakov Aleksandr          1898	5
12    Lescikas Vladas              0	5
13    Lomonosovas Vitalijus     2019	5
14    Knelis Denis              1903	5
15    Juodzevicius Darius          0	5
16    Buivys Martynas              0	5
17    Astikas Viktoras             0	4½
18    Potapova Jelizaveta       1978	4½
19    Zoruba Martynas           1957	4½
20    Sarkejev Gennadi             0	4½
21    Baltrunas Arvydas            0	4
22    Pranaityte Indre          1882	4
23    Jurgaitis Skirmantas      2036	4
24    Kasperavicius Jokubas        0	4
25    Vilcinskaja Violets          0	4
26    Smirnovas Jevgenijus      1995	3½
27    Paulauskas Saulius           0	3½
28    Braziunas Vidmantas          0	3
29    Fedorov Igor                 0	3
30    Sumeika Valerijus            0	3
31    Paulauskas Alfonsas          0	3
32    Bacianskas Reinoldas Petras  0	2
33    Latinis Marius               0	2
34    Kudriasov Dmitrij            0	0



Comments are closed.