A game that can't be won only played.
Chess by egis: chess by egis

Mon
14
Nov '05

A.Molevičiaus atminimo turnyras
2005 galutiniai rez.

Jaunučių grupė (g. 1992m. ir jaunesni):

1 vieta – Vytautas Simanaitis (Kaunas)
2 vieta – Tomas Laurušas (Kaunas)
3 vieta – Algirdas Tiuninas (Vilnius)

Jaunių grupė (g. 1987m. ir jaunesni):

1 vieta – Simonas Žičkus (Vilnius)
2 vieta – Airidas Savickas (Radviliškis)
3 vieta – Tautvydas Vedrickas (Vilnius)


Suaugusiųjų grupė
:

1vieta – Martynas Limontas (Vilnius)
2 vieta – Simonas Žičkus (Vilnius)
3 vieta – Airidas Savickas (Radviliškis)

Lentelės

1.  Laurušas, Tomas         96    1931 26:W 14:D 22:W 12:L 15:W 10:W  2:W  6:W  3:W
2.  Batkovskytė, Dominyka   93    1862 27:W 13:W  7:W  4:W 14:L  9:W  1:L  5:L 17:W
3.  Simanaitis, Vytautas    93         28:W 16:W 10:W  6:W 12:W 14:W 13:W  7:W  1:L
4.  Balčiūnas, Ignas        93         29:W 15:W  9:W  2:L 10:D 13:L 24:W 11:W  5:L
5.  Germanavičius, Paulius  94         30:W 18:W 12:L 14:L 29:W 21:W 16:W  2:W  4:W
6.  Karalevičius, Tomas     94         31:W 17:W 11:W  3:L 13:L 27:W 19:W  1:L 16:W
7.  Kasperavičius, Jokubas  94         32:W 20:W  2:L 24:W 16:W 12:D 22:W  3:L 14:L
8.  Leonavičiūtė, Silvija   95         33:W 19:L   :    :    :    :    :    :    :
9.  Lepeškaitė, Miglė       96         34:W 24:W  4:L 20:W 18:W  2:L 47:W 14:L 13:L
10. Mališauskas, Mykolas    92         35:W 23:W  3:L 19:W  4:D  1:L 21:W 22:W 12:L
11. Pevcevičiūtė, Rugilė    96         36:W 51:W  6:L 28:W 22:L 31:W 18:D  4:L 47:W
12. Tiuninas, Algirdas      92         37:W 25:W  5:W  1:W  3:L  7:D 14:D 13:W 10:W
13. Trifonovas, Lukas       95         38:W  2:L 30:W 36:W  6:W  4:W  3:L 12:L  9:W
14. Tvarijonas, Tomas       96         39:W  1:D 19:W  5:W  2:W  3:L 12:D  9:W  7:W
15. Abukavičius, Danielius  96         40:W  4:L 32:D 38:W  1:L 47:L 36:L 51:W 33:W
16. Balčiūnas, Justas       94         41:W  3:L 47:W 25:W  7:L 33:W  5:L 18:W  6:L
17. Bubliauskas, Andrius    94         42:W  6:L 36:L 43:W 32:W 22:L 45:W 30:W  2:L
18. Burlėga, Tomas          93         43:W  5:L 31:W 29:W  9:L 49:W 11:D 16:L 28:D
19. Gerasimov, Nikita       97         44:W  8:W 14:L 10:L 36:W 45:W  6:L 47:D 22:W
20. Ginaučius, Aivaras      93         45:W  7:L 33:W  9:L 31:L 36:D 37:W 49:W 25:L
21. Ivanovas, Erikas        93         46:L 22:L 41:W 44:W 38:W  5:L 10:L 45:W 29:W
22. Jakovlevas, Emilis      93         47:D 21:W  1:L 37:W 11:W 17:W  7:L 10:L 19:L
23. Juščius, Vincas         94         48:W 10:L 38:- 45:-   :    :    :    :    :
24. Kacerauskas, Adomas     98         49:W  9:L 45:W  7:L 33:L 38:W  4:L 44:W 30:L
25. Kryžanauskas, Laimonas  94         50:W 12:L 46:W 16:L 45:L 42:D 26:W 36:W 20:W
26. Leleika, Mantas         93          1:L 37:D 27:L 34:W 49:L 35:W 25:L 48:D 43:L
27. Morkūnas, Artūras       94          2:L 38:L 26:W 46:W 51:W  6:L 32:L 31:L 42:L
28. Stremavičius, Titas     98          3:L 39:W 50:W 11:L 47:L 41:W 33:W 32:W 18:D
29. Vaicekauskaitė, Aistė   97          4:L 40:W 51:W 18:L  5:L 44:L 43:W 38:W 21:L
30. Vainius, Tomas          93          5:L 41:W 13:L 49:L 37:W 48:W 44:W 17:L 24:W
31. Čeponis, Tadas          96          6:L 42:W 18:L 48:W 20:W 11:L 49:D 27:W 32:W
32. Čeponis, Vilius         92          7:L 43:W 15:D 47:D 17:L 51:W 27:W 28:L 31:L
33. Bareikis, Osvaldas      93          8:L 44:W 20:L 50:W 24:W 16:L 28:L 41:W 15:L
34. Ginaučiūtė, Eglė        95          9:L 45:L 43:L 26:L 39:L   :W 50:L 40:W 35:D
35. Grincevičius, Deimantas 92         10:L 48:L 42:W 51:L 44:L 26:L 39:D 50:W 34:D
36. Kavaliauskas, Vytautas  94         11:L 49:W 17:W 13:L 19:L 20:D 15:W 25:L 48:L
37. Miknevičius, Laurynas   98         12:L 26:D 48:W 22:L 30:L 39:W 20:L 42:D 44:W
38. Miliūnas, Lukas         94         13:L 27:W 23:+ 15:L 21:L 24:L 42:W 29:L 45:W
39. Čepkevičius, Gerardas   95         14:L 28:L 44:L 41:L 34:W 37:L 35:D 43:L 40:W
40. Čepkevičius, Doumantas  94         15:L 29:L 49:L 42:L   :W 46:+ 48:L 34:L 39:L
41. Šlepikas, Žigimantas    93         16:L 30:L 21:L 39:W 46:W 28:L 51:W 33:L 49:L
42. Šlubelis, Žilvinas      93         17:L 31:L 35:L 40:W 50:W 25:D 38:L 37:D 27:W
43. Ambraziūnas, Mantas     99         18:L 32:L 34:W 17:L 48:L 50:W 29:L 39:W 26:W
44. Džiautas, Žilvinas      92         19:L 33:L 39:W 21:L 35:W 29:W 30:L 24:L 37:L
45. Karpavičius, Arnoldas   92         20:L 34:W 24:L 23:+ 25:W 19:L 17:L 21:L 38:L
46. Mastauskas, Karolis     96         21:W 47:L 25:L 27:L 41:L 40:-   :    :    :
47. Misiuk, Ivona           95         22:D 46:W 16:L 32:D 28:W 15:W  9:L 19:D 11:L
48. Misiuk, Patrik          99         23:L 35:W 37:L 31:L 43:W 30:L 40:W 26:D 36:W
49. Slabada, Justinas       97         24:L 36:L 40:W 30:W 26:W 18:L 31:D 20:L 41:W
50. Slabadaitė, Laura       94         25:L   :W 28:L 33:L 42:L 43:L 34:W 35:L 51:W
51. Viršila, Augustinas     99           :W 11:L 29:L 35:W 27:L 32:L 41:L 15:L 50:L
No  Name                   Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1.  Savickas, Airidas      87    2284 27:W 20:W  8:D  6:W  4:D  7:D 12:W  2:D  3:W
2.  Limontas, Martynas     84    2271 28:W 15:W  9:W  7:W  3:D  5:W  4:D  1:D  8:W
3.  Mickevičius, Juras     81    2248 29:W 22:W 10:W  4:D  2:D 12:W  8:L  7:W  1:L
4.  Chocenka, Dmitrijus    83    2238 30:W 17:W 11:W  3:D  1:D 23:W  2:D  8:D  5:L
5.  Žičkus, Simonas        89    2208 31:W 24:W 12:D  8:W  6:W  2:L  7:D 11:W  4:W
6.  Bieliauskas, Marius    87    2162 32:W 19:W 47:W  1:L  5:L 25:W 23:D 15:W 14:D
7.  Labeckas, Kęstutis     88    2151 33:W 26:W 14:W  2:L 25:W  1:D  5:D  3:L 23:W
8.  Vedrickas, Tautvydas   90    2147 34:W 23:W  1:D  5:L 42:W 32:W  3:W  4:D  2:L
9.  Petraitis, Gintautas         2102 35:W 39:W  2:L 12:D 14:D 26:L 37:W 29:W 42:L
10. Jurgaitis, Skirmantas  89    2036 36:W 25:W  3:L 32:L 28:W 34:W 19:D 23:D 31:W
11. Labuckas, Bronius            2031 37:W 53:W  4:L 25:L 18:W 29:W 20:W  5:L 33:W
12. Klimčiauskas, Domantas 91    1989 38:W 42:W  5:D  9:D 31:W  3:L  1:L 26:D 25:W
13. Poderis, Justinas      88    1964 39:L 47:- 46:-   :    :    :    :    :    :
14. Rupšys, Rimantas             1938 40:W 44:W  7:L 34:D  9:D 31:W 32:D 19:W  6:D
15. Rupšys, Antanas        90    1684 41:W  2:L 29:W 31:L 27:W 33:D 26:W  6:L 39:D
16. Stauskas, Adolfas      24         42:L 36:D 37:W 44:W 34:L 18:W 33:D 31:L 32:L
17. Bloznelytė, Gintarė    91         43:W  4:L 31:L 35:W 29:L 36:W 39:L 37:D 24:L
18. Buivys, Martynas       91         44:L 37:W 28:W 42:D 11:L 16:L 53:W 34:W 26:D
19. Dikmonas, Aurimas      86         45:W  6:L 33:L 43:W 30:W 39:W 10:D 14:L 28:W
20. Ivanauskas, Raimundas  60         46:W  1:L 30:W 47:W 32:L 38:W 11:L 33:L 44:W
21. Jasiūnas, Mindaugas               47:L 41:W 35:W 33:L 39:L 37:L 40:W 38:L 43:L
22. Kregždė, Arvydas       55         48:W  3:L 32:L 38:L 46:L 49:W 43:L 51:W 34:W
23. Lukjanovas, Vladas     79         49:W  8:L 52:W 39:W 33:W  4:L  6:D 10:D  7:L
24. Masaitis, Antanas                 50:W  5:L 34:L 46:W 38:L 40:D 44:W 28:L 17:W
25. Molofej, Denis         86         51:W 10:L 53:W 11:W  7:L  6:L 35:W 39:D 12:L
26. Petkevičiūtė, Justina  89         52:W  7:L 42:L 48:W 44:W  9:W 15:L 12:D 18:D
27. Pilkauskas, Marius     85          1:L 38:W 44:L 49:W 15:L 43:W 31:L 46:W 29:D
28. Razvanavičius, Simonas 91          2:L 43:W 18:L 52:W 10:L 53:D 47:+ 24:W 19:L
29. Stanžys, Almantas      88          3:L 40:W 15:L 51:W 17:W 11:L 38:W  9:L 27:D
30. Staškevičiūtė, Inga    84          4:L 45:W 20:L 53:W 19:L 44:L 46:L 48:W 49:L
31. Tamoševičius, Paulius  88          5:L 46:W 17:W 15:W 12:L 14:L 27:W 16:W 10:L
32. Tuinyla, Juozas                    6:L 49:W 22:W 10:W 20:W  8:L 14:D 42:L 16:W
33. Viederis, Gediminas    38          7:L 48:W 19:W 21:W 23:L 15:D 16:D 20:W 11:L
34. Pabriežas, Stanislovas 55          8:L 51:W 24:W 14:D 16:W 10:L 42:L 18:L 22:L
35. Dragūnas, Vytautas     88          9:L 50:W 21:L 17:L 48:W 46:W 25:L 43:W 38:L
36. Džovalaitė, Rasa       90         10:L 16:D 39:L 41:W 47:D 17:L 48:W 44:L 46:D
37. Gudonis, Mantas        86         11:L 18:L 16:L 50:W 49:W 21:W  9:L 17:D 40:D
38. Jančiūlytė, Lina       91         12:L 27:L 45:W 22:W 24:W 20:L 29:L 21:W 35:W
39. Laurušas, Marius       89         13:W  9:L 36:W 23:L 21:W 19:L 17:W 25:D 15:D
40. Martyšius, Julius      89         14:L 29:L 49:L 45:W 52:W 24:D 21:L 53:W 37:D
41. Narakaitė, Bronislava  41         15:L 21:L 48:L 36:L 50:W 51:L 45:L 52:W 53:W
42. Paulauskas, Saulius               16:W 12:L 26:W 18:D  8:L 47:+ 34:W 32:W  9:W
43. Paulauskas, Alfonsas   83         17:L 28:L 50:W 19:L 51:W 27:L 22:W 35:L 21:W
44. Petniūnas, Simonas     26         18:W 14:L 27:W 16:L 26:L 30:W 24:L 36:W 20:L
45. Rimkus, Vaidotas       89         19:L 30:L 38:L 40:L 53:L 50:W 41:W 49:L 52:W
46. Vaštakas, Linas        88         20:L 31:L 13:+ 24:L 22:W 35:L 30:W 27:L 36:D
47. Švarlys, Mindaugas     85         21:W 13:+  6:L 20:L 36:D 42:- 28:-   :    :
48. Augustinaitė, Ugnė     88         22:L 33:L 41:W 26:L 35:L 52:W 36:L 30:L   :W
49. Augustinas, Romualdas  57         23:L 32:L 40:W 27:L 37:L 22:L 50:W 45:W 30:W
50. Žilenas, Mindaugas     87         24:L 35:L 43:L 37:L 41:L 45:L 49:L   :W 51:W
51. Butkutė, Živilė        98         25:L 34:L   :W 29:L 43:L 41:W 52:L 22:L 50:L
52. Lesmanas, Audrius      89         26:L   :W 23:L 28:L 40:L 48:L 51:W 41:L 45:L
53. Makauskas, Matas       91           :W 11:L 25:L 30:L 45:W 28:D 18:L 40:L 41:L



Comments are closed.