A game that can't be won only played.
Chess by egis: chess by egis

Sun
13
Nov '05

A.Molevičiaus atminimo turnyras
2005 pirma diena

Po 5 turų:

Jaunučių grupėje:

  1. Vytautas Simanaitis  5 taškai
  2. Tomas Tvarijonas     4.5
3-7. Dominyka Batkovskytė 4
3-7. Algirdas Tiuninas    4
3-7. Jokūbas Kaperavičius 4
3-7. Lukas Trifonovas     4
3-7. Miglė Lepeškaitė     4

Suaugusiųjų ir jaunių grupėje:

  1. Martynas Limontas     4.5 taško
  2. Simonas Žičkus        4.5 taško
3-9. Juras Mickevičius     4
3-9. Airidas Savickas      4
3-9. Kęstutis Labeckas     4
3-9. Domantas Klimčiauskas 4
3-9. Dmitrijus Chocenka    4
3-9. Vladas Lukjanovas     4
3-9. Juozas Tuinyla        4

Lentelės

Jaunučiai

No  Name                    Feder Rtg   1    2    3    4    5    6  

1.  Laurušas, Tomas         96    1931 26:W 14:D 22:W 12:L 15:W 10:
2.  Batkovskytė, Dominyka   93    1862 27:W 13:W  7:W  4:W 14:L  9:
3.  Simanaitis, Vytautas    93         28:W 16:W 10:W  6:W 12:W 14:
4.  Balčiūnas, Ignas        93         29:W 15:W  9:W  2:L 10:D 13:
5.  Germanavičius, Paulius  94         30:W 18:W 12:L 14:L 29:W 21:
6.  Karalevičius, Tomas     94         31:W 17:W 11:W  3:L 13:L 27:
7.  Kasperavičius, Jokubas  94         32:W 20:W  2:L 24:W 16:W 12:
8.  Leonavičiūtė, Silvija   95         33:W 19:L   :    :    :    :
9.  Lepeškaitė, Miglė       96         34:W 24:W  4:L 20:W 18:W  2:
10. Mališauskas, Mykolas    92         35:W 23:W  3:L 19:W  4:D  1:
11. Pevcevičiūtė, Rugilė    96         36:W 51:W  6:L 28:W 22:L 31:
12. Tiuninas, Algirdas      92         37:W 25:W  5:W  1:W  3:L  7:
13. Trifonovas, Lukas       95         38:W  2:L 30:W 36:W  6:W  4:
14. Tvarijonas, Tomas       96         39:W  1:D 19:W  5:W  2:W  3:
15. Abukavičius, Danielius  96         40:W  4:L 32:D 38:W  1:L 47:
16. Balčiūnas, Justas       94         41:W  3:L 47:W 25:W  7:L 33:
17. Bubliauskas, Andrius    94         42:W  6:L 36:L 43:W 32:W 22:
18. Burlėga, Tomas          93         43:W  5:L 31:W 29:W  9:L 49:
19. Gerasimov, Nikita       97         44:W  8:W 14:L 10:L 36:W 45:
20. Ginaučius, Aivaras      93         45:W  7:L 33:W  9:L 31:L 36:
21. Ivanovas, Erikas        93         46:L 22:L 41:W 44:W 38:W  5:
22. Jakovlevas, Emilis      93         47:D 21:W  1:L 37:W 11:W 17:
23. Juščius, Vincas         94         48:W 10:L 38:- 45:-   :    :
24. Kacerauskas, Adomas     98         49:W  9:L 45:W  7:L 33:L 38:
25. Kryžanauskas, Laimonas  94         50:W 12:L 46:W 16:L 45:L 42:
26. Leleika, Mantas         93          1:L 37:D 27:L 34:W 49:L 35:
27. Morkūnas, Artūras       94          2:L 38:L 26:W 46:W 51:W  6:
28. Stremavičius, Titas     98          3:L 39:W 50:W 11:L 47:L 41:
29. Vaicekauskaitė, Aistė   97          4:L 40:W 51:W 18:L  5:L 44:
30. Vainius, Tomas          93          5:L 41:W 13:L 49:L 37:W 48:
31. Čeponis, Tadas          96          6:L 42:W 18:L 48:W 20:W 11:
32. Čeponis, Vilius         92          7:L 43:W 15:D 47:D 17:L 51:
33. Bareikis, Osvaldas      93          8:L 44:W 20:L 50:W 24:W 16:
34. Ginaučiūtė, Eglė        95          9:L 45:L 43:L 26:L 39:L   :W
35. Grincevičius, Deimantas 92         10:L 48:L 42:W 51:L 44:L 26:
36. Kavaliauskas, Vytautas  94         11:L 49:W 17:W 13:L 19:L 20:
37. Miknevičius, Laurynas   98         12:L 26:D 48:W 22:L 30:L 39:
38. Miliūnas, Lukas         94         13:L 27:W 23:+ 15:L 21:L 24:
39. Čepkevičius, Gerardas   95         14:L 28:L 44:L 41:L 34:W 37:
40. Čepkevičius, Doumantas  94         15:L 29:L 49:L 42:L   :W 46:
41. Šlepikas, Žigimantas    93         16:L 30:L 21:L 39:W 46:W 28:
42. Šlubelis, Žilvinas      93         17:L 31:L 35:L 40:W 50:W 25:
43. Ambraziūnas, Mantas     99         18:L 32:L 34:W 17:L 48:L 50:
44. Džiautas, Žilvinas      92         19:L 33:L 39:W 21:L 35:W 29:
45. Karpavičius, Arnoldas   92         20:L 34:W 24:L 23:+ 25:W 19:
46. Mastauskas, Karolis     96         21:W 47:L 25:L 27:L 41:L 40:
47. Misiuk, Ivona           95         22:D 46:W 16:L 32:D 28:W 15:
48. Misiuk, Patrik          99         23:L 35:W 37:L 31:L 43:W 30:
49. Slabada, Justinas       97         24:L 36:L 40:W 30:W 26:W 18:
50. Slabadaitė, Laura       94         25:L   :W 28:L 33:L 42:L 43:
51. Viršila, Augustinas     99           :W 11:L 29:L 35:W 27:L 32:

Suaugusių

No Name                   Feder Rtg   1    2    3    4    5    6 

1  Limontas, Martynas     84    2271 39:W 19:W 13:W  5:W  3:D  2:
2  Žičkus, Simonas        89    2208 15:W 34:W  6:D 10:W 12:W  1:
3  Mickevičius, Juras     81    2248 23:W 48:W 14:W  7:D  1:D  6:
4  Savickas, Airidas      87    2284 33:W 18:W 10:D 12:W  7:D  5:
5  Labeckas, Kęstutis     88    2151 16:W 25:W 17:W  1:L 22:W  4:
6  Klimčiauskas, Domantas 91    1989 26:W 27:W  2:D 13:D 15:W  3:
7  Chocenka, Dmitrijus    83    2238 36:W 31:W 21:W  3:D  4:D  8:
8  Lukjanovas, Vladas     79         47:W 10:L 46:W 20:W 16:W  7:
9  Tuinyla, Juozas                   12:L 47:W 48:W 14:W 18:W 10:
10 Vedrickas, Tautvydas   90    2147 11:W  8:W  4:D  2:L 27:W  9:
11 Pabriežas, Stanislovas 55         10:L 45:W 34:W 17:D 29:W 14:
12 Bieliauskas, Marius    87    2162  9:W 24:W 28:W  4:L  2:L 22:
13 Petraitis, Gintautas         2102 42:W 20:W  1:L  6:D 17:D 25:
14 Jurgaitis, Skirmantas  89    2036 37:W 22:W  3:L  9:L 39:W 11:
15 Tamoševičius, Paulius  88          2:L 38:W 31:W 19:W  6:L 17:
16 Viederis, Gediminas    38          5:L 49:W 24:W 40:W  8:L 19:
17 Rupšys, Rimantas             1938 44:W 32:W  5:L 11:D 13:D 15:
18 Ivanauskas, Raimundas  60         38:W  4:L 36:W 28:W  9:L 26:
19 Rupšys, Antanas        90    1684 50:W  1:L 23:W 15:L 33:W 16:
20 Laurušas, Marius       89         53:W 13:L 37:W  8:L 40:W 24:
21 Labuckas, Bronius            2031 41:W 35:W  7:L 22:L 30:W 23:
22 Molofej, Denis         86         45:W 14:L 35:W 21:W  5:L 12:
23 Stanžys, Almantas      88          3:L 44:W 19:L 45:W 31:W 21:
24 Dikmonas, Aurimas      86         51:W 12:L 16:L 43:W 36:W 20:
25 Petkevičiūtė, Justina  89         46:W  5:L 27:L 49:W 32:W 13:
26 Jančiūlytė, Lina       91          6:L 33:L 51:W 48:W 34:W 18:
27 Paulauskas, Saulius               29:W  6:L 25:W 30:D 10:L 28:
28 Švarlys, Mindaugas     85         40:W 53:+ 12:L 18:L 37:D 27:
29 Stauskas, Adolfas      24         27:L 37:D 41:W 32:W 11:L 30:
30 Buivys, Martynas       91         32:L 41:W 39:W 27:D 21:L 29:
31 Bloznelytė, Gintarė    91         43:W  7:L 15:L 42:W 23:L 37:
32 Petniūnas, Simonas     26         30:W 17:L 33:W 29:L 25:L 36:
33 Pilkauskas, Marius     85          4:L 26:W 32:L 47:W 19:L 43:
34 Masaitis, Antanas                 52:W  2:L 11:L 38:W 26:L 44:
35 Makauskas, Matas       91          0:W 21:L 22:L 36:L 51:W 39:
36 Staškevičiūtė, Inga    84          7:L 51:W 18:L 35:W 24:L 32:
37 Džovalaitė, Rasa       90         14:L 29:D 20:L 50:W 28:D 31:
38 Vaštakas, Linas        88         18:L 15:L 53:+ 34:L 48:W 42:
39 Razvanavičius, Simonas 91          1:L 43:W 30:L 46:W 14:L 35:
40 Jasiūnas, Mindaugas               28:L 50:W 42:W 16:L 20:L 41:
41 Gudonis, Mantas        86         21:L 30:L 29:L 52:W 47:W 40:
42 Dragūnas, Vytautas     88         13:L 52:W 40:L 31:L 49:W 38:
43 Paulauskas, Alfonsas   83         31:L 39:L 52:W 24:L 45:W 33:
44 Martyšius, Julius      89         17:L 23:L 47:L 51:W 46:W 34:
45 Butkutė, Živilė        98         22:L 11:L  0:W 23:L 43:L 50:
46 Lesmanas, Audrius      89         25:L  0:W  8:L 39:L 44:L 49:
47 Augustinas, Romualdas  57          8:L  9:L 44:W 33:L 41:L 48:
48 Kregždė, Arvydas       55         49:W  3:L  9:L 26:L 38:L 47:
49 Augustinaitė, Ugnė     88         48:L 16:L 50:W 25:L 42:L 46:
50 Narakaitė, Bronislava  41         19:L 40:L 49:L 37:L 52:W 45:
51 Rimkus, Vaidotas       89         24:L 36:L 26:L 44:L 35:L 52:
52 Žilenas, Mindaugas     87         34:L 42:L 43:L 41:L 50:L 51:
53 Poderis, Justinas      88    1964 20:L 28:- 38:-  0:   0:   0:



Comments are closed.