A game that can't be won only played.
Chess by egis: chess by egis

Wed
28
Sep '05

Rapid European Youth Chess Championship

official site

Comments Off

'

Blitz European Youth Chess Championship

Girls U14

  1   Kiss, Kinga              HUN   7.5      40.5  52.0    7   39.5
 2-3  Erdos, Boglarka          HUN   7        39.5  49.0    7   35.0
      Paulauskaite, Gintare    LTU   7        36.5  47.5    7   36.0

Girls U18

  1   Gunina, Valentina         RUS   7.5      38.0  49.0    6   36.0
  2   Daulyte, Deimante         LTU   7        37.5  49.0    7   38.0
  3   Burtasova, Anna           RUS   6.5      37.0  48.0    5   33.5
  4   Limontaite, Simona        LTU   6        36.0  46.5    6   30.0

Sviekinimai prizininkams.

kitu rezultatai official site

Comments Off

Tue
27
Sep '05

World chess championship
2005

Rytoj prasideda vienintelis ir nepakartojamas, ir tik karta metuose, pasaulio cempionatas.
official site

Comments Off

'

Benderio taure

rezai official site

O kas zaide uz “D2O”? Kartais ne fizikai? :)

Mon
26
Sep '05

2005 European Club Cup

Saint-Vincent , Italy 09.18-24

Final standing

Rank   Team                      +   =   -   MP Pts.
1      Tomsk-400                 6   0   1   12 29½
2      Polonia Plus GSM          6   0   1   12 29
3      NAO Chess Club            6   0   1   12 27½
4      Ural                      4   2   1   10 28
5      Werder Bremen             5   0   2   10 27
6      TV Tegernsee              4   2   1   10 25½
7      I & A Tbilisi             4   2   1   10 24½
8      TPS                       5   0   2   10 24½
9      Ashdod City Club          4   1   2   9  25½
10     Beer Sheva Chess Club     4   1   2   9  25½
11     Union Ansfelden           4   1   2   9  25½
12     SK Rockaden Stockholm     4   1   2   9  25
13     KSK 47 Eynatten           4   1   2   9  24½
14     Csuti-Hydroc.Zalaegerszeg 4   1   2   9  21½
15     HMC Calder                4   0   3   8  25½
16     Ladya Kazan               4   0   3   8  25
17     Vesnianka Minsk           4   0   3   8  24
18     Marmaris Munic. SC        3   2   2   8  23½
19     LSG                       3   2   2   8  22
20     SK Alkaloid Skopje        3   2   2   8  21½
21     Zeljeznicar Chess Club    4   0   3   8  20½
22     Buducnost Podgorica       3   1   3   7  23½
23     SG Biel-Bienne            3   1   3   7  21
24     Eczacibasi Istanbul       3   1   3   7  20½
25     SF Neukoelln              3   1   3   7  20
26     ASA Penne                 2   3   2   7  18½
27     Rochade Eupen-Kelmis      3   0   4   6  23
28     Sparkasse Schwarzach      3   0   4   6  22½
29     Reykjavik ChessClub       2   2   3   6  21½
30     Chess Cl.”NSEL30″Vilnius  2   2   3   6  21½
31     Matinkylan Shakkikerho    3   0   4   6  19
32     Hellir                    2   2   3   6  19
33     C.E. Dudelange            3   0   4   6  19
34     Oslo Schakselskap         2   2   3   6  18
35     Barbican London           3   0   4   6  18
36     Jyvas-Shakki              3   0   4   6  17½
37     Cercle Royal de Liege     3   0   4   6  16½
38     Asker Sjakklubb           2   1   4   5  19
39     Cardiff Chess Club        2   1   4   5  18½
40     SK1968 Aarhus             1   2   4   4  18
41     Klubi shahut Prishtina    2   0   5   4  17½
42     Niederrohrdorf            1   2   4   4  16½
43     Limhamns SK               2   0   5   4  16
44     “de Sprenger” Echternach  2   0   5   4  14
45     KSH Mitrovica             2   0   5   4  13½
46     Phibsboro Chess Club      1   1   5   3  14
47     Ennis                     1   0   6   2  7
48     Cwmbran Chess Club        0   0   7   0  10
Fri
23
Sep '05

Sveikinimai

:applause Deimante Daulyte :applause
nuotrauka is official site

1-2  Ivakhinova, Inna         RUS   7        40.0  50.0    5   36.5
     Benmesbah, Natacha       FRA   7        39.5  50.0    6   38.0
3-7  Daulyte, Deimante        LTU   6.5      40.5  52.0    5   34.5

Nuotrauka su greituju cempo U14 bronzininkais.

'

European Youth Chess Championship 2005
Paskutinis ratas

D.Daulytė (U16) pergalės atveju paskutiniame rate užsitikrina prizinę vietą :!:

pagrindinės poros:

 1 Ivakhinova, I (4) [6.5] : Severiukhina, Z (13)  [6]
 2 Daulyte, D (6)    [6]   : Benmesbah, N (11)     [6.5] :arrow: FRA 2127, gera proga atkeršyti
 3 Paulet, I (10)    [6]   : Kublashvili, E (15)   [5.5]

Po 8 ratų

 1-2  Benmesbah, Natacha       FRA   6.5      30.5  40.5    6   31.0
      Ivakhinova, Inna         RUS   6.5      29.0  38.0    5   29.5
 3-5  Paulet, Iosefina         ROM   6        30.0  39.0    5   29.5
      Severiukhina, Zoja       RUS   6        30.0  39.0    5   28.5
      Daulyte, Deimante        LTU   6        29.5  40.0    5   28.0

U14 - Matas Narmontas turi taip pat didelius šansus patekti į prizininkus. Abudu su Daulyte sekmės atveju gali parvažiuoti ir čempionais :dance:
P.Tvarijono šansai tokie labai migloti, per daug kofu reikia skaičiuoti.

 1 Recuero Guerra, D (11) [6]       :     Matlakov, M (1)      [6.5]
 2 Benidze, D (12)        [6.5]     :     Salgado Lopez, I (5) [6]
 3 Narmontas, M (16)      [6]       :     Kharchenko, B (3)    [6]
 4 Kulakov, V (21)        [6]       :     Tvarijonas, P (23)   [5.5]
 5 Pap, G (2)             [5.5]     :     Feller, S (9)        [5.5]
 6 Safarli, E (6)         [5.5]     :     Bregadze, L (24)     [5.5]
 7 Golichenko, I (8)      [5]       :     Roganovic, M (15)    [5.5]

Padėtis

 1-2  Matlakov, Maxim          RUS   6.5      32.0  42.5    5   31.0
      Benidze, Davit           GEO   6.5      31.5  42.0    5   29.5
 3-7  Recuero Guerra, David    ESP   6        30.5  40.5    4   29.0
      Salgado Lopez, Ivan      ESP   6        29.5  39.5    5   26.5
      Kharchenko, Boris        UKR   6        29.0  39.0    6   25.0
      Narmontas, Matas         LTU   6        28.0  37.5    6   27.0
      Kulakov, Viacheslav      RUS   6        27.5  36.5    5   27.5
8-13  Safarli, Eltaj           AZE   5.5      33.0  42.5    4   30.0
      Pap, Gyula               HUN   5.5      31.5  41.0    4   30.5
      Roganovic, Milos         SCG   5.5      30.0  40.0    5   26.0
      Bregadze, Levan          GEO   5.5      29.5  38.5    5   27.0
      Tvarijonas, Povilas      LTU   5.5      29.0  36.0    4   25.5
      Feller, Sebastien        FRA   5.5      28.5  38.5    4   25.5

O kitų rezultatai at the official site

Sekmės matuojantis medalius
Tikriausiai ten yra priejimas prie interneto, tai kai suzaisit prasom raportuot :gigi:

Thu
22
Sep '05

grrr

atrodo vakar serveris buvo smiges, nes kai kurie irasai dingo.

Šios savaitės pagrindiniai linkai:

Euro youth čempas D.Daulyte, M.Narmontas ir T.Laurusas po 5/7, (kaunasi del priziniu), o kiti turistauja kad ir va taip :gaga:
Benderio taurė

Wed
14
Sep '05

European Youth Chess Championship 2005
Herceg Novi 13-28.09 2005

Fotogalerijoje įdėta D.Daulytės (2.5/3)nuotrauka.

official site

Mon
12
Sep '05

Nacionalinė šachmatų lyga 2005/6
1 ratas

Rezultatai http://www.chessfed.lt/article/archive/1/

Mon
5
Sep '05

Bistrot taurė 2005-2006, 1 etapas

Rezultatai

1 IM Grabliauskas, Virginijus  2448    6     49
2 IM Slapikas, Vytautas        2344    6     47
3 IM Zagorskis, Darius         2478    6     46½
4 IM Bandza, Algirdas          2382    6     45
5 Godlauskas, Kazys            2193    6     43½
6 GM Malisauskas, Vidmantas    2514    5½    45
7 Solys, Laimutis              2321    5½    41½
8 Pileckis, Emilis             2223    5     38
9 Mickevicius, Juras           2234    5     37
10 Limontas, Martynas          2206    4½    39½
11 Vedrickas, Tautvydas        2155    4½    33½
12 FM Lapienis, Donatas        2311    4     39
13 Bucinskas, Valdas           2298    3½    34
14 Rocius, Marijonas           2240    2     36½
15 Chocenka, Dmitrijus         2250    1½    37½
16 Zirnovas Martynas                   1     35½

Pilna lentelė lkšf‘e.

Comments Off