A game that can't be won only played.
Chess by egis: chess by egis

Tue
26
Jul '05

Jūros šventė - 2005
Finalinė padėtis

  1   Teterev, Vitaly         BLR   2510 6
  2   Zagorskis, Darius       LTU   2478 5.5
  3   Bandza, Algirdas        LTU   2382 5.5
  4   Labuckas, Aidas         LTU   2304 5.5

Place Name                    Feder Rtg  Score Buch. M-Buch. Progr.

  1   Teterev, Vitaly         BLR   2510 6      33.5    25.0   25.5
  2   Zagorskis, Darius       LTU   2478 5.5    32.5    23.5   24.0
  3   Bandza, Algirdas        LTU   2382 5.5    32.0    23.0   23.0
  4   Labuckas, Aidas         LTU   2304 5.5    31.0    23.0   24.5
  5   Lukashok, Aleksandr     BLR   2356 5      31.0    22.5   22.0
  6   Martinkus, Rolandas     LTU   2301 5      29.5    20.5   19.0
  7   Butnorius, Algimantas   LTU   2414 5      28.5    20.0   20.5
  8   Daskevic, Vadims        LAT   2338 5      26.5    18.0   21.0
  9   Labeckas, Kestutis      LTU   2118 4.5    33.5    24.5   20.5
 10   Dambrauskas, Virginijus LTU   2359 4.5    31.0    22.0   20.0
 11   Taucius, Martynas       LTU   2259 4.5    29.5    20.5   19.5
 12   Puchkov, Andrey         BLR   2234 4.5    27.5    21.0   18.5
 13   Beinoras, Mindaugas     LTU   2134 4.5    27.5    20.0   19.5
 14   Katishonok, Nikolai     LAT   2325 4.5    26.0    19.0   18.0
 15   Drozdov, Sergej         LTU   2235 4.5    26.0    18.5   19.5
 16   Jegorovas, Aleksandras  LTU   2232 4.5    25.0    18.5   19.0
 17   Zaksaite, Salomeja      LTU   2237 4.5    24.0    17.5   16.0
 18   Zickus, Simonas         LTU   2205 4      33.0    24.0   20.5
 19   Vedrickas, Tautvydas    LTU   2155 4      27.5    19.5   17.0
 20   Gimbutas, Mindaugas     LTU        4      26.5    18.5   15.0
 21   Vaitonis, Vytautas      LTU   2005 4      26.5    18.5   13.5
 22   Tvarijonas, Jonis       LTU   1959 4      26.0    19.0   15.0
 23   Kubilius, Jonas         LTU   2113 4      24.5    16.5   16.5
 24   Melnikovs, Svjatoslav   LAT   2067 4      23.5    16.0   16.0
 25   Petraitis, Gintautas    LTU   2104 4      23.0    17.0   17.0
 26   Armonaitis, Silvestras  LTU        4      23.0    17.0   12.5
 27   Kincinas, Rolandas      LTU   2047 3.5    27.5    19.5   16.5
 28   Beinoraite, Viktorija   LTU   1929 3.5    26.0    19.0   12.5
 29   Dubinskas, Konstantinas LTU   2116 3.5    25.0    18.0   15.0
 30   Katalov, Andrej         LTU        3.5    24.5    18.0   14.5
 31   Klimciauskas, Domantas  LTU   1984 3.5    23.0    16.5   11.0
 32   Buivys, Martynas        LTU        3.5    22.5    16.0   13.0
 33   Teemae, Leo             EST   2076 3.5    22.0    15.0   14.5
 34   Gincas, Arunas          LTU   2103 3.5    20.5    14.5   12.5
 35   Beliajevas, Dimitrijus  LTU   2191 3.5    20.0    13.5   12.0
 36   Simanaitis, Vytautas    LTU        3.5    19.0    14.0    8.5
 37   Buzas, Narvydas         LTU        3      28.0    20.0   13.0
 38   Uogele, Anicetas        LTU   2218 3      27.0    19.0   16.0
 39   Samolins, Vitalijs      LAT   2278 3      25.5    19.0   13.5
 40   Zirnovas, Martynas      LTU        3      24.0    16.5   12.0
 41   Bitinas, Tomas          LTU        3      23.5    17.0   12.0
 42   Beliajeva, Olga         LTU   2023 3      22.5    16.0   10.0
 43   Truksh, Arthur          LAT        3      22.0    16.5   10.0
 44   Germanavicius, Paulius  LTU        3      17.5    12.5    6.5
 45   Janulynas, Jonas        LTU   1786 2.5    23.5    16.5   10.0
 46   Barsciauskas, Gintautas LTU   2057 2.5    22.5    16.0   13.5
 47   Ditmonaite, Viktorija   LTU   1903 2.5    22.5    16.0   10.5
 48   Gabrilaviciute, Laura   LTU   1777 2.5    21.5    16.0   10.0
 49   Hudaja, Anna            BLR        2.5    19.5    14.5    7.0
 50   Pronckus, Tadas         LTU        2.5    19.5    14.0    9.5
 51   Chmieliauskas, Aurimas  LTU        2.5    19.5    14.0    8.0
 52   Vosu, Aare              EST        2.5    19.0    14.5    7.0
 53   Puidokaite, Kristina    LTU   1754 2      22.0    15.0    8.0
 54   Stanzys, Almantas       LTU        2      21.0    15.0    9.5
 55   Tvarijonas, Tomas       LTU        2      18.5    13.5    7.0
 56   Zasytis, Zilvinas       LTU        2      15.5    12.0    6.0
 57   Stauskas, Adolfas       LTU        1.5    18.5    13.0    8.0
 58   Galuscak, Viktoras      LTU        1      22.5    16.0    6.0
 59   Stonciute, Edita        LTU        1      18.0    13.5    3.0
 60   Ditmonas, Edgaras       LTU        0.5    18.5    13.0    1.0

Cross Table

No Name                    Feder Rtg  Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  Teterev, Vitaly         BLR   2510 6     42:1 12:1  6:1  5:1  2:D  4:D  8:1
2  Zagorskis, Darius       LTU   2478 5.5   21:1 38:1 11:1  3:D  1:D  9:1  4:D
3  Bandza, Algirdas        LTU   2382 5.5   22:1 35:1 15:+  2:D  4:0 19:1 13:1
4  Labuckas, Aidas         LTU   2304 5.5   53:1 23:1 24:1 10:D  3:1  1:D  2:D
5  Lukashok, Aleksandr     BLR   2356 5     47:1 13:1  9:1  1:0 18:D 12:1  7:D
6  Martinkus, Rolandas     LTU   2301 5     26:1 25:1  1:0  9:0 21:1 37:1 18:1
7  Butnorius, Algimantas   LTU   2414 5     31:1 16:D 27:1 18:0 33:1 11:1  5:D
8  Daskevic, Vadims        LAT   2338 5     45:1  9:0 42:1 29:1 38:1 18:1  1:0
9  Labeckas, Kestutis      LTU   2118 4.5   36:1  8:1  5:0  6:1 15:1  2:0 16:D
10 Dambrauskas, Virginijus LTU   2359 4.5   28:1 18:D 19:1  4:D 12:D 16:D 15:D
11 Taucius, Martynas       LTU   2259 4.5   32:1 33:1  2:0 23:1 13:D  7:0 27:1
12 Puchkov, Andrey         BLR   2234 4.5   60:1  1:0 26:1 24:1 10:D  5:0 28:1
13 Beinoras, Mindaugas     LTU   2134 4.5   50:1  5:0 37:1 41:1 11:D 14:1  3:0
14 Katishonok, Nikolai     LAT   2325 4.5   48:1 29:D 18:0 20:1 30:1 13:0 25:1
15 Drozdov, Sergej         LTU   2235 4.5   51:1 46:1  3:- 25:1  9:0 40:1 10:D
16 Jegorovas, Aleksandras  LTU   2232 4.5   58:1  7:D 29:D 30:D 46:1 10:D  9:D
17 Zaksaite, Salomeja      LTU   2237 4.5   37:1 27:0 22:D 21:D 28:D 47:1 32:1
18 Zickus, Simonas         LTU   2205 4     20:1 10:D 14:1  7:1  5:D  8:0  6:0
19 Vedrickas, Tautvydas    LTU   2155 4     30:D 43:1 10:0 32:1 22:1  3:0 20:D
20 Gimbutas, Mindaugas     LTU        4     18:0 28:1 34:1 14:0 27:D 31:1 19:D

21 Vaitonis, Vytautas      LTU   2005 4      2:0 44:1 39:D 17:D  6:0 41:1 38:1
22 Tvarijonas, Jonis       LTU   1959 4      3:0 49:1 17:D 39:1 19:0 29:1 23:D
23 Kubilius, Jonas         LTU   2113 4     57:1  4:0 51:1 11:0 48:1 39:D 22:D
24 Melnikovs, Svjatoslav   LAT   2067 4     52:1 39:1  4:0 12:0 40:0 53:1 37:1
25 Petraitis, Gintautas    LTU   2104 4     59:1  6:0 58:1 15:0 41:1 38:1 14:0
26 Armonaitis, Silvestras  LTU        4      6:0 59:1 12:0 31:D 43:D 42:1 39:1
27 Kincinas, Rolandas      LTU   2047 3.5   40:1 17:1  7:0 38:0 20:D 30:1 11:0
28 Beinoraite, Viktorija   LTU   1929 3.5   10:0 20:0 52:1 51:1 17:D 33:1 12:0
29 Dubinskas, Konstantinas LTU   2116 3.5   54:1 14:D 16:D  8:0 47:D 22:0 48:1
30 Katalov, Andrej         LTU        3.5   19:D 34:D 53:1 16:D 14:0 27:0 46:1
31 Klimciauskas, Domantas  LTU   1984 3.5    7:0 58:0 36:1 26:D 57:1 20:0 52:1
32 Buivys, Martynas        LTU        3.5   11:0 55:D 43:1 19:0 54:1 46:1 17:0
33 Teemae, Leo             EST   2076 3.5   55:1 11:0 50:D 54:1  7:0 28:0 45:1
34 Gincas, Arunas          LTU   2103 3.5   43:D 30:D 20:0 57:1 37:0 48:D 49:1
35 Beliajevas, Dimitrijus  LTU   2191 3.5   49:1  3:0 41:0 37:0 58:1 45:D 40:1
36 Simanaitis, Vytautas    LTU        3.5    9:0 45:0 31:0 60:1 44:D 43:1 47:1
37 Buzas, Narvydas         LTU        3     17:0 40:1 13:0 35:1 34:1  6:0 24:0
38 Uogele, Anicetas        LTU   2218 3     44:1  2:0 45:1 27:1  8:0 25:0 21:0
39 Samolins, Vitalijs      LAT   2278 3     41:1 24:0 21:D 22:0 50:1 23:D 26:0
40 Zirnovas, Martynas      LTU        3     27:0 37:0 44:1 45:1 24:1 15:0 35:0
41 Bitinas, Tomas          LTU        3     39:0 52:1 35:1 13:0 25:0 21:0 55:1
42 Beliajeva, Olga         LTU   2023 3      1:0 60:1  8:0 48:0 51:1 26:0 54:1
43 Truksh, Arthur          LAT        3     34:D 19:0 32:0 56:1 26:D 36:0 53:1
44 Germanavicius, Paulius  LTU        3     38:0 21:0 40:0 59:D 36:D 56:1 58:+
45 Janulynas, Jonas        LTU   1786 2.5    8:0 36:1 38:0 40:0 55:1 35:D 33:0
46 Barsciauskas, Gintautas LTU   2057 2.5   56:1 15:0 54:D 50:1 16:0 32:0 30:0
47 Ditmonaite, Viktorija   LTU   1903 2.5    5:0 50:0 49:1 58:1 29:D 17:0 36:0
48 Gabrilaviciute, Laura   LTU   1777 2.5   14:0 54:0 59:1 42:1 23:0 34:D 29:0
49 Hudaja, Anna            BLR        2.5   35:0 22:0 47:0 52:D 59:1 57:+ 34:0
50 Pronckus, Tadas         LTU        2.5   13:0 47:1 33:D 46:0 39:0 52:0 59:1
51 Chmieliauskas, Aurimas  LTU        2.5   15:0 56:1 23:0 28:0 42:0 54:D 60:1
52 Vosu, Aare              EST        2.5   24:0 41:0 28:0 49:D 60:1 50:1 31:0
53 Puidokaite, Kristina    LTU   1754 2      4:0 57:D 30:0 55:D 56:1 24:0 43:0
54 Stanzys, Almantas       LTU        2     29:0 48:1 46:D 33:0 32:0 51:D 42:0
55 Tvarijonas, Tomas       LTU        2     33:0 32:D 57:0 53:D 45:0 58:1 41:0
56 Zasytis, Zilvinas       LTU        2     46:0 51:0 60:1 43:0 53:0 44:0 57:+
57 Stauskas, Adolfas       LTU        1.5   23:0 53:D 55:1 34:0 31:0 49:- 56:-
58 Galuscak, Viktoras      LTU        1     16:0 31:1 25:0 47:0 35:0 55:0 44:-
59 Stonciute, Edita        LTU        1     25:0 26:0 48:0 44:D 49:0 60:D 50:0
60 Ditmonas, Edgaras       LTU        .5    12:0 42:0 56:0 36:0 52:0 59:D 51:0



Comments are closed.