Lietuvos jaunimo BM20 ir jaunučių BM14 čempionatai:
Paulauskaitė M14
Žiogaitė M20
Savickas B20
Narmontas B14
Sveikinimai !!!
(more…)
Lietuvos jaunimo BM20 ir jaunučių BM14 čempionatai:
Paulauskaitė M14
Žiogaitė M20
Savickas B20
Narmontas B14
Sveikinimai !!!
(more…)
Galutinė padėtis:
1 IM Bokros 2456 HUN 7.5 2 GM Nevednichy 2559 ROM 7.5 3 IM Iotov 2450 BUL 7.5 14 IM Sarakauskas 2449 LTU 6.5
Comments Off
Galutine padetis
1 MI SHENGELIA GEO 2482 7.5 2 GMI BRODSKY UKR 2515 7.5 8 GMI KVEINYS LTU 2518 6.5 47 GMI ROZENTALIS LTU 2584 6 104 GMI SULSKIS LTU 2564 5.5 161 GMI CIUKSYTE LTU 2360 5
Dalyvavo 590 zaideju. Nuotraukos.
Official site
Comments Off
Crosstable
| No | Name | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | Place |
| 1 | Batkovskyte | * | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | |
| 2 | Dambrauskas | 2307 | 1 | * | 1 | 1 | = | = | = | 0 | = | = | 5.5 | 5 |
| 3 | Godlauskas | 2211 | 1 | 0 | * | 1 | = | = | 1 | 0 | = | 0 | 4.5 | 6 |
| 4 | Kiveris | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 5 | Labeckas | 2072 | 1 | = | = | 1 | * | = | 0 | = | 1 | = | 5.5 | 4 |
| 6 | Lapienis | 2311 | 1 | = | = | 1 | = | * | 1 | 0 | 1 | = | 6 | 3 |
| 7 | Lescikas | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 7 | |
| 8 | Malisauskas | 2514 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | * | 1 | 0 | 7.5 | 2 |
| 9 | Solys | 2321 | 0 | = | = | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 3 | 8 |
| 10 | Zagorskis | 2482 | 1 | = | 1 | 1 | = | = | 1 | 1 | 1 | * | 7.5 | 1 |
Comments Off
Galutine padetis
1 NOVIKOV 2316 7.5 2 CHOCENKA 2210 7 3 DAMBRAUSKAS 2307 6.5 4 NARMONTAS, M. 2144 6.5 5 LABECKAS 2072 6.5
Rezultatai chessfed’e
Ten taip pat yra ir partijos (gali tekt ilgiau palaukt, kol uzsikraus java).
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score Buch. M-Buch. Wins
1 NOVIKOV, Vitalij LTU 2316 7.5 49.5 38.5 6
2 CHOCENKA, Dmitrijus LTU 2210 7 46.0 35.0 5
3 DAMBRAUSKAS, Virginijus LTU 2307 6.5 48.5 38.0 5
4 NARMONTAS, Matas LTU 2144 6.5 48.0 38.5 4
5 LABECKAS, Kęstutis LTU 2072 6.5 42.0 33.5 5
6 SAVICKAS, Airidas LTU 2241 6 50.5 39.5 4
7 ASAUSKAS, Henrikas LTU 2383 6 45.5 35.0 5
ŠLAPIKAS, Vytautas LTU 2355 6 45.5 35.0 5
9 BADALJANAS, Etjenas LTU 2015 6 43.0 34.0 5
10 VEDRICKAS, Tautvydas LTU 2105 5.5 53.5 41.5 5
11 PIEŠINA, Gintautas LTU 2373 5.5 49.5 39.5 5
12 JATAUTIS, Donatas LTU 2211 5.5 41.0 32.5 3
13 ŠARAKAUSKIENĖ, Živilė LTU 2183 5.5 35.5 27.0 5
14 TVARIJONAS, Povilas LTU 2100 5 48.5 37.0 3
15 LABUCKAS, Aidas LTU 2317 5 47.5 37.5 3
16 NARMONTAS, Raimondas LTU 2169 5 46.5 36.5 3
17 BUČINSKAS, Valdas LTU 2309 5 46.5 36.0 4
18 GODLAUSKAS, Kazys LTU 2211 5 45.0 34.5 4
19 LIMONTAS, Martynas LTU 2223 5 42.5 32.5 5
20 DAULYTĖ, Deimantė LTU 2047 5 42.0 32.0 4
21 NARMONTAS, Tauras LTU 2049 5 38.5 30.5 3
22 TURAUSKAS, Laimonas LTU 2058 5 37.5 29.5 4
23 BIELIAUSKAS, Marius LTU 2184 5 34.5 27.0 4
24 STALEMEKAS, Ernestas LTU 2186 4.5 44.0 33.5 4
25 JEGOROVAS, Aleksandras LTU 2261 4.5 42.5 33.5 3
26 KALVAITIS, Sigitas LTU 2152 4.5 38.5 30.5 3
27 ŠLIKAS, Laurynas LTU 4.5 38.0 29.5 4
28 STOJANAS, Justinas LTU 2105 4.5 36.5 28.5 4
29 RATKUS, Laimonas LTU 2180 4.5 31.0 24.0 4
30 KASPARAVIČIUS, Laimutis LTU 2086 4 47.0 36.5 4
31 TURAUSKIENĖ, Renata LTU 2244 4 42.0 32.0 3
32 ŽIOGAITĖ, Jovita LTU 2049 4 40.5 31.5 3
33 DUBOVIKAS, Tomas LTU 4 38.5 30.5 2
34 LASINSKAS, Povilas LTU 2219 4 34.5 27.0 3
35 GARNELIS, Julius LTU 2127 3.5 46.0 36.5 1
36 ŽIČKUS, Simonas LTU 2230 3.5 42.5 34.0 2
37 KUVŠINOV, Anatolij LTU 2000 3.5 40.0 31.0 3
38 BITINAS, Tomas LTU 3.5 39.5 30.5 3
39 ŽIOGAS, Modestas LTU 3.5 37.5 29.5 2
40 RUTKAUSKAS, Gediminas LTU 2078 3.5 29.5 22.5 3
41 ŽEBELIS, Rimantas LTU 2054 3.5 29.0 22.0 3
42 ŠAULYTĖ, Evelina LTU 1995 3 36.0 28.0 2
43 DZENKAUSKAS, Jurgis LTU 1941 3 32.0 24.5 2
44 POTAPOVA, Jelizaveta LTU 2135 3 28.5 22.0 2
45 MIELIAUSKAITĖ, Živilė LTU 2.5 41.0 32.0 0
46 JANULYNAS, Jonas LTU 2.5 36.5 29.0 1
47 ZORUBA, Martynas LTU 2005 2.5 32.0 24.0 2
48 APANAVIČIŪTĖ, Kristina LTU 2047 2.5 29.0 22.0 1
49 PILECKIS, Emilis LTU 2237 2 20.5 12.5 2
50 RAMANAUSKAITĖ, Giedrė LTU 2044 1.5 31.5 24.0 0
Cross Table
No Name Intl Id Rtg 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. ASAUSKAS, Henrikas 12801364 2383 26:= 40:W 28:L 46:W 12:W 4:W 5:L 16:= 6:W
2. PIEŠINA, Gintautas 12800074 2373 27:W 17:= 26:W 28:L 16:W 24:L 22:W 40:W 7:L
3. ŠLAPIKAS, Vytautas 12800449 2355 28:L 36:W 23:W 24:= 32:= 29:L 35:W 18:W 13:W
4. LABUCKAS, Aidas 12800783 2317 29:= 33:W 17:= 18:W 24:= 1:L 26:W 28:L 16:=
5. NOVIKOV, Vitalij 12800384 2316 30:W 18:W 10:= 22:W 28:W 13:W 1:W 24:= 17:=
6. BUČINSKAS, Valdas 12801445 2309 31:W 19:W 12:= 7:W 10:L 17:= 29:L 23:W 1:L
7. DAMBRAUSKAS, Virginijus 12800171 2307 32:W 20:W 24:= 6:L 22:= 8:W 30:W 10:= 2:W
8. JEGOROVAS, Aleksandras 12801950 2261 33:= 29:L 39:W 45:W 19:W 7:L 32:L 27:= 23:=
9. TURAUSKIENĖ, Renata 12800236 2244 34:W 24:L 30:L 47:= 45:W 23:= 19:W 32:L 35:L
10. SAVICKAS, Airidas 12802557 2241 35:W 23:W 5:= 12:W 6:W 28:= 17:L 7:= 24:=
11. PILECKIS, Emilis 12802476 2237 36:W 28:L 41:W 30:L 35:- : : : :
12. ŽIČKUS, Simonas 12802395 2230 37:W 38:W 6:= 10:L 1:L 19:= 27:L 33:L 50:=
13. LIMONTAS, Martynas 12801828 2223 38:L 37:W 42:W 50:W 29:W 5:L 40:L 30:W 3:L
14. LASINSKAS, Povilas 12800503 2219 39:= 47:W 50:= 29:- 38:W 30:L 23:L 36:L 25:W
15. GODLAUSKAS, Kazys 12801275 2211 40:= 46:W 22:L 32:L 21:W 36:W 16:L 35:= 30:W
16. JATAUTIS, Donatas 12801933 2211 41:W 50:= 29:= 19:= 2:L 47:W 15:W 1:= 4:=
17. CHOCENKA, Dmitrijus 12802336 2210 42:W 2:= 4:= 38:W 30:W 6:= 10:W 29:W 5:=
18. STALEMEKAS, Ernestas 12802484 2186 43:W 5:L 31:W 4:L 40:L 46:W 50:W 3:L 33:=
19. BIELIAUSKAS, Marius 12802743 2184 44:W 6:L 48:W 16:= 8:L 12:= 9:L 50:W 47:W
20. ŠARAKAUSKIENĖ, Živilė 12800864 2183 45:W 7:L 38:L 35:L 49:= 43:W 42:W 26:W 27:W
21. RATKUS, Laimonas 12800880 2180 46:= 26:- 45:L 39:W 15:L 49:W 38:L 43:W 44:W
22. NARMONTAS, Raimondas 12801135 2169 47:= 39:W 15:W 5:L 7:= 32:= 2:L 38:= 36:W
23. KALVAITIS, Sigitas 12802638 2152 48:W 10:L 3:L 41:W 47:= 9:= 14:W 6:L 8:=
24. NARMONTAS, Matas 12802204 2144 49:W 9:W 7:= 3:= 4:= 2:W 28:W 5:= 10:=
25. POTAPOVA, Jelizaveta 12802816 2135 50:L 41:L 46:L 44:L 37:W 48:W 39:+ 47:L 14:L
26. GARNELIS, Julius 12803375 2127 1:= 21:+ 2:L 40:= 42:W 35:= 4:L 20:L 38:L
27. STOJANAS, Justinas 12802328 2105 2:L 42:L 37:W 48:W 50:W 40:L 12:W 8:= 20:L
28. VEDRICKAS, Tautvydas 12802654 2105 3:W 11:W 1:W 2:W 5:L 10:= 24:L 4:W 32:L
29. TVARIJONAS, Povilas 12802581 2100 4:= 8:W 16:= 14:+ 13:L 3:W 6:W 17:L 40:L
30. KASPARAVIČIUS, Laimutis 12801372 2086 5:L 43:W 9:W 11:W 17:L 14:W 7:L 13:L 15:L
31. RUTKAUSKAS, Gediminas 12801917 2078 6:L 44:W 18:L 42:L 36:L 37:= 49:W 45:L 48:W
32. LABECKAS, Kęstutis 12802808 2072 7:L 45:= 49:W 15:W 3:= 22:= 8:W 9:W 28:W
33. TURAUSKAS, Laimonas 12802646 2058 8:= 4:L 40:L 36:L 48:W 34:W 46:W 12:W 18:=
34. ŽEBELIS, Rimantas 12801240 2054 9:L 49:= 47:L 43:L 39:W 33:L 45:L 41:W 37:W
35. NARMONTAS, Tauras 12802549 2049 10:L 48:L 44:W 20:W 11:+ 26:= 3:L 15:= 9:W
36. ŽIOGAITĖ, Jovita 12802573 2049 11:L 3:L 43:= 33:W 31:W 15:L 47:= 14:W 22:L
37. APANAVIČIŪTĖ, Kristina 12801674 2047 12:L 13:L 27:L 49:= 25:L 31:= 41:W 48:= 34:L
38. DAULYTĖ, Deimantė 12802859 2047 13:W 12:L 20:W 17:L 14:L 42:= 21:W 22:= 26:W
39. RAMANAUSKAITĖ, Giedrė 12802301 2044 14:= 22:L 8:L 21:L 34:L :W 25:- 44:- :
40. BADALJANAS, Etjenas 12802662 2015 15:= 1:L 33:W 26:= 18:W 27:W 13:W 2:L 29:W
41. ZORUBA, Martynas 12803618 2005 16:L 25:W 11:L 23:L 44:W 50:L 37:L 34:L 43:=
42. KUVŠINOV, Anatolij 12801690 2000 17:L 27:W 13:L 31:W 26:L 38:= 20:L 46:L 49:W
43. ŠAULYTĖ, Evelina 12802727 1995 18:L 30:L 36:= 34:W 46:L 20:L 44:W 21:L 41:=
44. DZENKAUSKAS, Jurgis 12802832 1941 19:L 31:L 35:L 25:W 41:L 45:W 43:L 39:+ 21:L
45. BITINAS, Tomas 20:L 32:= 21:W 8:L 9:L 44:L 34:W 31:W 46:L
46. ŠLIKAS, Laurynas 21:= 15:L 25:W 1:L 43:W 18:L 33:L 42:W 45:W
47. DUBOVIKAS, Tomas 22:= 14:L 34:W 9:= 23:= 16:L 36:= 25:W 19:L
48. JANULYNAS, Jonas 23:L 35:W 19:L 27:L 33:L 25:L :W 37:= 31:L
49. MIELIAUSKAITĖ, Živilė 24:L 34:= 32:L 37:= 20:= 21:L 31:L :W 42:L
50. ŽIOGAS, Modestas 25:W 16:= 14:= 13:L 27:L 41:W 18:L 19:L 12:=
Delfi apibendrina LR Konstitucinio Teismo 2004 M. liepos 1 D. nutarimo isaiskinima ar Seimo narys gali vadovauti asociacijai: Tarp Seimo nario mandato ir Lietuvos šachmatų asociacijos prezidento kėdės gali tekti rinktis ir Socialdemokratų partijos nariui Juliui Sabatauskui.
(more…)
Comments Off
Comments Off