Radviliškis, sausio pradžia
1 |Vitartas, Albertas,1 |2000|7.5 |19:1| 2:0| 5:1|17:1| 3:1| 9:1| 7:1| 4:1| 6:½
2 |Adomavicius, Aurimas,2 |1812|6.5 |13:1| 1:1| 7:1| 3:1| 9:0|12:1| 4:0| 6:½| 8:1
3 |Kisonas, Donatas,1 |2015|6.5 | 8:1| 4:1|12:1| 2:0| 1:0|10:1| 9:1|14:1| 5:½
4 |Diadko, Nikolajus,2 |1817|5.5 |14:1| 3:0|15:0|16:1|13:1| 8:½| 2:1| 1:0| 9:1
5 |Buivys, Vaidas,1 |2000|5.5 |18:½|15:1| 1:0| 6:½|11:1| 7:0|13:1|12:1| 3:½
6 |Simanauskas, Algis,2 |1880|5.5 |20:1|12:0| 8:0| 5:½|19:1|15:1|10:1| 2:½| 1:½
7 |Saluka, Darius,2 |1900|5 |11:1|17:1| 2:0| 8:1|12:0| 5:1| 1:0| 9:0|14:1
8 |Puodziukas, Sigitas,2 |1801|5 | 3:0|16:1| 6:1| 7:0|15:1| 4:½|12:½|13:1| 2:0
9 |Leonovas, Boris,3 |1815|5 |17:0|20:1|19:1|13:1| 2:1| 1:0| 3:0| 7:1| 4:0
10|Kisielius, Raimundas,2 |1900|4.5 |15:0|18:1|13:0|19:1|17:1| 3:0| 6:0|11:½|12:1
11|Pocevicius, Gediminas,3 |1800|4.5 | 7:0|13:0|14:1|18:1| 5:0|20:0|16:1|10:½|15:1
12|Petronaitis, Stasys,2 |1890|4 |16:1| 6:1| 3:0|15:½| 7:1| 2:0| 8:½| 5:0|10:0
13|Jurgilaitis, Remigijus,4|1590|4 | 2:0|11:1|10:1| 9:0| 4:0|18:1| 5:0| 8:0|20:1
14|Dambrauskis, Dominykas,4|1600|4 | 4:0|19:0|11:0|20:1|16:1|17:1|15:1| 3:0| 7:0
15|Lapinskaite, Daina,2 |1800|3.5 |10:1| 5:0| 4:1|12:½| 8:0| 6:0|14:0|18:1|11:0
16|Saveljevas, Vitalijus,4 |1698|3.5 |12:0| 8:0|20:1| 4:0|14:0|19:1|11:0|17:1|18:½
17|Strielkauskas, Erikas,4 |1600|3 | 9:1| 7:0|18:1| 1:0|10:0|14:0|20:0|16:0|19:1
18|Balkauskas, Algimantas,3|1800|3 | 5:½|10:0|17:0|11:0|20:1|13:0|19:1|15:0|16:½
19|Buivys, Martynas,2 |1800|2 | 1:0|14:1| 9:0|10:0| 6:0|16:0|18:0|20:1|17:0
20|Navickaite, Sandra,4 |1615|2 | 6:0| 9:0|16:0|14:0|18:0|11:1|17:1|19:0|13:0
8 Comments »