Fri
30
Apr '04
71-as vyko balandžio 23-30 d.
| Pl | Name | Rtg | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zagorskis | 2470 | 8 | X | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Sulskis | 2570 | 7.5 | ½ | X | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 3 | Sakalauskas | 2437 | 7 | ½ | 1 | X | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 4 | Butnorius | 2432 | 6.5 | ½ | ½ | ½ | X | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ |
| 5 | Kveinys | 2550 | 6.5 | ½ | ½ | 1 | ½ | X | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 6 | Sarakauskas | 2430 | 6 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 7 | Malisauskas | 2525 | 6 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | X | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 8 | Asauskas | 2358 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 9 | Zapolskis | 2344 | 4 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | X | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Slapikas | 2361 | 3.5 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | X | 0 | ½ |
| 11 | Savickas | 2234 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | X | 1 |
| 12 | Dambrauskas | 2303 | 3 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | X |

Leave a passing comment »