A game that can't be won only played.
Chess by egis: chess by egis

Sun
21
Dec '03

2003 m. Lietuvos greitųjų ir “Žaibo” šachmatų čempionatai

Greitieji
1 TD Aloyzas Kveinys 7,5
2. TM G.Šarakauskas
3. TD V.Mališauskas
4. TM A.Bandza
5. TM V.Šlapikas
6. TD Š.Šulskis

Žaibas

  1   KVEINYS, Aloyzas        2495      gm    Vilnius      7.5      44.0  55.0   37.0    6
  2   ZAGORSKIS, Darius       2470      im    Vilnius      7        42.0  53.5   38.5    6
  3   BANDZA, Algirdas        2378      im    Vilnius      7        39.0  50.5   35.5    6
  4   SAKALAUSKAS, Vaidas     2423      im    Radviliškis  6.5      42.0  53.5   35.5    5
  5   ŠLAPIKAS, Vytautas      2365      im    Ukmergė      6.5      41.5  53.0   34.5    6
  6   MALIŠAUSKAS, Vidmantas  2525      gm    Vilnius      6.5      38.5  50.0   33.0    5
  7   ŠARAKAUSKAS, Gediminas  2428      im    Vilnius      6        42.5  54.5   35.0    5
  8   LASINSKAS, Povilas      2234            Kaunas       6        36.0  46.5   32.0    6
  9   ZAPOLSKIS, Antanas      2375      im    Vilnius      6        34.5  44.0   29.0    5
 10   DAMBRAUSKAS, Virginijus 2311      im    Vilnius      6        33.0  39.5   29.0    6
 11   LOMONOSOVAS, Vitalijus       1900       Panevežys    6        29.0  35.5   22.0    6
 12   CHOCENKA, Dmitrij       2228            Vilnius      5.5      39.5  50.0   30.0    5
 13   LIMONTAS, Martynas      2228            Vilnius      5.5      35.5  46.0   30.0    5
 14   LAPIENIS, Donatas       2311            Klaipėdos r. 5.5      35.5  45.0   31.0    5
 15   PILECKIS, Emilis        2182            Vilnius      5.5      35.5  43.0   28.0    5
 16   NOVIKOV, Vitalij        2316            Vilnius      5.5      35.0  45.0   30.5    5
 17   BUČINSKAS, Valdas       2321            Vilnius      5.5      34.0  44.0   29.0    5
 18   JOCIUS, Donatas              1900       Vilnius      5.5      31.0  39.5   24.0    4
 19   APANAVIČIUTE, Kristina  2041            Kaunas       5        37.0  46.5   25.0    5
 20   ŽILVINSKAS, Aivaras     2160            Vilnius      5        34.0  43.0   26.5    4
 21   KUDŽMA, Laimonas                        Druskininkai 5        32.0  40.5   24.0    5
 22   LIMONTAITĖ, Simona      2107            Telšiai      5        31.5  40.5   21.0    5
 23   BITINAS, Audrius        2195            Tauragė      5        30.5  40.5   23.0    5
 24   BITINAS, Tomas               1900       Tauragė      5        26.5  32.5   18.0    5
 25   LABECKAS, Kęstutis      2100            Vilnius      4.5      38.0  47.5   26.0    3
 26   EINIKIS, Vidmantas      2235            Kaunas       4.5      36.0  45.0   23.5    4
 27   TVARIJONAS, Povilas     2119            Kaunas       4.5      35.0  43.5   25.5    4
 28   VEDRICKAS, Tautvydas    1952            Vilnius      4.5      32.0  41.0   23.0    4
 29   ZACHAROV, Vladimir      2045            Vilnius      4.5      31.5  40.5   21.5    4
 30   LABUCKAS, Aidas         2313      im    Jonava       4.5      31.0  40.5   23.0    3
 31   ZAKSAITĖ, Salomėja      2247      wim   Vilnius      4.5      30.5  39.0   26.0    4
 32   BARTKUS, Vidas          2024            Elektrėnai   4.5      27.5  35.5   18.5    4
 33   SUTKEVIČIUS, Juozas     2148            Vilnius      4        35.5  45.5   27.0    4
 34   ŠARAKAUSKIENĖ, Živilė   2208            Vilnius      4        34.5  44.0   20.0    3
 35   MINELGA, Audrius        2065            Jonava       4        33.5  43.5   19.0    4
 36   IVOŠKAITE, Diana        2034            Elektrėnai   4        31.5  41.0   21.0    3
 37   ŽEBELIS, Rimantas       2081            Alytus       4        31.0  41.5   20.0    4
 38   ALEKBEROVAS, ANARAS          1900       Elektrėnai   4        31.0  40.5   21.5    3
 39   PIEŠINA, Gintautas      2385      im    Vilnius      4        30.0  36.0   21.0    4
 40   PALIUŠIS, Rimas              1900       Vilnius      4        28.0  36.0   15.0    4
 41   POTAPOVA, Jelizaveta    2135            Vilnius      4        23.5  29.5   19.0    4
 42   BALTRŪNAS, Arvydas           1900       Panevėžys    3.5      28.5  37.0   16.5    3
 43   DZENKAUSKAS, Jurgis          1900       Vilnius      3.5      24.5  30.5   12.0    3
 44   KLIMKEVIČIUS, Antanas        1900       Vilnius      3.5      22.5  28.5   12.0    3
 45   KIRKUS, Vytautas             1900       Vilnius      3.5      22.0  28.0   13.5    3
 46   MORDAS, Vytautas        2116            Jonava       3        32.5  41.5   22.0    3
 47   BESSARAB, Edvin              1900       Kėdainiai    3        31.0  39.5   16.5    2
 48   PAULAUSKAITĖ, Gintarė        1850       Šiauliai     3        29.5  38.0   18.0    3
 49   TVERIJONAS, Tomas            1900       Tauragė      3        29.0  36.5   18.0    3
 50   REIKA, Marius                1900       Klaipėda     3        26.0  34.0   14.0    3
 51   KALVAITIS, Dovydas           1900       Tauragė      3        24.5  31.0   12.0    3
 52   MIELIAUSKAITĖ, Živilė        1900       Alytus       3        22.5  28.0   12.0    3
 53   GRIŠKONIS, Edvardas          1850       Alytus       2.5      22.0  27.5    9.0    2
 54   GUDAUSKAS, Martynas          1900       Tauragė      1.5      23.5  30.0    7.0    1
 55   PAJARSKAS, Linas             1900       Tauragė      1        21.5  27.5    5.0    1
 56   BITINAS, Augustinas          1900       Tauragė      0.5      22.0  29.0    1.0    0
Cross Table

No  Name                    Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1.  MALIŠAUSKAS, Vidmantas        2525 29:D 16:W 12:D  2:D 37:W 10:W 18:W  3:W  7:L
2.  KVEINYS, Aloyzas              2495 30:W 17:W  9:D  1:D 19:W  7:W  3:D  5:W  4:W
3.  ZAGORSKIS, Darius             2470 31:W 18:W 11:W  5:D  4:W  9:W  2:D  1:L 10:W
4.  ŠARAKAUSKAS, Gediminas        2428 32:W 19:W 13:W  7:D  3:L 22:W 17:W 14:D  2:L
5.  SAKALAUSKAS, Vaidas           2423 33:W 20:W 14:W  3:D  7:D 18:D  9:W  2:L 11:W
6.  PIEŠINA, Gintautas            2385 34:L 41:W 30:W 19:L 32:W 26:L 36:L 44:L 52:W
7.  BANDZA, Algirdas              2378 35:W 21:W 15:W  4:D  5:D  2:L 24:W 17:W  1:W
8.  ZAPOLSKIS, Antanas            2375 36:W 23:D 27:W  9:L 22:L 20:W 16:W 19:D 14:W
9.  ŠLAPIKAS, Vytautas            2365 37:W 22:W  2:D  8:W 11:W  3:L  5:L 18:W 19:W
10. BUČINSKAS, Valdas             2321 38:W 27:L 34:W 22:D 16:W  1:L 44:W 26:W  3:L
11. NOVIKOV, Vitalij              2316 39:W 24:W  3:L 23:W  9:L 27:W 26:D 22:W  5:L
12. LABUCKAS, Aidas               2313 40:W 34:D  1:D 24:L 30:L 38:W 48:L 53:W 32:D
13. DAMBRAUSKAS, Virginijus       2311 41:W 26:W  4:L 28:W 18:L 29:L 30:W 32:W 23:W
14. LAPIENIS, Donatas             2311 42:W 56:W  5:L 27:W 17:L 30:W 33:W  4:D  8:L
15. ZAKSAITĖ, Salomėja            2247 43:W 53:W  7:L 36:W 24:L 44:D 22:L 16:L 38:W
16. EINIKIS, Vidmantas            2235 44:D  1:L 54:W 35:W 10:L 37:W  8:L 15:W 48:L
17. LASINSKAS, Povilas            2234 45:W  2:L 31:W 29:W 14:W 24:W  4:L  7:L 33:W
18. CHOCENKA, Dmitrij             2228 46:W  3:L 32:W 56:W 13:W  5:D  1:L  9:L 36:W
19. LIMONTAS, Martynas            2228 47:W  4:L 33:W  6:W  2:L 55:W 29:W  8:D  9:L
20. ŠARAKAUSKIENĖ, Živilė         2208 48:W  5:L 35:D 21:L 56:W  8:L 37:D 34:L 53:W
21. BITINAS, Audrius              2195 49:W  7:L 36:L 20:W 33:L 39:W 31:W 48:L 34:W
22. PILECKIS, Emilis              2182 50:W  9:L 38:W 10:D  8:W  4:L 15:W 11:L 29:W
23. ŽILVINSKAS, Aivaras           2160 51:W  8:D 29:D 11:L 34:W 33:L 55:W 56:W 13:L
24. SUTKEVIČIUS, Juozas           2148 52:W 11:L 40:W 12:W 15:W 17:L  7:L 33:L 56:L
25. POTAPOVA, Jelizaveta          2135 53:L 43:W 37:L 45:W 55:L 46:W 32:L 31:L 39:W
26. TVARIJONAS, Povilas           2119 54:W 13:L 56:L 40:W 36:W  6:W 11:D 10:L 44:L
27. MORDAS, Vytautas              2116 55:W 10:W  8:L 14:L 39:W 11:L 56:L 37:L 30:L
28. LIMONTAITĖ, Simona            2107 56:L 42:W 53:W 13:L 44:L 48:L 35:W 39:W 37:W
29. LABECKAS, Kęstutis            2100  1:D 44:W 23:D 17:L 53:W 13:W 19:L 36:D 22:L
30. ŽEBELIS, Rimantas             2081  2:L 45:W  6:L 49:W 12:W 14:L 13:L 40:L 27:W
31. MINELGA, Audrius              2065  3:L 46:W 17:L 44:L 35:W 52:W 21:L 25:W 40:L
32. ZACHAROV, Vladimir            2045  4:L 47:W 18:L 51:W  6:L 53:W 25:W 13:L 12:D
33. APANAVIČIUTE, Kristina        2041  5:L 48:W 19:L 52:W 21:W 23:W 14:L 24:W 17:L
34. IVOŠKAITE, Diana              2034  6:W 12:D 10:L 37:D 23:L 56:L 51:W 20:W 21:L
35. BARTKUS, Vidas                2024  7:L 50:W 20:D 16:L 31:L 47:W 28:L 55:W 42:W
36. VEDRICKAS, Tautvydas          1952  8:L 49:W 21:W 15:L 26:L 51:W  6:W 29:D 18:L
37. ALEKBEROVAS, ANARAS                 9:L 52:W 25:W 34:D  1:L 16:L 20:D 27:W 28:L
38. BALTRŪNAS, Arvydas                 10:L 51:W 22:L 55:L 49:W 12:L 46:D 47:W 15:L
39. BESSARAB, Edvin                    11:L 54:D 44:D 48:W 27:L 21:L 52:W 28:L 25:L
40. BITINAS, Tomas                     12:L 55:W 24:L 26:L 51:L 43:W 49:W 30:W 31:W
41. BITINAS, Augustinas                13:L  6:L 49:L 46:L 50:L 42:L 47:L 43:D 45:L
42. DZENKAUSKAS, Jurgis                14:L 28:L 51:L 47:D 52:L 41:W 50:W 46:W 35:L
43. GUDAUSKAS, Martynas                15:L 25:L 48:L 50:W 46:L 40:L 54:L 41:D 49:L
44. JOCIUS, Donatas                    16:D 29:L 39:D 31:W 28:W 15:D 10:L  6:W 26:W
45. KALVAITIS, Dovydas                 17:L 30:L 50:W 25:L 48:L 54:W 53:L 51:L 41:W
46. KIRKUS, Vytautas                   18:L 31:L 55:L 41:W 43:W 25:L 38:D 42:L 54:W
47. KLIMKEVIČIUS, Antanas              19:L 32:L 52:L 42:D 54:W 35:L 41:W 38:L 50:W
48. LOMONOSOVAS, Vitalijus             20:L 33:L 43:W 39:L 45:W 28:W 12:W 21:W 16:W
49. MIELIAUSKAITĖ, Živilė              21:L 36:L 41:W 30:L 38:L 50:W 40:L 52:L 43:W
50. PAJARSKAS, Linas                   22:L 35:L 45:L 43:L 41:W 49:L 42:L 54:L 47:L
51. PALIUŠIS, Rimas                    23:L 38:L 42:W 32:L 40:W 36:L 34:L 45:W 55:W
52. REIKA, Marius                      24:L 37:L 47:W 33:L 42:W 31:L 39:L 49:W  6:L
53. TVERIJONAS, Tomas                  25:W 15:L 28:L 54:W 29:L 32:L 45:W 12:L 20:L
54. GRIŠKONIS, Edvardas                26:L 39:D 16:L 53:L 47:L 45:L 43:W 50:W 46:L
55. PAULAUSKAITĖ, Gintarė              27:L 40:L 46:W 38:W 25:W 19:L 23:L 35:L 51:L
56. KUDŽMA, Laimonas                   28:W 14:L 26:W 18:L 20:L 34:W 27:W 23:L 24:W



Comments are closed.