A game that can't be won only played.
Chess by egis: chess by egis

Sun
14
Dec '03

2004 metų Lietuvos vyrų šachmatų čempionato pusfinalis

Vilnius 2003.12.08-14

  1   ASAUSKAS, Henrikas         2351 Kaunas      6.5      39.5  50.0   37.5
  2   DAMBRAUSKAS, Virginijus    2311 Vilnius     6.5      38.0  47.0   34.0
  3   ŠLAPIKAS, Vytautas         2365 Ukmergė     6.5      37.5  48.0   30.0
  4   ZAPOLSKIS, Antanas         2375 Vilnius     6.5      36.5  45.5   31.5
  5   PILECKIS, Emilis           2182 Vilnius     6        40.5  50.5   35.0
  6   STALEMEKAS, Ernestas       2183 Rokiškis    6        36.0  45.5   33.0
  7   NARMONTAS, Matas           2089 Šīauliai    6        33.0  43.0   24.0
  8   PIEŠINA, Gintautas         2385 Vilnius     5.5      38.0  48.5   32.0
  9   SAVICKAS, Airidas          2248 Radviliškis 5        34.0  43.0   26.0
 10   TURAUSKAS, Laimonas        1974 Šiauliai    5        32.0  42.0   24.0
 11   LABECKAS, Kęstutis         2100 Vilnius     5        31.0  40.0   24.0
 12   DUBOVIKAS, Tomas                Šiauliai    5        30.0  37.0   23.0
 13   BARTKUS, Vidas             2024 Elektrėnai  5        28.0  36.0   19.0
 14   KASPARAVIČIUS, Laimutis    2098 Šakiai      4.5      37.0  46.0   25.5
 15   KUVŠINOV, Anatolij         2033 Vilnius     4.5      29.0  36.0   17.0
 16   ALEKBEROVAS, Anaras             Elektrėnai  4.5      28.5  37.0   17.0
 17   VEDRICKAS, Tautvydas       1952 Vilnius     4        34.0  43.0   22.5
 18   ŽICKUS, Simonas            2185 Vilnius     4        33.0  42.0   24.0
 19   NARMONTAS, Raimondas       2166 Šiauliai    4        30.0  39.0   20.0
 20   LASINSKAS, Povilas         2234 Kaunas      3.5      33.5  42.0   19.5
 21   PAULAUSKAITĖ, Gintarė           Šiauliai    3.5      28.0  34.5   18.5
 22   KIRKUS, Vytautas                Vilnius     3.5      27.5  33.0   14.5
 23   DZENKAUSKAS, Jurgis             Vilnius     3.5      26.0  31.5   16.5
 24   GRIGALIŪNAS, Sigitas       2130 Ariogala    3        29.0  36.0   16.0
 25   SMIRNOVAS, Jevgenijus      2116 Vilnius     3        26.5  32.0    9.5
 26   ISAKOV, Aleksandr               Vilnius     2.5      26.0  33.0   16.0
 27   NARMONTAS, Drąsutis Tauras 2075 Šiauliai    2        20.5  30.0    9.0
 28   ATKOČAITIS, Eligijus            Vilnius     0.5      24.0  31.5    2.5

Cross Table

No Name                       Rtg  Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  ASAUSKAS, Henrikas         2351 6.5   27:1 19:1  6:1  3:1  5:1  8:0  2:½  4:0 12:1
2  DAMBRAUSKAS, Virginijus    2311 6.5   15:1 24:1  9:1  5:0  4:½ 14:1  1:½  8:½  6:1
3  ŠLAPIKAS, Vytautas         2365 6.5    7:½ 10:½ 15:1  1:0 17:1  9:1 11:1  5:1  4:½
4  ZAPOLSKIS, Antanas         2375 6.5   14:½ 17:½ 26:1 27:1  2:½ 10:½  5:1  1:1  3:½
5  PILECKIS, Emilis           2182 6     12:1  8:1 20:1  2:1  1:0  6:1  4:0  3:0 14:1
6  STALEMEKAS, Ernestas       2183 6     16:1 21:1  1:0 11:1 18:1  5:0  8:1 14:1  2:0
7  NARMONTAS, Matas           2089 6      3:½ 20:0 13:1 14:0 12:½ 27:+  9:1 18:1  8:1
8  PIEŠINA, Gintautas         2385 5.5   11:1  5:0 18:1 19:1  9:1  1:1  6:0  2:½  7:0
9  SAVICKAS, Airidas          2248 5     13:1 22:1  2:0 17:1  8:0  3:0  7:0 24:1 18:1
10 TURAUSKAS, Laimonas        1974 5     20:½  3:½ 19:0 22:1 27:1  4:½ 14:0 16:1 11:½
11 LABECKAS, Kęstutis         2100 5      8:0 16:1 22:1  6:0 21:½ 26:1  3:0 23:1 10:½
12 DUBOVIKAS, Tomas                5      5:0 15:0 28:1 24:1  7:½ 20:1 18:½ 17:1  1:0
13 BARTKUS, Vidas             2024 5      9:0 25:½  7:0 16:½ 24:1 15:1 17:0 19:1 20:1
14 KASPARAVIČIUS, Laimutis    2098 4.5    4:½ 18:0 25:1  7:1 19:1  2:0 10:1  6:0  5:0
15 KUVŠINOV, Anatolij         2033 4.5    2:0 12:1  3:0 26:½ 20:0 13:0 28:1 21:1 23:1
16 ALEKBEROVAS, Anaras             4.5    6:0 11:0 23:½ 13:½ 22:½ 25:1 26:1 10:0 17:1
17 VEDRICKAS, Tautvydas       1952 4     18:½  4:½ 24:1  9:0  3:0 19:1 13:1 12:0 16:0
18 ŽICKUS, Simonas            2185 4     17:½ 14:1  8:0 20:1  6:0 21:1 12:½  7:0  9:0
19 NARMONTAS, Raimondas       2166 4     23:1  1:0 10:1  8:0 14:0 17:0 25:1 13:0 24:1
20 LASINSKAS, Povilas         2234 3.5   10:½  7:1  5:0 18:0 15:1 12:0  0:  26:1 13:0
21 PAULAUSKAITĖ, Gintarė           3.5    0:1  6:0 27:0 25:1 11:½ 18:0 23:0 15:0 28:1
22 KIRKUS, Vytautas                3.5   25:1  9:0 11:0 10:0 16:½ 23:0 24:- 28:1  0:1
23 DZENKAUSKAS, Jurgis             3.5   19:0 27:0 16:½ 28:1 26:0 22:1 21:1 11:0 15:0
24 GRIGALIŪNAS, Sigitas       2130 3     26:1  2:0 17:0 12:0 13:0 28:1 22:+  9:0 19:0
25 SMIRNOVAS, Jevgenijus      2116 3     22:0 13:½ 14:0 21:0 28:½ 16:0 19:0  0:1 26:1
26 ISAKOV, Aleksandr               2.5   24:0 28:1  4:0 15:½ 23:1 11:0 16:0 20:0 25:0
27 NARMONTAS, Drąsutis Tauras 2075 2      1:0 23:1 21:1  4:0 10:0  7:-  0:   0:   0:
28 ATKOČAITIS, Eligijus            .5     0:  26:0 12:0 23:0 25:½ 24:0 15:0 22:0 21:0



Comments are closed.