A game that can't be won only played.
Chess by egis: chess by egis

Wed
31
Dec '03

Zürcher Weihnachtsopen 2003

1. 	GM 	Savchenko Stanislav 	2563 	UKR 	Ukraine 	5½ 	35½ 	4
2. 	GM 	Shneider Alexandr 	2519 	UKR 	Ukraine 	5½ 	34 	4
3. 	GM 	Fridman Daniel          2592 	LAT 	Lettland 	5½ 	33 	5
4. 	GM 	Golod Vitali 	        2544 	ISR 	Israel          5½ 	33 	4
5. 	GM 	Gallagher Joseph        2522 	SUI 	Neuchâtel       5½ 	32½ 	4
6. 	GM 	Greenfeld Alon          2527 	ISR 	Israel          5½ 	30½ 	4
7. 	GM 	Burmakin Vladimir 	2590 	RUS 	Russland 	5½ 	30 	4
8. 	GM 	Kengis Edvins           2572 	LAT 	Lettland 	5½ 	30 	4
9. 	IM 	Ginsburg Gennadij 	2483 	GER 	Deutschland 	5½ 	30 	5
10. 	GM 	Pikula Dejan 	        2494 	SCG 	Arandjelovac 	5½ 	29½ 	4
11. 	FM 	Moor Olivier            2352 	SUI 	Neuheim 	5½ 	28 	4
12. 	FM 	Hochstrasser Michael 	2389 	SUI 	Rümlang 	5½ 	26 	5
...
19. 	GM 	Kveinys Aloyzas 	2495 	LTU 	Litauen 	4½ 	33 	3
...
35. 	WGM 	Ciuksyte Dagne          2295 	LTU 	Litauen 	4½ 	27½ 	4

official site

Comments Off

Sun
21
Dec '03

2003 m. Lietuvos greitųjų ir “Žaibo” šachmatų čempionatai

Greitieji
1 TD Aloyzas Kveinys 7,5
2. TM G.Šarakauskas
3. TD V.Mališauskas
4. TM A.Bandza
5. TM V.Šlapikas
6. TD Š.Šulskis

Žaibas

  1   KVEINYS, Aloyzas        2495      gm    Vilnius      7.5      44.0  55.0   37.0    6
  2   ZAGORSKIS, Darius       2470      im    Vilnius      7        42.0  53.5   38.5    6
  3   BANDZA, Algirdas        2378      im    Vilnius      7        39.0  50.5   35.5    6
  4   SAKALAUSKAS, Vaidas     2423      im    Radviliškis  6.5      42.0  53.5   35.5    5
  5   ŠLAPIKAS, Vytautas      2365      im    Ukmergė      6.5      41.5  53.0   34.5    6
  6   MALIŠAUSKAS, Vidmantas  2525      gm    Vilnius      6.5      38.5  50.0   33.0    5
  7   ŠARAKAUSKAS, Gediminas  2428      im    Vilnius      6        42.5  54.5   35.0    5
  8   LASINSKAS, Povilas      2234            Kaunas       6        36.0  46.5   32.0    6
  9   ZAPOLSKIS, Antanas      2375      im    Vilnius      6        34.5  44.0   29.0    5
 10   DAMBRAUSKAS, Virginijus 2311      im    Vilnius      6        33.0  39.5   29.0    6
 11   LOMONOSOVAS, Vitalijus       1900       Panevežys    6        29.0  35.5   22.0    6
 12   CHOCENKA, Dmitrij       2228            Vilnius      5.5      39.5  50.0   30.0    5
 13   LIMONTAS, Martynas      2228            Vilnius      5.5      35.5  46.0   30.0    5
 14   LAPIENIS, Donatas       2311            Klaipėdos r. 5.5      35.5  45.0   31.0    5
 15   PILECKIS, Emilis        2182            Vilnius      5.5      35.5  43.0   28.0    5
 16   NOVIKOV, Vitalij        2316            Vilnius      5.5      35.0  45.0   30.5    5
 17   BUČINSKAS, Valdas       2321            Vilnius      5.5      34.0  44.0   29.0    5
 18   JOCIUS, Donatas              1900       Vilnius      5.5      31.0  39.5   24.0    4
 19   APANAVIČIUTE, Kristina  2041            Kaunas       5        37.0  46.5   25.0    5
 20   ŽILVINSKAS, Aivaras     2160            Vilnius      5        34.0  43.0   26.5    4
 21   KUDŽMA, Laimonas                        Druskininkai 5        32.0  40.5   24.0    5
 22   LIMONTAITĖ, Simona      2107            Telšiai      5        31.5  40.5   21.0    5
 23   BITINAS, Audrius        2195            Tauragė      5        30.5  40.5   23.0    5
 24   BITINAS, Tomas               1900       Tauragė      5        26.5  32.5   18.0    5
 25   LABECKAS, Kęstutis      2100            Vilnius      4.5      38.0  47.5   26.0    3
 26   EINIKIS, Vidmantas      2235            Kaunas       4.5      36.0  45.0   23.5    4
 27   TVARIJONAS, Povilas     2119            Kaunas       4.5      35.0  43.5   25.5    4
 28   VEDRICKAS, Tautvydas    1952            Vilnius      4.5      32.0  41.0   23.0    4
 29   ZACHAROV, Vladimir      2045            Vilnius      4.5      31.5  40.5   21.5    4
 30   LABUCKAS, Aidas         2313      im    Jonava       4.5      31.0  40.5   23.0    3
 31   ZAKSAITĖ, Salomėja      2247      wim   Vilnius      4.5      30.5  39.0   26.0    4
 32   BARTKUS, Vidas          2024            Elektrėnai   4.5      27.5  35.5   18.5    4
 33   SUTKEVIČIUS, Juozas     2148            Vilnius      4        35.5  45.5   27.0    4
 34   ŠARAKAUSKIENĖ, Živilė   2208            Vilnius      4        34.5  44.0   20.0    3
 35   MINELGA, Audrius        2065            Jonava       4        33.5  43.5   19.0    4
 36   IVOŠKAITE, Diana        2034            Elektrėnai   4        31.5  41.0   21.0    3
 37   ŽEBELIS, Rimantas       2081            Alytus       4        31.0  41.5   20.0    4
 38   ALEKBEROVAS, ANARAS          1900       Elektrėnai   4        31.0  40.5   21.5    3
 39   PIEŠINA, Gintautas      2385      im    Vilnius      4        30.0  36.0   21.0    4
 40   PALIUŠIS, Rimas              1900       Vilnius      4        28.0  36.0   15.0    4
 41   POTAPOVA, Jelizaveta    2135            Vilnius      4        23.5  29.5   19.0    4
 42   BALTRŪNAS, Arvydas           1900       Panevėžys    3.5      28.5  37.0   16.5    3
 43   DZENKAUSKAS, Jurgis          1900       Vilnius      3.5      24.5  30.5   12.0    3
 44   KLIMKEVIČIUS, Antanas        1900       Vilnius      3.5      22.5  28.5   12.0    3
 45   KIRKUS, Vytautas             1900       Vilnius      3.5      22.0  28.0   13.5    3
 46   MORDAS, Vytautas        2116            Jonava       3        32.5  41.5   22.0    3
 47   BESSARAB, Edvin              1900       Kėdainiai    3        31.0  39.5   16.5    2
 48   PAULAUSKAITĖ, Gintarė        1850       Šiauliai     3        29.5  38.0   18.0    3
 49   TVERIJONAS, Tomas            1900       Tauragė      3        29.0  36.5   18.0    3
 50   REIKA, Marius                1900       Klaipėda     3        26.0  34.0   14.0    3
 51   KALVAITIS, Dovydas           1900       Tauragė      3        24.5  31.0   12.0    3
 52   MIELIAUSKAITĖ, Živilė        1900       Alytus       3        22.5  28.0   12.0    3
 53   GRIŠKONIS, Edvardas          1850       Alytus       2.5      22.0  27.5    9.0    2
 54   GUDAUSKAS, Martynas          1900       Tauragė      1.5      23.5  30.0    7.0    1
 55   PAJARSKAS, Linas             1900       Tauragė      1        21.5  27.5    5.0    1
 56   BITINAS, Augustinas          1900       Tauragė      0.5      22.0  29.0    1.0    0
Cross Table

No  Name                    Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1.  MALIŠAUSKAS, Vidmantas        2525 29:D 16:W 12:D  2:D 37:W 10:W 18:W  3:W  7:L
2.  KVEINYS, Aloyzas              2495 30:W 17:W  9:D  1:D 19:W  7:W  3:D  5:W  4:W
3.  ZAGORSKIS, Darius             2470 31:W 18:W 11:W  5:D  4:W  9:W  2:D  1:L 10:W
4.  ŠARAKAUSKAS, Gediminas        2428 32:W 19:W 13:W  7:D  3:L 22:W 17:W 14:D  2:L
5.  SAKALAUSKAS, Vaidas           2423 33:W 20:W 14:W  3:D  7:D 18:D  9:W  2:L 11:W
6.  PIEŠINA, Gintautas            2385 34:L 41:W 30:W 19:L 32:W 26:L 36:L 44:L 52:W
7.  BANDZA, Algirdas              2378 35:W 21:W 15:W  4:D  5:D  2:L 24:W 17:W  1:W
8.  ZAPOLSKIS, Antanas            2375 36:W 23:D 27:W  9:L 22:L 20:W 16:W 19:D 14:W
9.  ŠLAPIKAS, Vytautas            2365 37:W 22:W  2:D  8:W 11:W  3:L  5:L 18:W 19:W
10. BUČINSKAS, Valdas             2321 38:W 27:L 34:W 22:D 16:W  1:L 44:W 26:W  3:L
11. NOVIKOV, Vitalij              2316 39:W 24:W  3:L 23:W  9:L 27:W 26:D 22:W  5:L
12. LABUCKAS, Aidas               2313 40:W 34:D  1:D 24:L 30:L 38:W 48:L 53:W 32:D
13. DAMBRAUSKAS, Virginijus       2311 41:W 26:W  4:L 28:W 18:L 29:L 30:W 32:W 23:W
14. LAPIENIS, Donatas             2311 42:W 56:W  5:L 27:W 17:L 30:W 33:W  4:D  8:L
15. ZAKSAITĖ, Salomėja            2247 43:W 53:W  7:L 36:W 24:L 44:D 22:L 16:L 38:W
16. EINIKIS, Vidmantas            2235 44:D  1:L 54:W 35:W 10:L 37:W  8:L 15:W 48:L
17. LASINSKAS, Povilas            2234 45:W  2:L 31:W 29:W 14:W 24:W  4:L  7:L 33:W
18. CHOCENKA, Dmitrij             2228 46:W  3:L 32:W 56:W 13:W  5:D  1:L  9:L 36:W
19. LIMONTAS, Martynas            2228 47:W  4:L 33:W  6:W  2:L 55:W 29:W  8:D  9:L
20. ŠARAKAUSKIENĖ, Živilė         2208 48:W  5:L 35:D 21:L 56:W  8:L 37:D 34:L 53:W
21. BITINAS, Audrius              2195 49:W  7:L 36:L 20:W 33:L 39:W 31:W 48:L 34:W
22. PILECKIS, Emilis              2182 50:W  9:L 38:W 10:D  8:W  4:L 15:W 11:L 29:W
23. ŽILVINSKAS, Aivaras           2160 51:W  8:D 29:D 11:L 34:W 33:L 55:W 56:W 13:L
24. SUTKEVIČIUS, Juozas           2148 52:W 11:L 40:W 12:W 15:W 17:L  7:L 33:L 56:L
25. POTAPOVA, Jelizaveta          2135 53:L 43:W 37:L 45:W 55:L 46:W 32:L 31:L 39:W
26. TVARIJONAS, Povilas           2119 54:W 13:L 56:L 40:W 36:W  6:W 11:D 10:L 44:L
27. MORDAS, Vytautas              2116 55:W 10:W  8:L 14:L 39:W 11:L 56:L 37:L 30:L
28. LIMONTAITĖ, Simona            2107 56:L 42:W 53:W 13:L 44:L 48:L 35:W 39:W 37:W
29. LABECKAS, Kęstutis            2100  1:D 44:W 23:D 17:L 53:W 13:W 19:L 36:D 22:L
30. ŽEBELIS, Rimantas             2081  2:L 45:W  6:L 49:W 12:W 14:L 13:L 40:L 27:W
31. MINELGA, Audrius              2065  3:L 46:W 17:L 44:L 35:W 52:W 21:L 25:W 40:L
32. ZACHAROV, Vladimir            2045  4:L 47:W 18:L 51:W  6:L 53:W 25:W 13:L 12:D
33. APANAVIČIUTE, Kristina        2041  5:L 48:W 19:L 52:W 21:W 23:W 14:L 24:W 17:L
34. IVOŠKAITE, Diana              2034  6:W 12:D 10:L 37:D 23:L 56:L 51:W 20:W 21:L
35. BARTKUS, Vidas                2024  7:L 50:W 20:D 16:L 31:L 47:W 28:L 55:W 42:W
36. VEDRICKAS, Tautvydas          1952  8:L 49:W 21:W 15:L 26:L 51:W  6:W 29:D 18:L
37. ALEKBEROVAS, ANARAS                 9:L 52:W 25:W 34:D  1:L 16:L 20:D 27:W 28:L
38. BALTRŪNAS, Arvydas                 10:L 51:W 22:L 55:L 49:W 12:L 46:D 47:W 15:L
39. BESSARAB, Edvin                    11:L 54:D 44:D 48:W 27:L 21:L 52:W 28:L 25:L
40. BITINAS, Tomas                     12:L 55:W 24:L 26:L 51:L 43:W 49:W 30:W 31:W
41. BITINAS, Augustinas                13:L  6:L 49:L 46:L 50:L 42:L 47:L 43:D 45:L
42. DZENKAUSKAS, Jurgis                14:L 28:L 51:L 47:D 52:L 41:W 50:W 46:W 35:L
43. GUDAUSKAS, Martynas                15:L 25:L 48:L 50:W 46:L 40:L 54:L 41:D 49:L
44. JOCIUS, Donatas                    16:D 29:L 39:D 31:W 28:W 15:D 10:L  6:W 26:W
45. KALVAITIS, Dovydas                 17:L 30:L 50:W 25:L 48:L 54:W 53:L 51:L 41:W
46. KIRKUS, Vytautas                   18:L 31:L 55:L 41:W 43:W 25:L 38:D 42:L 54:W
47. KLIMKEVIČIUS, Antanas              19:L 32:L 52:L 42:D 54:W 35:L 41:W 38:L 50:W
48. LOMONOSOVAS, Vitalijus             20:L 33:L 43:W 39:L 45:W 28:W 12:W 21:W 16:W
49. MIELIAUSKAITĖ, Živilė              21:L 36:L 41:W 30:L 38:L 50:W 40:L 52:L 43:W
50. PAJARSKAS, Linas                   22:L 35:L 45:L 43:L 41:W 49:L 42:L 54:L 47:L
51. PALIUŠIS, Rimas                    23:L 38:L 42:W 32:L 40:W 36:L 34:L 45:W 55:W
52. REIKA, Marius                      24:L 37:L 47:W 33:L 42:W 31:L 39:L 49:W  6:L
53. TVERIJONAS, Tomas                  25:W 15:L 28:L 54:W 29:L 32:L 45:W 12:L 20:L
54. GRIŠKONIS, Edvardas                26:L 39:D 16:L 53:L 47:L 45:L 43:W 50:W 46:L
55. PAULAUSKAITĖ, Gintarė              27:L 40:L 46:W 38:W 25:W 19:L 23:L 35:L 51:L
56. KUDŽMA, Laimonas                   28:W 14:L 26:W 18:L 20:L 34:W 27:W 23:L 24:W

Comments Off

Sun
14
Dec '03

2004 metų Lietuvos vyrų šachmatų čempionato pusfinalis

Vilnius 2003.12.08-14

  1   ASAUSKAS, Henrikas         2351 Kaunas      6.5      39.5  50.0   37.5
  2   DAMBRAUSKAS, Virginijus    2311 Vilnius     6.5      38.0  47.0   34.0
  3   ŠLAPIKAS, Vytautas         2365 Ukmergė     6.5      37.5  48.0   30.0
  4   ZAPOLSKIS, Antanas         2375 Vilnius     6.5      36.5  45.5   31.5
  5   PILECKIS, Emilis           2182 Vilnius     6        40.5  50.5   35.0
  6   STALEMEKAS, Ernestas       2183 Rokiškis    6        36.0  45.5   33.0
  7   NARMONTAS, Matas           2089 Šīauliai    6        33.0  43.0   24.0
  8   PIEŠINA, Gintautas         2385 Vilnius     5.5      38.0  48.5   32.0
  9   SAVICKAS, Airidas          2248 Radviliškis 5        34.0  43.0   26.0
 10   TURAUSKAS, Laimonas        1974 Šiauliai    5        32.0  42.0   24.0
 11   LABECKAS, Kęstutis         2100 Vilnius     5        31.0  40.0   24.0
 12   DUBOVIKAS, Tomas                Šiauliai    5        30.0  37.0   23.0
 13   BARTKUS, Vidas             2024 Elektrėnai  5        28.0  36.0   19.0
 14   KASPARAVIČIUS, Laimutis    2098 Šakiai      4.5      37.0  46.0   25.5
 15   KUVŠINOV, Anatolij         2033 Vilnius     4.5      29.0  36.0   17.0
 16   ALEKBEROVAS, Anaras             Elektrėnai  4.5      28.5  37.0   17.0
 17   VEDRICKAS, Tautvydas       1952 Vilnius     4        34.0  43.0   22.5
 18   ŽICKUS, Simonas            2185 Vilnius     4        33.0  42.0   24.0
 19   NARMONTAS, Raimondas       2166 Šiauliai    4        30.0  39.0   20.0
 20   LASINSKAS, Povilas         2234 Kaunas      3.5      33.5  42.0   19.5
 21   PAULAUSKAITĖ, Gintarė           Šiauliai    3.5      28.0  34.5   18.5
 22   KIRKUS, Vytautas                Vilnius     3.5      27.5  33.0   14.5
 23   DZENKAUSKAS, Jurgis             Vilnius     3.5      26.0  31.5   16.5
 24   GRIGALIŪNAS, Sigitas       2130 Ariogala    3        29.0  36.0   16.0
 25   SMIRNOVAS, Jevgenijus      2116 Vilnius     3        26.5  32.0    9.5
 26   ISAKOV, Aleksandr               Vilnius     2.5      26.0  33.0   16.0
 27   NARMONTAS, Drąsutis Tauras 2075 Šiauliai    2        20.5  30.0    9.0
 28   ATKOČAITIS, Eligijus            Vilnius     0.5      24.0  31.5    2.5

Cross Table

No Name                       Rtg  Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  ASAUSKAS, Henrikas         2351 6.5   27:1 19:1  6:1  3:1  5:1  8:0  2:½  4:0 12:1
2  DAMBRAUSKAS, Virginijus    2311 6.5   15:1 24:1  9:1  5:0  4:½ 14:1  1:½  8:½  6:1
3  ŠLAPIKAS, Vytautas         2365 6.5    7:½ 10:½ 15:1  1:0 17:1  9:1 11:1  5:1  4:½
4  ZAPOLSKIS, Antanas         2375 6.5   14:½ 17:½ 26:1 27:1  2:½ 10:½  5:1  1:1  3:½
5  PILECKIS, Emilis           2182 6     12:1  8:1 20:1  2:1  1:0  6:1  4:0  3:0 14:1
6  STALEMEKAS, Ernestas       2183 6     16:1 21:1  1:0 11:1 18:1  5:0  8:1 14:1  2:0
7  NARMONTAS, Matas           2089 6      3:½ 20:0 13:1 14:0 12:½ 27:+  9:1 18:1  8:1
8  PIEŠINA, Gintautas         2385 5.5   11:1  5:0 18:1 19:1  9:1  1:1  6:0  2:½  7:0
9  SAVICKAS, Airidas          2248 5     13:1 22:1  2:0 17:1  8:0  3:0  7:0 24:1 18:1
10 TURAUSKAS, Laimonas        1974 5     20:½  3:½ 19:0 22:1 27:1  4:½ 14:0 16:1 11:½
11 LABECKAS, Kęstutis         2100 5      8:0 16:1 22:1  6:0 21:½ 26:1  3:0 23:1 10:½
12 DUBOVIKAS, Tomas                5      5:0 15:0 28:1 24:1  7:½ 20:1 18:½ 17:1  1:0
13 BARTKUS, Vidas             2024 5      9:0 25:½  7:0 16:½ 24:1 15:1 17:0 19:1 20:1
14 KASPARAVIČIUS, Laimutis    2098 4.5    4:½ 18:0 25:1  7:1 19:1  2:0 10:1  6:0  5:0
15 KUVŠINOV, Anatolij         2033 4.5    2:0 12:1  3:0 26:½ 20:0 13:0 28:1 21:1 23:1
16 ALEKBEROVAS, Anaras             4.5    6:0 11:0 23:½ 13:½ 22:½ 25:1 26:1 10:0 17:1
17 VEDRICKAS, Tautvydas       1952 4     18:½  4:½ 24:1  9:0  3:0 19:1 13:1 12:0 16:0
18 ŽICKUS, Simonas            2185 4     17:½ 14:1  8:0 20:1  6:0 21:1 12:½  7:0  9:0
19 NARMONTAS, Raimondas       2166 4     23:1  1:0 10:1  8:0 14:0 17:0 25:1 13:0 24:1
20 LASINSKAS, Povilas         2234 3.5   10:½  7:1  5:0 18:0 15:1 12:0  0:  26:1 13:0
21 PAULAUSKAITĖ, Gintarė           3.5    0:1  6:0 27:0 25:1 11:½ 18:0 23:0 15:0 28:1
22 KIRKUS, Vytautas                3.5   25:1  9:0 11:0 10:0 16:½ 23:0 24:- 28:1  0:1
23 DZENKAUSKAS, Jurgis             3.5   19:0 27:0 16:½ 28:1 26:0 22:1 21:1 11:0 15:0
24 GRIGALIŪNAS, Sigitas       2130 3     26:1  2:0 17:0 12:0 13:0 28:1 22:+  9:0 19:0
25 SMIRNOVAS, Jevgenijus      2116 3     22:0 13:½ 14:0 21:0 28:½ 16:0 19:0  0:1 26:1
26 ISAKOV, Aleksandr               2.5   24:0 28:1  4:0 15:½ 23:1 11:0 16:0 20:0 25:0
27 NARMONTAS, Drąsutis Tauras 2075 2      1:0 23:1 21:1  4:0 10:0  7:-  0:   0:   0:
28 ATKOČAITIS, Eligijus            .5     0:  26:0 12:0 23:0 25:½ 24:0 15:0 22:0 21:0

Comments Off

Sun
7
Dec '03

2003 m. LTU studentų komandinis šachmatų čempionatas - 2003.12.07

Komandinės
1. VU 14
2. VDU 11
3. LŽŪU 10

Asmeninės
1. R.Burštein 6/7
2. E. Petuchovkij 6
3. H. Asauskas 5

No Name Total #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8
1 VU 14.0 X 2 2 2 2 2 2 2
2 VDU 11.0 0 X 1 2 2 2 2 2
3 LŽŪU 10.0 0 1 X 1 2 2 2 2
4 ŠU 8.0 0 0 1 X 2 1 2 2
5 KMU 6.0 0 0 0 0 X 2 2 2
6 KTU 5.0 0 0 0 1 0 X 2 2
7 LTU 2.0 0 0 0 0 0 0 X 2
8 VDA 0.0 0 0 0 0 0 0 0 X

Comments Off

Sat
6
Dec '03

2003 Šiaulių apsk. greitųjų šachmatų turnyras

Radviliškis, gruodžio 06

Place Name                       Rtg  Club        Score Progr. Buch.

  1   Narmontas, Tauras,91       2070 Šiauliai    7.5     43.0  54.0
  2   Sakalauskas, Vaidas,71     2423 Radviliskis 7.5     38.5  55.5
  3   Dubovikas, Tomas,90        2007 Šiauliai    7.5     38.5  55.0
  4   Narmontas, Raimondas,61    2174 Šiauliai    7       37.0  51.0
  5   Tamošaitis, Rimas,61       2000 Šiauliai    7       35.0  50.5
  6   Kišonas, Donatas,82        2000 Radviliskis 7       35.0  47.5
  7   Savickas, Airidas,87       2248 Radviliskis 6.5     37.0  54.5
  8   Šaulytė, Gabrielė,90       2025 Šiauliai    6.5     34.5  51.0
  9   Čmilis, Antonas,86         2086 Šiauliai    6.5     33.0  48.0
 10   Dijokas, Linas,64          2146 Joniškis    6       37.0  57.5
 11   Karkalas, Arvydas,58       2220 Šiauliai    6       35.0  54.5
 12   Galevičius, Kazimieras,35  2000 N. Akmenė   6       34.0  50.5
 13   Daulytė, Deimantė,89       2035 Šiauliai    6       33.0  48.5
 14   Uogelė, Anicetas,33        2199 Šiauliai    6       32.0  49.5
 15   Čmilis, Viktoras,57        1900 Šiauliai    6       32.0  49.0
 16   Plungė, Gintautas,39       2175 Šiauliai    6       31.0  48.5
      Šaulytė, Evelina,91        2017 Šiauliai    6       31.0  48.5
 18   Adomaitis, Edgaras,86      1832 Šiauliai    6       29.5  41.0
 19   Čečkauskas, Mantas         1838 Šiauliai    6       28.0  43.0
 20   Paulauskaitė, Gintarė,91   1820 Šiauliai    6       28.0  38.5
 21   Povilaitis, Stasys,49      1900 Kelmė       6       26.0  42.0
 22   Ramanauskas, Romutis,49    1900 Radviliskis 5.5     30.5  46.5
 23   Kuprytė, Eleonora,85       1950 Šiauliai    5.5     29.5  47.0
 24   Adomavičius, Aurimas,91    1800 Radviliskis 5.5     29.0  48.0
 25   Kairys, Viktoras,42        1900 Šiauliai    5.5     28.5  44.5
 26   Galvanauskas, Gediminas,91 1895 Šiauliai    5.5     28.5  43.5
 27   Bajorūnas, Regimantas,37   2000 Kelmė       5.5     27.0  43.0
 28   Sobutaitė, Natalija,92     1837 Šiauliai    5.5     26.5  41.5
 29   Šlikas, Laurynas,92        1893 Šiauliai    5.5     25.0  39.0
 30   Prišmontaitė, Reda,86      1900 N. Akmenė   5       30.5  52.0
 31   Tilvikas, Justas,93        1836 Šiauliai    5       29.0  48.5
 32   Lušnikovas, Vitalijus,52   1900 Tituvėnai   5       28.0  47.0
 33   Mirauskas, Edvinas,92      1848 Šiauliai    5       27.0  42.0
 34   Žalpys, Marius,89          1707 Šiauliai    5       25.5  47.5
 35   Matakas, Linas,91          1903 Šiauliai    5       25.0  44.0
 36   Zemlickas, Arūnas,87       1800 Radviliškis 5       24.0  42.5
 37   Lapinskaitė, Daina,92      1800 Radviliskis 5       24.0  40.0
 38   Bartkevičius, Vytautas,87  1800 Radviliskis 5       24.0  38.5
 39   Ralys, Vincas,93           1800 Šiauliai    5       23.0  45.0
 40   Petronaitis, Stasys,44     1900 Radviliskis 5       23.0  38.0
 41   Dapkevičiūtė, Milda,89     1875 Šiauliai    5       23.0  36.5
 42   Jurevičius, Tomas,93       1750 Šiauliai    5       22.0  40.5
 43   Pocevičius, Gediminas92    1800 Radviliskis 5       22.0  36.5
 44   Lukšys, Vytautas,28        1900 Kelmė       4.5     29.5  50.0
 45   Šimanauskas, Algirdas,52   1900 Radviliskis 4.5     26.0  43.0
 46   Juciutė, Einora,89         1800 Šiauliai    4.5     24.5  42.5
 47   Diadko, Nikolajus,91       1800 Radviliskis 4.5     24.5  41.5
 48   Puodžiukas, Sigitas,48     1800 Radviliškis 4.5     23.0  44.5
 49   Gadliauskas, Jonas,46      1900 Radviliskis 4.5     22.5  39.0
 50   Šiaulianskas, Darius,86    1800 Radviliskis 4.5     21.5  40.5
 51   Jankūnas, Justinas,91      1700 Joniškis    4.5     21.5  37.0
 52   Birutis, Agnius,94         1780 Šiauliai    4.5     19.5  36.0
 53   Markevičius, Alfonsas,49   1900 N. Akmenė   4       25.0  46.0
 54   Baužis, Evaldas,92         1684 Šiauliai    4       24.0  43.0
 55   Zemlickas, Mindaugas,85    1800 Radviliskis 4       23.0  46.5
 56   Juciutė, Henrieta,93       1800 Šiauliai    4       23.0  37.5
 57   Žukauskaitė, Gintarė,90    1600 Šiauliai    4       22.0  40.5
 58   Gasiūnas, Mantas,88        1700 Joniškis    4       21.5  41.5
 59   Andriušaitis, Mindaugas,92 1700 Radviliskis 4       21.0  38.5
 60   Šaluka, Darius,90          1800 Radviliskis 4       20.5  41.5
 61   Varapnickas, Simas,89      1710 Šiauliai    4       19.0  35.0
 62   Stukonis, Ovidijus,87      1800 Radviliskis 4       18.5  39.5
 63   Pupinis, Tomas,92          1600 Joniškis    4       18.0  38.0
 64   Turauskaitė, Gabija,94     1688 Šiauliai    4       17.0  37.0
 65   Alminskas, Svajūnas,89     1700 Radviliskis 4       17.0  33.0
 66   Morkūnas, Nerijus,94       1700 Radviliskis 4       16.0  36.0
      Strelkauskas, Erikas,89    1700 Radviliskis 4       16.0  36.0
 68   Klabis, Rokas,93           1675 Šiauliai    4       15.0  35.5
 69   Navickaitė, Sandra,93      1600 Radviliškis 4       14.0  35.0
 70   Prankonytė, Šarūnė,92      1700 Radviliskis 4       14.0  32.0
 71   Pleskūnas, Edvinas,88      1800 Radviliskis 3.5     21.0  37.5
 72   Puleikis, Robertas,93      1600 Joniškis    3.5     20.5  39.5
 73   Šeškas, Tomas,92           1776 Šiauliai    3.5     18.5  38.5
 74   Kliepčia, Artūras,93       1700 Joniškis    3.5     18.5  38.0
 75   Rimdžius, Nerijus,92       1600 Joniškis    3.5     13.0  29.5
 76   Šlefendorfas, Gediminas,91 1700 Kelmė       3       16.0  36.5
 77   Čepaitis, Tomas,94         1700 Šiauliai    3       16.0  34.0
      Pupinis, Paulius,94        1600 Joniškis    3       16.0  34.0
 79   Jurgaitis, Tautvydas,92    1600 Joniškis    3       13.0  34.5
      Kušleika, Kipras,96        1600 Šiauliai    3       13.0  34.5
 81   Berencas, Arnoldas,93      1600 Radviliškis 3       13.0  34.0
 82   Motiečius, Adomas,96       1608 Šiauliai    3       12.0  31.5
 83   Sereika, Petras,26         1800 Radviliskis 3       12.0  29.0
 84   Prankonytė, Giedrė,90      1700 Radviliskis 3       12.0  28.0
 85   Karaliūnas, Justinas,91    1600 Joniškis    3       11.0  30.0
 86   Zakarauskas, Mindaugas,92  1600 Joniškis    3       11.0  28.5
 87   Stulgys, Dovydas,93        1600 Radviliskis 2.5     12.0  32.5
 88   Alminskas, Antanas, 91     1600 Radviliskis 2.5     10.0  28.5
 89   Balčiūnas, Tautvydas,92    1600 Joniškis    2.5      8.0  28.0
 90   Juciutė, Dovainė,97        1600 Šiauliai    2       11.0  31.0
      Nekrošius, Linas,90        1600 Radviliskis 2       11.0  31.0
 92   Gailiūnas, Rimantas,91     1600 Joniškis    2       11.0  30.5
 93   Bilius, Modestas,94        1600 Joniškis    2        7.0  30.0
 94   Mačiūnas, Valentinas,92    1600 Joniškis    2        6.0  26.0
 95   Morkūnaitė, Banga,95       1600 Radviliskis 1.5      7.0  28.5

Cross Table
Standing Crosstable

