A game that can't be won only played.
Chess by egis: chess by egis

Sun
16
Nov '03

A.Molevičiaus atminimo turnyras
2003 11.15-16 galutiniai rez.

Baigėsi dvi dienas vykusios tradicinės asmeninės varžybos, skirtos šviesaus atminimo treneriui Antanui Molevičiui pagerbti bei paminėti Ukmergės sporto mokyklos 50 metų veiklos jubiliejų.
Atvyko net 122 įvairaus amžiaus šachmatininkų iš Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Marijampolės, Rokiškio, Utenos, Radviliškio,Jonavos bei Ukmergės.
Jaunių ir suaugusiųjų grupėje varžėsi 63 dalyviai, o jaunučių ir vaikų grupėje – 59 žaidėjai.

Rezultatai pagal grupes:

Jaunučių grupė (g. 1990m. ir jaunesni):
1 vieta – V. Simanaitis (Kaunas)
2 vieta – A. Maštovas (Kaunas)
3 vieta – V. Gruslys (Kaunas)

Jaunių grupė (g. 1985m. ir jaunesni):
1 vieta – V. Vaznonis (Kauno raj.)
2 vieta – A. Savickas (Radviliškis)
3 vieta – P. Juknis (Kaunas)

Suaugusiųjų grupė:
1 vieta – V. Dambrauskas (Vilnius)
2 vieta – V. Vaznonis (Kauno raj.)
3 vieta – A. Savickas (Radviliškis)

Jaunučių

No Name              Feder Rtg Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  Simanaitis, V     93        8.5   51:W 43:W 27:W 19:W  6:W  3:W  2:D  4:W  7:W
2  Mažitovas, A      93        7.5    7:W 13:W  4:L 51:W 22:W 14:W  1:D  8:W  3:W
3  Gruslys, V        90        7     37:W 25:W 12:W  9:W  4:W  1:L  7:W 13:W  2:L
4  Batkovskytė, D    93        7     32:W 35:W  2:W 14:W  3:L 21:W  5:W  1:L 13:W
5  Tvarijonas, T     96        6.5    6:L 53:W 34:W 11:W 13:D 20:W  4:L 14:W 18:W
6  Zigmantas, R      92        6.5    5:W 26:D 20:W 21:W  1:L 43:W 13:L 16:W 17:W
7  Velioniškis, R    95        6      2:L 54:W 45:W 27:W 19:W  8:W  3:L 22:W  1:L
8  Bloznelytė, G     91        6     34:W  9:L 37:W 40:W 23:W  7:L 21:W  2:L 20:W
9  Germanavičius, P  94        6     46:W  8:W 26:W  3:L 14:L 15:L 36:W 38:W 19:W
10 Donskytė, G       90        6     29:W 28:W 21:L 13:L 30:W 51:+ 15:D 19:D 22:W
11 Vainius, T        93        6     16:W 19:L 35:W  5:L 48:W 12:L 23:W 41:W 27:W
12 Mažylis, G        92        6     47:W 39:W  3:L 15:L 32:W 11:W 22:L 34:W 24:W
13 Makackas, P       91        5.5   54:W  2:L 36:W 10:W  5:D 17:W  6:W  3:L  4:L
14 Dambrauskaitė, J  90        5.5   15:W 45:W 44:W  4:L  9:W  2:L 19:D  5:L 28:W
15 Rupšys, A         90        5.5   14:L 59:W 25:W 12:W 21:L  9:W 10:D 17:L 35:W
16 Karalevičius, T   94        5.5   11:L 18:W 51:L 53:W 37:W 34:W 28:D  6:L 30:W
17 Korsakovas, L     91        5.5   42:W 40:W 19:L 48:W 43:D 13:L 26:W 15:W  6:L
18 Jauga, P          91        5.5   20:D 16:L 31:W 26:L 52:W 35:W 43:W 28:W  5:L
19 Baltrūnas, E      92        5     50:W 11:W 17:W  1:L  7:L 24:W 14:D 10:D  9:L
20 Uleckas, J        93        5     18:D 24:W  6:L 29:W 26:W  5:L 27:D 21:W  8:L
21 Balsys, R         93        5     49:W 52:W 10:W  6:L 15:W  4:L  8:L 20:L 37:W
22 Žitinskas, L      94        5     27:L 41:W 28:W 44:W  2:L 23:W 12:W  7:L 10:L
23 Kasperavičius, J  94        5     36:L 49:W 47:W 52:W  8:L 22:L 11:L 40:W 38:W
24 Traškevičius, V   95        5     48:W 20:L 32:W 43:L 45:W 19:L 44:W 25:W 12:L
25 Božko, D          92        5     38:W  3:L 15:L 47:L 46:W 52:W 51:+ 24:L 34:W
26 Bielopetrovič, K  92        4.5   55:W  6:D  9:L 18:W 20:L 31:W 17:L 30:L 36:W
27 Alkimavičius, J   92        4.5   22:W 36:W  1:L  7:L 51:L 32:W 20:D 43:W 11:L
28 Kavaliauskas, R   95        4.5   31:W 10:L 22:L 49:W 47:W 36:W 16:D 18:L 14:L
29 Šepetauskaitė, E  91        4.5   10:L 31:D 41:W 20:L 35:L 39:W 30:L 46:W 45:W
30 Matulis, A        95        4.5   56:W 44:L 52:L 38:W 10:L 49:D 29:W 26:W 16:L
31 Rupšytė, M        96        4.5   28:L 29:D 18:L 50:W 39:W 26:L 41:L 59:W 43:W
32 Michejevas, A     91        4.5    4:L 55:W 24:L 56:W 12:L 27:L 46:D 53:W 44:W
33 Leleika, M        93        4.5   45:L 42:L 55:W 34:L 53:L 50:D  0:W 47:W 48:W
34 Randytė, M        91        4      8:L 46:W  5:L 33:W 44:W 16:L 45:W 12:L 25:L
35 Gavėnas, S        91        4     58:W  4:L 11:L 39:D 29:W 18:L 47:W 37:D 15:L
36 Gurgždys, L       95        4     23:W 27:L 13:L 42:W 40:W 28:L  9:L 51:W 26:L
37 Minkauskas, M     94        4      3:L 38:W  8:L 46:W 16:L 44:D 49:W 35:D 21:L
38 Ginaučius, A      93        4     25:L 37:L 57:W 30:L 42:W 48:W 40:W  9:L 23:L
39 Brasiūnas, S      94        4     41:W 12:L 40:L 35:D 31:L 29:L 59:D  0:W 51:W
40 Lepeškaitė, M     95        4     57:W 17:L 39:W  8:L 36:L 55:W 38:L 23:L 52:W
41 Bernota, A        93        4     39:L 22:L 29:L 59:W 54:W 47:D 31:W 11:L 42:D
42 Vasionis, L       94        4     17:L 33:W 43:L 36:L 38:L 57:W 52:W 45:D 41:D
43 Jundaitė, G       93        3.5   59:W  1:L 42:W 24:W 17:D  6:L 18:L 27:L 31:L
44 Ambrazavičius, V  90        3.5   53:W 30:W 14:L 22:L 34:L 37:D 24:L 49:W 32:L
45 Kaupa, V          90        3.5   33:W 14:L  7:L 54:W 24:L 53:W 34:L 42:D 29:L
46 Grigalevičiūtė, G 94        3.5    9:L 34:L 50:W 37:L 25:L 54:W 32:D 29:L  0:W
47 Visockas, S       93        3.5   12:L 57:W 23:L 25:W 28:L 41:D 35:L 33:L 55:W
48 Martinkutė, B     95        3.5   24:L 50:W 56:W 17:L 11:L 38:L 53:D 55:W 33:L
49 Žilevičius, M     94        3.5   21:L 23:L 59:W 28:L 56:W 30:D 37:L 44:L 58:W
50 Augustinaitė, E   95        3.5   19:L 48:L 46:L 31:L 58:W 33:D 55:D 54:D 53:W
51 Ramanavičius, S   92        3      1:L 58:W 16:W  2:L 27:W 10:- 25:- 36:L 39:L
52 Valančius, L      91        3      0:W 21:L 30:W 23:L 18:L 25:L 42:L 56:W 40:L
53 Sajatauskas, H    94        2.5   44:L  5:L 58:W 16:L 33:W 45:L 48:D 32:L 50:L
54 Šnioka, V         95        2.5   13:L  7:L  0:W 45:L 41:L 46:L 57:D 50:D 56:D
55 Bražinskas, K     94        2.5   26:L 32:L 33:L 58:W 57:W 40:L 50:D 48:L 47:L
56 Tumonytė, A       95        2.5   30:L  0:W 48:L 32:L 49:L 59:D 58:D 52:L 54:D
57 Skeberdis, T      91        2.5   40:L 47:L 38:L  0:W 55:L 42:L 54:D 58:L 59:W
58 Grigalevičius, A  95        2.5   35:L 51:L 53:L 55:L 50:L  0:W 56:D 57:W 49:L
59 Gudzevičius, M    94        2     43:L 15:L 49:L 41:L  0:W 56:D 39:D 31:L 57:L

Suaugusių ir jaunių

No Name               AGrup Rtg  Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9

1  Dambrauskas, V           2311 7.5   24:W 19:W  9:L 32:W 15:W 10:W  8:W  2:D  5:W
2  Vaznonis, V        J     2180 7     37:W 29:W  8:D  6:W 13:W  5:W  3:W  1:D  4:L
3  Savickas, A        J     2248 7     46:W 14:L 26:W 34:W  7:W  9:W  2:L 12:W 11:W
4  Jegorovas, A             2270 7     28:W 22:W  5:L 24:W 29:W  8:D 13:D  9:W  2:W
5  Juknis, P          J     2178 6.5   47:W 34:W  4:W 11:W  9:W  2:L 12:D 10:W  1:L
6  Martinkus, R             2302 6.5   26:W 16:W 18:D  2:L 55:W 14:W 11:L 17:W 15:W
7  Labeckas, K        J     2100 6.5   56:W 32:W 10:L 31:W  3:L 29:W 22:W 13:W  8:D
8  Labuckas, A              2335 6     35:W 25:W  2:D 17:W 14:W  4:D  1:L 11:D  7:D
9  Stalemekas, E            2183 6     38:W 55:W  1:W 10:W  5:L  3:L 19:W  4:L 23:W
10 Limontas, M              2228 6     20:W 33:W  7:W  9:L 16:W  1:L 23:W  5:L 21:W
11 Chocenka, D              2228 6     31:W 39:D 21:W  5:L 41:W 15:W  6:W  8:D  3:L
12 Beliauskas, M      J     2200 6     30:W 21:D 39:W 15:L 22:W 18:W  5:D  3:L 25:W
13 Plungė, G          S     2198 5.5   43:W 23:W 14:D 18:W  2:L 17:W  4:D  7:L 16:D
14 Vedrickas, T       J     1952 5.5   50:W  3:W 13:D 19:W  8:L  6:L 21:L 31:W 35:W
15 Stojanas, J              2105 5.5   59:W 61:W 17:D 12:W  1:L 11:L 16:W 18:W  6:L
16 Badalianas, E      J     2030 5.5   40:W  6:L 28:W 30:W 10:L 32:W 15:L 24:W 13:D
17 Žičkus, S          J     2185 5.5   36:W 41:W 15:D  8:L 21:W 13:L 30:W  6:L 33:W
18 Petraitis, G             2103 5.5   44:W 27:W  6:D 13:L 47:W 12:L 33:W 15:L 29:W
19 Belevičius, A            2088 5.5   63:W  1:L 46:W 14:L 26:W 27:W  9:L 21:D 32:W
20 Šimonis, K         J          5.5   10:L 50:W 22:L 57:W 27:L 40:W 41:W 32:D 39:W
21 Dobiliauskas, A    J          5     58:W 12:D 11:L 36:W 17:L 34:W 14:W 19:D 10:L
22 Labuckas, B              2051 5     49:W  4:L 20:W 35:W 12:L 38:W  7:L 23:L 43:W
23 Rupšys, R                     5     54:W 13:L 30:L 42:W 28:W 24:W 10:L 22:W  9:L
24 Jurgaitis, S       J          5      1:L 63:W 25:W  4:L 44:W 23:L 43:W 16:L 42:W
25 Joffe, R           J     2066 5     42:W  8:L 24:L 37:D 59:W 30:D 26:W 28:W 12:L
26 Lukjanov, V                   5      6:L 42:W  3:L 40:W 19:L 50:W 25:L 56:W 38:W
27 Aleksiejienė, M               5     57:W 18:L 47:L 45:W 20:W 19:L 31:D 36:D 44:W
28 Petkevičiūtė, J    J          5      4:L 49:W 16:L 48:W 23:L 42:W 55:W 25:L 40:W
29 Šlapikas, Vaidotas            4.5   48:W  2:L 38:W 44:W  4:L  7:L 46:W 35:D 18:L
30 Tamoševičius, P    J          4.5   12:L 58:W 23:W 16:L 35:W 25:D 17:L 33:L 48:W
31 Radzickas, V                  4.5   11:L 45:W 33:W  7:L 34:D 55:D 27:D 14:L 51:W
32 Indrelė, A         J          4.5   62:W  7:L 61:W  1:L 43:W 16:L 38:W 20:D 19:L
33 Lileikis, A                   4.5   51:W 10:L 31:L 56:W 46:D 36:W 18:L 30:W 17:L
34 Duškinas, E                   4.5   60:W  5:L 37:W  3:L 31:D 21:L 59:W 39:D 36:D
35 Ivanauskas, R                 4.5    8:L 56:W 62:W 22:L 30:L 47:W 44:W 29:D 14:L
36 Zalieckas, D                  4.5   17:L 52:W 55:D 21:L 37:W 33:L 56:W 27:D 34:D
37 Dikmanas, A        J          4.5    2:L 48:W 34:L 25:D 36:L 60:W 40:L 49:W 54:W
38 Bubnys, R          J          4      9:L 54:W 29:L 61:W 39:W 22:L 32:L 41:W 26:L
39 Dambrauskaitė, V   J     2000 4     45:W 11:D 12:L 55:L 38:L 49:W 47:W 34:D 20:L
40 Petniūnas, S       S          4     16:L 46:L 52:W 26:L 48:W 20:L 37:W 59:W 28:L
41 Morkūnaitė, A                 4     52:W 17:L 43:W 47:D 11:L 46:D 20:L 38:L 56:W
42 Lažauninkas, T     J          4     25:L 26:L 58:W 23:L 49:W 28:L 57:W 46:W 24:L
43 Uoka, V                       4     13:L 51:W 41:L 62:W 32:L 58:W 24:L 50:W 22:L
44 Gurauskas, M       J          4     18:L 57:W 59:W 29:L 24:L 61:W 35:L 55:W 27:L
45 Šeibokas, V        J          4     39:L 31:L 53:W 27:L 57:L 59:L  0:W 62:W 55:W
46 Poderis, J         J          3.5    3:L 40:W 19:L 51:W 33:D 41:D 29:L 42:L 50:D
47 Dragūnas, V        J          3.5    5:L 53:W 27:W 41:D 18:L 35:L 39:L 51:L 57:W
48 Pocius, G          J          3.5   29:L 37:L 50:W 28:L 40:L 51:D 52:W  0:W 30:L
49 Martyšius, J       J          3.5   22:L 28:L 54:D 60:W 42:L 39:L 58:W 37:L  0:W
50 Vaštakas, L        J          3.5   14:L 20:L 48:L 52:W 53:W 26:L 61:W 43:L 46:D
51 Augustinaitė, V    J          3.5   33:L 43:L 63:W 46:L 56:L 48:D 53:W 47:W 31:L
52 Augustinas, R                 3.5   41:L 36:L 40:L 50:L  0:W 53:D 48:L 60:W 62:W
53 Šepetauskas, P     J          3.5   55:L 47:L 45:L  0:W 50:L 52:D 51:L 63:W 59:W
54 Jablonskas, A                 3.5   23:L 38:L 49:D 59:- 61:- 62:W 60:W 58:W 37:L
55 Tamošiūnas, J      S          3     53:W  9:L 36:D 39:W  6:L 31:D 28:L 44:L 45:L
56 Kaselis, A                    3      7:L 35:L 60:W 33:L 51:W 57:W 36:L 26:L 41:L
57 Valančius, E       J          3     27:L 44:L  0:W 20:L 45:W 56:L 42:L 61:W 47:L
58 Zurba, T           J          3     21:L 30:L 42:L 63:+ 62:W 43:L 49:L 54:L 61:W
59 Kacevičius, D                 2.5   15:L 60:D 44:L 54:+ 25:L 45:W 34:L 40:L 53:L
60 Butkutė, Ž         J          2.5   34:L 59:D 56:L 49:L 63:+ 37:L 54:L 52:L 63:W
61 Vitkauskaitė, G    J          2      0:W 15:L 32:L 38:L 54:+ 44:L 50:L 57:L 58:L
62 Maleronka, Ž       J          2     32:L  0:W 35:L 43:L 58:L 54:L 63:+ 45:L 52:L
63 Kirkus, V                     1     19:L 24:L 51:L 58:- 60:-  0:W 62:- 53:L 60:L

Comments Off