Sat
17
May '03
70-as čempas vyko Alytuje gegužės 10-17 dienomis.
| Nr. | Vardas, pavarde | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ta�kai | vieta |
| 1 | MALIŠAUSKAS | 2519 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 7½ | I |
| 2 | DAMBRAUSKAS | 2337 | 0 | * | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 3½ | 8 |
| 3 | SAKALAUSKAS | 2466 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 6 | III-IV |
| 4 | ŠARAKAUSKAS | 2396 | 0 | 1 | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 6 | 5 |
| 5 | JATAUTIS | 2149 | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 3 | 10 |
| 6 | ZAPOLSKIS | 2391 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | * | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 4½ | 7 |
| 7 | BERCYS | 2264 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 0 | 0 | ½ | ½ | 2½ | 11 |
| 8 | LABUCKAS | 2339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | * | ½ | 0 | 0 | 3½ | 9 |
| 9 | ZAGORSKIS | 2487 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | * | ½ | ½ | 5½ | 6 |
| 10 | BUTNORIUS | 2406 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | * | ½ | 6 | III-IV |
| 11 | KVEINYS | 2539 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | * | 7 | II |

Leave a passing comment »