A game that can't be won only played.
Chess by egis: chess by egis

Mon
21
Apr '03

2003 OSLO PÅSKESJAKKFESTIVAL

Oslo, Norvegija balandžio 12-21, 2003

No Name                        Feder Loc Id Rtg  Loc  Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  Normunds Miezis (1)         LAT   M      2516      8     24:D 21:W 13:W 14:W  9:W  5:W  4:W  7:W  2:D
2  Daniel Hersvik (8)          NOR   M      2304 2291 7     35:W 26:W  3:D  6:L 19:W 10:W  5:W  9:W  1:D
3  Karel van der Weide (3)     NED   M      2388      7     53:W 29:W  2:D  5:D 47:W 11:W  7:L  6:W  8:W
4  Torstein Bae (5)            NOR   M      2347 2336 7     44:W 28:W 14:D 16:W  7:D  9:W  1:L 23:W 10:W
5  Mikael Agopov (4)           FIN   M      2376      6.5   36:W 47:W 23:W  3:D  6:W  1:L  2:L 15:W  7:W
6  Alf Roger Andersen (15)     NOR   Mu     2165 2154 6.5   60:W 34:W  7:D  2:W  5:L 24:W 15:W  3:L 16:W
7  Henrikas Asauskas (6)       LTU   M      2338      6     38:W 19:W  6:D 15:W  4:D  8:W  3:W  1:L  5:L
8  Tobjørn R. Hansen (7)       NOR   M      2312 2276 6     46:W 20:W 11:W  9:L 22:W  7:L 13:W 12:W  3:L
9  Martin Senff (2)            GER   M      2454 2402 6     43:W 39:W 10:W  8:W  1:L  4:L 27:W  2:L 28:W
10 Nils R. Grotnes (9)         NOR   Mu     2260 2192 6     49:W 22:W  9:L 31:W 20:W  2:L 11:W 17:W  4:L
11 Ellen Hagesæther (14)       NOR   Mu     2166 2170 6     48:W 42:W  8:L 26:W 25:W  3:L 10:L 27:W 23:W
12 Kazys Godlauskas (12)       LTU   Mu     2208      6     45:W 18:D 15:D 19:D 33:W 23:D 42:W  8:L 26:W
13 Øyvind Bentsen (28)         NOR   1           1932 6     69:W 17:D  1:L 46:D 45:W 37:W  8:L 42:W 32:W
14 Per Ofstad (10)             NOR   Mu/S   2218 2167 5.5   58:W 25:W  4:D  1:L 18:W 15:L 21:D 34:W 19:D
15 Benjamin S. Nedberg (17)    NOR   1      2130 1898 5.5   40:W 27:W 12:D  7:L 32:W 14:W  6:L  5:L 33:W
16 Stig K. Martinsen (16)      NOR   1      2141 2119 5.5   52:W 33:D 18:W  4:L 36:W 17:L 38:W 32:W  6:L
17 Håkon Bentsen (13)          NOR   1      2178 1988 5.5   51:W 13:D 31:D 32:D 34:D 16:W 43:W 10:L 18:D
18 Lars Erik Pedersen (33)     NOR   2           1813 5.5   62:W 12:D 16:L 35:W 14:L 46:W 28:D 29:W 17:D
19 Lars Eckhardt (27)          NOR   1           1950 5.5   70:W  7:L 49:W 12:D  2:L 44:W 24:D 43:W 14:D
20 Jan Børge Wilsbeck (22)     NOR   1      1982 1796 5.5   41:W  8:L 38:W 42:W 10:L 25:L 44:W 21:D 36:W
21 Aksel Brasøy (34)           NOR   2           1794 5.5   74:W  1:L 52:D 45:D 48:D 30:W 14:D 20:D 37:W
22 Stein Sollid (24)           NOR   Mu          2039 5.5   63:W 10:L 58:W 43:W  8:L 42:L 45:W 33:D 38:W
23 Lars Breivik (11)           NOR   Mu     2216 2118 5     54:W 32:W  5:L 27:W 24:D 12:D 25:W  4:L 11:L
24 Finn Egeland (38)           NOR   2           1699 5      1:D 30:D 39:W 50:W 23:D  6:L 19:D 26:L 49:W
25 Henrik Carlsen (32)         NOR   1           1834 5     66:W 14:L 60:W 29:W 11:L 20:W 23:L 28:L 44:W
26 Vidar Taksrud (29)          NOR   1           1914 5     67:W  2:L 51:W 11:L 44:L 64:W 35:W 24:W 12:L
27 Mehmedalija Kunic (31)      NOR   1           1852 5     72:W 15:L 48:W 23:L 59:W 47:W  9:L 11:L 54:W
28 Toan Thanh Pham (20)        NOR   1      2096 1875 5     59:W  4:L 43:L 56:W 46:D 58:W 18:D 25:W  9:L
29 Ivar Areklett (18)          NOR   1      2113 1989 5     56:W  3:L 33:W 25:L 42:L 59:W 53:W 18:L 43:W
30 Gerhard Janasik (49)        GER   2           1500 5     37:D 24:D 32:L 62:D 70:W 21:L 31:D 50:W 42:W
31 Christoph Steinhart (25)    GER   Mu          2016 5     57:D 61:W 17:D 10:L 43:L 56:D 30:D 45:W 53:W
32 Jens Hjort (26)             NOR   1           1960 4.5   71:W 23:L 30:W 17:D 15:L 48:W 36:W 16:L 13:L
33 Dag Danielsen (37)          NOR   1           1700 4.5   73:W 16:D 29:L 61:W 12:L 35:D 47:W 22:D 15:L
34 Anita Hersvik (30)          NOR   1           1907 4.5   65:W  6:L 45:D 52:W 17:D 43:L 49:W 14:L 35:D
35 Anders S. Johansen (45)     NOR   2           1590 4.5    2:L 70:W 50:D 18:L 65:W 33:D 26:L 48:W 34:D
36 Thomas Nyland (41)          NOR   2           1655 4.5    5:L 55:D 57:W 63:W 16:L 51:W 32:L 60:W 20:L
37 Christian Harstad (36)      NOR   2           1714 4.5   30:D 50:D 56:W 47:L 39:W 13:L 60:D 58:W 21:L
38 Tarek Spreemann (43)        NOR   2           1635 4.5    7:L 64:W 20:L 70:D 61:W 57:W 16:L 56:W 22:L
39 Aage Mella (19)             NOR   1/S    2104 1756 4.5   55:W  9:L 24:L 40:W 37:L 60:L 63:W 54:D 56:W
40 Holger Dahlstrøm (55)       NOR   3           1332 4.5   15:L 74:W 42:L 39:L 66:W 50:D 54:L 69:W 58:W
41 Jostein Kauserud (60)       NOR   4           1274 4.5   20:L 44:L 62:L 57:L 74:W 68:W 67:W 46:D 60:W
42 Øyvind Normann (35)         NOR   1           1728 4     68:W 11:L 40:W 20:L 29:W 22:W 12:L 13:L 30:L
43 Lasse Lie (39)              NOR   2           1695 4      9:L 57:W 28:W 22:L 31:W 34:W 17:L 19:L 29:L
44 Knut Jarle Hjørnevik (42)   NOR   2           1637 4      4:L 41:W 47:L 55:W 26:W 19:L 20:L 64:W 25:L
45 Andrej Kuttruf (50)         GER   3           1488 4     12:L 66:W 34:D 21:D 13:L 62:W 22:L 31:L 67:W
46 Bjarne J. Engevik (44)      NOR   2           1624 4      8:L 63:D 59:W 13:D 28:D 18:L 48:D 41:D 52:D
47 Sylvia Johnsen (21)         NOR   Mu     2081 2094 4     64:W  5:L 44:W 37:W  3:L 27:L 33:L 49:L 57:W
48 Håkon Hoel (52)             NOR   3           1398 4     11:L 62:W 27:L 67:W 21:D 32:L 46:D 35:L 64:W
49 Nils-Jacob Schjelderup (46) NOR   2           1587 4     10:L 71:W 19:L 59:L 55:W 65:W 34:L 47:W 24:L
50 Gunnar Bue (23)             NOR   2      1960 1620 4     61:D 37:D 35:D 24:L 64:D 40:D 51:D 30:L 63:W
51 Per Blikra (51)             NOR   3           1465 4     17:L 65:W 26:L 69:D 52:W 36:L 50:D 53:L 66:W
52 Rolf Haug (54)              NOR   3           1341 4     16:L 68:W 21:D 34:L 51:L 63:D 69:D 61:W 46:D
53 Michael Bonath (40)         GER   2           1671 4      3:L 59:L 61:L 72:W 67:W 69:W 29:L 51:W 31:L
54 Petter Lund (48)            NOR   3/S         1512 4     23:L 69:D 63:- 68:W 57:L 61:W 40:W 39:D 27:L
55 Stig Allan Snähre (57)      NOR   3           1318 4     39:L 36:D 69:D 44:L 49:L 66:W 56:L 72:W 65:W
56 Rune Normann (56)           NOR   3           1319 3.5   29:L 73:W 37:L 28:L 68:W 31:D 55:W 38:L 39:L
57 Christian Romslo (63)       NOR   3           1250 3.5   31:D 43:L 36:L 41:W 54:W 38:L 58:L 59:W 47:L
58 Jan Rune Moberg (47)        NOR   3           1556 3.5   14:L 67:W 22:L 64:D 63:W 28:L 57:W 37:L 40:L
59 Carl Christian Aarnes (58)  NOR   3           1310 3.5   28:L 53:W 46:L 49:W 27:L 29:L 62:D 57:L 70:W
60 Sissel J. Stava (53)        NOR   3           1365 3.5    6:L 72:W 25:L 65:L 71:W 39:W 37:D 36:L 41:L
61 Johannes L. Kvisla (61)     NOR   5           1268 3.5   50:D 31:L 53:W 33:L 38:L 54:L 71:W 52:L 69:W
62 Magnus Danielsen (71)       NOR   5           722  3.5   18:L 48:L 41:W 30:D 69:D 45:L 59:D 66:L 72:W
63 Bjørn Erik Herregården (62) NOR   4           1255 3     22:L 46:D 54:+ 36:L 58:L 52:D 39:L 73:W 50:L
64 Rolf Rolfsen (59)           NOR   3/S         1305 3     47:L 38:L 66:W 58:D 50:D 26:L 65:W 44:L 48:L
65 Erik Henriksen (68)         NOR   5           1009 3     34:L 51:L 73:W 60:W 35:L 49:L 64:L 68:W 55:L
66 Terje Lie (69)              NOR   5           906  3     25:L 45:L 64:L 73:W 40:L 55:L 70:W 62:W 51:L
67 Trond Davidsen (67)         NOR   4           1016 3     26:L 58:L 74:W 48:L 53:L 72:W 41:L 71:W 45:L
68 Asbjørn Hjørnevik (73)      NOR   5                3     42:L 52:L 71:W 54:L 56:L 41:L 73:W 65:L 74:W
69 Jonatan E. Time (66)        NOR   5           1021 2.5   13:L 54:D 55:D 51:D 62:D 53:L 52:D 40:L 61:L
70 Ørjan Jørgensen (65)        NOR   5           1072 2.5   19:L 35:L 72:W 38:D 30:L 71:L 66:L 74:W 59:L
71 Per Skogli (64)             NOR   3           1246 2.5   32:L 49:L 68:L 74:W 60:L 70:W 61:L 67:L 73:D
72 Harald Hansen (70)          NOR   5           888  1.5   27:L 60:L 70:L 53:L 73:D 67:L 74:W 55:L 62:L
73 Tobias Karzewski (74)       GER   5                1.5   33:L 56:L 65:L 66:L 72:D 74:D 68:L 63:L 71:D
74 Sissel Merete Engevik (72)  NOR   5           673  .5    21:L 40:L 67:L 71:L 41:L 73:D 72:L 70:L 68:L

http://web.archive.org/web/20040423023250/http://home.online.no/~vichan/paske03/anm/indexa.html

Comments Off

Wed
16
Apr '03

2003 m. LIETUVOS JAUNUČIŲ ŠACHMATŲ ČEMPIONATAS

Berniukai - B14 ir Mergaitės G14
04.11-16. Šiauliai

Tautvydas Vedrickas ir Deimantė Daulytė

Vedrickas D.Daulytė

Standings

Place Name                       Rtg  Loc  Club        Score Buch. Progr. M-Buch.

  1   VEDRICKAS, Tautvydas,90    1953      VILNIUS-1   7.5    53.0   39.0    41.5
  2   TURAUSKAS, Laimonas,91          1900 ŠIAULIAI-2  7.5    49.0   37.5    39.0
  3   DUBOVIKAS, Tomas,90             1900 ŠIAULIAI-1  7      50.5   36.5    39.0
  4   TVARIJONAS, Povilas,91     2121 1800 KAUNAS-1    6.5    57.0   34.0    44.5
  5   ŽIČKUS, Simonas,89         2143      VILNIUS-1   6.5    50.0   32.0    39.0
  6   NARMONTAS, Matas,91        2086 2100 ŠIAULIAI-1  6      52.5   35.5    41.5
  7   SALICKAS, Vytenis,89            1900 PANEVĖŽYS-1 6      51.0   34.5    41.0
  8   LIATUKAS, Mikas,89         2089      PANEVĖŽYS-1 6      50.5   31.5    39.0
  9   KAZONAS, Mantas,89              1800 PLUNGĖ      6      49.5   29.0    38.5
 10   MACENIS, Andius,89              1800 PLUNGĖ      6      49.5   29.0    37.5
 11   JAŠINSKAS, Žygimantas,89        1900 PANEVĖŽYS-1 6      48.5   33.0    38.0
 12   NARMONTAS, Tauras,91       2078 1900 ŠIAULIAI-1  6      47.5   36.0    38.0
 13   PETRAUSKAS, Saulius,89          1700 PLUNGĖ      6      47.5   31.0    37.0
 14   KLIMČIAUSKAS, Domantas,91       1800 KAUNAS-1    6      45.0   29.5    35.5
 15   MYKOLAITIS, Justinas,89         1900 PANEVĖŽYS-2 6      44.5   30.0    35.0
 16   SEMIONOVAS, Sergejus,90         1700 PLUNGĖ      6      44.0   31.0    33.5
 17   ALEKBEROVAS, Anaras,91          1900 ELEKTRĖNAI  6      43.0   29.0    33.5
 18   JURGAITIS, Skirmantas,89        1900 VILNIUS-2   5.5    48.0   30.5    36.5
 19   VASYLIUS, Kęstutis,89           1800 PLUNGĖ      5.5    45.5   27.0    35.0
 20   ČELUTKA, Simas,90               1800 VILNIUS-2   5.5    45.0   29.0    37.0
 21   BUBNYS, Robertas,89             1800 MARIJAMPOLĖ 5.5    45.0   28.5    34.5
 22   KNELIS, Denis,89                1800 VILNIUS-1   5.5    45.0   27.0    36.0
 23   RADIUŠ, Aleksandr,              1900 VILNIUS-1   5.5    44.5   26.5    35.0
 24   SIMANAITIS, Vytautas,93         1800 KAUNAS-2    5.5    41.0   26.5    32.0
 25   RALYS, Vincas,93                1800 ŠIAULIAI-2  5.5    39.5   24.5    32.0
 26   DŽIKIA, Guram,90                1900 KLAIPĖDA-1  5      53.5   31.0    41.0
 27   GALVANAUSKAS, Gediminas,91      1900 ŠIAULIAI-2  5      47.5   28.0    36.5
 28   URBONAS, Donatas,92             1900 PANEVĖŽYS-1 5      45.5   27.5    34.5
 29   BALTRANAS, Marius,91            1900 PANEVĖŽYS-2 5      44.0   30.0    35.0
 30   DŽIKIA, Aleksandr,92            1900 KLAIPĖDA-1  5      43.5   25.5    34.5
 31   GARNELIS, Julius,91             1800 KAUNAS-1    5      42.5   24.5    34.0
 32   ŠLIKAS, Laurynas,92             1900 ŠIAULIAI-1  5      39.5   22.0    31.0
 33   ŽALPYS, Marius,89               1800 ŠIAULIAI-2  5      39.0   20.5    31.5
 34   BURBA, Edgaras,91               1800 ROKIŠKIS    5      38.0   19.5    29.0
 35   TEIŠERSKIS, Karolis,90          1900 ROKIŠKIS    5      36.5   24.5    29.0
 36   ŠEŠKAS, Tomas,92                1900 ŠIAULIAI    5      35.0   22.0    27.5
 37   NARUŠEVIČIUS, Andrius,89        1900 PANEVĖŽYS-2 4.5    48.5   28.0    37.5
 38   MATAKAS, Linas,91               1900 ŠIAULIAI-2  4.5    43.5   28.5    35.0
 39   DUBOVIKAS, Marijus,91           1900 ŠIAULIAI-2  4.5    43.0   24.0    34.0
 40   MAŽITOVAS, Albertas,93          1800 KAUNAS-2    4.5    43.0   23.0    34.0
 41   DIADKO, Nikolajus,91            1800 RADVILIŠKIS 4.5    41.0   23.5    32.5
 42   MAJUS, Antanas,90               1700 PLUNGĖ      4.5    40.5   24.0    31.0
 43   KANTAUTAS, Paulius,91           1800 KAUNAS-2    4.5    40.5   23.0    31.5
 44   GOLOVIN, Andreij,91             1900 KLAIPĖDA-1  4.5    39.0   21.5    29.5
 45   MILKINTAS, Tomas,92             1800 KLAIPĖDA-2  4.5    37.5   21.0    28.5
 46   KAZIULIS, Tomas,89              1800 TELŠIAI     4.5    36.5   21.0    28.0
 47   VAITKEVIČIUS, Simonas,92        1800 ŠIAULIAI-1  4.5    36.0   19.5    29.0
 48   ŠIMOLIŪNAS, Žygimantas,89       1800 PANEVĖŽYS-2 4      42.0   24.5    33.0
 49   ASAUSKAS, Mindaugas,90          1700 PLUNGĖ      4      42.0   21.0    31.5
 50   BACEVIČIUS, Kęstutis,92         1800 VILNIUS-2   4      41.5   19.5    31.0
 51   JUREVIČIUS, Tomas,93            1800 ŠIAULIAI-1  4      40.0   22.0    32.0
 52   ŠALŪKA, Darius,90               1800 RADVILIŠKIS 4      40.0   17.5    31.5
 53   BIRUTIS, Agnius,93              1800 ŠIAULIAI    4      39.0   21.0    30.5
 54   MIRAUSKAS, Edvinas,92           1800 ŠIAULIAI-1  4      38.5   21.0    30.5
 55   TILVIKAS, Justinas,93           1800 ŠIAULIAI-1  4      38.0   19.0    29.0
 56   KUZMICKAS, Egidijus,91          1800 TELŠIAI     4      37.0   19.0    29.0
 57   POCEVIČIUS, Gediminas,92        1800 RADVILIŠKIS 4      36.0   19.0    27.0
 58   ADOMAVIČIUS, Aurimas,91         1800 RADVILIŠKIS 4      33.0   18.5    25.0
 59   PAKARKLIS, Dominykas,94         1700 ŠIAULIAI    4      30.5   12.0    23.5
 60   BAČIONIS, Karolis,90            1800 TELŠIAI     3.5    41.0   22.5    32.5
 61   VOLKOV, Konstantin,91           1800 KLAIPĖDA-2  3.5    39.0   16.5    30.0
 62   ŠARAUSKAS, Vytautas,89          1800 KAUNAS-1    3.5    38.5   18.0    30.0
 63   SUTKEVIČIUS, Edvinas,93         1800 TELŠIAI     3.5    34.0   16.5    26.5
 64   MARTINKUS, Mantas,90            1800 MARIJAMPOLĖ 3.5    33.5   15.5    25.5
 65   BAKAS, Tautvydas,90             1700 VILKAVIŠKIS 3.5    33.5   15.0    26.0
 66   TAMULIS, Mindaugas,89           1800 ŠIAULIAI-1  3.5    32.5   14.0    26.5
 67   VARAPNICKAS, Simas,89           1700 ŠIAULIAI    3.5    30.5   12.5    24.0
 68   EIROŠIUS, Mamertas,89           1800 TELŠIAI     3      38.5   21.0    30.0
 69   JANKUS, Ilja,89                 1700 JONIŠKIS    3      36.0   14.0    28.0
 70   VARAPNICKAS, Domantas,94        1700 ŠIAULIAI    3      35.0   12.0    27.5
 71   BAUŽIS, Evaldas,92              1800 ŠIAULIAI-2  3      34.5   19.0    27.0
 72   LAURUŠAS, Tomas,96              1800 KAUNAS-2    3      32.5   14.0    24.5
 73   LASKOVAS, Gytis,93              1700 JONIŠKIS    3      30.0   11.0    22.5
 74   ŠEPORAITIS, Paulius,94          1700 ŠIAULIAI    3      28.0   12.0    21.5
 75   RUPŠYS, Justas,94               1700 ŠIAULIAI    2.5    38.5   13.0    30.0
 76   ZUBAREV, Sergeij,94             1800 ŠIAULIAI    2.5    35.0   14.5    28.0
 77   KLABIS, Rokas,95                1700 ŠIAULIAI    2.5    31.0    8.5    24.0
 78   ABROMAVIČIUS, Žilvinas,95       1700 ŠIAULIAI    2      32.5    5.0    25.5
 79   BERTULIS, Mantas,93             1700 ŠIAULIAI    2      32.0   12.0    24.5
 80   PILVINIS, Tomas,89              1600 KURŠĖNAI    1      22.0    5.0    12.0
 81   JURGAITIS, Ignas,90             1600 KURŠĖNAI    1      19.0    1.0    11.0
 82   PAUŽUOLIS, Emilijus,90          1600 KURŠĖNAI    0      15.5    0.0     9.0
 83   BITINAS, Tomas,91               1900 TAURAGĖ     0       4.0    0.0     4.0

Cross Table

No Name                       Rtg  Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  VEDRICKAS, Tautvydas,90    1953 7.5   10:½ 50:1 28:1 21:1 18:1  6:1  3:1  2:½  4:½
2  TURAUSKAS, Laimonas,91          7.5   49:1 80:1  5:½ 26:½ 27:1  4:1  8:1  1:½  6:1
3  DUBOVIKAS, Tomas,90             7     57:1 45:1 37:1  6:½  4:½ 14:1  1:0 16:1 11:1
4  TVARIJONAS, Povilas,91     2121 6.5   14:1 28:½ 15:1 11:1  3:½  2:0 10:1 12:1  1:½
5  ŽIČKUS, Simonas,89         2143 6.5    9:½ 52:1  2:½ 22:1 60:1  7:0 15:1 13:½ 19:1
6  NARMONTAS, Matas,91        2086 6     56:1 60:1 35:1  3:½ 12:1  1:0 13:½  7:1  2:0
7  SALICKAS, Vytenis,89            6     61:1 13:1 26:½  8:½ 16:1  5:1 12:½  6:0 15:½
8  LIATUKAS, Mikas,89         2089 6     22:1 58:1 11:0  7:½ 21:1 37:1  2:0 23:1 17:½
9  KAZONAS, Mantas,89              6      5:½ 10:½ 42:1 17:1 26:½ 18:½ 11:0 32:1 36:1
10 MACENIS, Andius,89              6      1:½  9:½ 44:1 23:1 37:½ 26:½  4:0 27:1 29:1
11 JAŠINSKAS, Žygimantas,89        6     62:1 46:1  8:1  4:0 20:0 40:1  9:1 26:1  3:0
12 NARMONTAS, Tauras,91       2078 6     72:1 31:1 38:1 27:1  6:0 20:1  7:½  4:0 13:½
13 PETRAUSKAS, Saulius,89          6     34:1  7:0 52:1 41:½ 39:1 27:1  6:½  5:½ 12:½
14 KLIMČIAUSKAS, Domantas,91       6      4:0 73:1 19:1 30:1 38:1  3:0 29:½ 37:½ 26:1
15 MYKOLAITIS, Justinas,89         6     55:½ 69:1  4:0 43:1 40:1 48:1  5:0 24:1  7:½
16 SEMIONOVAS, Sergejus,90         6     41:1 32:1 27:0 53:1  7:0 60:1 30:1  3:0 38:1
17 ALEKBEROVAS, Anaras,91          6     64:1 43:½ 30:½  9:0 56:1 31:½ 48:1 21:1  8:½
18 JURGAITIS, Skirmantas,89        5.5   48:½ 55:1 43:1 29:1  1:0  9:½ 20:½ 22:½ 25:½
19 VASYLIUS, Kęstutis,89           5.5   23:1 26:0 14:0 36:1 51:1 39:½ 41:1 38:1  5:0
20 ČELUTKA, Simas,90               5.5   75:0 65:1 25:1 24:1 11:1 12:0 18:½ 29:½ 22:½
21 BUBNYS, Robertas,89             5.5   59:1 39:1 29:½  1:0  8:0 68:1 43:1 17:0 37:1
22 KNELIS, Denis,89                5.5    8:0 33:1 80:1  5:0 49:1 44:1 23:½ 18:½ 20:½
23 RADIUŠ, Aleksandr,              5.5   19:0 62:1 64:1 10:0 45:1 25:1 22:½  8:0 42:1
24 SIMANAITIS, Vytautas,93         5.5   26:0 81:1 51:1 20:0 46:1 53:1 38:½ 15:0 39:1
25 RALYS, Vincas,93                5.5   30:- 70:1 20:0 79:1 35:1 23:0 50:1 31:1 18:½
26 DŽIKIA, Guram,90                5     24:1 19:1  7:½  2:½  9:½ 10:½ 28:1 11:0 14:0
27 GALVANAUSKAS, Gediminas,91      5     63:1 51:1 16:1 12:0  2:0 13:0 46:1 10:0 48:1
28 URBONAS, Donatas,92             5     65:1  4:½  1:0 57:1 41:1 29:½ 26:0 33:½ 30:½
29 BALTRANAS, Marius,91            5     40:1 71:1 21:½ 18:0 68:1 28:½ 14:½ 20:½ 10:0
30 DŽIKIA, Aleksandr,92            5     25:+ 68:½ 17:½ 14:0 54:½ 55:1 16:0 62:1 28:½
31 GARNELIS, Julius,91             5     70:1 12:0 49:0 33:1 47:1 17:½ 37:½ 25:0 57:1
32 ŠLIKAS, Laurynas,92             5     33:1 16:0 54:0 61:0 73:1 52:1 40:1  9:0 51:1
33 ŽALPYS, Marius,89               5     32:0 22:0 67:1 31:0 75:1 56:1 53:1 28:½ 35:½
34 BURBA, Edgaras,91               5     13:0 47:0 69:½ 59:1 52:½ 61:1 39:½ 42:½ 49:1
35 TEIŠERSKIS, Karolis,90          5     78:1 75:1  6:0 40:0 25:0 62:½ 49:1 54:1 33:½
36 ŠEŠKAS, Tomas,92                5     76:0 78:1 40:0 19:0 69:1 57:1 45:1 51:1  9:0
37 NARUŠEVIČIUS, Andrius,89        4.5   47:1 42:1  3:0 54:1 10:½  8:0 31:½ 14:½ 21:0
38 MATAKAS, Linas,91               4.5   66:1 76:1 12:0 56:1 14:0 42:1 24:½ 19:0 16:0
39 DUBOVIKAS, Marijus,91           4.5   54:1 21:0 68:½ 50:1 13:0 19:½ 34:½ 43:1 24:0
40 MAŽITOVAS, Albertas,93          4.5   29:0 74:1 36:1 35:1 15:0 11:0 32:0 44:½ 66:1
41 DIADKO, Nikolajus,91            4.5   16:0 61:1 76:1 13:½ 28:0 54:1 19:0 48:½ 47:½
42 MAJUS, Antanas,90               4.5   53:1 37:0  9:0 64:1 58:1 38:0 60:1 34:½ 23:0
43 KANTAUTAS, Paulius,91           4.5   81:1 17:½ 18:0 15:0 63:1 71:1 21:0 39:0 62:1
44 GOLOVIN, Andreij,91             4.5   52:½ 48:½ 10:0 63:1 62:1 22:0 51:0 40:½ 55:1
45 MILKINTAS, Tomas,92             4.5   83:+  3:0 60:0 70:1 23:0 79:1 36:0 50:½ 61:1
46 KAZIULIS, Tomas,89              4.5   82:1 11:0 48:0 65:1 24:0 76:1 27:0 52:½ 63:1
47 VAITKEVIČIUS, Simonas,92        4.5   37:0 34:1 53:0 75:1 31:0 50:0 67:1 60:1 41:½
48 ŠIMOLIŪNAS, Žygimantas,89       4     18:½ 44:½ 46:1 68:½ 71:1 15:0 17:0 41:½ 27:0
49 ASAUSKAS, Mindaugas,90          4      2:0 72:1 31:1 60:0 22:0 64:1 35:0 53:1 34:0
50 BACEVIČIUS, Kęstutis,92         4     69:½  1:0 55:1 39:0 57:½ 47:1 25:0 45:½ 52:½
51 JUREVIČIUS, Tomas,93            4     67:1 27:0 24:0 76:1 19:0 65:1 44:1 36:0 32:0
52 ŠALŪKA, Darius,90               4     44:½  5:0 13:0 77:1 34:½ 32:0 70:1 46:½ 50:½
53 BIRUTIS, Agnius,93              4     42:0 66:1 47:1 16:0 61:1 24:0 33:0 49:0 73:1
54 MIRAUSKAS, Edvinas,92           4     39:0 67:1 32:1 37:0 30:½ 41:0 72:1 35:0 58:½
55 TILVIKAS, Justinas,93           4     15:½ 18:0 50:0 66:1 72:1 30:0 68:½ 56:1 44:0
56 KUZMICKAS, Egidijus,91          4      6:0 59:1 75:1 38:0 17:0 33:0 76:1 55:0 74:1
57 POCEVIČIUS, Gediminas,92        4      3:0 77:1 71:½ 28:0 50:½ 36:0 79:1 68:1 31:0
58 ADOMAVIČIUS, Aurimas,91         4     79:1  8:0 63:½ 71:0 42:0 66:½ 61:½ 69:1 54:½
59 PAKARKLIS, Dominykas,94         4     21:0 56:0 66:½ 34:0 77:½ 67:0 78:1 70:1 68:1
60 BAČIONIS, Karolis,90            3.5   77:1  6:0 45:1 49:1  5:0 16:0 42:0 47:0 65:½
61 VOLKOV, Konstantin,91           3.5    7:0 41:0 74:1 32:1 53:0 34:0 58:½ 64:1 45:0
62 ŠARAUSKAS, Vytautas,89          3.5   11:0 23:0 73:1 69:1 44:0 35:½ 71:1 30:0 43:0
63 SUTKEVIČIUS, Edvinas,93         3.5   27:0 82:1 58:½ 44:0 43:0 72:0 74:1 71:1 46:0
64 MARTINKUS, Mantas,90            3.5   17:0 79:1 23:0 42:0 70:1 49:0 65:½ 61:0 75:1
65 BAKAS, Tautvydas,90             3.5   28:0 20:0 81:1 46:0 80:1 51:0 64:½ 75:½ 60:½
66 TAMULIS, Mindaugas,89           3.5   38:0 53:0 59:½ 55:0 78:1 58:½ 69:½ 72:1 40:0
67 VARAPNICKAS, Simas,89           3.5   51:0 54:0 33:0 78:1 76:0 59:1 47:0 79:1 71:½
68 EIROŠIUS, Mamertas,89           3     74:1 30:½ 39:½ 48:½ 29:0 21:0 55:½ 57:0 59:0
69 JANKUS, Ilja,89                 3     50:½ 15:0 34:½ 62:0 36:0 75:1 66:½ 58:0 72:½
70 VARAPNICKAS, Domantas,94        3     31:0 25:0 78:1 45:0 64:0 73:1 52:0 59:0  0:1
71 BAUŽIS, Evaldas,92              3     73:1 29:0 57:½ 58:1 48:0 43:0 62:0 63:0 67:½
72 LAURUŠAS, Tomas,96              3     12:0 49:0 77:½ 80:1 55:0 63:1 54:0 66:0 69:½
73 LASKOVAS, Gytis,93              3     71:0 14:0 62:0 82:+ 32:0 70:0 77:1 78:1 53:0
74 ŠEPORAITIS, Paulius,94          3     68:0 40:0 61:0 81:1 79:0 77:1 63:0 76:1 56:0
75 RUPŠYS, Justas,94               2.5   20:1 35:0 56:0 47:0 33:0 69:0  0:1 65:½ 64:0
76 ZUBAREV, Sergeij,94             2.5   36:1 38:0 41:0 51:0 67:1 46:0 56:0 74:0 77:½
77 KLABIS, Rokas,95                2.5   60:0 57:0 72:½ 52:0 59:½ 74:0 73:0  0:1 76:½
78 ABROMAVIČIUS, Žilvinas,95       2     35:0 36:0 70:0 67:0 66:0  0:1 59:0 73:0 79:1
79 BERTULIS, Mantas,93             2     58:0 64:0 82:1 25:0 74:1 45:0 57:0 67:0 78:0
80 PILVINIS, Tomas,89              1      0:1  2:0 22:0 72:0 65:0  0:   0:   0:   0:
