Mon
5
Aug '02
1. 1 RUZELE Darius 5.5 33.5 25.50 22.5 2545 2531 -0.12
7 SARAKAUSKAS Gediminas 5.5 32.0 24.00 25.0 2399 2531 +1.02
5 SAKALAUSKAS Vaidas 5.5 31.5 23.50 25.0 2418 2553 +1.02
14 LUKASHOK Aleksandr 5.5 31.5 23.50 22.5 2316 2573 +2.04
8 LUTSKO Igor 5.5 28.0 20.25 22.5 2398 2419 +0.12
6. 3 KRIVONOSOV Oleg 5.0 31.5 21.50 21.0 2440 2355 -0.55
12 DAMBRAUSKAS Virginijus 5.0 29.5 20.75 21.0 2335 2369 +0.28
2 GRABLIAUSKAS Virginijus 5.0 28.5 18.75 20.5 2449 2389 -0.44
31 NARMONTAS Raimondas 5.0 26.5 17.50 18.5 2154 2296 +0.76
24 JEGOROVAS Aleksandras 5.0 24.5 14.75 18.5 2200 2361 +0.42
11. 10 SLAPIKAS Vytautas 4.5 31.0 18.75 20.5 2378 2287 -0.70
4 BUTNORIUS Algimantas 4.5 30.5 17.25 20.5 2436 2319 -0.88
27 LIMONTAS Martynas 4.5 30.0 18.00 20.5 2175 2440 +2.12
11 LABUCKAS Aidas 4.5 30.0 16.75 21.5 2338 2332 -0.04
17 BUCINSKAS Valdas 4.5 29.5 16.50 19.5 2249 2332 +0.74
23 CHOCENKA Dmitrijus 4.5 28.0 16.25 18.5 2207 2340 +0.72
19 UOGELE Anicetas 4.5 28.0 14.75 19.5 2241 2119 -0.40
18 JOCYS Dalius 4.5 27.5 16.25 18.0 2245 2308 +0.34
51 GELMAN Feliks 4.5 27.0 15.50 16.5 0000 2290 +0.50
9 BANDZA Algirdas 4.5 26.0 16.00 18.0 2378 2290 -0.46
20 MICKEVICIUS Juras 4.5 26.0 13.25 18.5 2221 2332 +0.60
21 GENUTIS Mindaugas 4.5 24.5 14.00 16.0 2214 2278 +0.27
34 BEINORAS Mindaugas 4.5 24.5 13.25 17.0 2116 2112 -0.02
16 TAUCIUS Martynas 4.5 24.0 15.50 18.0 2271 2105 -0.88
25. 15 PARAMONOV Dmitriy 4.0 29.0 15.00 19.5 2311 2185 -0.90
13 MARTINKUS Rolandas 4.0 26.5 15.25 17.0 2323 2007 -1.25
25 TURAUSKIENE Renata 4.0 26.0 12.50 16.0 2194 1709 -0.50
52 GINCAS Arunas 4.0 25.5 12.50 15.0 0000 2199 2199
30 VAZNONIS Vytautas 4.0 24.5 10.75 16.5 2160 2097 -0.19
78 ZIOGAITE Jovita 4.0 24.0 15.00 16.5 0000 2170 2170
43 BARTKUS Vidas 4.0 23.0 8.25 13.0 0000 1623 0
37 KLYSZCZ Michael 4.0 22.5 10.00 14.0 2084 1639 -0.21
38 LAURYNAITIS Laimonas 4.0 20.0 11.00 13.0 2058 - +0.00
34. 48 DROZDOV Sergei 3.5 28.5 13.25 16.0 0000 2267 2267
42 BARSCIAUSKAS Gintautas 3.5 26.0 10.00 13.5 0000 2149 2149
63 NARMONTAS Tauras 3.5 25.5 12.25 15.0 0000 2145 2145
32 KASPARAVICIUS Laimutis 3.5 25.5 10.25 16.5 2142 2221 +0.28
28 BERCYS Salvijus 3.5 25.5 9.50 17.0 2174 1727 -0.63
29 KORCHAGIN Oleg 3.5 25.0 9.25 15.0 2166 2032 -0.43
45 BELIAJEVA Olga 3.5 24.5 9.75 13.5 0000 2092 2092
36 PETRAITIS Gintautas 3.5 24.5 9.00 16.0 2093 1934 -0.62
35 BELIAJEVAS Dmitrijus 3.5 24.0 9.75 14.0 2093 1615 -0.48
22 PLUNGE Gintautas 3.5 23.5 10.25 16.5 2209 1661 -0.33
44 BEINORAITE Viktorija 3.5 23.0 8.25 12.0 0000 1631 0
46 BONDAUSKAS Mantas 3.5 22.0 7.75 11.5 0000 2015 0
50 DRUMSTAS Tomas 3.5 20.5 6.75 11.0 0000 1562 0
47. 72 SAVICKAS Airidas 3.0 27.5 11.75 14.5 0000 2129 2129
6 PIESINA Gintautas 3.0 27.0 14.50 15.0 2411 1995 -1.06
26 SARAKAUSKIENE Zivile 3.0 26.5 9.75 13.0 2178 1741 -0.20
77 VEDRICKAS Tautvydas 3.0 25.0 10.25 14.5 0000 2007 2007
76 TURAUSKAS Laimonas 3.0 24.5 8.50 12.0 0000 1922 1922
65 PRONCKUS Tadas 3.0 23.0 9.00 11.0 0000 1449 0
33 NARMONTAS Matas 3.0 23.0 7.50 13.5 2129 2001 -0.32
49 DRUMSTAITE Lina 3.0 22.5 6.50 11.0 0000 1524 1524
40 ALEKBEROVAS Anaras 3.0 22.5 6.00 11.0 0000 1673 0
60 LIMONTAITE Simona 3.0 22.0 6.50 11.0 0000 2037 2037
57 KUBILIUS Jonas 3.0 21.5 7.50 9.5 0000 2080 0
73 SEVCENKO Piotr 3.0 20.0 7.50 9.0 0000 1423 0
47 CELUTKA Simas 3.0 19.0 6.75 10.0 0000 1721 0
55 JURGAITIS Skirmantas 3.0 19.0 5.25 8.5 0000 1505 0
61. 39 IVOSKAITE Diana 2.5 32.0 11.50 15.5 2008 2139 +0.70
53 GRACIOV Andrej 2.5 23.0 5.25 8.0 0000 1935 0
54 JOCIUS Donatas 2.5 22.0 6.25 8.5 0000 1504 0
64 PRANAITYTE Indre 2.5 20.5 5.25 8.5 0000 1517 0
74 SIVICKIS Edvardas 2.5 18.5 2.50 8.0 0000 1416 0
58 LABUNEC Dmitrij 2.5 17.0 3.25 6.5 0000 1473 0
67. 62 MULEVICIUS Andrius 2.0 23.0 5.00 7.0 0000 1530 0
61 MASAITIS Antanas 2.0 23.0 3.75 9.0 0000 1891 0
70 SARAKAUSKAS Vytautas 2.0 22.5 5.50 8.0 0000 1477 0
56 KALVAITIS Sigitas 2.0 22.0 3.50 9.0 0000 1489 0
66 PUIDOKAITE Kristina 2.0 19.5 2.50 5.0 0000 1498 0
68 SAMOFALOV Artiom 2.0 17.5 3.50 7.0 0000 1453 0
67 RUIKYS Mykolas 2.0 15.0 1.00 5.0 0000 1497 0
74. 75 SOBUTAITE Natalija 1.5 18.0 3.25 5.5 0000 1416 0
71 SARCHOSIAN Armanas 1.5 14.0 0.75 2.0 0000 1465 0
76. 59 LAUKAITIS Mantas 1.0 20.5 1.50 5.0 0000 1544 0
77. 41 BACIONYTE Agne 0.5 19.0 0.75 1.0 0000 1612 0
69 SARAKAUSKAS Kestutis 0.5 18.5 1.50 2.5 0000 1483 0
