A game that can't be won only played.
Chess by egis: chess by egis

Wed
27
Mar '02

2002 m. Lietuvos vyrų šachmatų čempionato atrankinės varžybos

1-2	Zagorskis, Darius 	2469 	7 	52.5 	40.5 	38.0
 	Samulevičius, Tomas 	2286 	7 	43.5 	33.5 	34.5
3 	Zapolskis, Antanas 	2397 	6.5 	46.0 	35.5 	32.5
4-7 	Sakalauskas, Vaidas 	2424 	6 	49.5 	38.5 	32.0
 	Dambrauskas, Virginijus 2328 	6 	48.5 	37.0 	30.0
 	Asauskas, Henrikas 	2322 	6 	45.0 	34.5 	29.0
 	Survila, Rimvydas 	2237 	6 	42.5 	34.5 	28.5
8-11 	Šlapikas, Vytautas 	2424 	5.5 	47.5 	37.0 	29.5
 	Grabliauskas, Virg. 	2465 	5.5 	46.0 	35.0 	29.0
 	Labuckas, Aidas 	2361 	5.5 	42.5 	34.0 	28.5
 	Zaksaite, Salomėja 	2105 	5.5 	41.0 	32.5 	23.5
12-23 	Limontas, Martynas 	2138 	5 	50.5 	41.0 	31.5
 	Butnorius, Algimantas 	2441 	5 	49.0 	38.5 	28.0
 	Ročius, Marijonas 	2235 	5 	49.0 	37.5 	28.0
 	Lapienis, Donatas 	2311 	5 	47.0 	37.0 	28.5
 	Bandza, Algirdas 	2395 	5 	47.0 	35.5 	29.5
 	Mickevičius, Juras 	2199 	5 	46.5 	36.5 	27.5
 	Lasinskas, Povilas 	2190 	5 	44.0 	35.5 	28.5
 	Berčys, Salvijus 	2130 	5 	43.5 	33.5 	24.5
 	Tokarevas, Tomas 	2229 	5 	43.0 	33.5 	25.0
 	Mordas, Vytautas 	 	5 	42.0 	33.5 	23.0
 	Vesčiunas, Tomas 	 	5 	38.5 	30.0 	21.5
 	Kasparavičius, Laimutis 2147 	5 	37.0 	29.5 	21.5
24-29 	Pileckis, Emilis 	 	4.5 	44.5 	35.0 	23.0
 	Jegorovas, Aleksandras 	2174 	4.5 	43.5 	33.5 	24.5
 	Stalemekas, Ernestas 	 	4.5 	42.0 	33.0 	22.5
 	Čmilis, Antonas 	 	4.5 	39.0 	30.5 	20.0
 	Sutkevičius, Juozas 	2133 	4.5 	38.0 	30.5 	23.5
 	Bastys, Robertas 	2269 	4.5 	35.0 	28.0 	21.5
30-35 	Lapinskaitė, Šarunė 	2108 	4 	40.0 	31.5 	22.0
 	Svorobovič, Jan 	 	4 	38.5 	32.0 	21.5
 	Minelga, Audrius 	2093 	4 	37.5 	29.0 	19.0
 	Janušaitis, Mindaugas 	 	4 	34.0 	26.0 	15.0
 	Novikovas, Anatolijus 	 	4 	33.0 	25.5 	17.5
 	Kuvšinov, Anatolij 	2017 	4 	31.5 	25.0 	17.5
36-39 	Labuckas, Bronius 	2072 	3.5 	38.5 	30.5 	20.0
 	Kirkus, Vytautas 	 	3.5 	35.0 	26.5 	13.0
 	Rutkauskas, Gediminas 	2061 	3.5 	34.5 	26.5 	16.0
 	Dzenkauskas, Jurgis 	 	3.5 	31.0 	23.5 	15.0
40-42 	Minakovskij, Tadeus 	 	3 	36.5 	28.0 	13.0
 	Potapova, Jelizaveta 	 	3 	34.5 	28.0 	11.0
 	Vedrickas, Tautvydas 	 	3 	31.5 	25.0 	12.5
43 	Berginas, Sigitas 	 	2.5 	35.0 	27.0 	14.5
44-45 	Vereško, Stanislav 	 	2 	32.0 	26.0 	12.0
 	Liachovič, Pavel 	 	2 	31.5 	25.5 	8.5



Comments are closed.