A game that can't be won only played.
Chess by egis: chess by egis

Wed
27
Feb '02

R. Banaičio memorialas
2002

1	Bandza, A 	 2395	Vilnius	 	7.5	54.5	6
2-5	Labuckas, A 	 2355	Jonava	 	7	56.5	6
	Slapikas, V 	 2410	Ukmerge	 	7	55.0	5
	Jegorovas, A 	 2184	Kaunas	 	7	55.0	5
	Kaunas, K 	 2337	Kaunas	S	7	45.5	6
6-12	Butnorius, A 	 2449	Kaunas	 	6.5	52.5	6
	Lasinskas, P 	 2197	Kaunas	 	6.5	50.5	6
	Jasiulevicius, A 2300	Marijampole	 	6.5	50.5	5
	Germanavicius, S 2365	Kaunas	 	6.5	50.0	5
	Vaznonis, V 	 2155	Kaunas	 	6.5	50.0	4
	Krivousas, T 	 2243	Kaunas	 	6.5	49.5	4
	Einikis, V 	 2235	Kaunas	 	6.5	45.5	5
13-22	Minelga, A 	 2108	Jonava	 	6	51.0	5
	Ismailovas, R 	 1900	Kaunas	 	6	49.0	5
	Sumskis, R 	 2194	Marijampole	6	47.5	4
	Savickas, A 	 1900	Radviliskis	6	46.5	6
	Tvarijonas, J 	 1900	Kaunas	V	6	46.0	5
	Zaksaite, S 	 2133	Kaunas	 	6	44.5	6
	Labuckas, B 	 2054	Jonava	 	6	42.5	6
	Zaleckas, D 	 1900	Rokiskis	6	42.0	6
	Grigaliunas, S 	 2145	Raseiniai	6	40.0	6
	Saulyte, G 	 1900	SiauliaiV	6	39.0	6
23-31	Stalemekas, E 	 2000	Rokiskis	5.5	51.0	5
	Narmontas, T 	 1900	SiauliaiV	5.5	50.0	5
	Tumosa, A 	 2000	Kaunas	 	5.5	47.0	5
	Juknis, P 	 2000	Kaunas	 	5.5	46.5	5
	Mordas, V 	 2000	Jonava	 	5.5	44.5	5
	Dobiliauskas, A  1900	Kaunas	 	5.5	44.0	5
	Badaljnas, E 	 1900	Kaunas	V	5.5	44.0	4
	Janusaitis, M 	 1900	Kaunas	 	5.5	41.0	5
	Venckus, J 	 1900	Jonava	 	5.5	41.0	5
32-45	Andriulaitis, V  2000	Jonava	 	5	49.5	4
	Sulskis, G 	 2247   Kaunas	 	5	49.0	3
	Lapsakov, G 	 2000	Jonava	S	5	48.5	5
	Jocius, D 	 1900	Vilnius	 	5	47.0	5
	Pralgauskas, S 	 2133	Raseiniai	5	46.5	5
	Lilekis, A 	 2000	Mariampole	5	46.5	5
	Jurksaitis, J 	 2000	RaseiniaiS	5	46.0	5
	Buzas, N 	 2000	Marijampole	5	45.0	5
	Tvarijonas, P 	 1900	Kaunas	V	5	45.0	5
	Petraitis, G 	 2093   Kaunas	 	5	45.0	4
	Masanauskas, A 	 2000	Telsiai	 	5	42.5	5
	Zukauskas, A 	 2000 	Jurbarkas	S	5	41.0	3
	Laurusaite, B 	 1800	Kaunas	V	5	39.0	4
	Garnelis, J 	 1800	Kaunas	V	5	36.5	5
46-60	Belevicius, A 	 2000 	Marijampole	4.5	46.0	3
	Kasparavicius, L 2130	Sakiai	 	4.5	43.0	4
	Ivanauskas, R 	 1900	Rokiskis 	4.5	43.0	4
	Plockis, A 	 1900	Jonava	 	4.5	43.0	3
	Stojanas, J 	 2104  	Kaunas	 	4.5	42.5	4
	Plunge, G 	 2209 	SiauliaiS	4.5	40.0	4
	Fomkinas, A 	 1800	Jonava	 	4.5	39.5	4
	Teiserskis, K 	 1900	RokiskisV	4.5	39.0	4
	Tamosevicius, P  1900	Ukmerge	V	4.5	38.5	4
	Juozapavicius, D 1800	Rokiskis	4.5	38.0	4
	Saldunas, S 	 2000 	Jonava	S	4.5	36.5	3
	Simanaitis, V 	 1800	Kaunas	V	4.5	35.5	4
	Simonis, K 	 1900	Ukmerge	 	4.5	34.5	4
	Haase, V 	 1900	Sakiai	 	4.5	34.0	4
	Sakalauskaite, A 1800	Kaunas	 	4.5	32.5	4
61-70	Saulyte, E 	 1900	SiauliaiV	4	44.0	4
	Pakstas, J 	 1900	Jonava	S	4	41.5	4
	Pilvinis, T 	 1700	Kaunas	 	4	41.5	4
	Kasparavicius, V 1900	Sakiai	 	4	40.0	4
	Zadavicius, P 	 2000 	Marijampole	4	39.5	4
	Tamosiunas, J 	 2000 	Kaunas	S	4	37.0	2
	Tamasius, E 	 2000 	Jonava	 	4	35.0	4
	Seibokas, V 	 1700	Ukmerge	 	4	34.5	3
	Petkelis, G 	 1800	Kaunas	V	4	33.0	4
	Saldonavicius, P 1900	Ukmerge	S	4	30.5	4
71-82	Marcinkevicius, V1900	Sakiai	 	3.5	42.0	3
	Vaitkevicius, P  1900	Kaunas	V	3.5	39.5	3
	Ladukas, J 	 1900	Raseiniai	3.5	37.5	3
	Pipyne, R 	 1900	Rokiskis	3.5	35.0	3
	Mikovas, V 	 1700	Ukmerge	V	3.5	34.0	3
	Mikelevicius, M  1700	Ukmerge	V	3.5	34.0	2
	Rimdeika, A 	 1800	Kaunas	V	3.5	33.5	3
	Martysius, J 	 1700	Ukmerge	V	3.5	31.5	3
	Miciura, V 	 1700	Jonava	 	3.5	31.5	3
	Klimcauskas, D 	 1800	Kaunas	V	3.5	31.0	3
	Pocius, G 	 1700	Ukmerge	V	3.5	29.5	3
	Ciziunas, J 	 1700	Jonava	 	3.5	27.0	3
83-94	Joncaitis, V 	 1900	Jonava	S	3	37.5	3
	Marcinkevicius A 2000	MarijampoleS	3	37.0	3
	Mazitovas, A 	 1800	Kaunas	 	3	37.0	3
	Krasauskas, J 	 1900	Jonava	S	3	36.5	3
	Kantautas, P 	 1800	Kaunas	V	3	36.0	2
	Uoka, V 	 1800	Rokiskis	3	36.0	2
	Kriuckovas, J 	 1900	Jonava	S	3	34.5	3
	Simnisko, V 	 1800	Jonava	S	3	34.5	2
	Dautartas, J 	 1900	Jonava	 	3	34.5	1
	Ambrazaite, A 	 1800	Kaunas	V	3	32.0	3
	Pilvinyte, A 	 1700	Kaunas	V	3	29.0	2
	Silinskas, K 	 1800	Kaunas	V	3	28.0	3
95-96	Kiseliute, A 	 1800	Kaunas	 	2.5	36.5	2
	Sakalauskas, R 	 1700	Kaunas	V	2.5	30.0	2
97-99	Didziulis, M 	 1800	Kaunas	 	2	30.0	2
	Cepsys, A 	 1600	Jonava	 	2	28.0	2
	Ginaucius, A 	 1600	Ukmerge	V	2	23.5	2
100-103	Mutelyte, S 	 1600	Ukmerge	V	1	31.0	0
	Simaitis, S 	 1700	Jonava	V	1	25.0	0
	Kazlovskis, V 	 1700	Jonava	V	1	24.5	0
	Naraskevicius, A 1900	Jonava	 	1	23.5	0



Comments are closed.