Sat
16
Feb '02
Kaune, 2002.02.09-16
| Nr. | Dalyviai | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Tšk | Berg | Vieta |
| 1 | Jegorovas,A | 2184 | X | = | 1 | = | 1 | = | = | = | 0 | 1 | 5.5 | 20.75 | III |
| 2 | Asauskas,H. | 2324 | = | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 8 | 31.75 | I |
| 3 | Piotrovskis,K. | - | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0.5 | 2.50 | 10 |
| 4 | Grigutavičius,D. | 2188 | = | 0 | 1 | X | 1 | = | = | 0 | 0 | = | 4 | 12.50 | 8 |
| 5 | Kalvytė,V | 2087 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 3.25 | 9 |
| 6 | Berčys,S | 2130 | = | 0 | 1 | = | 1 | X | = | 0 | 1 | = | 5 | 17.00 | 5 |
| 7 | Krivoūsas,T. | 2243 | = | 0 | 1 | = | = | = | X | 1 | 1 | = | 5.5 | 21.00 | II |
| 8 | Vaznonis,V. | 2155 | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | 0 | = | 5 | 16.25 | 7 |
| 9 | Pileckis,E. | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 5 | 16.50 | 6 |
| 10 | Jatautis,D. | 2140 | 0 | = | = | = | 1 | = | = | = | 1 | X | 5 | 2=0 | 4 |
