A game that can't be won only played.
Chess by egis: chess by egis

Wed
27
Feb '02

2002 m. Lietuvos moterų šachmatų čempionatas

1   Šarakauskiene, Ž 2105 7   46.0 37.0 37.5
2   Turauskiene, R   2176 6.5 47.0 37.0 32.0
3   Varniene, R      2212 6.5 41.0 31.0 28.5
4   Zaksaite, S      2149 6   48.0 37.5 30.0
5   Ciukšyte, D      2340 6   46.0 36.0 32.5
6   Domarkaite, L    2153 6   40.0 32.0 29.0
7   Dambravaite, A   2123 5.5 49.0 37.5 29.5
8   Batyte, D        2177 5.5 45.0 35.5 27.5
9   Lapinskaite, Š   2079 5   48.0 37.5 31.0
10  Ivoškaite, D          5   46.5 37.0 26.5
11  Limontaite, S         5   45.0 37.0 24.5
12  Kalvyte, V       2032 5   45.0 36.0 26.5
13  Daulyte, D            5   41.5 32.5 23.0
14  Žiogaite, J           5   40.5 33.5 24.0
15  Dambrauskaite, V      4.5 41.0 32.5 25.0
16  Greblikaite, G        4.5 40.5 31.5 20.0
17  Jakaityte, R          4.5 38.0 30.0 21.0
18  Liutkute, H           4.5 37.0 30.5 20.5
19  Šaulyte, E            4.5 35.0 27.5 23.0
20  Šaulyte, G            4.5 34.5 28.0 20.0
21  Apanaviciute, K  2040 4   47.0 39.0 25.0
22  Gabrilaviciute, L     4   36.0 29.0 17.0
23  Vaitechovskaja, O     4   35.0 27.5 19.5
24  Aleknaviciute, T      3.5 41.0 32.0 20.5
25  Potapova, J           3.5 37.5 30.0 16.0
26  Rimova, M             3   34.5 26.0 11.0
27  Benkunskiene, V       2.5 32.5 26.0 12.0
28  Skerute, I            2.5 29.5 23.5 12.5
29  Karsokaite, I         1   34.0 27.0 4.0
30  Sarkisova, K          1   33.5 27.0 6.0
Nr.Pavarde,         ELO    1    2    3   4     5    6    7    8    9
1  Šarakauskiene, Ž 2105 26:W 10:W 21:W  7:D  5:D  8:W  9:D  4:W  3:D
2  Turauskiene, R   2176 17:D 11:W 12:D 19:D  7:W 21:W  4:D  5:W  6:D
3  Varniene, R      2212 16:L 23:W 11:L 25:W 24:W 10:W 21:W  9:W  1:D
4  Zaksaite, S      2149 11:L 25:W 16:W 12:W  8:D  5:W  2:D  1:L  9:W
5  Ciukšyte, D      2340 22:W 21:D 24:W  9:W  1:D  4:L  7:W  2:L 12:W
6  Domarkaite, L    2153 29:W 24:D 15:D 10:D 21:L 11:W 13:W  8:W  2:D
7  Dambravaite, A   2123 18:W 13:W  9:D  1:D  2:L 14:W  5:L 12:D 10:W
8  Batyte, D        2177 10:L 26:W 20:W 14:W  4:D  1:L 15:W  6:L 18:W
9  Lapinskaite, Š   2079 25:W 16:W  7:D  5:L 17:W 15:W  1:D  3:L  4:L
10 Ivoškaite, D           8:W  1:L 27:W  6:D 11:D  3:L 25:W 14:W  7:L
11 Limontaite, S          4:W  2:L  3:W 15:D 10:D  6:L 14:L 29:W 21:W
12 Kalvyte, V       2032 20:D 28:W  2:D  4:L 18:D 17:W 19:W  7:D  5:L
13 Daulyte, D            14:W  7:L 19:L 24:D 20:W 18:W  6:L 21:D 23:W
14 Žiogaite, J           13:L 18:W 22:W  8:L 16:W  7:L 11:W 10:L 29:W
15 Dambrauskaite, V      23:D 17:W  6:D 11:D 19:W  9:L  8:L 25:L 27:W
16 Greblikaite, G         3:W  9:L  4:L 22:D 14:L 27:W 17:D 28:W 20:D
17 Jakaityte, R           2:D 15:L 29:W 20:W  9:L 12:L 16:D 22:D 28:W
18 Liutkute, H            7:L 14:L 30:W 27:W 12:D 13:L 26:W 19:W  8:L
19 Šaulyte, E            24:- 29:W 13:W  2:D 15:L 22:W 12:L 18:L 30:W
20 Šaulyte, G            12:D 27:W  8:L 17:L 13:L 23:D 30:W 26:W 16:D
21 Apanaviciute, K  2040 30:W  5:D  1:L 23:W  6:W  2:L  3:L 13:D 11:L
22 Gabrilaviciute, L      5:L 30:W 14:L 16:D 23:D 19:L 28:D 17:D 25:W
23 Vaitechovskaja, O     15:D  3:L 28:W 21:L 22:D 20:D 24:D 30:W 13:L
24 Aleknaviciute, T      19:+  6:D  5:L 13:D  3:L 25:D 23:D 27:D 26:L
25 Potapova, J            9:L  4:L 26:W  3:L 30:W 24:D 10:L 15:W 22:L
26 Rimova, M              1:L  8:L 25:L 28:W 27:L 29:+ 18:L 20:L 24:W
27 Benkunskiene, V       28:D 20:L 10:L 18:L 26:W 16:L 29:D 24:D 15:L
28 Skerute, I            27:D 12:L 23:L 26:L 29:D 30:W 22:D 16:L 17:L
29 Karsokaite, I          6:L 19:L 17:L 30:L 28:D 26:- 27:D 11:L 14:L
30 Sarkisova, K          21:L 22:L 18:L 29:W 25:L 28:L 20:L 23:L 19:L

Comments Off

'

R. Banaičio memorialas
2002

1	Bandza, A 	 2395	Vilnius	 	7.5	54.5	6
2-5	Labuckas, A 	 2355	Jonava	 	7	56.5	6
	Slapikas, V 	 2410	Ukmerge	 	7	55.0	5
	Jegorovas, A 	 2184	Kaunas	 	7	55.0	5
	Kaunas, K 	 2337	Kaunas	S	7	45.5	6
6-12	Butnorius, A 	 2449	Kaunas	 	6.5	52.5	6
	Lasinskas, P 	 2197	Kaunas	 	6.5	50.5	6
	Jasiulevicius, A 2300	Marijampole	 	6.5	50.5	5
	Germanavicius, S 2365	Kaunas	 	6.5	50.0	5
	Vaznonis, V 	 2155	Kaunas	 	6.5	50.0	4
	Krivousas, T 	 2243	Kaunas	 	6.5	49.5	4
	Einikis, V 	 2235	Kaunas	 	6.5	45.5	5
13-22	Minelga, A 	 2108	Jonava	 	6	51.0	5
	Ismailovas, R 	 1900	Kaunas	 	6	49.0	5
	Sumskis, R 	 2194	Marijampole	6	47.5	4
	Savickas, A 	 1900	Radviliskis	6	46.5	6
	Tvarijonas, J 	 1900	Kaunas	V	6	46.0	5
	Zaksaite, S 	 2133	Kaunas	 	6	44.5	6
	Labuckas, B 	 2054	Jonava	 	6	42.5	6
	Zaleckas, D 	 1900	Rokiskis	6	42.0	6
	Grigaliunas, S 	 2145	Raseiniai	6	40.0	6
	Saulyte, G 	 1900	SiauliaiV	6	39.0	6
23-31	Stalemekas, E 	 2000	Rokiskis	5.5	51.0	5
	Narmontas, T 	 1900	SiauliaiV	5.5	50.0	5
	Tumosa, A 	 2000	Kaunas	 	5.5	47.0	5
	Juknis, P 	 2000	Kaunas	 	5.5	46.5	5
	Mordas, V 	 2000	Jonava	 	5.5	44.5	5
	Dobiliauskas, A  1900	Kaunas	 	5.5	44.0	5
	Badaljnas, E 	 1900	Kaunas	V	5.5	44.0	4
	Janusaitis, M 	 1900	Kaunas	 	5.5	41.0	5
	Venckus, J 	 1900	Jonava	 	5.5	41.0	5
32-45	Andriulaitis, V  2000	Jonava	 	5	49.5	4
	Sulskis, G 	 2247   Kaunas	 	5	49.0	3
	Lapsakov, G 	 2000	Jonava	S	5	48.5	5
	Jocius, D 	 1900	Vilnius	 	5	47.0	5
	Pralgauskas, S 	 2133	Raseiniai	5	46.5	5
	Lilekis, A 	 2000	Mariampole	5	46.5	5
	Jurksaitis, J 	 2000	RaseiniaiS	5	46.0	5
	Buzas, N 	 2000	Marijampole	5	45.0	5
	Tvarijonas, P 	 1900	Kaunas	V	5	45.0	5
	Petraitis, G 	 2093   Kaunas	 	5	45.0	4
	Masanauskas, A 	 2000	Telsiai	 	5	42.5	5
	Zukauskas, A 	 2000 	Jurbarkas	S	5	41.0	3
	Laurusaite, B 	 1800	Kaunas	V	5	39.0	4
	Garnelis, J 	 1800	Kaunas	V	5	36.5	5
46-60	Belevicius, A 	 2000 	Marijampole	4.5	46.0	3
	Kasparavicius, L 2130	Sakiai	 	4.5	43.0	4
	Ivanauskas, R 	 1900	Rokiskis 	4.5	43.0	4
	Plockis, A 	 1900	Jonava	 	4.5	43.0	3
	Stojanas, J 	 2104  	Kaunas	 	4.5	42.5	4
	Plunge, G 	 2209 	SiauliaiS	4.5	40.0	4
	Fomkinas, A 	 1800	Jonava	 	4.5	39.5	4
	Teiserskis, K 	 1900	RokiskisV	4.5	39.0	4
	Tamosevicius, P  1900	Ukmerge	V	4.5	38.5	4
	Juozapavicius, D 1800	Rokiskis	4.5	38.0	4
	Saldunas, S 	 2000 	Jonava	S	4.5	36.5	3
	Simanaitis, V 	 1800	Kaunas	V	4.5	35.5	4
	Simonis, K 	 1900	Ukmerge	 	4.5	34.5	4
	Haase, V 	 1900	Sakiai	 	4.5	34.0	4
	Sakalauskaite, A 1800	Kaunas	 	4.5	32.5	4
61-70	Saulyte, E 	 1900	SiauliaiV	4	44.0	4
	Pakstas, J 	 1900	Jonava	S	4	41.5	4
	Pilvinis, T 	 1700	Kaunas	 	4	41.5	4
	Kasparavicius, V 1900	Sakiai	 	4	40.0	4
	Zadavicius, P 	 2000 	Marijampole	4	39.5	4
	Tamosiunas, J 	 2000 	Kaunas	S	4	37.0	2
	Tamasius, E 	 2000 	Jonava	 	4	35.0	4
	Seibokas, V 	 1700	Ukmerge	 	4	34.5	3
	Petkelis, G 	 1800	Kaunas	V	4	33.0	4
	Saldonavicius, P 1900	Ukmerge	S	4	30.5	4
71-82	Marcinkevicius, V1900	Sakiai	 	3.5	42.0	3
	Vaitkevicius, P  1900	Kaunas	V	3.5	39.5	3
	Ladukas, J 	 1900	Raseiniai	3.5	37.5	3
	Pipyne, R 	 1900	Rokiskis	3.5	35.0	3
	Mikovas, V 	 1700	Ukmerge	V	3.5	34.0	3
	Mikelevicius, M  1700	Ukmerge	V	3.5	34.0	2
	Rimdeika, A 	 1800	Kaunas	V	3.5	33.5	3
	Martysius, J 	 1700	Ukmerge	V	3.5	31.5	3
	Miciura, V 	 1700	Jonava	 	3.5	31.5	3
	Klimcauskas, D 	 1800	Kaunas	V	3.5	31.0	3
	Pocius, G 	 1700	Ukmerge	V	3.5	29.5	3
	Ciziunas, J 	 1700	Jonava	 	3.5	27.0	3
83-94	Joncaitis, V 	 1900	Jonava	S	3	37.5	3
	Marcinkevicius A 2000	MarijampoleS	3	37.0	3
	Mazitovas, A 	 1800	Kaunas	 	3	37.0	3
	Krasauskas, J 	 1900	Jonava	S	3	36.5	3
	Kantautas, P 	 1800	Kaunas	V	3	36.0	2
	Uoka, V 	 1800	Rokiskis	3	36.0	2
	Kriuckovas, J 	 1900	Jonava	S	3	34.5	3
	Simnisko, V 	 1800	Jonava	S	3	34.5	2
	Dautartas, J 	 1900	Jonava	 	3	34.5	1
	Ambrazaite, A 	 1800	Kaunas	V	3	32.0	3
	Pilvinyte, A 	 1700	Kaunas	V	3	29.0	2
	Silinskas, K 	 1800	Kaunas	V	3	28.0	3
95-96	Kiseliute, A 	 1800	Kaunas	 	2.5	36.5	2
	Sakalauskas, R 	 1700	Kaunas	V	2.5	30.0	2
97-99	Didziulis, M 	 1800	Kaunas	 	2	30.0	2
	Cepsys, A 	 1600	Jonava	 	2	28.0	2
	Ginaucius, A 	 1600	Ukmerge	V	2	23.5	2
100-103	Mutelyte, S 	 1600	Ukmerge	V	1	31.0	0
	Simaitis, S 	 1700	Jonava	V	1	25.0	0
	Kazlovskis, V 	 1700	Jonava	V	1	24.5	0
	Naraskevicius, A 1900	Jonava	 	1	23.5	0

Comments Off

Sat
16
Feb '02

2002m. Lietuvos jaunimo šachmatų čempionatas

Kaune, 2002.02.09-16

Nr. Dalyviai ELO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tšk Berg Vieta
1 Jegorovas,A 2184 X = 1 = 1 = = = 0 1 5.5 20.75 III
2 Asauskas,H. 2324 = X 1 1 1 1 1 1 1 = 8 31.75 I
3 Piotrovskis,K. - 0 0 X 0 0 0 0 0 0 = 0.5 2.50 10
4 Grigutavičius,D. 2188 = 0 1 X 1 = = 0 0 = 4 12.50 8
5 Kalvytė,V 2087 0 0 1 0 X 0 = 0 0 0 1.5 3.25 9
6 Berčys,S 2130 = 0 1 = 1 X = 0 1 = 5 17.00 5
7 Krivoūsas,T. 2243 = 0 1 = = = X 1 1 = 5.5 21.00 II
8 Vaznonis,V. 2155 = 0 1 1 1 1 0 X 0 = 5 16.25 7
9 Pileckis,E. - 1 0 1 1 1 0 0 1 X 0 5 16.50 6
10 Jatautis,D. 2140 0 = = = 1 = = = 1 X 5 2=0 4

Comments Off