A game that can't be won only played.
Chess by egis: chess by egis

Thu
27
Dec '01

2001 m. Lietuvos greitųjų šachmatų čempionatas

1 	Mališauskas, Vidmantas 	2514 	GM 	7.5 	55.0 	43.5 	38.5 	6
2-3 	Ruželė, Darius 	 	2544 	GM 	7.0 	53.0 	42.0 	38.0 	6
 	Šolys, Laimutis 	2310 	 	7.0 	46.5 	36.5 	35.0 	6
4-8 	Zagorskis, Darius 	2469 	IM 	6.5 	53.0 	41.5 	34.5 	5
 	Labuckas, Aidas 	2361 	IM 	6.5 	50.0 	38.5 	33.5 	5
 	Dambrauskas, Virginijus 2328 	IM 	6.5 	49.5 	38.5 	30.5 	6
 	Bandza, Algirdas 	2395 	IM 	6.5 	48.0 	39.0 	37.0 	5
 	Einikis, Vidmantas 	2235 	 	6.5 	40.5 	30.5 	30.0 	6
9-12 	Šlapikas, Vytautas 	2424 	IM 	6.0 	50.0 	40.0 	32.5 	5
 	Lapienis, Donatas 	2311 	FM 	6.0 	49.0 	38.5 	32.0 	6
 	Jatautis, Donatas 	2140 	 	6.0 	46.5 	37.0 	29.0 	5
 	Limontas, Martynas 	2138 	 	6.0 	42.0 	32.5 	29.0 	6
13-16 	Šarakauskas, Gediminas 	2391 	IM 	5.5 	49.0 	40.0 	32.0 	5
 	Lasinskas, Povilas 	2190 	 	5.5 	47.5 	37.5 	29.0 	5
 	Jegorovas, Aleksandras 	2174 	 	5.5 	47.0 	36.5 	29.5 	5
 	Chocenka, Dmitrijus 	2207 	 	5.5 	42.0 	32.0 	27.5 	5
17-24 	Krivoūsas, Tomas 	2266 	 	5.0 	48.5 	37.5 	28.0 	5
 	Stojanas, Justinas 	 	 	5.0 	44.5 	34.0 	26.0 	5
 	Zapolskis, Antanas 	2397 	IM 	5.0 	43.0 	34.0 	27.0 	5
 	Žičkus, Simonas 	 	 	5.0 	43.0 	33.0 	25.0 	4
 	Berčys, Salvijus 	2130 	 	5.0 	42.5 	33.5 	26.0 	5
 	Tvarijonas, Jonis 	 	 	5.0 	42.0 	32.5 	25.0 	5
 	Isakov, Aleksandr 	 	 	5.0 	42.0 	32.0 	22.0 	5
 	Tumosa, Algis 	 	 	 	5.0 	36.0 	27.5 	20.0 	4
25-31 	Piešina, Gintautas 	2411 	IM 	4.5 	50.0 	38.5 	28.5 	4
 	Stalemėkas, Enestas 	 	 	4.5 	44.5 	34.0 	23.5 	4
 	Baltrūnas, Arvydas 	 	 	4.5 	42.5 	32.5 	23.5 	4
 	Sutkevičius, Juozas 	2133 	 	4.5 	42.0 	32.5 	22.5 	4
 	Ročius, Marijonas 	2235 	 	4.5 	35.0 	27.0 	21.5 	3
 	Tvarijonas, Povilas 	 	 	4.5 	34.0 	25.5 	21.5 	4
 	Lomonosovas, Vitalijus 	 	 	4.5 	33.0 	26.5 	17.0 	4
32-41 	Dambrauskaitė, Vilma 	 	 	4.0 	41.5 	31.5 	22.5 	3
 	Petraitis, Gintautas 	2096 	 	4.0 	40.5 	31.0 	20.0 	3
 	Dzenkauskas, Jurgis 	 	 	4.0 	40.0 	30.5 	19.0 	4
 	Čmilis, Antonas 	 	 	4.0 	39.0 	31.0 	23.0 	3
 	Bartkus, Vidas 	 	 	 	4.0 	38.0 	29.0 	19.0 	3
 	Rutkauskas, Gediminas 	2061 	 	4.0 	35.0 	27.5 	18.0 	4
 	Piotrovskis, Kšyštofas 	 	 	4.0 	34.0 	26.0 	15.0 	3
 	Panasenko, Vasilijus 	 	 	4.0 	32.0 	26.0 	14.0 	2
 	Labuckas, Bronius 	2072 	 	4.0 	31.5 	26.0 	18.0 	4
 	Vedrickas, Tautvydas 	 	 	4.0 	30.5 	24.5 	17.5 	3
42-44 	Paškevičius, Raimondas 	 	 	3.5 	44.5 	35.5 	20.5 	3
 	Bagdzius, Gintautas 	 	 	3.5 	44.0 	34.5 	21.0 	3
 	Ruikys, Mykolas 	 	 	3.5 	33.0 	26.5 	14.5 	2
45-51 	Ivoskaite, Diana 	 	 	3.0 	41.5 	32.0 	18.0 	3
 	Dragūnas, Kestutis 	 	 	3.0 	39.5 	31.5 	15.0 	2
 	Novikovas, Anatolijus 	 	 	3.0 	35.5 	27.5 	15.5 	1
 	Berginas, Sigitas 	 	 	3.0 	35.0 	27.5 	15.5 	2
 	Atkocaitis, Eligijus 	 	 	3.0 	33.5 	26.0 	17.0 	3
 	Jankus, Raimundas 	 	 	3.0 	32.0 	24.5 	11.0 	2
 	Marcinkevičienė, Egle 	 	 	3.0 	31.0 	24.0 	13.0 	2
52 	Dragūnas, Vytautas 	 	 	2.0 	31.0 	24.0 	7.0 	1
53-55 	Jankus, Ramunas 	 	 	1.0 	27.5 	21.5 	5.0 	0
 	Davainis, Marius 	2097 	 	1.0 	19.0 	11.5 	3.5 	0
 	Samulevičius, Tomas 	2286 	 	1.0 	14.5 	9.5 	5.0 	1



Comments are closed.