A game that can't be won only played.
Chess by egis: chess by egis

Thu
27
Dec '01

2001 m. Lietuvos “žaibo” čempionatas

1 	Šlapikas, Vytautas 	2424 	IM 	7.5 	55.0 	43.0 	41.5 	7
2-3 	Mališauskas, Vidmantas 	2514 	GM 	7.0 	51.0 	39.5 	37.0 	5
 	Bandza, Algirdas 	2395 	IM 	7.0 	45.5 	34.0 	31.0 	7
4-6 	Zapolskis, Antanas 	2397 	IM 	6.5 	52.0 	41.5 	36.0 	6
 	Mickevičius, Juras 	2199 	 	6.5 	51.0 	41.0 	34.0 	5
 	Bastys, Robertas 	2269 	 	6.5 	48.0 	36.5 	34.0 	6
7-11 	Pavlovič, Vladimir 	2207 	 	6.0 	49.0 	39.0 	34.0 	6
 	Piešina, Gintautas 	2411 	IM 	6.0 	48.0 	37.5 	30.0 	6
 	Zagorskis, Darius 	2469 	IM 	6.0 	46.0 	36.5 	29.0 	6
 	Lapienis, Donatas 	2311 	FM 	6.0 	45.0 	36.5 	29.5 	5
 	Jegorovas, Aleksandras 	2174 	 	6.0 	43.0 	35.0 	30.0 	6
12-15 	Šarakauskas, Gediminas 	2391 	IM 	5.5 	52.5 	41.0 	32.5 	5
 	Čmilis, Antonas 	 	 	5.5 	46.0 	36.0 	27.0 	5
 	Leščikas, Vladas 	 	 	5.5 	44.5 	34.0 	26.0 	5
 	Labuckas, Aidas 	2361 	IM 	5.5 	42.5 	33.5 	29.0 	5
16-24 	Chocenka, Dmitrijus 	2207 	 	5.0 	48.5 	38.0 	28.0 	5
 	Bartkus, Vidas 	 	 	 	5.0 	47.0 	37.0 	24.5 	4
 	Stojanas, Justinas 	 	 	5.0 	46.0 	35.5 	29.0 	5
 	Miakinin, Vladimir 	 	 	5.0 	46.0 	35.0 	27.0 	5
 	Krivoūsas, Tomas 	2266 	 	5.0 	45.5 	35.0 	28.0 	5
 	Einikis, Vidmantas 	2235 	 	5.0 	42.0 	31.5 	25.5 	4
 	Dambrauskas, Virginijus 2328 	IM 	5.0 	41.5 	32.0 	26.0 	5
 	Limontas, Martynas 	2138 	 	5.0 	40.5 	32.5 	25.0 	5
 	Lomonosovas, Vitalijus 	 	 	5.0 	36.5 	28.5 	20.0 	5
25-27 	Goriančikov, Valerij 	 	 	4.5 	47.0 	38.5 	23.0 	4
 	Vedrickas, Tautvydas 	 	 	4.5 	39.5 	31.0 	23.5 	4
 	Bocarovas, Jevgenijus 	 	 	4.5 	34.5 	27.0 	16.5 	4
28-37 	Sutkevičius, Juozas 	2133 	 	4.0 	43.5 	33.5 	22.0 	4
 	Lasinskas, Povilas 	2190 	  	4.0 	41.0 	31.5 	23.0 	4
 	Ročius, Marijonas 	2235 	 	4.0 	41.0 	31.5 	21.0 	4
 	Ivoškaitė, Diana 	 	 	4.0 	40.5 	33.0 	21.0 	4
 	Tvarijonas, Jonis 	 	 	4.0 	38.5 	29.5 	20.0 	4
 	Lipskij, Valerij 	2095 	 	4.0 	36.5 	28.5 	22.0 	4
 	Tvarijonas, Povilas 	 	 	4.0 	36.5 	28.5 	19.0 	3
 	Paškevičius, Raimondas 	 	 	4.0 	35.0 	27.0 	17.0 	3
 	Kuras, Vytautas 	 	 	4.0 	35.0 	27.0 	16.0 	4
 	Janovič, Alik 	 	 	 	4.0 	35.0 	26.5 	16.0 	4
38-40 	Žukauskas, Donatas 	 	 	3.5 	36.0 	28.5 	20.0 	2
 	Jocius, Kazimeras 	 	 	3.5 	32.5 	26.0 	16.0 	3
 	Labuckas, Bronius 	2072 	 	3.5 	31.0 	24.5 	9.0 	2
41-44 	Panasenko, Vasilijus 	 	 	3.0 	34.5 	26.5 	15.0 	3
 	Moisa, Mykolas 	 	 	 	3.0 	34.0 	26.5 	13.0 	2
 	Dzenkauskas, Jurgis 	 	 	3.0 	33.5 	25.5 	15.0 	3
 	Dambrauskaitė, Vilma 	 	 	3.0 	33.0 	25.5 	15.0 	3
45-46 	Lukoševičius, Kęstutis 	 	 	2.5 	31.5 	24.5 	12.5 	2
 	Jurgaitis, Skirmantas 	 	 	2.5 	31.0 	23.5 	12.0 	1
47-49 	Radius, Aleksandras 	 	 	2.0 	32.5 	25.0 	9.0 	1
 	Ruikys, Mykolas 	 	 	2.0 	30.0 	23.5 	8.0 	1
 	Bacevičius, Kęstutis 	 	 	2.0 	27.5 	21.5 	7.0 	1



Comments are closed.