Atviros senjorų greitųjų šachmatų pirmenybės 2003-08-30
Taškų lygybės atveju vietos skirstytos pagal amžių. Bet tik 2-4 ištaisytos Standings lentelėje...
Standings
Place Name Rtg Club Score Buch. M-Buch.
1 Tamosiunas, Jonas Kaunas 6 29.0 21.5
2-4 Zemaitis, Henrikas 2255 Vilnius 5.5 29.5 20.5
Plunge, Gintautas 2198 Siauliai 5.5 28.5 20.0
Kaunas, Kestutis 2335 Kaunas 5.5 28.5 20.5
5-6 Marcinkevicius, Alfonsas Marijampole 5 27.0 18.5
Jurksaitis, Juozas Ariogala 5 23.0 18.0
7 Uogele, Anicetas 2234 Siauliai 4.5 28.0 19.5
8-13 Luksys, Vytautas Kelme 4 28.5 21.5
Gailevicius, Kazimieras N.Akmene 4 28.0 20.0
Bajorunas, Regimantas Kelme 4 26.0 18.5
Savickas, Petras Panevezys 4 24.0 17.0
Stauskas, Adolfas Panevezys 4 23.0 15.0
Motiejunas, Juozas Lazdijai 4 22.5 16.5
14-17 Viskelis, Stepas Panevezys 3.5 30.5 22.5
Rankele, Albinas Panevezys 3.5 26.5 19.5
Gudmonas, Alfonsas Kelme 3.5 26.0 18.5
Viederis, Gediminas Pasvalys 3.5 25.5 17.0
18-21 Barsciauskas, Gintautas Silute 3 28.5 20.0
Skrupskelis, Petras Pakruojis 3 23.5 16.5
Zukauskas, Aloyzas Jurbarkas 3 23.0 17.0
Buzas, Narvydas Marijampole 3 23.0 17.0
22-26 Ramanauskas, Leonas Panevezys 2.5 25.5 17.5
Dirkis, Alfonsas Panevezys 2.5 20.5 15.0
Marciulionis, Andrius Panevezys 2.5 18.5 14.0
Sucilovas, Viktoras Panevezys 2.5 18.0 13.5
Mozuras, Albertas Panevezys 2.5 16.5 12.0
27-28 Valiuska, Stasys Panevezys 2 25.5 17.0
Barstinas, Vladas Panevezys 2 21.5 15.5
29 Rudys, Juozas Panevezys 1 19.0 13.5
30 Skopas, Rimgaudas Panevezys 0.5 18.0 13.0
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7
1 Tamosiunas, Jonas 17:D 12:W 27:W 7:W 2:W 3:D 8:W
2 Zemaitis, Henrikas 2255 21:W 20:W 9:W 3:D 1:L 14:W 7:W
3 Kaunas, Kestutis 2335 28:W 22:W 18:W 2:D 9:W 1:D 4:D
4 Plunge, Gintautas 2198 16:L 13:W 21:W 14:W 5:W 8:W 3:D
5 Marcinkevicius, Alfonsas 10:W 9:L 20:W 11:W 4:L 19:W 14:W
6 Jurksaitis, Juozas 15:L 29:W 19:W 10:W 8:L 16:W 13:W
7 Uogele, Anicetas 2234 23:W 14:D 8:W 1:L 15:W 18:W 2:L
8 Luksys, Vytautas 29:W 15:W 7:L 18:W 6:W 4:L 1:L
9 Gailevicius, Kazimieras 26:W 5:W 2:L 22:W 3:L 13:L 19:W
10 Bajorunas, Regimantas 5:L 26:W 23:W 6:L 16:D 17:W 11:D
11 Savickas, Petras 25:D 17:W 14:L 5:L 27:W 15:W 10:D
12 Stauskas, Adolfas 27:D 1:L 15:D 16:L 28:W 21:W 18:W
13 Motiejunas, Juozas 18:L 4:L 30:W 28:W 22:W 9:W 6:L
14 Viskelis, Stepas 24:W 7:D 11:W 4:L 17:W 2:L 5:L
15 Rankele, Albinas 6:W 8:L 12:D 27:W 7:L 11:L 20:W
16 Gudmonas, Alfonsas 4:W 18:L 22:L 12:W 10:D 6:L 28:W
17 Viederis, Gediminas 1:D 11:L 25:W 20:W 14:L 10:L 24:W
18 Barsciauskas, Gintautas 13:W 16:W 3:L 8:L 21:W 7:L 12:L
19 Skrupskelis, Petras 22:L 28:W 6:L 23:W 25:W 5:L 9:L
20 Zukauskas, Aloyzas 30:W 2:L 5:L 17:L 23:W 22:W 15:L
21 Buzas, Narvydas 2:L 30:W 4:L 24:W 18:L 12:L 27:W
22 Ramanauskas, Leonas 19:W 3:L 16:W 9:L 13:L 20:L 23:D
23 Dirkis, Alfonsas 7:L 24:W 10:L 19:L 20:L 29:W 22:D
24 Marciulionis, Andrius 14:L 23:L 26:W 21:L 29:D 25:W 17:L
25 Sucilovas, Viktoras 11:D 27:L 17:L 26:W 19:L 24:L 30:W
26 Mozuras, Albertas 9:L 10:L 24:L 25:L 30:W 27:D 29:W
27 Valiuska, Stasys 12:D 25:W 1:L 15:L 11:L 26:D 21:L
28 Barstinas, Vladas 3:L 19:L 29:W 13:L 12:L 30:W 16:L
29 Rudys, Juozas 8:L 6:L 28:L 30:D 24:D 23:L 26:L
30 Skopas, Rimgaudas 20:L 21:L 13:L 29:D 26:L 28:L 25:L
© 2003 - Chess by egis