Chess by egis
LKŠF "Bistrot" taurė 2003/2004
Finalas, gegužės 23 d.
| Nr | Pavardė, Vardas | Titulas | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Taškai | Vieta |
| 1 | Rozentalis Eduardas | GM | 2619 | X | 1 | = | 1 | = | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | I |
| 2 | Mališauskas Vidmantas | GM | 2525 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| 3 | Zagorskis Darius | IM | 2470 | = | 0 | X | 1 | = | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 0 | 7,5 | II |
| 4 | Grabliauskas Virginijus | IM | 2436 | 0 | 1 | 0 | X | = | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 |
| 5 | Bandza Algirdas | IM | 2378 | = | 0 | = | = | X | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | III |
| 6 | Bučinskas Valdas | | 2321 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | = | = | = | 1 | 0 | 1 | 4,5 | 10 |
| 7 | Lapienis Donatas | FM | 2311 | = | = | 0 | 0 | = | = | X | 1 | = | 1 | 0 | = | 5 | 7 |
| 8 | Šolys Laimutis | | 2310 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,5 | 11 |
| 9 | Dambrauskas Virginijus | IM | 2303 | 0 | = | = | = | 0 | = | = | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 4,5 | 9 |
| 10 | Asauskas Henrikas | | 2360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 11 | Chocenka Dmitrijus | | 2228 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | 0 | 5 | 8 |
| 12 | Daudzvardis Janis | LAT | 2158 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 6,5 | 5 |
Devintas etapas, gegužės 02 d.
| Nr | Pavardė, Vardas | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Taškai | Vieta |
| 1 | Bandza Algirdas | 2378 IM | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | 8,5 | III |
| 2 | Lapienis Donatas | 2311 GM | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 8,5 | IV |
| 3 | Daudzvardis Janis | 2158 LAT | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 5,5 | 6 |
| 4 | Bučinskas Valdas | 2321 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | = | 0 | = | = | 1 | = | 1 | 5 | 8 |
| 5 | Muliuolis Vidmantas | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 6 | Šolys Laimutis | 2310 | 0 | 1 | 1 | = | 1 | X | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | II |
| 7 | Mališauskas Vidmantas | 2525 GM | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | I |
| 8 | Dambrauskas Virginijus | 2303 IM | 0 | 0 | 1 | = | 1 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 7 |
| 9 | Chocenka Dmitrijus | 2228 | 1 | = | 0 | = | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 |
| 10 | Kiveris Šarūnas | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 2 | 11 |
| 11 | Leščikas Vladas | | 0 | 0 | = | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 3 | 9 |
| 12 | Ušakovas Eugenijus |
| = | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 2,5 | 10 |
Aštuntas etapas, balandžio 04 d.
| Nr | Pavardė Vardas | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Taškai | Vieta |
| 1 | Bandza Algirdas | 2378 IM | X | 1 | 1 | = | 0 | 1 | = | 1 | = | 1 | 6,5 | I |
| 2 | Zaksaitė Salomėja | 2247 WIM | 0 | X | 0 | = | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,5 | 8 |
| 3 | Lapienis Donatas | 2311 | 0 | 1 | X | = | = | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 4 | Zagorskis Darius | 2470 IM | = | = | = | X | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 6 | III |
| 5 | Chocenka Dmitrijus | 2228 | 1 | 1 | = | 0 | X | 1 | = | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 |
| 6 | Kiveris Šarūnas | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 7 | Mališauskas Vidmantas | 2525 GM | = | 1 | 0 | = | = | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 6,5 | II |
| 8 | Lasinskas Povilas | 2216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 0 | 2 | 9 |
| 9 | Leščikas Vladas | | = | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 0 | 3,5 | 7 |
| 10 | Bučinskas Valdas | 2321 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 6 | 5 |
Septintas etapas, kovo 07 d.
| Nr | Pavardė Vardas | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Taškai | Vieta |
| 1 | Labeckas Kęstutis | 2100 | X | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | = | 0 | = | 3,5 | 13 |
| 2 | Lapienis Donatas | 2311 | 1 | X | 0 | = | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 1 | = | = | = | 1 | 10 | 5 |
| 3 | Jegorovas Aleksandras | 2270 | 0 | 1 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | = | 1 | = | 1 | 1 | 10,5 | 4 |
| 4 | Dambrauskas Virginijus | 2289 IM | 1 | = | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | = | 8,5 | 8 |
| 5 | Zagorskis Darius | 2470 IM | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | = | 1 | 1 | = | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 12,5 | I |
| 6 | Rositsanas Borisas | 2280 FM | 0 | = | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 4 | 12 |
| 7 | Šlapikas Vytautas | 2365 IM | 1 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | X | 0 | 1 | 1 | = | 1 | = | 0 | 1 | 0 | 7,5 | 9 |
| 8 | Bučinskas Valdas | 2321 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | = | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 12 | III |
| 9 | Kasparavičius Laimutis | 2098 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | = | 3,5 | 14 |
| 10 | Leščikas Vladas | | 1 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 7 | 10 |
| 11 | Mališauskas Vidmantas | 2525 GM | 1 | = | = | 1 | 1 | 1 | = | = | 1 | 1 | X | 1 | = | = | 1 | 1 | 12 | II |
| 12 | Duman Imran | | = | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16 |
| 13 | Bandza Algirdas | 2378 IM | 1 | = | 0 | = | = | 1 | = | 0 | 1 | = | = | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 |
| 14 | Šolys Laimutis | 2310 | = | = | = | 0 | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | = | 1 | 0 | X | 1 | 0 | 8,5 | 7 |
| 15 | Zacharovas Vladimiras | 2018 | 1 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 2,5 | 15 |
| 16 | Vedrickas Tautvydas | 2067 | = | 0 | 0 | = | 0 | = | 1 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 6 | 11 |
Šeštas etapas, vasario 01 d.
| Nr | Pavardė Vardas | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Taškai | Vieta |
| 1 | Mališauskas Vidmantas | GM 2525 | X | 1 | = | = | 1 | = | = | 0 | 1 | = | 5,5 | 5 |
| 2 | Lapienis Donatas | 2311 | 0 | X | = | = | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 0 | 3,5 | 7 |
| 3 | Zagorskis Darius | IM 2470 | = | = | X | = | 1 | 1 | = | = | 1 | = | 6 | II |
| 4 | Bandza Algirdas | IM 2378 | = | = | = | X | 1 | = | 0 | = | 1 | = | 5 | 6 |
| 5 | Chocenka Dmitrijus | 2228 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 |
| 6 | Šolys Laimutis | 2310 | = | 0 | 0 | = | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 |
| 7 | Dambrauskas Virginijus | IM 2289 | = | = | = | 1 | 1 | 1 | X | = | 1 | 0 | 6 | III |
| 8 | Asauskas Henrikas | 2351 | 1 | 1 | = | = | 1 | 0 | = | X | 1 | 0 | 5,5 | 4 |
| 9 | Leščikas Vladas | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 10 |
| 10 | Grabliauskas Virginijus | IM 2436 | = | 1 | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 7,5 | I |
Penktas etapas, sausio 04 d.
| Nr | Pavardė Vardas | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Taškai | Vieta |
| 1 | Vedrickas Tautvydas | 2067 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2 | Lapienis Donatas | 2311 | 1 | X | = | 1 | 0 | 1 | 1 | = | 1 | = | 6,5 | I |
| 3 | Bandza Algirdas | IM 2378 | 1 | = | X | = | 0 | = | 1 | 1 | = | 1 | 6 | 5 |
| 4 | Bučinskas Valdas | 2321 | 1 | 0 | = | X | = | = | 1 | = | 1 | 1 | 6 | 4 |
| 5 | Mališauskas Vidmantas | GM 2525 | 1 | 1 | 1 | = | X | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6,5 | II |
| 6 | Zagorskis Darius | IM 2470 | 1 | 0 | = | = | 1 | X | = | 1 | = | 1 | 6 | III |
| 7 | Leščikas Vladas | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | X | 0 | 0 | 1 | 2,5 | 8 |
| 8 | Pileckis Emilis | 2182 | 1 | = | 0 | = | 0 | 0 | 1 | X | = | 1 | 4,5 | 7 |
| 9 | Dambrauskas Virginijus | IM 2289 | 1 | 0 | = | 0 | 1 | = | 1 | = | X | 1 | 5,5 | 6 |
| 10 | Ušakovas Eugenijus | | 1 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1,5 | 9 |
Ketvirtas etapas, gruodžio 07 d.
| Nr | Pavardė, Vardas | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Taškai | Vieta |
| 1 | Ročius Marijonas | 2240 | X | 0 | = | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | 4 | 8 |
| 2 | Lapienis Donatas | 2311 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 6 | 7 |
| 3 | Ušakovas Augis | | = | 0 | X | 0 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | = | 3 | 10 |
| 4 | Vedrickas Tautvydas | 1952 | = | 0 | 1 | X | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 11 |
| 5 | Gerasimovičius Stanislovas | | 0 | 0 | = | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | 12 |
| 6 | Isakovas Aleksandras | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 3,5 | 9 |
| 7 | Mališauskas Vidmantas | GM 2525 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 9 | I |
| 8 | Šlapikas Vytautas | IM 2365 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 0 | 0 | 1 | = | 8,5 | III |
| 9 | Bandza Algirdas | IM 2378 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | = | 0 | = | 7 | 4 |
| 10 | Zagorskis Darius | IM 2470 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | = | 1 | = | X | = | = | 8,5 | II |
11 | Dambrauskas Virginijus | IM 2311 | = | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 0 | 0 | 1 | = | X | = | 7 | 5 |
| 12 | Grabliauskas Virginijus | IM 2433 | = | = | = | 1 | 1 | = | 0 | = | = | = | = | X | 6 | 6 |
Trečias etapas, lapkričio 02 d.
| Nr | Pavardė, Vardas | ELO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | T | V |
| 1 | Grabliauskas Virginijus | IM 2433 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | = | 1 | = | 1 | 9,5 | II |
| 2 | Lapienis Donatas | 2311 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | 1 | = | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 9 |
| 3 | Ivoškaitė Diana | 2034 | 0 | 0 | X | = | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 1,5 | 12-13 |
| 4 | Alekberovas Anaras | | 0 | 0 | = | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 12-13 |
| 5 | Chocenka Dmitrijus | 2228 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 |
| 6 | Limontas Martynas | 2228 | 0 | 1 | = | 1 | 0 | X | = | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 |
| 7 | Bučinskas Valdas | 2321 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | = | X | 1 | 1 | 1 | = | 0 | 1 | 9,5 | I |
| 8 | Godlauskas Kazys | 2200 | = | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 6,5 | 6 |
| 9 | Asauskas Henrikas | 2370 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | X | 1 | 0 | = | 0 | 5 | 10 |
| 10 | Bandza Algirdas | IM 2378 | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | = | = | 8 | 4 |
| 11 | Pileckis Emilis | 2182 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 0 | 5,5 | 8 |
| 12 | Mališauskas Vidmantas | GM 2525 | = | 1 | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | = | 0 | X | 0 | 6 | 7 |
| 13 | Dambrauskas Virginijus | IM 2311 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | X | 8,5 | III |
Antras etapas, spalio 05 d.
| Nr | Dalyvis | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | T | V |
| 1 | Bandza Algirdas | IM 2378 | X | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 0 | 7 | II |
| 2 | Zagorskis Darius | IM 2470 | 0 | X | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | 6,5 | III |
| 3 | Novikovas Vitalijus | 2316 | = | = | X | 1 | 1 | = | 0 | 0 | 0 | = | 4 | 6 |
| 4 | Vedrickas Tautvydas | 1952 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | 2,5 | 8 |
| 5 | Isakovas Aleksandras | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 6 | Ročius Marijonas | 2240 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | X | 0 | 0 | = | 0 | 2 | 9 |
| 7 | Rositsanas Borisas | 2280 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| 8 | Lapienis Donatas | 2311 | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 0 | 6,5 | IV |
| 9 | Pileckis Emilis | 2182 | 0 | = | 1 | = | 1 | = | 1 | 0 | X | 0 | 4,5 | 5 |
| 10 | Mališauskas Vidmantas | GM 2525 | 1 | = | = | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 7 | I |
Pirmas etapas, rugsėjo 07 d.
| Nr | Dalyvis | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | T | V |
| 1 | Ročius Marijonas | 2240 |
X | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,5 | 8 |
| 2 | Grabliauskas Virginijus | 2433 IM | = | X | = | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 3 | Bandza Algirdas | 2371 IM | 1 | = | X | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 5 | II |
| 4 | Asauskas Henrikas | 2370 | 1 | 1 | 1 | X | = | = | 1 | 1 | 6 | I |
| 5 | Godlauskas Kazys | 2200 | 1 | 0 | 0 | = | X | 1 | 0 | 1 | 3,5 | 5 |
| 6 | Bučinskas Valdas | 2312 | 1 | 1 | = | = | 0 | X | 1 | 0 | 4 | III |
| 7 | Pileckis Emilis | 2188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 2 | 6 |
| 8 | Rositsanas Borisas | 2260 FM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 2 | 7 |
Bendra įskaita
| Nr | Dalyvis | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Viso | V |
| 1 |
Mališauskas Vidmantas |
2525 GM |
|
10 |
4 |
10 |
9 |
6 |
9 |
9 |
10 |
67 |
1 |
| 2 |
Bandza Algirdas |
2378 IM |
9 |
9 |
7 |
7 |
6 |
5 |
5 |
10 |
8 |
66 |
2 |
| 3 |
Zagorskis Darius |
2470 IM |
|
8 |
|
9 |
8 |
9 |
10 |
8 |
|
52 |
3 |
| 4 |
Lapienis Donatas |
2311 FM |
|
7 |
2 |
4 |
10 |
4 |
6 |
5 |
7 |
45 |
4 |
| 5 |
Bučinskas Valdas |
2321 |
8 |
|
10 |
|
7 |
|
8 |
6 |
3 |
42 |
5 |
| 6 |
Dambrauskas Virginijus |
2303 IM |
|
|
8 |
6 |
5 |
8 |
3 |
|
4 |
34 |
6 |
| 7 |
Grabliauskas Virginijus |
2436 IM |
7 |
|
9 |
5 |
|
10 |
|
|
|
31 |
7 |
| 8 |
Chocenka Dmitrijus |
2228 |
|
|
6 |
|
|
2 |
|
7 |
6 |
21 |
8 |
| 9 |
Asauskas Henrikas |
2358 |
10 |
|
1 |
|
|
7 |
|
|
|
18 |
9-10 |
| 10 |
Pileckis Emilis |
2219 |
5 |
6 |
3 |
|
4 |
|
|
|
|
18 |
9-10 |
| 11 |
Šolys Laimutis |
2310 |
|
|
|
|
|
3 |
4 |
|
9 |
16 |
11 |
| 12 |
Godlauskas Kazys |
2198 |
6 |
|
5 |
|
|
|
|
|
|
11 |
12-13 |
| 13 |
Leščikas Vladas |
|
|
|
|
|
3 |
1 |
1 |
4 |
2 |
11 |
12-13 |
| 14 |
Šlapikas Vytautas |
2365 IM |
|
|
|
8 |
|
|
2 |
|
|
10 |
14 |
| 15 |
Ročius Marijonas |
2240 |
3 |
2 |
|
3 |
|
|
|
|
|
8 |
15-16 |
| 16 |
Rositsanas Borisas |
2280 FM |
4 |
4 |
|
|
|
|
0 |
|
|
8 |
15-16 |
| 17 |
Jegorovas Aleksandras |
2265 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
7 |
17 |
| 18 |
Daudzvardis Janis (Latvija) |
2158 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
5 |
18-19 |
| 19 |
Novikovas Vitalijus |
2316 |
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
18-19 |
| 20 |
Ušakovas Eugenijus |
|
|
|
|
1 |
2 |
|
|
|
1 |
4 |
20-21 |
| 21 |
Vedrickas Tautvydas |
2106 |
|
3 |
|
0 |
1 |
|
0 |
|
|
4 |
20-21 |
| 22 |
Isakovas Aleksandras |
1898 |
|
1 |
|
2 |
|
|
|
|
|
3 |
22-23 |
| 23 |
Zaksaitė Salomėja |
2247 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
3 |
22-23 |
| 24 |
Lasinskas Povilas |
2216 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
2 |
24 |
| 25 |
Kiveris Šarūnas |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
0 |
1 |
25 |
| 26 |
Alekberovas Anaras |
1994 |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
26-34 |
| 27 |
Dumran Imran (Turkija) |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
26-34 |
| 28 |
Gerasimovičius Stanislovas |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
26-34 |
| 29 |
Ivoškaitė Diana |
2054 |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
26-34 |
| 30 |
Kasparavičius Laimutis |
2113 |
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
26-34 |
| 21 |
Labeckas Kęstutis |
2080 |
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
26-34 |
| 32 |
Limontas Martynas |
2233 |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
26-34 |
| 33 |
Muliuolis Vidmantas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
26-34 |
| 34 |
Zacharovas Vladimiras |
2018 |
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
26-34 |
Už pirmąją vietą etape skiriama 10 balų, už antrąją 9 balai ir taip iki 10-osios vietos.
Numatyta pravesti iki dešimties etapų.
Praeito sezono taurę laimėjo Donatas Lapienis.
© 2003 - www.kris-egis.com